Top Crypto Gainers and Losers
Top gainers
| # | Name | Price | % |
|---|---|---|---|
| 169 | $0.06433 | +42.89% | |
| 365 | $10.43 | +29.41% | |
| 171 | $0.162 | +23.22% | |
| 86 | $0.1176 | +22.95% | |
| 273 | $0.1139 | +20.26% | |
| 297 | $0.3549 | +19.64% | |
| 116 | $0.7552 | +17.43% | |
| 332 | $0.001693 | +17.42% | |
| 159 | $0.3206 | +16.90% | |
| 111 | $0.5867 | +15.41% | |
| 240 | $0.06781 | +15.22% | |
| 428 | $116.97 | +14.51% | |
| 246 | $0.01985 | +12.85% | |
| 476 | $0.05746 | +12.74% | |
| 136 | $0.006048 | +12.60% | |
| 470 | $0.04738 | +12.10% | |
| 259 | $0.1247 | +11.91% | |
| 132 | $0.07041 | +11.49% | |
| 190 | $0.2061 | +11.15% | |
| 97 | $0.7519 | +11.14% |
Top losers
| # | Name | Price | % |
|---|---|---|---|
| 164 | $0.00000123 | -15.05% | |
| 465 | $0.06534 | -9.90% | |
| 245 | $0.02801 | -9.82% | |
| 480 | $0.05399 | -9.80% | |
| 140 | $0.0523 | -6.97% | |
| 118 | $0.507 | -6.64% | |
| 463 | $0.09922 | -5.94% | |
| 125 | $1.33 | -5.63% | |
| 51 | $0.9413 | -5.17% | |
| 389 | $0.1299 | -4.15% | |
| 275 | $0.3269 | -3.88% | |
| 422 | $0.1189 | -3.77% | |
| 205 | $0.1943 | -3.64% | |
| 249 | $0.2813 | -3.33% | |
| 90 | $0.04881 | -3.28% | |
| 329 | $0.004882 | -3.27% | |
| 326 | $5.60 | -3.11% | |
| 157 | $16.75 | -3.10% | |
| 394 | $0.0006202 | -2.98% | |
| 251 | $0.06023 | -2.92% |
Top gainers
| # | Name | Price | % |
|---|---|---|---|
| — | $0.09138 | +56,177.83% | |
| — | $4.13 | +260.85% | |
| 313 | $1.06 | +188.04% | |
| 86 | $0.1176 | +110.74% | |
| 292 | $0.001157 | +66.71% | |
| 169 | $0.06433 | +55.28% | |
| 171 | $0.162 | +49.82% | |
| 302 | $1.26 | +48.07% | |
| 240 | $0.06781 | +47.54% | |
| 420 | $0.02594 | +42.63% | |
| 174 | $0.4235 | +42.02% | |
| 232 | $0.09243 | +41.73% | |
| 413 | $0.07395 | +40.90% | |
| 140 | $0.0523 | +40.59% | |
| 29 | $1.68 | +40.48% | |
| 441 | $0.6088 | +32.16% | |
| 230 | $2.40 | +32.11% | |
| 159 | $0.3206 | +31.29% | |
| 245 | $0.02801 | +30.84% | |
| 407 | $0.0008641 | +30.72% |
Top losers
| # | Name | Price | % |
|---|---|---|---|
| 480 | $0.05399 | -47.10% | |
| 274 | $0.08655 | -46.77% | |
| 268 | $0.147 | -29.51% | |
| 352 | $0.1288 | -25.31% | |
| 466 | $0.6455 | -25.14% | |
| 108 | $0.0263 | -24.31% | |
| 431 | $0.5874 | -23.76% | |
| 259 | $0.1247 | -23.00% | |
| 254 | $0.3595 | -22.89% | |
| 394 | $0.0006202 | -21.48% | |
| 147 | $0.02694 | -19.54% | |
| 395 | $0.003637 | -17.08% | |
| 482 | $0.05914 | -17.02% | |
| 487 | $0.05024 | -17.01% | |
| 194 | $0.0376 | -16.84% | |
| 289 | $0.3061 | -15.83% | |
| 311 | $0.6852 | -15.22% | |
| 465 | $0.06534 | -15.22% | |
| 195 | $0.06588 | -14.56% | |
| 306 | $5.25 | -14.33% |