More Cryptocurrencies by Trading Volume
Coins outside the top 500 by market cap, ranked by 24h trading volume. Prices come directly from 13 exchanges; there is no market cap or supply data for them. Listing rules
| # | Coin | Price | 24h | Volume (24h) | Exchanges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIC | $0.1347 | — | $58.43M | 10 |
| 2 | US | $0.01238 | — | $34.78M | 7 |
| 3 | LUMIA | $0.1303 | — | $34.20M | 4 |
| 4 | XDP | $0.02336 | — | $21.24M | 6 |
| 5 | ZEUS | $0.00991 | — | $15.91M | 5 |
| 6 | MANTA | $0.07386 | — | $14.42M | 9 |
| 7 | ERA | $0.07742 | — | $14.40M | 10 |
| 8 | CT | $0.3148 | — | $12.57M | 9 |
| 9 | NIL | $0.09299 | — | $10.84M | 9 |
| 10 | OGN | $0.03267 | — | $9.17M | 10 |
| 11 | ELIZAOS | $0.0005479 | — | $9.01M | 4 |
| 12 | MBG | $0.1028 | — | $7.50M | 3 |
| 13 | DYM | $0.02118 | — | $6.72M | 8 |
| 14 | 9BIT | $0.06404 | — | $6.55M | 3 |
| 15 | RVN | $0.001948 | — | $6.35M | 6 |
| 16 | LA | $0.06783 | — | $5.16M | 10 |
| 17 | ACH | $0.006176 | — | $4.89M | 11 |
| 18 | NES | $0.1422 | — | $4.79M | 7 |
| 19 | AVNT | $0.1393 | — | $4.50M | 13 |
| 20 | PIXEL | $0.006174 | — | $4.39M | 9 |
| 21 | ARPA | $0.01203 | — | $4.35M | 10 |
| 22 | CTSI | $0.03527 | — | $4.17M | 9 |
| 23 | CYBER | $0.3536 | — | $4.08M | 10 |
| 24 | SAGA | $0.0225 | — | $3.88M | 6 |
| 25 | BB | $0.00994 | — | $3.55M | 8 |
| 26 | BANK | $0.02887 | — | $3.52M | 6 |
| 27 | LAYER | $0.07572 | — | $3.42M | 12 |
| 28 | METIS | $3.77 | — | $3.27M | 11 |
| 29 | ACT | $0.01088 | — | $3.24M | 9 |
| 30 | VELODROME | $0.04066 | — | $3.15M | 5 |
| 31 | KII | $0.08811 | — | $3.13M | 5 |
| 32 | BILL | $0.00991 | — | $3.05M | 9 |
| 33 | APR | $0.07063 | — | $3.04M | 7 |
| 34 | JCT | $0.001822 | — | $3.01M | 4 |
| 35 | BLUE | $0.01125 | — | $2.98M | 6 |
| 36 | ENSO | $0.952 | — | $2.74M | 10 |
| 37 | API3 | $0.3094 | — | $2.70M | 11 |
| 38 | COTI | $0.01363 | — | $2.66M | 9 |
| 39 | CGPT | $0.02362 | — | $2.65M | 9 |
| 40 | SKL | $0.005005 | — | $2.65M | 10 |
| 41 | BASECAT | $0.01577 | — | $2.63M | 3 |
| 42 | OPN | $0.06213 | — | $2.60M | 10 |
| 43 | ROBO | $0.008291 | — | $2.60M | 12 |
| 44 | LAPTOP | $0.07531 | — | $2.58M | 3 |
| 45 | GTC | $0.1784 | — | $2.57M | 5 |
| 46 | MOVR | $1.69 | — | $2.55M | 8 |
| 47 | AEON | $0.05323 | — | $2.54M | 5 |
| 48 | C98 | $0.01876 | — | $2.52M | 10 |
| 49 | 龙虾 | $0.04458 | — | $2.39M | 3 |
| 50 | DODO | $0.01871 | — | $2.38M | 8 |
| 51 | ACE | $0.1908 | — | $2.35M | 8 |
| 52 | MOODENG | $0.04368 | — | $2.30M | 9 |
| 53 | AVA | $0.2266 | — | $2.29M | 9 |
| 54 | BICO | $0.01854 | — | $2.27M | 12 |
| 55 | EVAA | $0.6514 | — | $2.23M | 6 |
| 56 | 4STOCK | $0.00522 | — | $2.12M | 4 |
| 57 | UMXM | $0.05855 | — | $2.12M | 4 |
| 58 | GLMR | $0.01071 | — | $2.10M | 9 |
| 59 | VANA | $1.12 | — | $1.94M | 7 |
| 60 | SWARM | $0.1001 | — | $1.93M | 3 |
| 61 | INIT | $0.1176 | — | $1.93M | 9 |
| 62 | SYN | $0.1941 | — | $1.92M | 6 |
| 63 | XUSD | $1.00 | — | $1.91M | 3 |
| 64 | XVG | $0.002913 | — | $1.90M | 4 |
| 65 | HMSTR | $0.0001659 | — | $1.86M | 9 |
| 66 | BAND | $0.2545 | — | $1.86M | 8 |
| 67 | YB | $0.08371 | — | $1.82M | 10 |
| 68 | GMT | $0.008611 | — | $1.81M | 10 |
| 69 | BEL | $0.1274 | — | $1.80M | 5 |
| 70 | DIA | $0.1844 | — | $1.80M | 7 |
| 71 | RAD | $0.3057 | — | $1.68M | 8 |
| 72 | HOME | $0.005769 | — | $1.68M | 10 |
| 73 | WELL | $0.002238 | — | $1.67M | 5 |
| 74 | PARTI | $0.03526 | — | $1.65M | 11 |
| 75 | TNSR | $0.03816 | — | $1.64M | 12 |
| 76 | LIGHTER | $3.74 | — | $1.64M | 3 |
| 77 | BEAMX | $0.002731 | — | $1.60M | 4 |
| 78 | DEBIT | $1.87 | — | $1.59M | 3 |
| 79 | A8 | $0.005344 | — | $1.55M | 5 |
| 80 | CSPR | $0.002423 | — | $1.52M | 8 |
| 81 | GRIFFAIN | $0.01658 | — | $1.51M | 6 |
| 82 | CBK | $0.2112 | — | $1.51M | 3 |
| 83 | STETH | $2,524.55 | — | $1.51M | 7 |
| 84 | GIGGLE | $36.57 | — | $1.49M | 7 |
| 85 | XAI | $0.0095 | — | $1.49M | 8 |
| 86 | VINE | $0.007692 | — | $1.48M | 7 |
| 87 | ETHW | $0.2809 | — | $1.48M | 7 |
| 88 | ALU | $0.004542 | — | $1.48M | 5 |
| 89 | HYPER | $0.07572 | — | $1.48M | 8 |
| 90 | NEIRO | $0.00008753 | — | $1.45M | 5 |
| 91 | ALCH | $0.04252 | — | $1.45M | 6 |
| 92 | XTER | $0.00907 | — | $1.44M | 5 |
| 93 | MOCA | $0.0094 | — | $1.43M | 7 |
| 94 | NYM | $0.02567 | — | $1.43M | 6 |
| 95 | WAVES | $0.2715 | — | $1.40M | 5 |
| 96 | FLOCK | $0.05528 | — | $1.39M | 8 |
| 97 | BASED | $0.06723 | — | $1.39M | 8 |
| 98 | MOG | $0.0000001108 | — | $1.38M | 9 |
| 99 | TRIA | $0.003389 | — | $1.35M | 7 |
| 100 | NOM | $0.002192 | — | $1.35M | 9 |
| 101 | SWARMS | $0.008096 | — | $1.35M | 6 |
| 102 | GRVT | $0.2305 | — | $1.34M | 7 |
| 103 | BOBA | $0.02134 | — | $1.33M | 6 |
| 104 | TA | $0.05138 | — | $1.33M | 5 |
| 105 | MEW | $0.0004785 | — | $1.32M | 11 |
| 106 | LAB | $0.05312 | — | $1.31M | 5 |
| 107 | SNT | $0.008083 | — | $1.31M | 4 |
| 108 | OPG | $0.1441 | — | $1.30M | 7 |
| 109 | COQ | $0.0000001312 | — | $1.29M | 5 |
| 110 | MLK | $0.04345 | — | $1.27M | 3 |
| 111 | PUFFER | $0.02328 | — | $1.25M | 7 |
| 112 | OXT | $0.01019 | — | $1.24M | 5 |
| 113 | L3 | $0.002947 | — | $1.23M | 5 |
| 114 | ZBT | $0.08186 | — | $1.23M | 10 |
| 115 | ZEREBRO | $0.02837 | — | $1.23M | 7 |
| 116 | WBTC | $83,467.06 | — | $1.22M | 8 |
| 117 | HEMI | $0.005944 | — | $1.22M | 3 |
| 118 | TAIKO | $0.08361 | — | $1.22M | 6 |
| 119 | APEX | $0.2556 | — | $1.21M | 3 |
| 120 | CP | $0.01093 | — | $1.21M | 7 |
| 121 | MMT | $0.1769 | — | $1.20M | 9 |
| 122 | MBX | $0.02914 | — | $1.20M | 4 |
| 123 | NOT | $0.0004728 | — | $1.19M | 10 |
| 124 | ALICE | $0.1762 | — | $1.18M | 10 |
| 125 | PROVE | $0.2043 | — | $1.17M | 12 |
| 126 | ZENT | $0.001781 | — | $1.17M | 4 |
| 127 | AAPLX | $337.05 | — | $1.16M | 5 |
| 128 | EPIC | $0.4583 | — | $1.16M | 6 |
| 129 | MAV | $0.01191 | — | $1.15M | 6 |
| 130 | BONE | $0.06203 | — | $1.15M | 3 |
| 131 | AUDIO | $0.01665 | — | $1.14M | 7 |
| 132 | PONKE | $0.02117 | — | $1.14M | 5 |
| 133 | ALEO | $0.03348 | — | $1.14M | 4 |
| 134 | DIAM | $0.004883 | — | $1.14M | 4 |
| 135 | OSMO | $0.03626 | — | $1.13M | 8 |
| 136 | MASK | $0.4935 | — | $1.11M | 12 |
| 137 | ICNT | $0.1017 | — | $1.10M | 7 |
| 138 | SAHARA | $0.008951 | — | $1.09M | 10 |
| 139 | TUT | $0.02205 | — | $1.07M | 7 |
| 140 | UMA | $0.4186 | — | $1.06M | 10 |
| 141 | POPCAT | $0.04855 | — | $1.05M | 9 |
| 142 | CNPY | $0.2607 | — | $1.04M | 4 |
| 143 | EDEN | $0.06311 | — | $1.03M | 5 |
| 144 | SOPH | $0.003556 | — | $1.02M | 8 |
| 145 | ADX | $0.06973 | — | $1.02M | 6 |
| 146 | MNDE | $0.02717 | — | $1.02M | 3 |
| 147 | FLUX | $0.08631 | — | $1.01M | 8 |
| 148 | ORDER | $0.03766 | — | $1.01M | 6 |
| 149 | MHA | $0.004729 | — | $1.01M | 3 |
| 150 | TST | $0.01751 | — | $983.67K | 4 |
| 151 | AEVO | $0.02636 | — | $980.40K | 11 |
| 152 | PEOPLE | $0.008141 | — | $974.79K | 10 |
| 153 | BMT | $0.01952 | — | $967.14K | 9 |
| 154 | TEL | $0.001727 | — | $956.15K | 5 |
| 155 | IOST | $0.0008751 | — | $950.94K | 9 |
| 156 | RARI | $0.1661 | — | $900.67K | 4 |
| 157 | ARK | $0.2068 | — | $898.64K | 4 |
| 158 | VR | $0.001476 | — | $896.10K | 4 |
| 159 | 2U2 | $0.02591 | — | $895.36K | 3 |
| 160 | ACN | $0.004009 | — | $873.18K | 6 |
| 161 | EGL1 | $0.01134 | — | $869.40K | 3 |
| 162 | BEAT | $0.08511 | — | $859.87K | 5 |
| 163 | SXT | $0.00936 | — | $843.07K | 10 |
| 164 | RATS | $0.00003606 | — | $836.32K | 7 |
| 165 | XCH | $1.62 | — | $827.43K | 6 |
| 166 | REZ | $0.003954 | — | $821.93K | 10 |
| 167 | LAT | $0.0005565 | — | $821.65K | 4 |
| 168 | LUNA | $0.04745 | — | $812.58K | 9 |
| 169 | SCR | $0.0254 | — | $808.14K | 9 |
| 170 | AIA | $0.08035 | — | $801.61K | 3 |
| 171 | AT | $0.1353 | — | $793.56K | 3 |
| 172 | G | $0.004303 | — | $789.41K | 12 |
| 173 | PRO | $0.3578 | — | $788.55K | 5 |
| 174 | ZKC | $0.04086 | — | $788.54K | 10 |
| 175 | WAXL | $0.05789 | — | $784.91K | 6 |
| 176 | ELON | $0.00000003072 | — | $775.60K | 4 |
| 177 | STRAX | $0.01094 | — | $774.25K | 4 |
| 178 | AURORA | $0.06219 | — | $772.25K | 7 |
| 179 | SOMI | $0.205 | — | $770.99K | 10 |
| 180 | MIRA | $0.05021 | — | $770.90K | 8 |
| 181 | YGG | $0.02784 | — | $760.85K | 10 |
| 182 | GOAT | $0.01675 | — | $759.41K | 9 |
| 183 | ZORA | $0.007382 | — | $752.52K | 11 |
| 184 | TREE | $0.04575 | — | $736.30K | 11 |
| 185 | BSB | $0.0991 | — | $735.12K | 4 |
| 186 | USUAL | $0.0125 | — | $730.78K | 7 |
| 187 | C | $0.1017 | — | $724.19K | 6 |
| 188 | HIGH | $0.03348 | — | $723.54K | 5 |
| 189 | EUL | $1.43 | — | $716.99K | 7 |
| 190 | MITO | $0.01506 | — | $711.26K | 4 |
| 191 | NEON | $0.01226 | — | $701.19K | 3 |
| 192 | WCT | $0.04202 | — | $700.57K | 11 |
| 193 | BARD | $0.1242 | — | $673.52K | 11 |
| 194 | ILV | $3.97 | — | $668.44K | 7 |
| 195 | ME | $0.07279 | — | $667.52K | 11 |
| 196 | CETUS | $0.02676 | — | $660.17K | 9 |
| 197 | AIXBT | $0.02179 | — | $655.51K | 10 |
| 198 | FIDA | $0.02126 | — | $651.59K | 8 |
| 199 | CORE | $0.02043 | — | $651.27K | 7 |
| 200 | CVC | $0.02575 | — | $641.05K | 8 |
| 201 | PORTAL | $0.01654 | — | $638.39K | 10 |
| 202 | FTT | $0.2505 | — | $626.96K | 6 |
| 203 | MOVE | $0.009321 | — | $625.79K | 10 |
| 204 | CARV | $0.04176 | — | $621.38K | 7 |
| 205 | MANTRA | $0.004585 | — | $606.71K | 10 |
| 206 | TOSHI | $0.0001147 | — | $605.42K | 9 |
| 207 | CPOOL | $0.03177 | — | $600.35K | 6 |
| 208 | VELVET | $0.06841 | — | $599.16K | 6 |
| 209 | DOGS | $0.0000444 | — | $596.91K | 10 |
| 210 | BNKR | $0.0003393 | — | $596.82K | 6 |
| 211 | SSV | $2.96 | — | $594.80K | 11 |
| 212 | SPCXX | $164.28 | — | $587.70K | 4 |
| 213 | DEGEN | $0.001007 | — | $584.63K | 8 |
| 214 | AIN | $0.04462 | — | $582.16K | 5 |
| 215 | POWER | $0.08067 | — | $581.03K | 3 |
| 216 | FOGO | $0.004795 | — | $577.47K | 8 |
| 217 | XAN | $0.0114 | — | $574.77K | 8 |
| 218 | BLUAI | $0.008017 | — | $571.76K | 7 |
| 219 | CHR | $0.02339 | — | $571.29K | 8 |
| 220 | BREV | $0.08875 | — | $568.19K | 12 |
| 221 | WOO | $0.01343 | — | $564.95K | 10 |
| 222 | GUN | $0.002917 | — | $564.25K | 7 |
| 223 | WARD | $0.002822 | — | $564.06K | 6 |
| 224 | TRUTH | $0.01392 | — | $562.88K | 3 |
| 225 | PROPS | $0.007113 | — | $555.79K | 5 |
| 226 | SKYAI | $0.03395 | — | $553.60K | 5 |
| 227 | LIGHT | $0.213 | — | $545.48K | 4 |
| 228 | PROMPT | $0.01886 | — | $542.88K | 8 |
| 229 | ANKR | $0.004822 | — | $529.54K | 11 |
| 230 | HANA | $0.01371 | — | $528.11K | 4 |
| 231 | MAPO | $0.001304 | — | $527.04K | 4 |
| 232 | KAT | $0.004627 | — | $520.55K | 9 |
| 233 | ZKP | $0.04945 | — | $509.64K | 10 |
| 234 | QI | $0.002837 | — | $505.32K | 4 |
| 235 | ALCX | $2.86 | — | $503.38K | 3 |
| 236 | FB | $0.3866 | — | $498.61K | 4 |
| 237 | HOLO | $0.06223 | — | $497.20K | 8 |
| 238 | EURI | $1.12 | — | $491.40K | 4 |
| 239 | RARE | $0.01614 | — | $489.52K | 6 |
| 240 | SLX | $0.059 | — | $479.41K | 7 |
| 241 | B2 | $0.4634 | — | $476.82K | 6 |
| 242 | ONG | $0.08675 | — | $475.54K | 3 |
| 243 | BIGTIME | $0.008481 | — | $472.01K | 11 |
| 244 | NEWT | $0.04895 | — | $469.06K | 9 |
| 245 | BANANA | $3.82 | — | $467.48K | 8 |
| 246 | AUCTION | $3.78 | — | $464.62K | 11 |
| 247 | LMWR | $0.01024 | — | $464.57K | 7 |
| 248 | BTR | $0.05023 | — | $461.65K | 4 |
| 249 | LRC | $0.01025 | — | $459.40K | 7 |
| 250 | RESOLV | $0.01849 | — | $457.41K | 8 |
| 251 | ON | $0.1236 | — | $455.66K | 4 |
| 252 | SIGN | $0.01275 | — | $455.33K | 10 |
| 253 | PIPPIN | $0.01737 | — | $453.30K | 4 |
| 254 | GWEI | $0.02012 | — | $451.96K | 8 |
| 255 | GMEE | $0.001235 | — | $450.36K | 4 |
| 256 | SQD | $0.02632 | — | $449.82K | 6 |
| 257 | CORN | $0.02548 | — | $444.55K | 4 |
| 258 | FHE | $0.02007 | — | $444.46K | 7 |
| 259 | HEI | $0.1229 | — | $441.65K | 6 |
| 260 | BROCCOLI | $0.02371 | — | $430.30K | 4 |
| 261 | BERT | $0.01417 | — | $428.32K | 5 |
| 262 | PYBOBO | $0.0007359 | — | $423.36K | 4 |
| 263 | OG | $2.82 | — | $422.27K | 4 |
| 264 | VSYS | $0.0002537 | — | $421.88K | 3 |
| 265 | SOLV | $0.004076 | — | $421.80K | 8 |
| 266 | TLM | $0.001433 | — | $412.72K | 8 |
| 267 | KTA | $0.068 | — | $411.09K | 3 |
| 268 | SAPIEN | $0.07073 | — | $408.84K | 8 |
| 269 | IQ | $0.0008721 | — | $408.58K | 3 |
| 270 | RIVER | $1.15 | — | $401.74K | 5 |
| 271 | ASSET | $0.1871 | — | $400.24K | 3 |
| 272 | 4 | $0.01668 | — | $398.96K | 3 |
| 273 | TMX | $0.01193 | — | $398.34K | 4 |
| 274 | THE | $0.06813 | — | $398.05K | 4 |
| 275 | RPL | $1.86 | — | $397.06K | 10 |
| 276 | STO | $0.04036 | — | $392.86K | 7 |
| 277 | AGLD | $0.2012 | — | $389.03K | 10 |
| 278 | CHILLGUY | $0.01078 | — | $384.71K | 6 |
| 279 | TOWNS | $0.001844 | — | $376.50K | 10 |
| 280 | CATI | $0.06399 | — | $372.74K | 9 |
| 281 | KERNEL | $0.05055 | — | $370.09K | 10 |
| 282 | CELR | $0.003099 | — | $367.67K | 8 |
| 283 | BLEND | $0.06522 | — | $367.07K | 9 |
| 284 | USTC | $0.005574 | — | $366.36K | 9 |
| 285 | LAVA | $0.01247 | — | $366.06K | 5 |
| 286 | BIRB | $0.06005 | — | $361.68K | 8 |
| 287 | MGO | $0.005696 | — | $358.93K | 3 |
| 288 | NAKA | $0.1231 | — | $355.72K | 4 |
| 289 | DRIFT | $0.0179 | — | $351.08K | 8 |
| 290 | HONEY | $0.002546 | — | $347.62K | 3 |
| 291 | ALIGN | $0.005017 | — | $347.09K | 7 |
| 292 | SUPRA | $0.0001458 | — | $341.88K | 4 |
| 293 | B3 | $0.00071 | — | $340.28K | 5 |
| 294 | ZEST | $0.1953 | — | $338.81K | 4 |
| 295 | COOKIE | $0.01216 | — | $337.51K | 9 |
| 296 | RAVE | $0.1778 | — | $337.24K | 3 |
| 297 | HAEDAL | $0.0195 | — | $337.04K | 8 |
| 298 | COINX | $182.87 | — | $337.01K | 4 |
| 299 | MAGMA | $0.2227 | — | $331.71K | 3 |
| 300 | JUV | $0.3307 | — | $330.33K | 5 |
| 301 | CHECK | $0.01176 | — | $330.07K | 6 |
| 302 | SMART | $0.004521 | — | $327.25K | 3 |
| 303 | FORT | $0.01786 | — | $326.80K | 5 |
| 304 | NAORIS | $0.03084 | — | $323.91K | 4 |
| 305 | SC | $0.000995 | — | $322.61K | 6 |
| 306 | DOOD | $0.001608 | — | $319.80K | 6 |
| 307 | BRISE | $0.00000001534 | — | $318.49K | 4 |
| 308 | HOODX | $110.32 | — | $318.00K | 5 |
| 309 | TKO | $0.05844 | — | $317.14K | 3 |
| 310 | SHELL | $0.02359 | — | $316.27K | 8 |
| 311 | ETN | $0.001908 | — | $314.14K | 4 |
| 312 | ATM | $1.04 | — | $313.72K | 5 |
| 313 | DAO | $0.02582 | — | $310.95K | 5 |
| 314 | HFT | $0.00674 | — | $307.77K | 7 |
| 315 | IOTX | $0.003755 | — | $307.08K | 6 |
| 316 | LAZIO | $0.4076 | — | $306.88K | 3 |
| 317 | ANIME | $0.003239 | — | $306.13K | 10 |
| 318 | DAG | $0.006759 | — | $303.40K | 5 |
| 319 | TLOS | $0.01783 | — | $296.87K | 6 |
| 320 | CROSS | $0.1291 | — | $296.61K | 5 |
| 321 | CLO | $0.062 | — | $296.09K | 3 |
| 322 | BLESS | $0.008 | — | $296.06K | 6 |
| 323 | FONE | $0.005395 | — | $295.57K | 3 |
| 324 | IRYS | $0.01442 | — | $292.93K | 7 |
| 325 | F | $0.003312 | — | $292.81K | 7 |
| 326 | ELSA | $0.05389 | — | $291.86K | 7 |
| 327 | SPELL | $0.0000948 | — | $283.90K | 6 |
| 328 | CYS | $0.1486 | — | $282.78K | 5 |
| 329 | SATS | $0.00000001202 | — | $281.10K | 7 |
| 330 | RLS | $0.002205 | — | $280.57K | 5 |
| 331 | POWR | $0.06074 | — | $279.48K | 6 |
| 332 | SONIC | $0.02586 | — | $275.57K | 8 |
| 333 | LYN | $0.01718 | — | $272.42K | 3 |
| 334 | MYX | $0.06778 | — | $271.85K | 5 |
| 335 | ROAM | $0.01229 | — | $269.66K | 5 |
| 336 | TURTLE | $0.04216 | — | $269.59K | 4 |
| 337 | AGT | $0.01738 | — | $268.60K | 3 |
| 338 | KAIO | $0.02489 | — | $268.60K | 5 |
| 339 | ACU | $0.1002 | — | $268.54K | 5 |
| 340 | PSG | $0.4575 | — | $267.65K | 5 |
| 341 | FOLD | $0.06623 | — | $266.46K | 3 |
| 342 | 我踏马来了 | $0.01146 | — | $264.61K | 3 |
| 343 | AIO | $0.04192 | — | $263.03K | 6 |
| 344 | JOE | $0.03886 | — | $257.65K | 9 |
| 345 | STEEM | $0.06102 | — | $256.19K | 5 |
| 346 | ASP | $0.01225 | — | $255.51K | 4 |
| 347 | MSTRON | $157.16 | — | $251.70K | 3 |
| 348 | PUMPBTC | $0.00254 | — | $248.26K | 3 |
| 349 | SANTOS | $0.5155 | — | $247.64K | 3 |
| 350 | WAXP | $0.005814 | — | $247.15K | 7 |
| 351 | QQQON | $755.30 | — | $246.85K | 3 |
| 352 | ACM | $0.2857 | — | $246.63K | 3 |
| 353 | HIVE | $0.05614 | — | $246.21K | 5 |
| 354 | SLVON | $54.97 | — | $245.86K | 3 |
| 355 | LQTY | $0.2302 | — | $245.34K | 10 |
| 356 | TCOM | $0.007892 | — | $243.32K | 3 |
| 357 | YOM | $0.01605 | — | $242.66K | 3 |
| 358 | POLS | $0.0632 | — | $242.45K | 5 |
| 359 | INX | $0.004875 | — | $241.76K | 6 |
| 360 | NATIX | $0.0002414 | — | $237.26K | 3 |
| 361 | GROVE | $0.007066 | — | $236.79K | 3 |
| 362 | NAVX | $0.01257 | — | $235.75K | 5 |
| 363 | WOJAK | $0.00000004882 | — | $234.92K | 4 |
| 364 | SPACE | $0.004392 | — | $233.53K | 5 |
| 365 | ASR | $0.8711 | — | $232.50K | 4 |
| 366 | CCD | $0.003564 | — | $232.49K | 4 |
| 367 | GIGA | $0.002004 | — | $229.77K | 5 |
| 368 | TSLAON | $383.92 | — | $229.20K | 3 |
| 369 | OFC | $0.007172 | — | $229.01K | 4 |
| 370 | EWT | $0.3567 | — | $228.52K | 3 |
| 371 | NVDAON | $232.01 | — | $227.04K | 3 |
| 372 | GNS | $0.3866 | — | $226.71K | 3 |
| 373 | ALPINE | $0.3666 | — | $225.58K | 5 |
| 374 | CITY | $0.3516 | — | $224.74K | 5 |
| 375 | VINU | $0.0000000009349 | — | $222.74K | 3 |
| 376 | FIGHT | $0.00362 | — | $222.47K | 5 |
| 377 | XCX | $0.002899 | — | $221.43K | 3 |
| 378 | FLT | $0.005962 | — | $221.17K | 3 |
| 379 | IN | $0.03262 | — | $220.79K | 5 |
| 380 | AAPLON | $337.41 | — | $220.11K | 3 |
| 381 | BABAON | $112.11 | — | $219.93K | 3 |
| 382 | GOOGLON | $353.13 | — | $219.21K | 3 |
| 383 | LOFI | $0.008741 | — | $218.04K | 5 |
| 384 | MANYU | $0.00000000368 | — | $217.56K | 3 |
| 385 | AVGOON | $368.39 | — | $215.32K | 3 |
| 386 | CTR | $0.01286 | — | $215.08K | 6 |
| 387 | AMZNON | $261.66 | — | $215.03K | 3 |
| 388 | COINON | $182.64 | — | $214.82K | 3 |
| 389 | MSFTON | $538.04 | — | $212.91K | 3 |
| 390 | QKC | $0.002702 | — | $212.25K | 3 |
| 391 | PLTRON | $210.25 | — | $211.64K | 3 |
| 392 | SPYON | $787.30 | — | $211.12K | 3 |
| 393 | CTK | $0.1346 | — | $210.26K | 3 |
| 394 | ERG | $0.3203 | — | $209.77K | 3 |
| 395 | STBL | $0.02345 | — | $208.78K | 5 |
| 396 | QUICK | $0.01025 | — | $208.51K | 4 |
| 397 | LLYON | $1,176.60 | — | $207.84K | 3 |
| 398 | KNC | $0.1376 | — | $206.21K | 10 |
| 399 | POND | $0.001638 | — | $206.02K | 5 |
| 400 | XU3O8 | $5.59 | — | $204.75K | 4 |
| 401 | NEIROCTO | $0.00008754 | — | $204.14K | 5 |
| 402 | SLP | $0.0006523 | — | $202.92K | 6 |
| 403 | BOB | $0.004688 | — | $201.58K | 4 |
| 404 | DMC | $0.0003348 | — | $201.54K | 4 |
| 405 | PORTO | $0.4685 | — | $199.29K | 3 |
| 406 | RECALL | $0.04376 | — | $199.10K | 7 |
| 407 | STORJ | $0.02915 | — | $198.40K | 6 |
| 408 | CLANKER | $13.14 | — | $196.55K | 7 |
| 409 | DTEC | $0.003408 | — | $195.90K | 3 |
| 410 | FOLKS | $2.09 | — | $194.60K | 3 |
| 411 | PTB | $0.0008718 | — | $193.97K | 5 |
| 412 | HSK | $0.0953 | — | $191.07K | 6 |
| 413 | STORM | $0.003375 | — | $190.88K | 3 |
| 414 | AIC | $0.02478 | — | $187.20K | 3 |
| 415 | XPIN | $0.0008128 | — | $186.67K | 4 |
| 416 | ZTC | $0.0005432 | — | $180.43K | 4 |
| 417 | ATS | $0.04825 | — | $180.14K | 3 |
| 418 | TROLL | $0.0393 | — | $177.99K | 3 |
| 419 | ALEPH | $0.01672 | — | $177.81K | 4 |
| 420 | RNBW | $0.02335 | — | $177.63K | 5 |
| 421 | SAROS | $0.0003559 | — | $176.85K | 3 |
| 422 | LISTA | $0.08161 | — | $172.65K | 6 |
| 423 | BNC | $0.009894 | — | $172.61K | 3 |
| 424 | EDGEX | $0.3583 | — | $172.49K | 3 |
| 425 | HINT | $0.0009091 | — | $171.79K | 3 |
| 426 | ROLL | $0.08002 | — | $171.17K | 3 |
| 427 | PUNDIX | $0.1167 | — | $168.00K | 6 |
| 428 | MAVIA | $0.03084 | — | $166.48K | 4 |
| 429 | WET | $0.05994 | — | $165.47K | 6 |
| 430 | MUSEBOOK | $0.00002273 | — | $164.77K | 3 |
| 431 | RIO | $0.06172 | — | $164.32K | 3 |
| 432 | ESE | $0.004226 | — | $163.29K | 5 |
| 433 | PIN | $0.07988 | — | $163.25K | 3 |
| 434 | BNT | $0.3278 | — | $162.09K | 8 |
| 435 | TAKE | $0.06223 | — | $161.78K | 3 |
| 436 | TRADE | $0.05699 | — | $161.23K | 3 |
| 437 | NUM | $0.003265 | — | $158.68K | 3 |
| 438 | TAC | $0.0014 | — | $158.19K | 4 |
| 439 | CATE | $0.05466 | — | $155.85K | 3 |
| 440 | DOLO | $0.02797 | — | $154.50K | 8 |
| 441 | OWL | $0.001484 | — | $152.03K | 3 |
| 442 | SLC | $0.0001444 | — | $151.96K | 3 |
| 443 | TOKEN | $0.002148 | — | $150.94K | 4 |
| 444 | TRUST | $0.0562 | — | $150.66K | 6 |
| 445 | QUID | $0.06425 | — | $149.90K | 3 |
| 446 | VOOI | $0.007789 | — | $149.86K | 6 |
| 447 | SWFTC | $0.003043 | — | $148.40K | 5 |
| 448 | SAI | $0.00095 | — | $148.39K | 3 |
| 449 | TRADOOR | $0.6391 | — | $148.28K | 4 |
| 450 | KGEN | $0.1405 | — | $147.49K | 5 |
| 451 | TOWER | $0.0001463 | — | $146.87K | 3 |
| 452 | AVL | $0.02052 | — | $146.67K | 4 |
| 453 | ARG | $0.06769 | — | $146.17K | 3 |
| 454 | NEX | $0.0000008115 | — | $143.69K | 5 |
| 455 | METAX | $723.93 | — | $143.46K | 4 |
| 456 | DSYNC | $0.008711 | — | $143.01K | 3 |
| 457 | GOOGLX | $352.93 | — | $142.59K | 4 |
| 458 | XNY | $0.005805 | — | $139.67K | 5 |
| 459 | PLAI | $0.001692 | — | $139.17K | 3 |
| 460 | ORAI | $0.6011 | — | $138.89K | 3 |
| 461 | ORBS | $0.00739 | — | $137.01K | 4 |
| 462 | CAT | $0.000002037 | — | $135.32K | 8 |
| 463 | DENT | $0.00005654 | — | $134.89K | 3 |
| 464 | BONER | $0.04302 | — | $134.82K | 3 |
| 465 | GTAI | $0.005145 | — | $134.29K | 5 |
| 466 | HIPPO | $0.0001558 | — | $134.06K | 3 |
