En Çok Yükselen ve Düşen Kripto Paralar
En çok yükselenler
| # | Ad | Fiyat | % |
| 198 | Wormhole W | $0,02833 | +%63,92 |
| 342 | DAI on PulseChain DAI | $0,001791 | +%31,65 |
| 315 | Nervos Network CKB | $0,00184 | +%31,16 |
| 371 | Fren Pet FP | $10,22 | +%29,22 |
| 175 | Sonic S | $0,06016 | +%27,98 |
| 339 | io.net IO | $0,1953 | +%27,81 |
| 107 | Grass GRASS | $0,8541 | +%27,71 |
| 226 | Plume PLUME | $0,02286 | +%22,21 |
| 292 | Kinetiq KNTQ | $0,3613 | +%20,57 |
| 194 | Railgun RAIL | $3,24 | +%20,35 |
| 426 | Aztec AZTEC | $0,01994 | +%17,26 |
| 434 | Dolphin POD | $0,7028 | +%17,24 |
| 173 | Basic Attention BAT | $0,1571 | +%14,29 |
| 53 | Internet Computer ICP | $3,47 | +%13,78 |
| 132 | Provenance Blockchain HASH | $0,006078 | +%13,33 |
| 161 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0,2772 | +%13,27 |
| 399 | Arcium ARX | $0,3123 | +%13,02 |
| 414 | The Black Bull ANSEM | $0,1482 | +%12,99 |
| 78 | Filecoin FIL | $1,23 | +%12,91 |
| 347 | Data Network DATA | $0,2188 | +%12,76 |
En çok düşenler
| # | Ad | Fiyat | % |
| 164 | Ape and Pepe APEPE | $0,00000123 | -%14,85 |
| 454 | aelf ELF | $0,06651 | -%7,10 |
| 121 | Derive DRV | $0,4717 | -%6,37 |
| 238 | Bedrock BR | $0,4687 | -%5,48 |
| 281 | Mina Protocol MINA | $0,08244 | -%5,46 |
| 463 | LCX LCX | $0,05702 | -%5,27 |
| 51 | MemeCore M | $0,9202 | -%5,15 |
| 88 | Starknet STRK | $0,1103 | -%4,74 |
| 110 | Akedo AKE | $0,02557 | -%4,41 |
| 248 | USD.AI CHIP | $0,06413 | -%4,35 |
| 140 | Kaia KAIA | $0,05088 | -%4,16 |
| 320 | Qubic QUBIC | $0,0000006253 | -%3,49 |
| 271 | Genius GENIUS | $0,334 | -%3,35 |
| 95 | Stacks STX | $0,3876 | -%3,31 |
| 385 | ONEchain ONE | $0,1295 | -%3,26 |
| 268 | Rollbit Coin RLB | $0,07482 | -%2,95 |
| 246 | Geodnet GEOD | $0,2812 | -%2,67 |
| 330 | Velo VELO | $0,004821 | -%2,57 |
| 444 | Brett BRETT | $0,005798 | -%2,56 |
| 447 | Marscat Token MCAT | $0,5998 | -%2,51 |
En çok yükselenler
| # | Ad | Fiyat | % |
| — | Baby Claw BABYCLAW | $0,09138 | +%56.177,83 |
| — | Royal Euro REUR | $4,13 | +%260,85 |
| 319 | iExec RLC RLC | $1,03 | +%179,50 |
| 198 | Wormhole W | $0,02833 | +%100,11 |
| 88 | Starknet STRK | $0,1103 | +%91,24 |
| 290 | Anvil ANVL | $0,001168 | +%68,98 |
| 190 | GRX Chain GRX | $21,15 | +%62,03 |
| 173 | Basic Attention BAT | $0,1571 | +%55,61 |
| 175 | Sonic S | $0,06016 | +%50,55 |
| 232 | Cap CAP | $0,09337 | +%43,59 |
| 303 | Quantum Resistant Ledger QRL | $1,23 | +%42,78 |
| 228 | Quack AI Q | $0,03157 | +%42,13 |
| 169 | Meteora MET | $0,4318 | +%41,46 |
| 409 | Open Campus EDU | $0,07505 | +%39,42 |
| 315 | Nervos Network CKB | $0,00184 | +%34,39 |
| 438 | Precious Metals USD PMUSD | $0,6206 | +%34,27 |
| 140 | Kaia KAIA | $0,05088 | +%34,27 |
| 29 | Bitway BTW | $1,67 | +%32,67 |
| 248 | USD.AI CHIP | $0,06413 | +%31,52 |
| 154 | Collector Crypt CARDS | $0,3353 | +%30,28 |
En çok düşenler
| # | Ad | Fiyat | % |
| 281 | Mina Protocol MINA | $0,08244 | -%47,65 |
| 263 | STONK STONK | $0,1504 | -%31,41 |
| 363 | Purr PURR | $0,1256 | -%27,29 |
| 265 | Cash Cat CASHCAT | $0,119 | -%26,13 |
| 110 | Akedo AKE | $0,02557 | -%23,84 |
| 252 | edgeX EDGE | $0,361 | -%21,25 |
| 382 | TAGGER TAG | $0,000637 | -%20,96 |
| 472 | PHALA PHA | $0,06054 | -%20,56 |
| 434 | Dolphin POD | $0,7028 | -%19,15 |
| 304 | Helium HNT | $0,49 | -%19,13 |
| 146 | Monad MON | $0,02677 | -%18,30 |
| 398 | DigiByte DGB | $0,003538 | -%18,24 |
| 424 | Nosana NOS | $0,6034 | -%17,86 |
| 230 | BUILDon B | $0,148 | -%17,78 |
| 71 | Venice Token VVV | $24,75 | -%17,45 |
| 414 | The Black Bull ANSEM | $0,1482 | -%17,42 |
| 481 | MEME HORSE MHORSE | $0,05023 | -%17,01 |
| 54 | Sky SKY | $0,08028 | -%16,75 |
| 376 | RE RE | $0,4477 | -%16,69 |
| 306 | Prom PROM | $5,17 | -%16,46 |