Piyasa Değerine Göre En Büyük Katman 1 Coinleri
90 coinler · Piyasa değeri $2,41 Tn +%0,60 · Hacim (24s) $33,30 Mr
Favori listeniz boş. Eklemek için bir coinin yanındaki yıldıza tıklayın.
| # | Ad | Fiyat | 1s | 24s | 7g | Piyasa değeri | Hacim (24s) | Dolaşımdaki arz | Son 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83.449,00 | +%0,55 | -%2,76 | $1,68 Tn | $15,32 Mr | 20,1 Mn | |||
| 2 | $2.527,06 | +%0,79 | -%6,60 | $308,60 Mr | $8,79 Mr | 122,12 Mn | |||
| 4 | $751,34 | +%0,12 | -%5,08 | $100,04 Mr | $428,41 Mn | 133,16 Mn | |||
| 5 | $1,40 | -%0,10 | -%6,79 | $88,59 Mr | $916,38 Mn | 63,13 Mr | |||
| 7 | $110,65 | +%0,28 | -%8,77 | $65,17 Mr | $1,90 Mr | 589,11 Mn | |||
| 8 | $0,33 | -%0,24 | -%1,68 | $31,34 Mr | $258,22 Mn | 94,99 Mr | |||
| 10 | $1.252,97 | +%2,39 | -%6,01 | $21,28 Mr | $680,73 Mn | 16,98 Mn | |||
| 11 | $85,88 | +%0,56 | -%5,34 | $19,11 Mr | $432,16 Mn | 222,45 Mn | |||
| 15 | $539,81 | +%2,54 | -%1,22 | $10,16 Mr | $91,00 Mn | 18,82 Mn | |||
| 17 | $0,2514 | -%0,60 | -%0,02 | $9,44 Mr | $398,84 Mn | 37,55 Mr | |||
| 19 | $5,75 | +%7,81 | +%16,15 | $7,53 Mr | $959,19 Mn | 1,31 Mr | |||
| 21 | $0,2023 | +%2,50 | -%8,12 | $7,09 Mr | $154,35 Mn | 35,06 Mr | |||
| 22 | $284,74 | +%1,37 | -%9,91 | $5,72 Mr | $133,56 Mn | 20,1 Mn | |||
| 23 | $64,19 | +%0,39 | -%9,32 | $4,99 Mr | $203,13 Mn | 77,7 Mn | |||
| 24 | $0,1246 | +%4,65 | -%2,55 | $4,96 Mr | $16,81 Mn | 39,82 Mr | |||
| 25 | $10,86 | +%3,96 | -%1,88 | $4,81 Mr | $298,82 Mn | 443,34 Mn | |||
| 28 | $1,12 | -%0,03 | -%7,46 | $4,60 Mr | $419,47 Mn | 4,12 Mr | |||
| 32 | $0,09339 | +%1,03 | -%9,58 | $4,11 Mr | $72,46 Mn | 44 Mr | |||
| 33 | $1,45 | -%0,98 | -%5,42 | $4,09 Mr | $31,14 Mn | 2,83 Mr | |||
| 36 | $290,47 | +%1,49 | -%3,97 | $3,29 Mr | $145,08 Mn | 11,34 Mn | |||
| 40 | $0,0603 | -%1,13 | -%10,88 | $2,99 Mr | $6,20 Mn | 49,55 Mr | |||
| 51 | $0,9284 | -%6,36 | -%11,46 | $2,12 Mr | $736,36 B | 2,29 Mr | |||
| 53 | $3,49 | +%11,20 | +%2,71 | $1,94 Mr | $78,06 Mn | 557,36 Mn | |||
| 68 | $8,45 | +%0,60 | -%5,30 | $1,34 Mr | $42,40 Mn | 158,74 Mn | |||
| 74 | $0,04115 | +%0,37 | -%2,97 | $1,14 Mr | $9,25 Mn | 27,75 Mr | |||
| 75 | $0,1251 | +%5,33 | -%5,38 | $1,14 Mr | $74,21 Mn | 9,07 Mr | |||
| 79 | $1,26 | +%11,85 | +%19,38 | $1,05 Mr | $222,43 Mn | 834,81 Mn | |||
| 85 | $0,08267 | -%0,47 | -%4,94 | $929,46 Mn | $2,82 Mn | 11,24 Mr | |||
| 90 | $0,04875 | -%3,95 | +%7,89 | $809,81 Mn | $17,53 Mn | 16,61 Mr | |||
| 93 | $0,8999 | +%5,25 | +%11,87 | $784,09 Mn | $164,37 Mn | 871,5 Mn | |||
| 94 | $7,72 | +%1,34 | +%3,60 | $771,92 Mn | $117,78 Mn | 100 Mn | |||
| 95 | $0,02736 | +%0,17 | +%3,13 | $741,53 Mn | $8,13 Mn | 27,12 Mr | |||
| 98 | $0,03513 | -%0,53 | +%8,74 | $699,85 Mn | $8,25 Mn | 19,95 Mr | |||
| 100 | $0,007924 | +%0,86 | -%9,56 | $681,43 Mn | $5,89 Mn | 85,99 Mr | |||
| 104 | $0,08017 | +%2,38 | +%10,42 | $630,84 Mn | $2,20 Mn | 7,87 Mr | |||
| 107 | $0,006953 | -%0,69 | -%3,41 | $605,95 Mn | $1,66 Mn | 87,15 Mr | |||
| 112 | $0,5753 | -%0,53 | +%20,74 | $563,34 Mn | $174,85 Mn | 979,64 Mn | |||
| 124 | $0,06977 | +%1,62 | -%5,17 | $469,82 Mn | $46,10 Mn | 6,73 Mr | |||
| 125 | $1,35 | -%3,46 | +%31,01 | $460,77 Mn | $3,26 Mn | 341,88 Mn | |||
| 127 | $0,08763 | -%0,25 | -%8,65 | $397,21 Mn | $22,94 Mn | 4,53 Mr | |||
| 135 | $0,006054 | +%13,64 | +%5,10 | $356,85 Mn | $2,36 B | 58,92 Mr | |||
| 139 | $0,3136 | +%4,94 | -%4,99 | $344,45 Mn | $6,65 Mn | 1,1 Mr | |||
| 141 | $0,05196 | -%9,29 | +%38,82 | $334,65 Mn | $14,75 Mn | 6,44 Mr | |||
| 146 | $0,02717 | +%7,42 | -%21,07 | $320,35 Mn | $33,74 Mn | 11,83 Mr | |||
| 150 | $115,70 | +%0,07 | -%3,46 | $305,18 Mn | $717,11 B | 2,64 Mn | |||
| 152 | $0,1269 | -%0,79 | -%13,65 | $303,35 Mn | $6,76 Mn | 2,39 Mr | |||
| 157 | $16,69 | -%3,00 | -%9,19 | $294,47 Mn | $1,10 Mn | 17,64 Mn | |||
| 159 | $4,32 | +%4,29 | -%2,88 | $283,57 Mn | $11,51 Mn | 65,65 Mn | |||
| 168 | $0,05265 | +%2,30 | -%11,14 | $246,52 Mn | $6,79 Mn | 4,68 Mr | |||
| 169 | $0,06183 | +%27,95 | +%53,00 | $239,97 Mn | $244,76 Mn | 3,89 Mr | |||
| 176 | $0,6954 | +%0,86 | -%13,03 | $228,46 Mn | $71,07 Mn | 328,56 Mn | |||
| 178 | $0,2247 | -%0,98 | -%1,92 | $224,72 Mn | $3,47 Mn | 1 Mr | |||
| 203 | $0,004541 | -%2,94 | -%5,35 | $179,75 Mn | $11,76 Mn | 39,58 Mr | |||
| 207 | $0,1038 | +%0,34 | +%8,50 | $173,68 Mn | $7,50 Mn | 1,67 Mr | |||
| 214 | $0,01565 | +%0,51 | -%7,69 | $165,14 Mn | $11,42 Mn | 10,55 Mr | |||
| 226 | $0,1162 | +%0,57 | +%4,40 | $149,16 Mn | $4,71 Mn | 1,28 Mr | |||
| 228 | $0,00000734 | +%0,01 | -%9,69 | $147,17 Mn | $3,08 Mn | 20,1 Tn | |||
| 231 | $0,02208 | +%17,04 | +%16,33 | $144,88 Mn | $45,61 Mn | 6,61 Mr | |||
| 243 | $1.597,93 | +%1,22 | -%1,81 | $135,41 Mn | $5,93 Mn | 84,71 B | |||
| 253 | $0,1307 | -%0,20 | -%0,11 | $125,57 Mn | $215,06 B | 960,93 Mn | |||
| 257 | $0,002421 | +%0,87 | -%4,55 | $122,29 Mn | $22,87 Mn | 50,52 Mr | |||
| 258 | $3,95 | -%2,27 | -%12,89 | $122,10 Mn | $4,30 Mn | 30,94 Mn | |||
| 264 | $0,1396 | -%0,01 | -%4,71 | $118,12 Mn | $2,15 Mn | 846,09 Mn | |||
| 276 | $0,08547 | -%0,82 | -%46,37 | $110,56 Mn | $25,61 Mn | 1,29 Mr | |||
| 280 | $0,04244 | -%1,09 | -%7,62 | $109,28 Mn | $2,53 Mn | 2,57 Mr | |||
| 309 | $0,1895 | -%0,39 | -%2,76 | $94,67 Mn | $465,30 B | 499,71 Mn | |||
| 318 | $0,6754 | -%0,87 | -%16,36 | $91,59 Mn | $1,34 Mn | 135,6 Mn | |||
| 322 | $0,0000006272 | -%6,84 | -%1,50 | $89,88 Mn | $1,67 Mn | 143,29 Tn | |||
| 330 | $5,59 | -%2,37 | +%1,06 | $86,37 Mn | $1,20 Mn | 15,45 Mn | |||
| 337 | $0,05887 | -%0,11 | +%3,17 | $82,94 Mn | $1,71 Mn | 1,41 Mr | |||
| 346 | $0,2259 | +%0,05 | -%0,35 | $79,01 Mn | $6,97 Mn | 349,78 Mn | |||
| 351 | $0,04698 | -%0,49 | -%7,53 | $77,78 Mn | $3,78 Mn | 1,66 Mr | |||
| 353 | $0,0007437 | +%5,39 | +%13,27 | $77,11 Mn | $5,21 Mn | 103,68 Mr | |||
| 364 | $0,009294 | +%7,17 | +%11,18 | $74,75 Mn | $12,22 Mn | 8,04 Mr | |||
| 373 | $0,06737 | -%0,46 | -%1,87 | $72,95 Mn | $8,30 Mn | 1,08 Mr | |||
| 383 | $0,1979 | -%0,28 | -%6,53 | $71,21 Mn | $2,03 Mn | 359,9 Mn | |||
| 393 | $0,1287 | -%4,98 | -%12,42 | $68,58 Mn | $2,00 Mn | 532,96 Mn | |||
| 394 | $0,2189 | -%1,51 | -%6,55 | $68,49 Mn | $3,58 Mn | 312,89 Mn | |||
| 397 | $0,2421 | -%0,11 | +%18,77 | $67,60 Mn | $317,64 B | 279,23 Mn | |||
| 399 | $0,003617 | +%0,77 | -%15,51 | $66,95 Mn | $2,43 Mn | 18,51 Mr | |||
| 415 | $0,0316 | -%0,34 | -%5,75 | $63,44 Mn | $4,92 Mn | 2,01 Mr | |||
| 419 | $0,007055 | +%0,89 | -%7,83 | $61,97 Mn | $1,23 Mn | 8,78 Mr | |||
| 426 | $0,03581 | +%8,51 | +%11,41 | $60,69 Mn | $13,00 Mn | 1,69 Mr | |||
| 432 | $0,07234 | +%12,35 | -%6,29 | $59,81 Mn | $164,06 B | 826,79 Mn | |||
| 441 | $0,2731 | +%2,64 | -%7,92 | $58,22 Mn | $8,37 Mn | 213,2 Mn | |||
| 462 | $0,04154 | -%0,35 | -%2,13 | $55,16 Mn | $808,53 B | 1,33 Mr | |||
| 466 | $0,09956 | -%5,13 | -%12,31 | $54,71 Mn | $3,22 Mn | 549,56 Mn | |||
| 471 | $0,06991 | +%2,66 | +%0,98 | $54,00 Mn | $3,29 Mn | 772,4 Mn | |||
| 472 | $0,0886 | +%3,19 | +%4,80 | $53,92 Mn | $6,55 Mn | 608,6 Mn | |||
| 478 | $0,02892 | +%3,15 | +%20,46 | $53,15 Mn | $1,10 B | 1,84 Mr |
Aramanızla eşleşen coin yok.