Principais moedas de Camada 1 por capitalização
91 moedas · Cap. de mercado $ 2,41 tri +0,78% · Volume (24h) $ 32,95 bi
Sua lista de favoritos está vazia. Clique na estrela ao lado de uma moeda para adicioná-la.
| # | Nome | Preço | 1h | 24h | 7d | Cap. de mercado | Volume (24h) | Oferta em circulação | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 83.578,00 | +0,68% | -2,76% | $ 1,68 tri | $ 15,03 bi | 20,1 mi | |||
| 2 | $ 2.532,18 | +1,02% | -6,60% | $ 309,24 bi | $ 8,69 bi | 122,12 mi | |||
| 4 | $ 752,76 | +0,30% | -5,08% | $ 100,24 bi | $ 424,42 mi | 133,16 mi | |||
| 5 | $ 1,41 | +0,34% | -6,79% | $ 88,84 bi | $ 884,47 mi | 63,13 bi | |||
| 7 | $ 111,02 | +0,56% | -8,77% | $ 65,41 bi | $ 1,90 bi | 589,11 mi | |||
| 8 | $ 0,33 | -0,18% | -1,68% | $ 31,34 bi | $ 258,16 mi | 94,99 bi | |||
| 10 | $ 1.257,40 | +2,92% | -6,01% | $ 21,36 bi | $ 697,21 mi | 16,98 mi | |||
| 11 | $ 86,34 | +1,09% | -5,34% | $ 19,21 bi | $ 441,51 mi | 222,45 mi | |||
| 15 | $ 538,30 | +3,05% | -1,22% | $ 10,13 bi | $ 89,98 mi | 18,82 mi | |||
| 17 | $ 0,2516 | +0,32% | -0,02% | $ 9,45 bi | $ 393,03 mi | 37,55 bi | |||
| 19 | $ 5,81 | +9,14% | +16,15% | $ 7,60 bi | $ 971,59 mi | 1,31 bi | |||
| 21 | $ 0,2027 | +3,10% | -8,12% | $ 7,11 bi | $ 155,31 mi | 35,06 bi | |||
| 22 | $ 285,32 | +1,89% | -9,91% | $ 5,73 bi | $ 134,78 mi | 20,1 mi | |||
| 23 | $ 64,37 | +0,62% | -9,32% | $ 5,00 bi | $ 209,43 mi | 77,7 mi | |||
| 24 | $ 0,1253 | +5,33% | -2,55% | $ 4,99 bi | $ 16,71 mi | 39,82 bi | |||
| 26 | $ 10,91 | +5,19% | -1,88% | $ 4,84 bi | $ 304,89 mi | 443,35 mi | |||
| 28 | $ 1,12 | +0,90% | -7,46% | $ 4,63 bi | $ 427,73 mi | 4,12 bi | |||
| 32 | $ 0,0937 | +1,73% | -9,58% | $ 4,12 bi | $ 74,19 mi | 44 bi | |||
| 33 | $ 1,45 | -1,32% | -5,42% | $ 4,09 bi | $ 31,44 mi | 2,83 bi | |||
| 36 | $ 293,65 | +3,11% | -3,97% | $ 3,33 bi | $ 147,61 mi | 11,34 mi | |||
| 40 | $ 0,06051 | -0,15% | -10,88% | $ 3,00 bi | $ 6,13 mi | 49,55 bi | |||
| 51 | $ 0,9333 | -6,05% | -11,46% | $ 2,13 bi | $ 754,82 mil | 2,29 bi | |||
| 53 | $ 3,50 | +11,63% | +2,71% | $ 1,95 bi | $ 90,69 mi | 557,36 mi | |||
| 68 | $ 8,47 | +0,92% | -5,30% | $ 1,35 bi | $ 41,89 mi | 158,74 mi | |||
| 74 | $ 0,1266 | +7,26% | -5,38% | $ 1,15 bi | $ 75,42 mi | 9,07 bi | |||
| 75 | $ 0,04131 | +1,16% | -2,97% | $ 1,15 bi | $ 9,14 mi | 27,75 bi | |||
| 81 | $ 1,21 | +8,03% | +19,38% | $ 1,01 bi | $ 232,19 mi | 834,81 mi | |||
| 85 | $ 0,08262 | -1,10% | -4,94% | $ 928,91 mi | $ 2,80 mi | 11,24 bi | |||
| 90 | $ 0,04885 | -3,38% | +7,89% | $ 811,48 mi | $ 16,22 mi | 16,61 bi | |||
| 92 | $ 0,9046 | +5,09% | +11,87% | $ 788,15 mi | $ 164,10 mi | 871,51 mi | |||
| 94 | $ 7,76 | +2,03% | +3,60% | $ 775,67 mi | $ 114,36 mi | 100 mi | |||
| 96 | $ 0,0272 | -0,73% | +3,13% | $ 738,13 mi | $ 8,10 mi | 27,12 bi | |||
| 99 | $ 0,03497 | +0,37% | +8,74% | $ 697,55 mi | $ 7,92 mi | 19,95 bi | |||
| 100 | $ 0,007997 | +1,87% | -9,56% | $ 688,06 mi | $ 5,87 mi | 85,99 bi | |||
| 104 | $ 0,0802 | +1,63% | +10,42% | $ 631,06 mi | $ 2,27 mi | 7,87 bi | |||
| 107 | $ 0,006978 | -0,30% | -3,41% | $ 608,12 mi | $ 1,69 mi | 87,15 bi | |||
| 111 | $ 0,5775 | -2,81% | +20,74% | $ 565,59 mi | $ 168,62 mi | 979,64 mi | |||
| 124 | $ 0,06972 | +1,96% | -5,17% | $ 469,36 mi | $ 46,38 mi | 6,73 bi | |||
| 125 | $ 1,35 | -2,76% | +31,01% | $ 461,19 mi | $ 3,24 mi | 341,94 mi | |||
| 127 | $ 0,08811 | +0,25% | -8,65% | $ 399,36 mi | $ 23,57 mi | 4,53 bi | |||
| 135 | $ 0,006005 | +13,06% | +5,10% | $ 353,81 mi | $ 2,26 mil | 58,92 bi | |||
| 138 | $ 0,3194 | +7,00% | -4,99% | $ 351,00 mi | $ 6,99 mi | 1,1 bi | |||
| 141 | $ 0,05191 | -8,31% | +38,82% | $ 337,34 mi | $ 14,74 mi | 6,44 bi | |||
| 143 | $ 0,02782 | +10,15% | -21,07% | $ 328,92 mi | $ 33,74 mi | 11,83 bi | |||
| 150 | $ 0,1286 | +0,53% | -13,65% | $ 307,51 mi | $ 7,54 mi | 2,39 bi | |||
| 152 | $ 115,61 | +0,22% | -3,46% | $ 305,07 mi | $ 698,73 mil | 2,64 mi | |||
| 157 | $ 16,70 | -1,66% | -9,19% | $ 294,58 mi | $ 1,03 mi | 17,64 mi | |||
| 160 | $ 4,31 | +4,57% | -2,88% | $ 283,09 mi | $ 11,56 mi | 65,65 mi | |||
| 168 | $ 0,05289 | +3,24% | -11,14% | $ 247,71 mi | $ 6,95 mi | 4,68 bi | |||
| 172 | $ 0,0609 | +27,68% | +53,00% | $ 236,83 mi | $ 245,13 mi | 3,89 bi | |||
| 175 | $ 0,6974 | +1,30% | -13,03% | $ 229,13 mi | $ 73,24 mi | 328,56 mi | |||
| 178 | $ 0,2258 | +0,18% | -1,92% | $ 225,83 mi | $ 3,29 mi | 1 bi | |||
| 203 | $ 0,004577 | -0,66% | -5,35% | $ 181,13 mi | $ 11,76 mi | 39,58 bi | |||
| 210 | $ 0,1033 | +0,25% | +8,50% | $ 172,68 mi | $ 7,59 mi | 1,67 bi | |||
| 213 | $ 0,01568 | +1,10% | -7,69% | $ 165,50 mi | $ 11,03 mi | 10,55 bi | |||
| 224 | $ 0,02292 | +22,15% | +16,33% | $ 151,37 mi | $ 42,89 mi | 6,61 bi | |||
| 225 | $ 0,1168 | +1,12% | +4,40% | $ 149,92 mi | $ 5,47 mi | 1,28 bi | |||
| 229 | $ 0,00000736 | +0,60% | -9,69% | $ 148,06 mi | $ 2,90 mi | 20,1 tri | |||
| 243 | $ 1.597,15 | +1,37% | -1,81% | $ 135,28 mi | $ 5,86 mi | 84,71 mil | |||
| 253 | $ 0,1307 | -0,15% | -0,11% | $ 125,62 mi | $ 215,29 mil | 960,93 mi | |||
| 257 | $ 3,99 | -0,17% | -12,89% | $ 123,38 mi | $ 4,40 mi | 30,94 mi | |||
| 259 | $ 0,002423 | +1,30% | -4,55% | $ 122,39 mi | $ 22,97 mi | 50,52 bi | |||
| 265 | $ 0,1402 | +0,94% | -4,71% | $ 118,64 mi | $ 2,10 mi | 846,09 mi | |||
| 277 | $ 0,08534 | +1,08% | -46,37% | $ 110,43 mi | $ 25,21 mi | 1,29 bi | |||
| 281 | $ 0,04246 | -0,64% | -7,62% | $ 109,33 mi | $ 2,55 mi | 2,57 bi | |||
| 312 | $ 0,189 | -0,52% | -2,76% | $ 94,44 mi | $ 477,49 mil | 499,71 mi | |||
| 315 | $ 0,6789 | -0,43% | -16,36% | $ 92,07 mi | $ 1,66 mi | 135,6 mi | |||
| 324 | $ 0,0000006209 | -3,30% | -1,50% | $ 88,98 mi | $ 1,53 mi | 143,29 tri | |||
| 331 | $ 5,60 | -2,02% | +1,06% | $ 86,60 mi | $ 1,23 mi | 15,45 mi | |||
| 337 | $ 0,05881 | -0,05% | +3,17% | $ 82,86 mi | $ 1,70 mi | 1,41 bi | |||
| 345 | $ 0,2266 | +1,27% | -0,35% | $ 79,25 mi | $ 6,97 mi | 349,78 mi | |||
| 349 | $ 0,04738 | +0,66% | -7,53% | $ 78,46 mi | $ 3,78 mi | 1,66 bi | |||
| 357 | $ 0,0007346 | +4,38% | +13,27% | $ 76,16 mi | $ 3,45 mi | 103,68 bi | |||
| 369 | $ 0,009163 | +6,86% | +11,18% | $ 73,69 mi | $ 12,14 mi | 8,04 bi | |||
| 374 | $ 0,06729 | -0,90% | -1,87% | $ 72,86 mi | $ 8,35 mi | 1,08 bi | |||
| 382 | $ 0,1983 | +0,24% | -6,53% | $ 71,37 mi | $ 1,97 mi | 359,91 mi | |||
| 392 | $ 0,1293 | -4,93% | -12,42% | $ 68,94 mi | $ 2,08 mi | 533,01 mi | |||
| 393 | $ 0,2199 | -0,50% | -6,55% | $ 68,81 mi | $ 3,64 mi | 312,89 mi | |||
| 397 | $ 0,2423 | +0,17% | +18,77% | $ 67,69 mi | $ 318,42 mil | 279,23 mi | |||
| 401 | $ 0,003595 | +0,86% | -15,51% | $ 66,58 mi | $ 2,47 mi | 18,51 bi | |||
| 415 | $ 0,03171 | +0,35% | -5,75% | $ 63,65 mi | $ 5,21 mi | 2,01 bi | |||
| 421 | $ 0,007052 | +1,20% | -7,83% | $ 61,94 mi | $ 1,03 mi | 8,78 bi | |||
| 433 | $ 0,07238 | +12,20% | -6,29% | $ 59,85 mi | $ 152,40 mil | 826,79 mi | |||
| 434 | $ 0,03515 | +7,66% | +11,41% | $ 59,59 mi | $ 13,50 mi | 1,69 bi | |||
| 437 | $ 0,2758 | +3,51% | -7,92% | $ 58,78 mi | $ 8,33 mi | 213,2 mi | |||
| 457 | $ 0,03033 | +7,64% | +20,46% | $ 55,76 mi | $ 3,17 mil | 1,84 bi | |||
| 465 | $ 0,1005 | -4,69% | -12,31% | $ 55,23 mi | $ 2,55 mi | 549,56 mi | |||
| 467 | $ 0,04139 | +0,94% | -2,13% | $ 54,96 mi | $ 431,82 mil | 1,33 bi | |||
| 470 | $ 0,08948 | +3,80% | +4,80% | $ 54,45 mi | $ 6,60 mi | 608,61 mi | |||
| 473 | $ 0,07011 | +3,31% | +0,98% | $ 54,15 mi | $ 3,25 mi | 772,4 mi | |||
| 499 | $ 0,03365 | -4,02% | +10,86% | $ 49,95 mi | $ 1,63 mi | 1,48 bi |
Nenhuma moeda corresponde à sua busca.