Top-Coins der Kategorie Layer 1 nach Marktkapitalisierung
91 coins · Marktkap. 2,43 Bio. $ +1,41 % · Volumen (24h) 38,60 Mrd. $
Deine Favoritenliste ist leer. Klicke auf den Stern neben einem Coin, um ihn hinzuzufügen.
| # | Name | Kurs | 1h | 24h | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | Umlaufmenge | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.843,00 $ | +1,02 % | -2,35 % | 1,69 Bio. $ | 18,22 Mrd. $ | 20,1 Mio. | |||
| 2 | 2.555,46 $ | +2,05 % | -5,59 % | 312,14 Mrd. $ | 9,50 Mrd. $ | 122,13 Mio. | |||
| 4 | 751,92 $ | +0,68 % | -4,76 % | 100,14 Mrd. $ | 523,39 Mio. $ | 133,16 Mio. | |||
| 5 | 1,41 $ | +1,25 % | -6,13 % | 89,09 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 63,13 Mrd. | |||
| 7 | 112,54 $ | +2,83 % | -6,02 % | 66,30 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 589,11 Mio. | |||
| 8 | 0,3323 $ | +0,53 % | -1,00 % | 31,55 Mrd. $ | 294,98 Mio. $ | 94,99 Mrd. | |||
| 10 | 1.333,39 $ | +9,11 % | +1,07 % | 22,64 Mrd. $ | 936,48 Mio. $ | 16,98 Mio. | |||
| 11 | 87,63 $ | +3,37 % | -2,80 % | 19,49 Mrd. $ | 490,39 Mio. $ | 222,45 Mio. | |||
| 15 | 532,53 $ | +1,32 % | -1,76 % | 10,02 Mrd. $ | 96,15 Mio. $ | 18,82 Mio. | |||
| 17 | 0,2535 $ | +2,48 % | -5,13 % | 9,52 Mrd. $ | 392,61 Mio. $ | 37,55 Mrd. | |||
| 19 | 5,90 $ | +12,70 % | +21,44 % | 7,73 Mrd. $ | 1,20 Mrd. $ | 1,31 Mrd. | |||
| 21 | 0,2025 $ | +3,60 % | -9,21 % | 7,10 Mrd. $ | 159,18 Mio. $ | 35,06 Mrd. | |||
| 22 | 286,84 $ | +3,34 % | -10,11 % | 5,77 Mrd. $ | 146,35 Mio. $ | 20,1 Mio. | |||
| 23 | 65,30 $ | +2,77 % | -6,63 % | 5,07 Mrd. $ | 235,30 Mio. $ | 77,71 Mio. | |||
| 24 | 0,1267 $ | +7,03 % | +0,06 % | 5,04 Mrd. $ | 19,26 Mio. $ | 39,82 Mrd. | |||
| 25 | 11,02 $ | +7,22 % | +0,78 % | 4,89 Mrd. $ | 347,15 Mio. $ | 443,35 Mio. | |||
| 28 | 1,13 $ | +2,41 % | -7,60 % | 4,64 Mrd. $ | 489,03 Mio. $ | 4,12 Mrd. | |||
| 32 | 0,09469 $ | +3,68 % | -8,72 % | 4,17 Mrd. $ | 79,50 Mio. $ | 44 Mrd. | |||
| 33 | 1,44 $ | -0,21 % | -5,24 % | 4,08 Mrd. $ | 31,94 Mio. $ | 2,83 Mrd. | |||
| 35 | 298,79 $ | +5,75 % | -0,85 % | 3,39 Mrd. $ | 178,94 Mio. $ | 11,34 Mio. | |||
| 40 | 0,06208 $ | +3,99 % | -8,93 % | 3,08 Mrd. $ | 6,62 Mio. $ | 49,55 Mrd. | |||
| 51 | 0,9301 $ | -3,71 % | -12,25 % | 2,13 Mrd. $ | 1,13 Mio. $ | 2,29 Mrd. | |||
| 54 | 3,47 $ | +13,83 % | +5,80 % | 1,94 Mrd. $ | 111,17 Mio. $ | 557,36 Mio. | |||
| 67 | 8,50 $ | +1,96 % | -5,34 % | 1,35 Mrd. $ | 43,70 Mio. $ | 158,74 Mio. | |||
| 73 | 0,1304 $ | +10,15 % | -1,15 % | 1,18 Mrd. $ | 89,14 Mio. $ | 9,07 Mrd. | |||
| 74 | 0,04233 $ | +4,75 % | -2,00 % | 1,17 Mrd. $ | 9,89 Mio. $ | 27,75 Mrd. | |||
| 80 | 1,24 $ | +13,59 % | +17,63 % | 1,04 Mrd. $ | 259,94 Mio. $ | 834,83 Mio. | |||
| 85 | 0,08194 $ | -0,53 % | -5,76 % | 921,26 Mio. $ | 2,84 Mio. $ | 11,24 Mrd. | |||
| 89 | 0,04981 $ | +1,31 % | +8,97 % | 827,43 Mio. $ | 15,96 Mio. $ | 16,61 Mrd. | |||
| 90 | 8,13 $ | +4,97 % | +5,22 % | 812,62 Mio. $ | 120,25 Mio. $ | 100 Mio. | |||
| 94 | 0,8976 $ | +6,47 % | +13,06 % | 782,17 Mio. $ | 158,71 Mio. $ | 871,52 Mio. | |||
| 95 | 0,02693 $ | -1,62 % | +1,11 % | 730,68 Mio. $ | 8,71 Mio. $ | 27,13 Mrd. | |||
| 98 | 0,03547 $ | +0,56 % | +8,42 % | 707,46 Mio. $ | 9,15 Mio. $ | 19,95 Mrd. | |||
| 100 | 0,007989 $ | +2,77 % | -8,69 % | 686,62 Mio. $ | 8,17 Mio. $ | 85,99 Mrd. | |||
| 103 | 0,08178 $ | +3,37 % | +11,99 % | 643,63 Mio. $ | 2,27 Mio. $ | 7,87 Mrd. | |||
| 106 | 0,007045 $ | +1,36 % | -2,02 % | 614,02 Mio. $ | 1,87 Mio. $ | 87,15 Mrd. | |||
| 110 | 0,592 $ | -3,24 % | +23,51 % | 580,75 Mio. $ | 132,40 Mio. $ | 980,05 Mio. | |||
| 122 | 0,07074 $ | +5,15 % | -3,43 % | 476,30 Mio. $ | 50,09 Mio. $ | 6,73 Mrd. | |||
| 125 | 1,37 $ | -0,98 % | +25,59 % | 468,66 Mio. $ | 3,51 Mio. $ | 342,19 Mio. | |||
| 127 | 0,0882 $ | +1,75 % | -7,21 % | 399,98 Mio. $ | 26,40 Mio. $ | 4,53 Mrd. | |||
| 134 | 0,006041 $ | +12,40 % | +4,53 % | 355,99 Mio. $ | 1.893,61 $ | 58,93 Mrd. | |||
| 137 | 0,3214 $ | +7,52 % | -3,02 % | 353,20 Mio. $ | 10,74 Mio. $ | 1,1 Mrd. | |||
| 145 | 0,04982 $ | -6,86 % | +34,26 % | 320,99 Mio. $ | 100,26 Mio. $ | 6,44 Mrd. | |||
| 148 | 0,02653 $ | +6,17 % | -17,57 % | 313,78 Mio. $ | 38,51 Mio. $ | 11,83 Mrd. | |||
| 150 | 0,129 $ | +2,15 % | -10,83 % | 308,55 Mio. $ | 8,01 Mio. $ | 2,39 Mrd. | |||
| 152 | 116,21 $ | +1,13 % | -3,86 % | 306,75 Mio. $ | 842.119,00 $ | 2,64 Mio. | |||
| 157 | 16,71 $ | -2,21 % | -9,43 % | 294,75 Mio. $ | 665.192,00 $ | 17,64 Mio. | |||
| 161 | 4,28 $ | +4,68 % | -2,15 % | 281,30 Mio. $ | 12,37 Mio. $ | 65,65 Mio. | |||
| 168 | 0,05302 $ | +5,21 % | -8,65 % | 248,04 Mio. $ | 8,11 Mio. $ | 4,68 Mrd. | |||
| 171 | 0,06165 $ | +28,96 % | +50,72 % | 239,43 Mio. $ | 274,57 Mio. $ | 3,89 Mrd. | |||
| 176 | 0,7054 $ | +2,93 % | -10,23 % | 231,75 Mio. $ | 78,69 Mio. $ | 328,56 Mio. | |||
| 178 | 0,2251 $ | -0,09 % | -0,75 % | 225,22 Mio. $ | 3,43 Mio. $ | 1 Mrd. | |||
| 202 | 0,00459 $ | +0,35 % | -3,96 % | 181,97 Mio. $ | 10,68 Mio. $ | 39,58 Mrd. | |||
| 211 | 0,1024 $ | -1,21 % | +5,37 % | 171,35 Mio. $ | 7,45 Mio. $ | 1,67 Mrd. | |||
| 213 | 0,01592 $ | +3,80 % | -5,48 % | 168,21 Mio. $ | 12,34 Mio. $ | 10,56 Mrd. | |||
| 225 | 0,1187 $ | +2,77 % | +7,61 % | 152,44 Mio. $ | 5,92 Mio. $ | 1,28 Mrd. | |||
| 228 | 0,02258 $ | +19,17 % | +21,58 % | 149,57 Mio. $ | 66,01 Mio. $ | 6,61 Mrd. | |||
| 232 | 0,00000727 $ | +0,09 % | -10,49 % | 146,12 Mio. $ | 4,11 Mio. $ | 20,1 Bio. | |||
| 240 | 1.612,83 $ | +3,26 % | -1,78 % | 136,62 Mio. $ | 2,97 Mio. $ | 84.708 | |||
| 256 | 0,1307 $ | -0,09 % | -0,08 % | 125,55 Mio. $ | 214.150,00 $ | 960,93 Mio. | |||
| 259 | 4,00 $ | +2,53 % | -10,82 % | 123,66 Mio. $ | 2,92 Mio. $ | 30,94 Mio. | |||
| 260 | 0,00244 $ | +2,35 % | -2,59 % | 123,29 Mio. $ | 22,55 Mio. $ | 50,52 Mrd. | |||
| 265 | 0,1426 $ | +3,81 % | -1,90 % | 120,65 Mio. $ | 2,57 Mio. $ | 846,09 Mio. | |||
| 279 | 0,04226 $ | +1,75 % | -9,52 % | 108,82 Mio. $ | 2,30 Mio. $ | 2,57 Mrd. | |||
| 281 | 0,08355 $ | -5,01 % | -46,59 % | 108,08 Mio. $ | 27,99 Mio. $ | 1,29 Mrd. | |||
| 310 | 0,1885 $ | -0,34 % | -2,93 % | 94,18 Mio. $ | 482.430,00 $ | 499,71 Mio. | |||
| 320 | 0,6639 $ | -1,88 % | -15,09 % | 90,02 Mio. $ | 2,75 Mio. $ | 135,6 Mio. | |||
| 322 | 0,0000006209 $ | -6,52 % | +1,59 % | 88,97 Mio. $ | 1,30 Mio. $ | 143,29 Bio. | |||
| 331 | 5,57 $ | -1,02 % | +0,53 % | 86,13 Mio. $ | 1,17 Mio. $ | 15,45 Mio. | |||
| 337 | 0,05907 $ | +0,64 % | +2,77 % | 83,22 Mio. $ | 1,82 Mio. $ | 1,41 Mrd. | |||
| 343 | 0,2321 $ | +4,80 % | +0,03 % | 81,18 Mio. $ | 7,52 Mio. $ | 349,8 Mio. | |||
| 351 | 0,04729 $ | +0,93 % | -5,42 % | 78,29 Mio. $ | 4,16 Mio. $ | 1,66 Mrd. | |||
| 354 | 0,2165 $ | +11,44 % | +4,07 % | 77,91 Mio. $ | 19,63 Mio. $ | 359,91 Mio. | |||
| 356 | 0,0007452 $ | +7,53 % | +12,93 % | 77,27 Mio. $ | 4,58 Mio. $ | 103,69 Mrd. | |||
| 370 | 0,06795 $ | +0,34 % | -1,14 % | 73,58 Mio. $ | 8,29 Mio. $ | 1,08 Mrd. | |||
| 373 | 0,009024 $ | +5,10 % | +7,13 % | 72,57 Mio. $ | 11,68 Mio. $ | 8,04 Mrd. | |||
| 391 | 0,1299 $ | -2,68 % | -10,40 % | 69,24 Mio. $ | 2,24 Mio. $ | 533,23 Mio. | |||
| 392 | 0,2209 $ | +1,51 % | -6,05 % | 69,11 Mio. $ | 3,59 Mio. $ | 312,89 Mio. | |||
| 398 | 0,2422 $ | +0,02 % | +18,93 % | 67,63 Mio. $ | 324.577,00 $ | 279,23 Mio. | |||
| 405 | 0,003514 $ | -1,48 % | -18,20 % | 65,06 Mio. $ | 3,59 Mio. $ | 18,51 Mrd. | |||
| 414 | 0,03187 $ | +1,08 % | -4,91 % | 64,00 Mio. $ | 5,36 Mio. $ | 2,01 Mrd. | |||
| 422 | 0,03625 $ | +13,42 % | +11,61 % | 61,45 Mio. $ | 16,58 Mio. $ | 1,69 Mrd. | |||
| 425 | 0,006977 $ | +1,26 % | -7,83 % | 61,28 Mio. $ | 1,10 Mio. $ | 8,78 Mrd. | |||
| 442 | 0,2755 $ | +4,14 % | -9,85 % | 58,73 Mio. $ | 8,24 Mio. $ | 213,2 Mio. | |||
| 453 | 0,1038 $ | -0,66 % | -9,60 % | 57,02 Mio. $ | 8,66 Mio. $ | 549,56 Mio. | |||
| 457 | 0,03069 $ | +7,75 % | +23,59 % | 56,42 Mio. $ | 4.508,88 $ | 1,84 Mrd. | |||
| 462 | 0,07218 $ | +6,04 % | +6,32 % | 55,75 Mio. $ | 3,31 Mio. $ | 772,4 Mio. | |||
| 464 | 0,09135 $ | +6,82 % | +9,13 % | 55,60 Mio. $ | 6,77 Mio. $ | 608,65 Mio. | |||
| 465 | 0,06706 $ | -6,56 % | -12,32 % | 55,45 Mio. $ | 2,23 Mio. $ | 826,79 Mio. | |||
| 468 | 0,04158 $ | +1,72 % | -2,46 % | 55,21 Mio. $ | 640.691,00 $ | 1,33 Mrd. | |||
| 499 | 0,2468 $ | -1,35 % | -9,11 % | 49,36 Mio. $ | 689.768,00 $ | 200 Mio. |
Kein Coin passt zu deiner Suche.