Principales monedas de Capa 1 por capitalización
91 monedas · Capitalización 2,41 B $ +0,71 % · Volumen (24 h) 32,48 mil M $
Tu lista de favoritos está vacía. Pulsa la estrella junto a una moneda para añadirla.
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen (24 h) | Suministro en circulación | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.526,00 $ | +0,67 % | -2,20 % | 1,68 B $ | 15,08 mil M $ | 20,1 M | |||
| 2 | 2.532,56 $ | +1,02 % | -6,20 % | 309,31 mil M $ | 8.475,14 M $ | 122,12 M | |||
| 4 | 752,08 $ | +0,21 % | -4,63 % | 100,16 mil M $ | 421,03 M $ | 133,16 M | |||
| 5 | 1,41 $ | -0,03 % | -6,50 % | 88,86 mil M $ | 884,32 M $ | 63,13 mil M | |||
| 7 | 110,97 $ | +0,54 % | -8,24 % | 65,38 mil M $ | 1.833,10 M $ | 589,11 M | |||
| 8 | 0,33 $ | -0,21 % | -1,64 % | 31,34 mil M $ | 260,86 M $ | 94,99 mil M | |||
| 10 | 1.263,56 $ | +3,01 % | -5,00 % | 21,46 mil M $ | 662,04 M $ | 16,98 M | |||
| 11 | 85,94 $ | +0,60 % | -4,66 % | 19,12 mil M $ | 415,05 M $ | 222,45 M | |||
| 15 | 539,32 $ | +1,98 % | -1,34 % | 10,15 mil M $ | 92,20 M $ | 18,82 M | |||
| 17 | 0,2525 $ | -0,54 % | +0,11 % | 9.484,49 M $ | 393,76 M $ | 37,55 mil M | |||
| 19 | 5,64 $ | +5,01 % | +13,48 % | 7.383,74 M $ | 905,39 M $ | 1308,7 M | |||
| 21 | 0,203 $ | +2,96 % | -7,20 % | 7.118,38 M $ | 151,71 M $ | 35,06 mil M | |||
| 22 | 285,27 $ | +1,41 % | -9,57 % | 5.734,55 M $ | 131,84 M $ | 20,1 M | |||
| 23 | 64,36 $ | +0,45 % | -9,36 % | 5.002,44 M $ | 205,19 M $ | 77,7 M | |||
| 24 | 0,1252 $ | +4,92 % | -2,05 % | 4.986,59 M $ | 16,45 M $ | 39,82 mil M | |||
| 25 | 10,88 $ | +3,75 % | -1,95 % | 4.823,43 M $ | 286,31 M $ | 443,34 M | |||
| 28 | 1,12 $ | -0,57 % | -7,46 % | 4.609,53 M $ | 405,17 M $ | 4118,27 M | |||
| 32 | 0,09384 $ | +1,34 % | -9,26 % | 4.129,61 M $ | 71,88 M $ | 44 mil M | |||
| 33 | 1,46 $ | -0,57 % | -4,79 % | 4.124,05 M $ | 28,93 M $ | 2825,21 M | |||
| 36 | 291,08 $ | +1,57 % | -3,41 % | 3.302,61 M $ | 141,05 M $ | 11,34 M | |||
| 40 | 0,06053 $ | -0,38 % | -10,25 % | 2.999,06 M $ | 6,33 M $ | 49,55 mil M | |||
| 51 | 0,9323 $ | -6,44 % | -10,13 % | 2.130,43 M $ | 1,01 M $ | 2285,2 M | |||
| 55 | 3,39 $ | +7,70 % | -0,35 % | 1.890,53 M $ | 74,78 M $ | 557,36 M | |||
| 67 | 8,47 $ | +0,49 % | -4,75 % | 1.344,80 M $ | 41,66 M $ | 158,74 M | |||
| 74 | 0,04131 $ | +1,04 % | -2,07 % | 1.146,30 M $ | 9,33 M $ | 27,75 mil M | |||
| 75 | 0,125 $ | +5,32 % | -5,46 % | 1.133,57 M $ | 76,59 M $ | 9070,97 M | |||
| 79 | 1,24 $ | +10,11 % | +18,57 % | 1.037,82 M $ | 197,66 M $ | 834,81 M | |||
| 85 | 0,08283 $ | -0,24 % | -3,87 % | 931,20 M $ | 2,86 M $ | 11,24 mil M | |||
| 90 | 0,04883 $ | -4,20 % | +6,55 % | 810,84 M $ | 17,49 M $ | 16,61 mil M | |||
| 92 | 0,9017 $ | +3,79 % | +11,93 % | 786,21 M $ | 166,57 M $ | 871,5 M | |||
| 94 | 7,74 $ | +0,45 % | +5,70 % | 773,86 M $ | 113,95 M $ | 100 M | |||
| 96 | 0,02699 $ | -0,71 % | +2,07 % | 732,05 M $ | 8,19 M $ | 27,12 mil M | |||
| 98 | 0,03529 $ | +0,18 % | +9,45 % | 703,94 M $ | 8,13 M $ | 19,95 mil M | |||
| 100 | 0,007944 $ | +0,93 % | -9,54 % | 683,08 M $ | 5,85 M $ | 85,99 mil M | |||
| 104 | 0,08011 $ | +1,76 % | +9,72 % | 630,47 M $ | 2,22 M $ | 7871,18 M | |||
| 106 | 0,006969 $ | -0,69 % | -3,31 % | 607,33 M $ | 1,63 M $ | 87,15 mil M | |||
| 111 | 0,5698 $ | -1,73 % | +19,67 % | 558,50 M $ | 182,28 M $ | 979,64 M | |||
| 123 | 0,07001 $ | +1,37 % | -5,69 % | 471,74 M $ | 44,98 M $ | 6733,33 M | |||
| 125 | 1,35 $ | -2,85 % | +30,90 % | 461,38 M $ | 3,28 M $ | 341,84 M | |||
| 127 | 0,0877 $ | -0,51 % | -8,58 % | 397,90 M $ | 21,55 M $ | 4533,33 M | |||
| 133 | 0,006104 $ | +14,34 % | +5,50 % | 360,44 M $ | 2,32 mil $ | 58,92 mil M | |||
| 138 | 0,3147 $ | +4,84 % | -4,84 % | 345,65 M $ | 6,49 M $ | 1098,58 M | |||
| 141 | 0,05204 $ | -7,58 % | +39,15 % | 335,29 M $ | 15,11 M $ | 6441,74 M | |||
| 147 | 0,02693 $ | +5,98 % | -20,72 % | 318,41 M $ | 30,35 M $ | 11,83 mil M | |||
| 151 | 115,67 $ | -0,44 % | -2,91 % | 305,32 M $ | 726,44 mil $ | 2,64 M | |||
| 152 | 0,127 $ | -1,07 % | -13,48 % | 303,75 M $ | 7,06 M $ | 2391,2 M | |||
| 157 | 16,76 $ | -2,80 % | -8,68 % | 295,65 M $ | 1,10 M $ | 17,64 M | |||
| 161 | 4,30 $ | +2,89 % | -3,08 % | 282,48 M $ | 10,92 M $ | 65,65 M | |||
| 168 | 0,05264 $ | +2,35 % | -10,87 % | 246,37 M $ | 6,51 M $ | 4680,19 M | |||
| 174 | 0,06052 $ | +24,64 % | +46,54 % | 235,20 M $ | 242,54 M $ | 3885,5 M | |||
| 177 | 0,6983 $ | +0,78 % | -12,28 % | 229,44 M $ | 68,96 M $ | 328,56 M | |||
| 178 | 0,2263 $ | -0,68 % | -0,94 % | 226,26 M $ | 3,39 M $ | 1000 M | |||
| 203 | 0,004544 $ | -2,67 % | -5,11 % | 179,54 M $ | 12,49 M $ | 39,58 mil M | |||
| 208 | 0,1031 $ | -0,64 % | +8,05 % | 172,44 M $ | 7,46 M $ | 1672,62 M | |||
| 213 | 0,01566 $ | +0,38 % | -7,72 % | 165,22 M $ | 11,26 M $ | 10,55 mil M | |||
| 225 | 0,1169 $ | +1,53 % | +6,76 % | 149,99 M $ | 4,70 M $ | 1283,66 M | |||
| 228 | 0,00000735 $ | +0,26 % | -9,16 % | 147,84 M $ | 3,01 M $ | 20,1 B | |||
| 230 | 0,02189 $ | +15,49 % | +13,92 % | 144,65 M $ | 43,53 M $ | 6606,14 M | |||
| 242 | 1.597,14 $ | +1,09 % | -3,46 % | 135,08 M $ | 5,91 M $ | 84,71 mil | |||
| 254 | 0,1306 $ | -0,39 % | -0,27 % | 125,48 M $ | 214,49 mil $ | 960,93 M | |||
| 257 | 0,002425 $ | +0,53 % | -4,90 % | 122,49 M $ | 22,62 M $ | 50,52 mil M | |||
| 258 | 3,96 $ | -2,22 % | -12,52 % | 122,47 M $ | 4,21 M $ | 30,94 M | |||
| 264 | 0,14 $ | +0,36 % | -3,93 % | 118,46 M $ | 2,15 M $ | 846,09 M | |||
| 276 | 0,08552 $ | +0,39 % | -46,34 % | 110,65 M $ | 25,82 M $ | 1293,63 M | |||
| 278 | 0,04258 $ | -0,40 % | -6,32 % | 109,63 M $ | 2,49 M $ | 2574,81 M | |||
| 310 | 0,1893 $ | -0,44 % | -2,98 % | 94,59 M $ | 472,57 mil $ | 499,71 M | |||
| 316 | 0,6767 $ | -0,17 % | -16,50 % | 91,76 M $ | 1,35 M $ | 135,6 M | |||
| 322 | 0,0000006329 $ | -8,96 % | +1,89 % | 90,70 M $ | 2,04 M $ | 143,29 B | |||
| 331 | 5,59 $ | -3,65 % | +0,29 % | 86,34 M $ | 1,17 M $ | 15,45 M | |||
| 338 | 0,05894 $ | -0,59 % | +3,61 % | 83,05 M $ | 2,01 M $ | 1408,94 M | |||
| 349 | 0,2257 $ | +0,25 % | -0,01 % | 78,97 M $ | 6,95 M $ | 349,78 M | |||
| 352 | 0,0471 $ | -0,23 % | -6,88 % | 77,98 M $ | 3,76 M $ | 1655,72 M | |||
| 355 | 0,000741 $ | +4,64 % | +12,97 % | 76,83 M $ | 3,37 M $ | 103,68 mil M | |||
| 371 | 0,009136 $ | +7,30 % | +9,09 % | 73,42 M $ | 9,53 M $ | 8042,52 M | |||
| 373 | 0,06743 $ | -0,23 % | -1,80 % | 73,02 M $ | 8,20 M $ | 1082,85 M | |||
| 384 | 0,1989 $ | +0,09 % | -7,14 % | 71,28 M $ | 3,71 M $ | 359,9 M | |||
| 394 | 0,2193 $ | -1,22 % | -6,04 % | 68,63 M $ | 3,49 M $ | 312,89 M | |||
| 395 | 0,1286 $ | -4,99 % | -12,68 % | 68,58 M $ | 1,99 M $ | 532,92 M | |||
| 398 | 0,2423 $ | 0,00 % | +18,92 % | 67,63 M $ | 317,77 mil $ | 279,23 M | |||
| 400 | 0,003613 $ | +0,11 % | -16,68 % | 66,87 M $ | 3,30 M $ | 18,51 mil M | |||
| 416 | 0,03173 $ | -0,25 % | -4,60 % | 63,72 M $ | 4,83 M $ | 2007,8 M | |||
| 421 | 0,007042 $ | +0,67 % | -7,56 % | 61,87 M $ | 923,08 mil $ | 8783,57 M | |||
| 430 | 0,03568 $ | +8,59 % | +9,52 % | 60,46 M $ | 12,45 M $ | 1694,88 M | |||
| 433 | 0,07251 $ | +12,28 % | -6,27 % | 59,95 M $ | 165,31 mil $ | 826,79 M | |||
| 444 | 0,2729 $ | +3,04 % | -7,77 % | 58,19 M $ | 8,95 M $ | 213,2 M | |||
| 463 | 0,04156 $ | +0,73 % | -1,93 % | 55,19 M $ | 839,23 mil $ | 1327,83 M | |||
| 467 | 0,08957 $ | +3,67 % | +5,23 % | 54,52 M $ | 6,84 M $ | 608,6 M | |||
| 469 | 0,0987 $ | -6,52 % | -12,92 % | 54,24 M $ | 3,10 M $ | 549,56 M | |||
| 470 | 0,07003 $ | +2,08 % | +1,30 % | 54,08 M $ | 3,24 M $ | 772,4 M | |||
| 479 | 0,0287 $ | +2,42 % | +19,67 % | 52,77 M $ | 667,78 $ | 1838,21 M | |||
| 500 | 0,03351 $ | +2,25 % | +12,06 % | 49,75 M $ | 1,82 M $ | 1484,62 M |
Ninguna moneda coincide con tu búsqueda.