Piyasa Değerine Göre Kripto Para Fiyatları
Favori listeniz boş. Eklemek için bir coinin yanındaki yıldıza tıklayın.
| # | Ad | Fiyat | 1s | 24s | 7g | Piyasa değeri | Hacim (24s) | Dolaşımdaki arz | Son 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83.784,00 | +%1,01 | -%1,79 | $1,68 Tn | $14,78 Mr | 20,1 Mn | |||
| 2 | $2.538,94 | +%1,21 | -%6,01 | $310,08 Mr | $8,57 Mr | 122,12 Mn | |||
| 3 | $0,9991 | -%0,01 | -%0,08 | $184,08 Mr | $32,67 Mr | 184,25 Mr | |||
| 4 | $753,29 | +%0,52 | -%4,38 | $100,31 Mr | $417,63 Mn | 133,16 Mn | |||
| 5 | $1,41 | +%0,79 | -%5,77 | $89,20 Mr | $857,40 Mn | 63,13 Mr | |||
| 6 | $0,9996 | -%0,01 | -%0,03 | $72,96 Mr | $8,41 Mr | 72,99 Mr | |||
| 7 | $111,90 | +%1,64 | -%7,86 | $65,92 Mr | $1,80 Mr | 589,05 Mn | |||
| 8 | $0,3306 | %0,00 | -%1,33 | $31,40 Mr | $253,94 Mn | 94,99 Mr | |||
| 9 | $1,06 | +%5,49 | -%1,18 | $25,09 Mr | $106,02 B | 23,76 Mr | |||
| 10 | $1.276,85 | +%4,27 | -%3,87 | $21,68 Mr | $612,39 Mn | 16,98 Mn | |||
| 11 | $86,45 | +%1,36 | -%3,42 | $19,24 Mr | $424,79 Mn | 222,45 Mn | |||
| 12 | $0,08687 | +%1,00 | -%7,84 | $13,58 Mr | $394,99 Mn | 156,28 Mr | |||
| 13 | $0,9999 | -%0,01 | -%0,01 | $10,24 Mr | $114,20 Mn | 10,24 Mr | |||
| 14 | $13,35 | +%2,17 | -%5,12 | $10,24 Mr | $225,26 Mn | 766,85 Mn | |||
| 15 | $539,03 | +%2,61 | -%1,66 | $10,14 Mr | $86,70 Mn | 18,82 Mn | |||
| 16 | $82,47 | +%1,08 | -%2,84 | $9,80 Mr | $32,41 Mn | 118,79 Mn | |||
| 17 | $0,2533 | +%0,24 | +%2,61 | $9,51 Mr | $394,42 Mn | 37,55 Mr | |||
| 18 | $8,91 | +%0,78 | -%0,85 | $8,20 Mr | $271,34 B | 919,86 Mn | |||
| 19 | $5,73 | +%7,67 | +%15,83 | $7,50 Mr | $893,84 Mn | 1,31 Mr | |||
| 20 | $0,01021 | -%2,48 | -%10,94 | $7,24 Mr | $17,42 Mn | 709,25 Mr | |||
| 21 | $0,2028 | +%2,86 | -%6,48 | $7,11 Mr | $146,96 Mn | 35,06 Mr | |||
| 22 | $285,24 | +%1,88 | -%10,13 | $5,73 Mr | $131,20 Mn | 20,1 Mn | |||
| 23 | $0,1266 | +%7,07 | +%0,27 | $5,04 Mr | $15,25 Mn | 39,82 Mr | |||
| 24 | $64,48 | +%0,65 | -%9,15 | $5,01 Mr | $200,64 Mn | 77,7 Mn | |||
| 25 | $7,75 | +%3,10 | -%13,30 | $4,84 Mr | $414,39 Mn | 624,97 Mn | |||
| 26 | $10,90 | +%4,18 | -%1,76 | $4,83 Mr | $273,56 Mn | 443,34 Mn | |||
| 27 | $0,9992 | -%0,01 | -%0,04 | $4,76 Mr | $33,14 Mn | 4,76 Mr | |||
| 28 | $1,13 | +%1,00 | -%7,54 | $4,65 Mr | $399,67 Mn | 4,12 Mr | |||
| 29 | $1,68 | +%3,27 | +%38,03 | $4,55 Mr | $35,09 Mn | 2,71 Mr | |||
| 30 | $1 | -%0,01 | +%0,01 | $4,54 Mr | $181,78 Mn | 4,54 Mr | |||
| 31 | $0,999 | %0,00 | -%0,04 | $4,26 Mr | $371,85 Mn | 4,26 Mr | |||
| 32 | $1,46 | +%0,04 | -%4,63 | $4,13 Mr | $29,34 Mn | 2,83 Mr | |||
| 33 | $0,09309 | +%1,02 | -%8,63 | $4,10 Mr | $69,32 Mn | 44 Mr | |||
| 34 | $243,73 | +%1,34 | -%4,13 | $3,55 Mr | $91,97 Mn | 14,56 Mn | |||
| 35 | $4.188,43 | +%0,17 | +%1,26 | $3,39 Mr | $51,22 Mn | 808,99 B | |||
| 36 | $292,74 | +%2,64 | -%3,94 | $3,32 Mr | $139,30 Mn | 11,34 Mn | |||
| 37 | $0,00000549 | +%0,22 | -%3,78 | $3,23 Mr | $52,11 Mn | 589,24 Tn | |||
| 38 | $0,2372 | +%7,05 | +%0,85 | $3,18 Mr | $327,49 Mn | 13,41 Mr | |||
| 39 | $0,9998 | %0,00 | -%0,02 | $3,13 Mr | $192,32 Mn | 3,13 Mr | |||
| 40 | $0,06071 | -%0,69 | -%10,63 | $3,01 Mr | $6,40 Mn | 49,55 Mr | |||
| 41 | $0,9997 | %0,00 | -%0,04 | $2,91 Mr | $40,24 Mn | 2,91 Mr | |||
| 42 | $0,005766 | +%3,88 | -%13,51 | $2,67 Mr | $147,67 Mn | 463,16 Mr | |||
| 43 | $125,86 | +%0,34 | +%3,90 | $2,64 Mr | $20,83 Mn | 21 Mn | |||
| 44 | $169,65 | -%0,53 | -%5,35 | $2,62 Mr | $196,83 Mn | 15,44 Mn | |||
| 45 | $0,5069 | +%1,44 | +%2,34 | $2,47 Mr | $140,27 Mn | 4,87 Mr | |||
| 46 | $1,00 | %0,00 | +%0,01 | $2,45 Mr | $47,84 Mn | 2,45 Mr | |||
| 47 | $1,14 | %0,00 | +%0,08 | $2,39 Mr | $0,00 | 2,09 Mr | |||
| 48 | $1,15 | -%0,03 | +%0,05 | $2,32 Mr | $842,47 B | 2,02 Mr | |||
| 49 | $1,00 | %0,00 | %0,00 | $2,22 Mr | $0,00 | 2,22 Mr | |||
| 50 | $0,5632 | -%0,14 | -%2,82 | $2,15 Mr | $251,39 Mn | 3,81 Mr | |||
| 51 | $1,25 | -%0,50 | +%4,87 | $2,14 Mr | $123,00 Mn | 1,71 Mr | |||
| 52 | $0,9354 | -%6,04 | -%8,00 | $2,14 Mr | $606,88 B | 2,29 Mr | |||
| 53 | $0,7184 | +%0,92 | +%1,31 | $1,95 Mr | $64,33 Mn | 2,71 Mr | |||
| 54 | $0,08083 | +%5,03 | -%13,13 | $1,89 Mr | $10,38 Mn | 23,43 Mr | |||
| 55 | $0,5663 | -%0,51 | -%12,72 | $1,87 Mr | $18,67 Mn | 3,3 Mr | |||
| 56 | $4.190,98 | +%0,18 | +%1,23 | $1,84 Mr | $72,97 Mn | 439,43 B | |||
| 57 | $3,28 | +%3,79 | -%4,06 | $1,83 Mr | $56,92 Mn | 557,36 Mn | |||
| 58 | $0,995 | -%0,02 | -%0,12 | $1,82 Mr | $253,08 B | 1,83 Mr | |||
| 59 | $0,05701 | +%0,14 | +%2,71 | $1,81 Mr | $16,22 Mn | 31,78 Mr | |||
| 60 | $0,9978 | +%0,06 | -%0,15 | $1,81 Mr | $7,27 Mn | 1,81 Mr | |||
| 61 | $0,00000417 | +%3,20 | -%1,89 | $1,76 Mr | $140,09 Mn | 420,69 Tn | |||
| 62 | $2,46 | +%1,18 | -%9,31 | $1,73 Mr | $15,60 Mn | 700,44 Mn | |||
| 63 | $1,14 | -%0,03 | -%0,36 | $1,63 Mr | $0,00 | 1,44 Mr | |||
| 64 | $0,999 | -%0,04 | %0,00 | $1,55 Mr | $59,44 Mn | 1,55 Mr | |||
| 65 | $0,00000169 | -%0,50 | -%1,94 | $1,51 Mr | $42,78 Mn | 898,23 Tn | |||
| 66 | $1,96 | +%0,85 | -%1,97 | $1,37 Mr | $7,65 Mn | 699,99 Mn | |||
| 67 | $0,1983 | +%6,67 | -%1,88 | $1,35 Mr | $197,74 Mn | 6,79 Mr | |||
| 68 | $8,47 | +%0,79 | -%4,19 | $1,35 Mr | $40,40 Mn | 158,74 Mn | |||
| 69 | $0,9983 | -%0,02 | -%0,13 | $1,32 Mr | $4,97 Mn | 1,32 Mr | |||
| 70 | $0,9997 | -%0,02 | -%0,03 | $1,29 Mr | $10,79 Mn | 1,29 Mr | |||
| 71 | $0,3704 | +%2,47 | +%13,02 | $1,23 Mr | $85,32 Mn | 3,32 Mr | |||
| 72 | $24,58 | +%9,26 | -%13,28 | $1,19 Mr | $35,05 Mn | 48,35 Mn | |||
| 73 | $11,08 | +%3,12 | +%0,30 | $1,16 Mr | $1,84 Mn | 104,67 Mn | |||
| 74 | $0,04126 | +%0,86 | -%1,68 | $1,15 Mr | $9,04 Mn | 27,75 Mr | |||
| 75 | $0,1262 | +%6,64 | -%2,78 | $1,14 Mr | $72,25 Mn | 9,07 Mr | |||
| 76 | $0,1361 | -%1,18 | -%2,45 | $1,11 Mr | $33,58 Mn | 8,19 Mr | |||
| 77 | $0,1035 | +%1,86 | -%3,83 | $1,10 Mr | $58,13 Mn | 10,63 Mr | |||
| 78 | $7,63 | -%0,32 | +%3,00 | $1,07 Mr | $2,40 Mn | 139,66 Mn | |||
| 79 | $2,00 | +%3,68 | +%1,11 | $1,04 Mr | $44,40 Mn | 518,78 Mn | |||
| 80 | $1,93 | -%0,93 | +%10,95 | $1,03 Mr | $126,72 Mn | 535,5 Mn | |||
| 81 | $105,69 | %0,00 | -%2,30 | $963,06 Mn | $0,00 | 9,11 Mn | |||
| 82 | $1,15 | +%2,11 | +%9,21 | $960,14 Mn | $127,77 Mn | 834,8 Mn | |||
| 83 | $0,9452 | +%6,05 | +%9,02 | $949,64 Mn | $104,91 Mn | 1 Mr | |||
| 84 | $0,08301 | +%0,66 | -%4,31 | $933,23 Mn | $2,93 Mn | 11,24 Mr | |||
| 85 | $3,73 | +%2,44 | +%2,72 | $933,14 Mn | $54,60 Mn | 250 Mn | |||
| 86 | $0,1168 | +%14,69 | +%102,75 | $866,09 Mn | $783,47 Mn | 7,42 Mr | |||
| 87 | $0,8403 | -%0,38 | %0,00 | $840,23 Mn | $3,03 Mn | 1 Mr | |||
| 88 | $2,10 | +%5,07 | +%6,85 | $838,92 Mn | $73,28 Mn | 399,18 Mn | |||
| 89 | $2,29 | +%3,67 | -%7,97 | $818,31 Mn | $60,50 Mn | 357,62 Mn | |||
| 90 | $0,0492 | -%2,60 | +%1,30 | $817,07 Mn | $20,58 Mn | 16,61 Mr | |||
| 91 | $0,9091 | +%4,97 | +%14,16 | $792,24 Mn | $169,87 Mn | 871,5 Mn | |||
| 92 | $7,91 | +%4,14 | +%5,88 | $790,89 Mn | $122,07 Mn | 100 Mn | |||
| 93 | $11,24 | %0,00 | +%0,07 | $789,94 Mn | $0,00 | 70,29 Mn | |||
| 94 | $0,9974 | -%0,25 | -%0,29 | $787,19 Mn | $334,93 B | 789,23 Mn | |||
| 95 | $0,3999 | +%0,72 | -%1,47 | $749,21 Mn | $23,77 Mn | 1,87 Mr | |||
| 96 | $0,02713 | -%0,46 | +%2,64 | $735,61 Mn | $8,02 Mn | 27,12 Mr | |||
| 97 | $0,7469 | +%10,60 | +%0,27 | $720,97 Mn | $53,44 Mn | 965,35 Mn | |||
| 98 | $0,03511 | -%0,06 | +%8,40 | $700,43 Mn | $8,37 Mn | 19,95 Mr | |||
| 99 | $0,9985 | %0,00 | -%0,10 | $697,95 Mn | $2,04 Mn | 699 Mn | |||
| 100 | $0,008006 | +%2,33 | -%7,25 | $688,34 Mn | $7,30 Mn | 85,99 Mr | |||
| 101 | $52,30 | +%2,23 | -%11,16 | $672,49 Mn | $45,47 Mn | 12,86 Mn | |||
| 102 | $2,44 | +%5,11 | +%15,87 | $658,80 Mn | $38,42 Mn | 269,86 Mn | |||
| 103 | $1,19 | -%0,03 | -%0,36 | $640,89 Mn | $0,00 | 539,55 Mn | |||
| 104 | $0,08038 | +%2,16 | +%11,15 | $632,02 Mn | $2,22 Mn | 7,87 Mr | |||
| 105 | $0,007015 | +%0,03 | -%2,83 | $611,33 Mn | $1,65 Mn | 87,15 Mr | |||
| 106 | $0,07722 | -%2,21 | -%0,45 | $608,14 Mn | $24,27 Mn | 7,87 Mr | |||
| 107 | $0,5991 | +%6,18 | +%21,10 | $599,15 Mn | $12,02 Mn | 1 Mr | |||
| 108 | $0,0261 | -%3,21 | -%24,07 | $595,06 Mn | $4,12 Mn | 22,8 Mr | |||
| 109 | $1,05 | %0,00 | +%0,12 | $583,71 Mn | $0,00 | 555,03 Mn | |||
| 110 | $0,3707 | +%3,06 | +%1,34 | $583,20 Mn | $63,87 Mn | 1,57 Mr | |||
| 111 | $0,5824 | +%7,03 | +%24,93 | $570,67 Mn | $225,18 Mn | 979,64 Mn | |||
| 112 | $0,2371 | +%5,26 | -%3,48 | $548,40 Mn | $147,25 Mn | 2,31 Mr | |||
| 113 | $1,92 | +%1,61 | -%6,28 | $542,63 Mn | $89,67 Mn | 281,87 Mn | |||
| 114 | $0,9986 | +%0,05 | -%0,03 | $542,12 Mn | $741,51 B | 542,88 Mn | |||
| 115 | $135,18 | +%0,34 | +%2,47 | $538,88 Mn | $5,37 B | 3,99 Mn | |||
| 116 | $0,7588 | +%18,21 | +%10,47 | $530,86 Mn | $40,27 Mn | 699,49 Mn | |||
| 117 | $0,008216 | -%0,80 | -%10,94 | $516,71 Mn | $103,39 Mn | 62,86 Mr | |||
| 118 | $0,508 | -%5,35 | +%23,04 | $507,85 Mn | $20,49 Mn | 999,65 Mn | |||
| 119 | $1,12 | +%0,04 | -%0,46 | $494,41 Mn | $8,72 Mn | 441,72 Mn | |||
| 120 | $0,9988 | -%0,04 | -%0,11 | $493,99 Mn | $10,58 Mn | 494,52 Mn | |||
| 121 | $0,7467 | +%0,95 | -%11,77 | $491,63 Mn | $41,84 Mn | 658,39 Mn | |||
| 122 | $0,9991 | -%0,01 | -%0,07 | $487,28 Mn | $2,42 Mn | 487,72 Mn | |||
| 123 | $0,07029 | +%2,42 | -%4,36 | $473,27 Mn | $43,07 Mn | 6,73 Mr | |||
| 124 | $0,9992 | +%0,03 | -%0,06 | $470,29 Mn | $74,04 B | 470,65 Mn | |||
| 125 | $1,34 | -%4,89 | +%31,37 | $457,57 Mn | $2,95 Mn | 341,72 Mn | |||
| 126 | $0,01155 | +%0,19 | -%3,33 | $453,19 Mn | $303,19 | 39,24 Mr | |||
| 127 | $0,08853 | +%0,70 | -%7,81 | $401,47 Mn | $21,84 Mn | 4,53 Mr | |||
| 128 | $19,34 | -%1,09 | -%3,37 | $388,73 Mn | $1,78 Mn | 20,1 Mn | |||
| 129 | $2,21 | +%2,62 | -%8,76 | $384,09 Mn | $49,94 Mn | 173,82 Mn | |||
| 130 | $0,1133 | +%4,77 | -%2,52 | $378,79 Mn | $5,68 Mn | 3,34 Mr | |||
| 131 | $0,4451 | +%2,85 | -%0,98 | $369,76 Mn | $53,90 Mn | 829,57 Mn | |||
| 132 | $0,0000003666 | +%0,16 | -%1,86 | $361,77 Mn | $10,04 Mn | 987,04 Tn | |||
| 133 | $0,06877 | +%9,70 | +%29,39 | $360,75 Mn | $111,34 Mn | 5,25 Mr | |||
| 134 | $0,1438 | +%3,59 | +%8,38 | $359,55 Mn | $10,75 Mn | 2,5 Mr | |||
| 135 | $0,006083 | +%12,68 | +%5,44 | $358,39 Mn | $2,48 B | 58,91 Mr | |||
| 136 | $0,3846 | +%3,31 | -%13,62 | $358,01 Mn | $5,16 Mn | 930,99 Mn | |||
| 137 | $1,29 | -%1,23 | -%2,49 | $355,27 Mn | $1,78 Mn | 274,75 Mn | |||
| 138 | $0,9993 | -%0,01 | -%0,11 | $345,59 Mn | $143,26 B | 345,84 Mn | |||
| 139 | $0,3102 | +%3,58 | -%6,20 | $340,93 Mn | $5,00 Mn | 1,1 Mr | |||
| 140 | $1,00 | +%0,13 | +%0,16 | $337,32 Mn | $2,67 Mn | 337,09 Mn | |||
| 141 | $0,05192 | -%10,11 | +%40,25 | $334,43 Mn | $16,59 Mn | 6,44 Mr | |||
| 142 | $0,1433 | +%2,65 | +%7,52 | $329,99 Mn | $95,51 Mn | 2,3 Mr | |||
| 143 | $1,12 | +%0,04 | +%0,11 | $326,55 Mn | $0,00 | 291,81 Mn | |||
| 144 | $0,9978 | +%0,09 | -%0,14 | $324,22 Mn | $77,05 Mn | 324,95 Mn | |||
| 145 | $0,01684 | -%0,31 | -%2,04 | $323,72 Mn | $10,13 Mn | 19,22 Mr | |||
| 146 | $116,85 | %0,00 | +%0,07 | $319,40 Mn | $0,00 | 2,73 Mn | |||
| 147 | $0,02695 | +%8,74 | -%18,62 | $318,77 Mn | $30,10 Mn | 11,83 Mr | |||
| 148 | $1,11 | +%0,04 | +%0,22 | $314,19 Mn | $7,44 Mn | 283,86 Mn | |||
| 149 | $0,9915 | -%0,14 | +%0,25 | $313,62 Mn | $584,96 B | 316,31 Mn | |||
| 150 | $0,02798 | +%3,03 | -%1,22 | $306,15 Mn | $10,19 Mn | 10,94 Mr | |||
| 151 | $0,1279 | -%1,62 | -%12,81 | $305,84 Mn | $7,00 Mn | 2,39 Mr | |||
| 152 | $115,67 | -%0,11 | -%2,87 | $305,38 Mn | $702,90 B | 2,64 Mn | |||
| 153 | $0,00000346 | +%1,59 | -%9,14 | $304,91 Mn | $26,33 Mn | 87,99 Tn | |||
| 154 | $0,5738 | +%5,65 | +%0,76 | $304,38 Mn | $32,39 Mn | 531,19 Mn | |||
| 155 | $20,12 | +%0,40 | -%0,83 | $300,50 Mn | $75,48 B | 14,94 Mn | |||
| 156 | $1,18 | +%2,12 | -%6,27 | $296,10 Mn | $6,31 Mn | 250 Mn | |||
| 157 | $16,75 | -%3,22 | -%7,92 | $295,43 Mn | $1,08 Mn | 17,64 Mn | |||
| 158 | $0,3228 | +%16,90 | +%29,36 | $288,86 Mn | $12,33 Mn | 894,59 Mn | |||
| 159 | $0,2442 | +%3,34 | -%5,17 | $285,08 Mn | $7,51 Mn | 1,17 Mr | |||
| 160 | $0,00005141 | +%0,01 | -%1,61 | $283,73 Mn | $6,63 Mn | 5,52 Tn | |||
| 161 | $4,31 | +%3,53 | -%1,65 | $282,93 Mn | $10,36 Mn | 65,65 Mn | |||
| 162 | $6,30 | -%0,99 | -%6,58 | $266,39 Mn | $14,23 Mn | 42,27 Mn | |||
| 163 | $0,00002754 | +%0,71 | +%0,42 | $265,52 Mn | $13,36 Mn | 9,64 Tn | |||
| 164 | $0,00000123 | -%15,15 | -%6,50 | $258,93 Mn | $12,64 Mn | 210 Tn | |||
| 165 | $0,06585 | +%43,64 | +%56,99 | $255,82 Mn | $220,77 Mn | 3,89 Mr | |||
| 166 | $0,005099 | +%0,92 | -%4,14 | $252,22 Mn | $9,51 Mn | 49,44 Mr | |||
| 167 | $0,2584 | +%8,21 | -%0,66 | $251,17 Mn | $37,58 Mn | 971,38 Mn | |||
| 168 | $0,05323 | +%3,77 | -%11,29 | $249,12 Mn | $4,80 Mn | 4,68 Mr | |||
| 169 | $24,90 | +%0,07 | -%0,10 | $249,02 Mn | $14,50 Mn | 10 Mn | |||
| 170 | $0,3606 | -%1,13 | -%7,24 | $244,34 Mn | $22,02 Mn | 677,57 Mn | |||
| 171 | $0,1616 | +%23,95 | +%53,70 | $241,57 Mn | $78,91 Mn | 1,5 Mr | |||
| 172 | $0,4857 | -%2,88 | +%11,39 | $238,21 Mn | $1,48 Mn | 490,49 Mn | |||
| 173 | $0,4264 | +%0,47 | +%41,65 | $237,99 Mn | $145,10 Mn | 558,09 Mn | |||
| 174 | $0,0000002384 | +%1,01 | -%0,92 | $236,00 Mn | $4,14 Mn | 990,11 Tn | |||
| 175 | $0,002354 | +%2,64 | -%5,92 | $235,33 Mn | $7,62 Mn | 100 Mr | |||
| 176 | $0,6994 | +%0,87 | -%13,13 | $229,79 Mn | $63,17 Mn | 328,56 Mn | |||
| 177 | $0,7675 | +%4,88 | -%1,06 | $229,26 Mn | $7,73 Mn | 298,71 Mn | |||
| 178 | $0,2262 | -%0,65 | -%0,39 | $226,17 Mn | $3,41 Mn | 1 Mr | |||
| 179 | $61,21 | +%0,95 | +%2,09 | $223,93 Mn | $3,10 B | 3,66 Mn | |||
| 180 | $0,2214 | +%1,28 | -%9,63 | $221,14 Mn | $36,09 Mn | 998,93 Mn | |||
| 181 | $1,02 | %0,00 | +%0,09 | $220,29 Mn | $0,00 | 215,12 Mn | |||
| 182 | $1,25 | +%0,19 | -%6,90 | $219,34 Mn | $15,34 Mn | 174,82 Mn | |||
| 183 | $0,038 | +%5,14 | -%5,90 | $217,88 Mn | $5,43 Mn | 5,74 Mr | |||
| 184 | $0,9922 | +%0,02 | -%0,03 | $217,60 Mn | $305,15 B | 219,31 Mn | |||
| 185 | $0,9993 | -%0,01 | -%0,07 | $217,02 Mn | $17,85 Mn | 217,17 Mn | |||
| 186 | $64,04 | -%0,42 | -%2,15 | $216,45 Mn | $2,96 B | 3,38 Mn | |||
| 187 | $0,5122 | -%1,70 | -%9,67 | $213,43 Mn | $3,56 Mn | 416,65 Mn | |||
| 188 | $0,9993 | +%0,01 | -%0,03 | $210,56 Mn | $1,23 Mn | 210,71 Mn | |||
| 189 | $1,00 | %0,00 | %0,00 | $207,50 Mn | $0,00 | 207,5 Mn | |||
| 190 | $0,2038 | +%9,46 | -%14,11 | $203,77 Mn | $17,47 Mn | 999,94 Mn | |||
| 191 | $21,15 | %0,00 | -%0,07 | $201,15 Mn | $2,78 Mn | 9,51 Mn | |||
| 192 | $0,07937 | +%3,95 | -%7,43 | $201,05 Mn | $6,14 Mn | 2,54 Mr | |||
| 193 | $2,15 | +%2,39 | -%3,91 | $200,38 Mn | $8,81 Mn | 93,19 Mn | |||
| 194 | $3,28 | +%22,30 | +%3,78 | $197,08 Mn | $858,01 B | 60 Mn | |||
| 195 | $0,0376 | +%1,10 | -%16,79 | $194,09 Mn | $5,74 Mn | 5,16 Mr | |||
| 196 | $0,0656 | -%2,61 | -%13,32 | $192,88 Mn | $61,61 Mn | 2,94 Mr | |||
| 197 | $0,09656 | +%1,17 | -%7,36 | $189,08 Mn | $9,45 Mn | 1,96 Mr | |||
| 198 | $1,12 | +%0,01 | -%0,42 | $187,86 Mn | $2,86 Mn | 167,78 Mn | |||
| 199 | $0,4175 | -%0,58 | -%6,13 | $186,74 Mn | $3,43 Mn | 447,27 Mn | |||
| 200 | $2,64 | +%2,67 | +%4,81 | $186,34 Mn | $13,56 Mn | 70,53 Mn | |||
| 201 | $2,21 | +%5,75 | +%27,45 | $185,20 Mn | $4,28 Mn | 83,7 Mn | |||
| 202 | $0,9989 | %0,00 | -%0,09 | $183,11 Mn | $1,12 Mn | 183,32 Mn | |||
| 203 | $0,004613 | +%7,88 | -%3,62 | $182,65 Mn | $17,50 Mn | 39,58 Mr | |||
| 204 | $0,02216 | -%0,78 | +%1,27 | $178,42 Mn | $2,32 Mn | 8,05 Mr | |||
| 205 | $0,9991 | +%0,01 | -%0,07 | $175,90 Mn | $3,34 Mn | 176,07 Mn | |||
| 206 | $1,90 | +%0,40 | +%1,21 | $174,88 Mn | $4,92 Mn | 91,84 Mn | |||
| 207 | $0,1779 | +%2,84 | +%0,21 | $174,55 Mn | $173,93 B | 981,35 Mn | |||
| 208 | $0,1927 | -%3,78 | +%4,26 | $174,29 Mn | $8,84 Mn | 904,47 Mn | |||
| 209 | $0,1031 | -%1,02 | +%8,09 | $172,46 Mn | $6,42 Mn | 1,67 Mr | |||
| 210 | $0,1702 | +%4,00 | -%3,24 | $170,24 Mn | $27,75 Mn | 999,92 Mn | |||
| 211 | $0,0155 | +%4,25 | +%20,45 | $167,34 Mn | $74,88 Mn | 10,82 Mr | |||
| 212 | $1,41 | -%0,25 | %0,00 | $166,41 Mn | $211,81 B | 118,26 Mn | |||
| 213 | $0,01571 | +%1,34 | -%7,06 | $165,78 Mn | $11,19 Mn | 10,55 Mr | |||
| 214 | $0,04349 | +%0,17 | -%0,12 | $165,04 Mn | $1,45 Mn | 3,8 Mr | |||
| 215 | $0,0226 | +%9,08 | -%10,21 | $163,46 Mn | $44,90 Mn | 7,24 Mr | |||
| 216 | $1,10 | %0,00 | +%0,07 | $163,20 Mn | $0,00 | 148,54 Mn | |||
| 217 | $1,00 | %0,00 | %0,00 | $162,50 Mn | $0,00 | 162,5 Mn | |||
| 218 | $0,9948 | +%1,41 | +%2,34 | $161,22 Mn | $213,86 B | 162,06 Mn | |||
| 219 | $107,87 | -%0,74 | +%3,00 | $158,15 Mn | $148,43 B | 1,47 Mn | |||
| 220 | $0,1563 | +%2,10 | -%5,04 | $156,30 Mn | $17,98 Mn | 1 Mr | |||
| 221 | $0,156 | -%0,51 | -%4,15 | $156,01 Mn | $33,59 B | 1 Mr | |||
| 222 | $86,38 | +%0,68 | +%3,73 | $154,43 Mn | $5,97 Mn | 1,79 Mn | |||
| 223 | $0,1184 | +%2,16 | +%8,79 | $152,15 Mn | $5,58 Mn | 1,28 Mr | |||
| 224 | $0,3772 | -%1,17 | -%6,86 | $151,98 Mn | $7,38 Mn | 402,86 Mn | |||
| 225 | $31,00 | +%5,07 | +%7,94 | $151,35 Mn | $1,73 Mn | 4,88 Mn | |||
| 226 | $0,9975 | -%0,02 | -%0,08 | $149,41 Mn | $228,64 B | 149,79 Mn | |||
| 227 | $0,1489 | -%0,77 | -%13,20 | $148,89 Mn | $2,77 Mn | 1 Mr | |||
| 228 | $0,00000738 | +%0,64 | -%8,61 | $148,39 Mn | $2,98 Mn | 20,1 Tn | |||
| 229 | $0,2236 | +%1,38 | -%6,79 | $145,34 Mn | $5,15 Mn | 650,16 Mn | |||
| 230 | $0,4889 | -%3,87 | +%5,04 | $145,05 Mn | $5,93 Mn | 296,67 Mn | |||
| 231 | $0,09285 | +%2,94 | +%41,02 | $144,66 Mn | $14,74 Mn | 1,56 Mr | |||
| 232 | $2,37 | -%2,36 | +%32,37 | $144,18 Mn | $17,46 Mn | 60,8 Mn | |||
| 233 | $0,95 | -%0,75 | -%3,99 | $142,51 Mn | $19,59 Mn | 150 Mn | |||
| 234 | $0,2843 | -%0,51 | -%4,21 | $142,13 Mn | $625,14 B | 500 Mn | |||
| 235 | $0,2436 | -%0,22 | -%3,50 | $141,59 Mn | $4,99 Mn | 580,98 Mn | |||
| 236 | $0,002751 | +%3,72 | +%3,91 | $141,17 Mn | $6,95 Mn | 51,3 Mr | |||
| 237 | $0,02125 | +%12,73 | +%13,52 | $140,54 Mn | $26,16 Mn | 6,61 Mr | |||
| 238 | $0,09867 | +%0,64 | -%5,34 | $138,73 Mn | $6,45 Mn | 1,41 Mr | |||
| 239 | $0,06825 | +%10,79 | +%46,22 | $136,49 Mn | $93,50 Mn | 2 Mr | |||
| 240 | $1.603,27 | +%1,00 | -%2,21 | $135,80 Mn | $5,93 Mn | 84,71 B | |||
| 241 | $5,96 | -%1,94 | -%5,33 | $135,12 Mn | $966,72 B | 22,68 Mn | |||
| 242 | $0,006309 | +%0,22 | -%0,70 | $134,29 Mn | $371,77 B | 21,29 Mr | |||
| 243 | $0,006658 | +%0,80 | -%15,18 | $134,06 Mn | $7,06 Mn | 20,13 Mr | |||
| 244 | $0,1336 | -%0,28 | +%4,39 | $133,54 Mn | $1,76 Mn | 1 Mr | |||
| 245 | $0,0201 | +%14,48 | +%35,22 | $132,56 Mn | $34,98 Mn | 6,6 Mr | |||
| 246 | $0,02813 | -%9,44 | +%30,50 | $132,41 Mn | $6,41 Mn | 4,71 Mr | |||
