Principales cryptos Couche 1 par capitalisation
91 cryptos · Capitalisation 2,41 Bn $ +0,81 % · Volume (24 h) 32,48 Md $
Votre liste de favoris est vide. Cliquez sur l'étoile à côté d'une crypto pour l'ajouter.
| # | Nom | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 609,00 $ | +0,77 % | -2,02 % | 1,68 Bn $ | 15,04 Md $ | 20,1 M | |||
| 2 | 2 532,56 $ | +0,84 % | -6,31 % | 309,29 Md $ | 8,62 Md $ | 122,12 M | |||
| 4 | 752,20 $ | +0,21 % | -4,63 % | 100,17 Md $ | 423,00 M $ | 133,16 M | |||
| 5 | 1,41 $ | +0,28 % | -6,27 % | 88,87 Md $ | 880,98 M $ | 63,13 Md | |||
| 7 | 111,27 $ | +0,80 % | -8,32 % | 65,55 Md $ | 1,82 Md $ | 589,05 M | |||
| 8 | 0,3304 $ | -0,12 % | -1,48 % | 31,38 Md $ | 256,00 M $ | 94,99 Md | |||
| 10 | 1 261,54 $ | +2,91 % | -5,02 % | 21,42 Md $ | 631,83 M $ | 16,98 M | |||
| 11 | 86,47 $ | +1,45 % | -4,36 % | 19,24 Md $ | 427,21 M $ | 222,45 M | |||
| 14 | 542,03 $ | +2,30 % | -1,13 % | 10,20 Md $ | 89,12 M $ | 18,82 M | |||
| 17 | 0,253 $ | +0,23 % | +1,97 % | 9,50 Md $ | 395,97 M $ | 37,55 Md | |||
| 19 | 5,69 $ | +7,26 % | +14,73 % | 7,45 Md $ | 910,12 M $ | 1,31 Md | |||
| 21 | 0,2026 $ | +2,78 % | -6,85 % | 7,10 Md $ | 147,86 M $ | 35,06 Md | |||
| 22 | 284,92 $ | +1,35 % | -10,28 % | 5,73 Md $ | 132,32 M $ | 20,1 M | |||
| 23 | 0,1269 $ | +7,30 % | -0,62 % | 5,05 Md $ | 16,19 M $ | 39,82 Md | |||
| 24 | 64,50 $ | +0,67 % | -9,56 % | 5,01 Md $ | 205,02 M $ | 77,7 M | |||
| 26 | 10,84 $ | +3,49 % | -1,81 % | 4,81 Md $ | 278,61 M $ | 443,34 M | |||
| 28 | 1,12 $ | +0,24 % | -8,32 % | 4,61 Md $ | 402,66 M $ | 4,12 Md | |||
| 32 | 1,46 $ | -0,03 % | -4,82 % | 4,13 Md $ | 29,27 M $ | 2,83 Md | |||
| 33 | 0,09313 $ | +1,06 % | -9,20 % | 4,10 Md $ | 68,60 M $ | 44 Md | |||
| 36 | 290,95 $ | +1,94 % | -3,68 % | 3,30 Md $ | 140,34 M $ | 11,34 M | |||
| 40 | 0,06063 $ | -0,58 % | -10,46 % | 3,00 Md $ | 6,58 M $ | 49,55 Md | |||
| 52 | 0,9319 $ | -5,97 % | -9,04 % | 2,13 Md $ | 1,01 M $ | 2,29 Md | |||
| 56 | 3,31 $ | +4,97 % | -2,97 % | 1,84 Md $ | 62,08 M $ | 557,36 M | |||
| 67 | 8,47 $ | +0,65 % | -4,64 % | 1,35 Md $ | 40,47 M $ | 158,74 M | |||
| 74 | 0,04133 $ | +1,08 % | -2,50 % | 1,15 Md $ | 9,91 M $ | 27,75 Md | |||
| 75 | 0,1253 $ | +6,11 % | -3,91 % | 1,14 Md $ | 74,21 M $ | 9,07 Md | |||
| 81 | 1,19 $ | +5,67 % | +10,73 % | 990,88 M $ | 143,69 M $ | 834,8 M | |||
| 85 | 0,08292 $ | +0,17 % | -4,66 % | 932,24 M $ | 2,92 M $ | 11,24 Md | |||
| 90 | 0,04948 $ | -1,36 % | +2,91 % | 821,69 M $ | 18,73 M $ | 16,61 Md | |||
| 91 | 0,9131 $ | +5,81 % | +14,05 % | 795,90 M $ | 163,60 M $ | 871,5 M | |||
| 94 | 7,86 $ | +4,37 % | +5,61 % | 785,46 M $ | 121,35 M $ | 100 M | |||
| 96 | 0,02717 $ | +0,39 % | +2,10 % | 736,74 M $ | 8,29 M $ | 27,12 Md | |||
| 98 | 0,03509 $ | -1,07 % | +8,46 % | 699,92 M $ | 8,44 M $ | 19,95 Md | |||
| 100 | 0,007982 $ | +1,81 % | -8,20 % | 686,44 M $ | 7,18 M $ | 85,99 Md | |||
| 104 | 0,08019 $ | +1,94 % | +10,73 % | 632,32 M $ | 2,22 M $ | 7,87 Md | |||
| 106 | 0,007006 $ | -0,15 % | -3,26 % | 610,53 M $ | 1,64 M $ | 87,15 Md | |||
| 111 | 0,5849 $ | +4,73 % | +23,97 % | 573,03 M $ | 203,75 M $ | 979,64 M | |||
| 123 | 0,07027 $ | +2,38 % | -4,92 % | 473,20 M $ | 43,90 M $ | 6,73 Md | |||
| 125 | 1,36 $ | -2,08 % | +29,81 % | 464,96 M $ | 3,23 M $ | 341,8 M | |||
| 127 | 0,08819 $ | -0,08 % | -7,98 % | 399,87 M $ | 21,60 M $ | 4,53 Md | |||
| 134 | 0,006102 $ | +14,99 % | +6,15 % | 359,53 M $ | 2,43 k $ | 58,91 Md | |||
| 139 | 0,3079 $ | +2,72 % | -6,29 % | 338,25 M $ | 4,87 M $ | 1,1 Md | |||
| 140 | 0,05211 $ | -8,51 % | +38,91 % | 337,70 M $ | 15,47 M $ | 6,44 Md | |||
| 149 | 0,02651 $ | +6,06 % | -22,20 % | 313,51 M $ | 30,46 M $ | 11,83 Md | |||
| 151 | 0,128 $ | -0,53 % | -13,58 % | 306,08 M $ | 6,95 M $ | 2,39 Md | |||
| 152 | 115,75 $ | +0,04 % | -2,95 % | 305,52 M $ | 703,76 k $ | 2,64 M | |||
| 157 | 16,77 $ | -2,92 % | -8,04 % | 295,83 M $ | 1,08 M $ | 17,64 M | |||
| 161 | 4,29 $ | +3,54 % | -1,87 % | 281,82 M $ | 9,54 M $ | 65,65 M | |||
| 164 | 0,0665 $ | +44,07 % | +61,39 % | 259,12 M $ | 236,60 M $ | 3,89 Md | |||
| 169 | 0,05303 $ | +3,09 % | -10,88 % | 248,19 M $ | 6,37 M $ | 4,68 Md | |||
| 176 | 0,6974 $ | +0,72 % | -12,95 % | 229,13 M $ | 64,37 M $ | 328,56 M | |||
| 178 | 0,2262 $ | -0,57 % | -0,82 % | 226,17 M $ | 3,78 M $ | 1 Md | |||
| 203 | 0,004554 $ | +5,14 % | -4,71 % | 180,25 M $ | 17,35 M $ | 39,58 Md | |||
| 209 | 0,1033 $ | -0,79 % | +7,40 % | 172,89 M $ | 6,32 M $ | 1,67 Md | |||
| 213 | 0,01571 $ | +1,33 % | -7,16 % | 165,82 M $ | 10,87 M $ | 10,55 Md | |||
| 225 | 0,1179 $ | +3,01 % | +7,27 % | 151,13 M $ | 5,50 M $ | 1,28 Md | |||
| 228 | 0,00000737 $ | +0,43 % | -9,00 % | 148,08 M $ | 3,00 M $ | 20,1 Bn | |||
| 238 | 0,0211 $ | +12,57 % | +10,84 % | 139,44 M $ | 27,63 M $ | 6,61 Md | |||
| 241 | 1 603,28 $ | +1,20 % | -2,42 % | 135,81 M $ | 5,93 M $ | 84,71 k | |||
| 254 | 0,1304 $ | -0,27 % | -0,29 % | 125,29 M $ | 213,42 k $ | 960,93 M | |||
| 257 | 0,002438 $ | +0,77 % | -4,06 % | 123,19 M $ | 22,75 M $ | 50,52 Md | |||
| 258 | 3,97 $ | -1,67 % | -12,12 % | 122,91 M $ | 2,29 M $ | 30,94 M | |||
| 264 | 0,1404 $ | +0,37 % | -4,07 % | 118,76 M $ | 2,18 M $ | 846,09 M | |||
| 274 | 0,08688 $ | +1,92 % | -46,33 % | 112,39 M $ | 35,81 M $ | 1,29 Md | |||
| 282 | 0,04196 $ | -1,70 % | -6,81 % | 108,03 M $ | 2,34 M $ | 2,57 Md | |||
| 308 | 0,1897 $ | +0,11 % | -3,55 % | 94,79 M $ | 478,44 k $ | 499,71 M | |||
| 317 | 0,6757 $ | -0,43 % | -15,61 % | 91,63 M $ | 1,33 M $ | 135,6 M | |||
| 321 | 0,0000006306 $ | +3,72 % | -5,41 % | 90,36 M $ | 2,24 M $ | 143,29 Bn | |||
| 331 | 5,57 $ | -3,82 % | +1,15 % | 86,09 M $ | 1,12 M $ | 15,45 M | |||
| 337 | 0,05891 $ | -0,60 % | +4,42 % | 83,00 M $ | 1,99 M $ | 1,41 Md | |||
| 346 | 0,2274 $ | +2,47 % | +0,60 % | 79,55 M $ | 7,13 M $ | 349,77 M | |||
| 352 | 0,0471 $ | +0,09 % | -7,43 % | 77,96 M $ | 3,75 M $ | 1,66 Md | |||
| 357 | 0,0007378 $ | +4,81 % | +12,81 % | 76,48 M $ | 3,59 M $ | 103,67 Md | |||
| 360 | 0,009478 $ | +8,92 % | +10,97 % | 76,24 M $ | 13,27 M $ | 8,04 Md | |||
| 372 | 0,06746 $ | -0,18 % | -1,59 % | 73,05 M $ | 8,15 M $ | 1,08 Md | |||
| 384 | 0,1981 $ | +0,14 % | -6,46 % | 71,29 M $ | 1,87 M $ | 359,9 M | |||
| 394 | 0,129 $ | -4,48 % | -12,35 % | 68,72 M $ | 1,96 M $ | 532,87 M | |||
| 395 | 0,2191 $ | -1,46 % | -6,46 % | 68,55 M $ | 3,57 M $ | 312,89 M | |||
| 398 | 0,2423 $ | +0,17 % | +18,80 % | 67,60 M $ | 318,18 k $ | 279,23 M | |||
| 404 | 0,003573 $ | -1,55 % | -16,88 % | 66,13 M $ | 3,28 M $ | 18,51 Md | |||
| 416 | 0,03172 $ | -0,38 % | -3,66 % | 63,66 M $ | 4,58 M $ | 2,01 Md | |||
| 421 | 0,00704 $ | +0,80 % | -7,51 % | 61,84 M $ | 1,21 M $ | 8,78 Md | |||
| 433 | 0,07278 $ | +12,36 % | -16,25 % | 60,17 M $ | 153,70 k $ | 826,79 M | |||
| 441 | 0,03453 $ | +6,07 % | +7,27 % | 58,55 M $ | 8,32 M $ | 1,69 Md | |||
| 443 | 0,2731 $ | +3,07 % | -7,03 % | 58,21 M $ | 8,90 M $ | 213,2 M | |||
| 462 | 0,04158 $ | +0,80 % | -1,42 % | 55,21 M $ | 846,99 k $ | 1,33 Md | |||
| 465 | 0,07092 $ | +4,88 % | +3,64 % | 54,78 M $ | 3,22 M $ | 772,4 M | |||
| 466 | 0,08993 $ | +4,67 % | +6,46 % | 54,73 M $ | 6,76 M $ | 608,58 M | |||
| 478 | 0,09636 $ | -8,48 % | -13,56 % | 52,96 M $ | 3,13 M $ | 549,56 M | |||
| 479 | 0,02872 $ | +2,36 % | +19,77 % | 52,79 M $ | 803,69 $ | 1,84 Md | |||
| 492 | 0,03407 $ | +6,30 % | +13,01 % | 50,59 M $ | 1,89 M $ | 1,48 Md |
Aucune crypto ne correspond à votre recherche.