İşlem Hacmine Göre Diğer Kripto Paralar
Piyasa değerine göre ilk 500 dışında kalan coinler, 24 saatlik işlem hacmine göre sıralanır. Fiyatlar doğrudan 13 borsadan gelir; bu coinler için piyasa değeri ve arz verisi yoktur. Listeleme kuralları
| # | Coin | Fiyat | 24s | Hacim (24s) | Borsalar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIC | $0,1333 | — | $58,47 Mn | 10 |
| 2 | US | $0,01253 | — | $34,95 Mn | 7 |
| 3 | LUMIA | $0,1304 | — | $34,20 Mn | 4 |
| 4 | XDP | $0,02329 | — | $21,29 Mn | 6 |
| 5 | ZEUS | $0,009924 | — | $15,93 Mn | 5 |
| 6 | MANTA | $0,07417 | — | $14,50 Mn | 9 |
| 7 | ERA | $0,07742 | — | $14,37 Mn | 10 |
| 8 | CT | $0,3141 | — | $12,58 Mn | 9 |
| 9 | NIL | $0,09217 | — | $10,83 Mn | 9 |
| 10 | OGN | $0,03266 | — | $9,17 Mn | 10 |
| 11 | ELIZAOS | $0,000551 | — | $9,02 Mn | 4 |
| 12 | MBG | $0,1027 | — | $7,51 Mn | 3 |
| 13 | DYM | $0,02112 | — | $6,76 Mn | 8 |
| 14 | 9BIT | $0,06403 | — | $6,55 Mn | 3 |
| 15 | RVN | $0,001941 | — | $6,35 Mn | 6 |
| 16 | LA | $0,06773 | — | $5,16 Mn | 10 |
| 17 | ACH | $0,006164 | — | $4,89 Mn | 11 |
| 18 | NES | $0,1422 | — | $4,79 Mn | 7 |
| 19 | AVNT | $0,1394 | — | $4,53 Mn | 13 |
| 20 | PIXEL | $0,006164 | — | $4,43 Mn | 9 |
| 21 | ARPA | $0,01203 | — | $4,34 Mn | 10 |
| 22 | CTSI | $0,03529 | — | $4,15 Mn | 9 |
| 23 | CYBER | $0,3526 | — | $4,08 Mn | 10 |
| 24 | SAGA | $0,02246 | — | $3,89 Mn | 6 |
| 25 | BB | $0,00992 | — | $3,55 Mn | 8 |
| 26 | BANK | $0,02897 | — | $3,51 Mn | 6 |
| 27 | LAYER | $0,07562 | — | $3,41 Mn | 12 |
| 28 | METIS | $3,76 | — | $3,30 Mn | 11 |
| 29 | ACT | $0,01091 | — | $3,21 Mn | 9 |
| 30 | KII | $0,0881 | — | $3,17 Mn | 5 |
| 31 | VELODROME | $0,04064 | — | $3,14 Mn | 5 |
| 32 | BILL | $0,0099 | — | $3,05 Mn | 9 |
| 33 | APR | $0,0706 | — | $3,03 Mn | 7 |
| 34 | JCT | $0,001822 | — | $3,00 Mn | 4 |
| 35 | BLUE | $0,01127 | — | $2,98 Mn | 6 |
| 36 | ENSO | $0,952 | — | $2,74 Mn | 10 |
| 37 | API3 | $0,3088 | — | $2,70 Mn | 11 |
| 38 | COTI | $0,01359 | — | $2,66 Mn | 9 |
| 39 | SKL | $0,004995 | — | $2,65 Mn | 10 |
| 40 | BASECAT | $0,01587 | — | $2,64 Mn | 3 |
| 41 | CGPT | $0,02361 | — | $2,62 Mn | 9 |
| 42 | OPN | $0,06214 | — | $2,60 Mn | 10 |
| 43 | ROBO | $0,008291 | — | $2,60 Mn | 12 |
| 44 | LAPTOP | $0,07508 | — | $2,57 Mn | 3 |
| 45 | GTC | $0,1785 | — | $2,56 Mn | 5 |
| 46 | MOVR | $1,69 | — | $2,55 Mn | 8 |
| 47 | AEON | $0,05309 | — | $2,54 Mn | 5 |
| 48 | C98 | $0,01871 | — | $2,50 Mn | 10 |
| 49 | 龙虾 | $0,04435 | — | $2,39 Mn | 3 |
| 50 | DODO | $0,01871 | — | $2,37 Mn | 8 |
| 51 | ACE | $0,1906 | — | $2,36 Mn | 8 |
| 52 | MOODENG | $0,04372 | — | $2,30 Mn | 9 |
| 53 | AVA | $0,2264 | — | $2,29 Mn | 9 |
| 54 | BICO | $0,01848 | — | $2,28 Mn | 12 |
| 55 | EVAA | $0,6503 | — | $2,21 Mn | 6 |
| 56 | 4STOCK | $0,005219 | — | $2,12 Mn | 4 |
| 57 | UMXM | $0,05844 | — | $2,12 Mn | 4 |
| 58 | GLMR | $0,01072 | — | $2,11 Mn | 9 |
| 59 | VANA | $1,12 | — | $1,94 Mn | 7 |
| 60 | SWARM | $0,1001 | — | $1,93 Mn | 3 |
| 61 | INIT | $0,1177 | — | $1,93 Mn | 9 |
| 62 | SYN | $0,194 | — | $1,92 Mn | 6 |
| 63 | XUSD | $1,00 | — | $1,91 Mn | 3 |
| 64 | XVG | $0,002912 | — | $1,90 Mn | 4 |
| 65 | HMSTR | $0,000166 | — | $1,86 Mn | 9 |
| 66 | BAND | $0,2538 | — | $1,86 Mn | 8 |
| 67 | GMT | $0,008601 | — | $1,86 Mn | 10 |
| 68 | BEL | $0,1274 | — | $1,80 Mn | 5 |
| 69 | YB | $0,08361 | — | $1,80 Mn | 10 |
| 70 | DIA | $0,1844 | — | $1,80 Mn | 7 |
| 71 | HOME | $0,005769 | — | $1,68 Mn | 10 |
| 72 | RAD | $0,3057 | — | $1,68 Mn | 8 |
| 73 | WELL | $0,002238 | — | $1,67 Mn | 5 |
| 74 | PARTI | $0,03516 | — | $1,65 Mn | 11 |
| 75 | TNSR | $0,03806 | — | $1,64 Mn | 12 |
| 76 | LIGHTER | $3,75 | — | $1,64 Mn | 3 |
| 77 | BEAMX | $0,002724 | — | $1,60 Mn | 4 |
| 78 | DEBIT | $1,85 | — | $1,59 Mn | 3 |
| 79 | A8 | $0,005344 | — | $1,55 Mn | 5 |
| 80 | CSPR | $0,002423 | — | $1,52 Mn | 8 |
| 81 | GRIFFAIN | $0,01668 | — | $1,51 Mn | 6 |
| 82 | STETH | $2.518,85 | — | $1,51 Mn | 7 |
| 83 | CBK | $0,2111 | — | $1,51 Mn | 3 |
| 84 | GIGGLE | $36,52 | — | $1,50 Mn | 7 |
| 85 | XAI | $0,00947 | — | $1,49 Mn | 8 |
| 86 | VINE | $0,007692 | — | $1,49 Mn | 7 |
| 87 | ETHW | $0,2804 | — | $1,48 Mn | 7 |
| 88 | ALU | $0,004542 | — | $1,48 Mn | 5 |
| 89 | HYPER | $0,07592 | — | $1,48 Mn | 8 |
| 90 | ALCH | $0,04256 | — | $1,45 Mn | 6 |
| 91 | NEIRO | $0,00008727 | — | $1,45 Mn | 5 |
| 92 | XTER | $0,009071 | — | $1,44 Mn | 5 |
| 93 | MOCA | $0,0094 | — | $1,43 Mn | 7 |
| 94 | NYM | $0,02517 | — | $1,43 Mn | 6 |
| 95 | WAVES | $0,2716 | — | $1,40 Mn | 5 |
| 96 | FLOCK | $0,05523 | — | $1,39 Mn | 8 |
| 97 | BASED | $0,06712 | — | $1,39 Mn | 8 |
| 98 | MOG | $0,0000001108 | — | $1,39 Mn | 9 |
| 99 | TRIA | $0,003386 | — | $1,36 Mn | 7 |
| 100 | NOM | $0,002194 | — | $1,35 Mn | 9 |
| 101 | SWARMS | $0,008099 | — | $1,35 Mn | 6 |
| 102 | TA | $0,05136 | — | $1,33 Mn | 5 |
| 103 | GRVT | $0,2307 | — | $1,32 Mn | 7 |
| 104 | MEW | $0,0004785 | — | $1,32 Mn | 11 |
| 105 | LAB | $0,05328 | — | $1,32 Mn | 5 |
| 106 | SNT | $0,008093 | — | $1,31 Mn | 4 |
| 107 | OPG | $0,1438 | — | $1,30 Mn | 7 |
| 108 | COQ | $0,0000001316 | — | $1,29 Mn | 5 |
| 109 | MLK | $0,04355 | — | $1,27 Mn | 3 |
| 110 | PUFFER | $0,02308 | — | $1,25 Mn | 7 |
| 111 | OXT | $0,01019 | — | $1,24 Mn | 5 |
| 112 | HEMI | $0,005924 | — | $1,24 Mn | 3 |
| 113 | L3 | $0,002947 | — | $1,24 Mn | 5 |
| 114 | ZBT | $0,08187 | — | $1,23 Mn | 10 |
| 115 | WBTC | $83.439,23 | — | $1,23 Mn | 8 |
| 116 | ZEREBRO | $0,02827 | — | $1,23 Mn | 7 |
| 117 | TAIKO | $0,08351 | — | $1,22 Mn | 6 |
| 118 | APEX | $0,2553 | — | $1,21 Mn | 3 |
| 119 | CP | $0,01094 | — | $1,21 Mn | 7 |
| 120 | MMT | $0,1773 | — | $1,20 Mn | 9 |
| 121 | MBX | $0,02914 | — | $1,20 Mn | 4 |
| 122 | NOT | $0,0004725 | — | $1,19 Mn | 10 |
| 123 | ALICE | $0,1756 | — | $1,18 Mn | 10 |
| 124 | PROVE | $0,2041 | — | $1,17 Mn | 12 |
| 125 | ZENT | $0,001775 | — | $1,17 Mn | 3 |
| 126 | EPIC | $0,4573 | — | $1,16 Mn | 6 |
| 127 | AAPLX | $337,05 | — | $1,15 Mn | 5 |
| 128 | MAV | $0,01189 | — | $1,15 Mn | 6 |
| 129 | BONE | $0,06204 | — | $1,15 Mn | 3 |
| 130 | AUDIO | $0,0166 | — | $1,14 Mn | 7 |
| 131 | PONKE | $0,02117 | — | $1,14 Mn | 5 |
| 132 | ALEO | $0,03356 | — | $1,14 Mn | 4 |
| 133 | DIAM | $0,004889 | — | $1,14 Mn | 4 |
| 134 | OSMO | $0,03626 | — | $1,13 Mn | 8 |
| 135 | MASK | $0,4925 | — | $1,11 Mn | 12 |
| 136 | ICNT | $0,1018 | — | $1,10 Mn | 7 |
| 137 | SAHARA | $0,008941 | — | $1,09 Mn | 10 |
| 138 | TUT | $0,02207 | — | $1,08 Mn | 7 |
| 139 | POPCAT | $0,04855 | — | $1,05 Mn | 9 |
| 140 | CNPY | $0,2595 | — | $1,04 Mn | 4 |
| 141 | EDEN | $0,06345 | — | $1,03 Mn | 5 |
| 142 | SOPH | $0,003546 | — | $1,02 Mn | 8 |
| 143 | MNDE | $0,02684 | — | $1,02 Mn | 3 |
| 144 | ADX | $0,06963 | — | $1,02 Mn | 6 |
| 145 | FLUX | $0,08591 | — | $1,01 Mn | 8 |
| 146 | ORDER | $0,03766 | — | $1,01 Mn | 6 |
| 147 | MHA | $0,004743 | — | $1,00 Mn | 3 |
| 148 | UMA | $0,4196 | — | $1,00 Mn | 10 |
| 149 | TST | $0,01749 | — | $983,85 B | 4 |
| 150 | AEVO | $0,02634 | — | $978,36 B | 11 |
| 151 | PEOPLE | $0,008122 | — | $971,33 B | 10 |
| 152 | TEL | $0,001728 | — | $954,09 B | 5 |
| 153 | IOST | $0,0008751 | — | $952,67 B | 9 |
| 154 | 2U2 | $0,02589 | — | $907,54 B | 3 |
| 155 | RARI | $0,1651 | — | $898,49 B | 4 |
| 156 | VR | $0,001483 | — | $897,67 B | 4 |
| 157 | ARK | $0,2069 | — | $894,72 B | 4 |
| 158 | BMT | $0,01954 | — | $882,69 B | 9 |
| 159 | ACN | $0,004003 | — | $874,20 B | 6 |
| 160 | EGL1 | $0,01135 | — | $870,18 B | 3 |
| 161 | BEAT | $0,0853 | — | $860,16 B | 5 |
| 162 | FTT | $0,2513 | — | $842,41 B | 7 |
| 163 | SXT | $0,00935 | — | $842,02 B | 10 |
| 164 | RATS | $0,00003606 | — | $837,10 B | 7 |
| 165 | XCH | $1,61 | — | $826,66 B | 6 |
| 166 | LAT | $0,0005584 | — | $823,43 B | 4 |
| 167 | REZ | $0,003943 | — | $821,40 B | 10 |
| 168 | LUNA | $0,04735 | — | $812,16 B | 9 |
| 169 | SCR | $0,02538 | — | $807,31 B | 9 |
| 170 | AIA | $0,08019 | — | $799,84 B | 3 |
| 171 | AT | $0,1354 | — | $796,33 B | 3 |
| 172 | G | $0,004296 | — | $790,63 B | 12 |
| 173 | PRO | $0,3586 | — | $789,47 B | 5 |
| 174 | WAXL | $0,05896 | — | $788,32 B | 6 |
| 175 | ZKC | $0,04088 | — | $788,30 B | 10 |
| 176 | ELON | $0,00000003071 | — | $776,09 B | 4 |
| 177 | AURORA | $0,06205 | — | $774,77 B | 7 |
| 178 | STRAX | $0,01094 | — | $771,99 B | 4 |
| 179 | SOMI | $0,205 | — | $771,15 B | 10 |
| 180 | MIRA | $0,05018 | — | $770,80 B | 8 |
| 181 | GOAT | $0,01671 | — | $759,65 B | 9 |
| 182 | YGG | $0,02781 | — | $758,00 B | 10 |
| 183 | ZORA | $0,007378 | — | $746,83 B | 11 |
| 184 | TREE | $0,04595 | — | $743,89 B | 11 |
| 185 | BSB | $0,09924 | — | $735,35 B | 4 |
| 186 | USUAL | $0,0125 | — | $729,12 B | 7 |
| 187 | C | $0,1016 | — | $724,04 B | 6 |
| 188 | HIGH | $0,03348 | — | $722,32 B | 5 |
| 189 | EUL | $1,43 | — | $717,53 B | 7 |
| 190 | MITO | $0,01505 | — | $710,65 B | 4 |
| 191 | WCT | $0,04198 | — | $705,11 B | 11 |
| 192 | NEON | $0,01226 | — | $704,63 B | 3 |
| 193 | BARD | $0,1241 | — | $673,55 B | 11 |
| 194 | ILV | $3,97 | — | $668,10 B | 7 |
| 195 | ME | $0,07274 | — | $664,30 B | 11 |
| 196 | CETUS | $0,02669 | — | $663,09 B | 9 |
| 197 | CORE | $0,02036 | — | $651,57 B | 7 |
| 198 | AIXBT | $0,02179 | — | $651,52 B | 10 |
| 199 | FIDA | $0,02123 | — | $651,37 B | 8 |
| 200 | CVC | $0,02571 | — | $642,33 B | 8 |
| 201 | PORTAL | $0,01655 | — | $640,63 B | 10 |
| 202 | MOVE | $0,009321 | — | $628,44 B | 10 |
| 203 | CARV | $0,04175 | — | $622,09 B | 7 |
| 204 | TOSHI | $0,0001147 | — | $621,33 B | 9 |
| 205 | MANTRA | $0,004575 | — | $606,94 B | 10 |
| 206 | VELVET | $0,06831 | — | $600,74 B | 6 |
| 207 | CPOOL | $0,03175 | — | $600,70 B | 6 |
| 208 | DEGEN | $0,001005 | — | $599,80 B | 8 |
| 209 | BNKR | $0,0003393 | — | $598,46 B | 6 |
| 210 | DOGS | $0,00004438 | — | $598,30 B | 10 |
| 211 | SSV | $2,95 | — | $594,53 B | 11 |
| 212 | ZKP | $0,05025 | — | $591,38 B | 10 |
| 213 | SPCXX | $164,28 | — | $585,07 B | 4 |
| 214 | POWER | $0,08066 | — | $581,46 B | 3 |
| 215 | FOGO | $0,004795 | — | $576,79 B | 8 |
| 216 | XAN | $0,01138 | — | $574,90 B | 8 |
| 217 | AIN | $0,04491 | — | $574,34 B | 5 |
| 218 | BLUAI | $0,008008 | — | $571,68 B | 7 |
| 219 | CHR | $0,02342 | — | $570,84 B | 8 |
| 220 | BREV | $0,08871 | — | $568,29 B | 12 |
| 221 | WARD | $0,002821 | — | $564,57 B | 6 |
| 222 | GUN | $0,002917 | — | $564,49 B | 7 |
| 223 | WOO | $0,01342 | — | $564,47 B | 10 |
| 224 | TRUTH | $0,01392 | — | $562,80 B | 3 |
| 225 | PROPS | $0,007116 | — | $554,86 B | 5 |
| 226 | SKYAI | $0,03395 | — | $553,83 B | 5 |
| 227 | LIGHT | $0,2136 | — | $545,51 B | 4 |
| 228 | PROMPT | $0,01883 | — | $539,70 B | 8 |
| 229 | ANKR | $0,004805 | — | $530,49 B | 11 |
| 230 | HANA | $0,01367 | — | $529,03 B | 4 |
| 231 | MAPO | $0,001302 | — | $526,63 B | 4 |
| 232 | KAT | $0,004627 | — | $518,97 B | 9 |
| 233 | ALCX | $2,88 | — | $506,67 B | 3 |
| 234 | QI | $0,002837 | — | $506,15 B | 4 |
| 235 | FB | $0,3875 | — | $500,21 B | 4 |
| 236 | HOLO | $0,06224 | — | $497,44 B | 8 |
| 237 | EURI | $1,12 | — | $491,41 B | 4 |
| 238 | RARE | $0,01612 | — | $488,69 B | 6 |
| 239 | SLX | $0,05897 | — | $479,60 B | 7 |
| 240 | ONG | $0,08669 | — | $477,28 B | 3 |
| 241 | B2 | $0,4631 | — | $477,01 B | 6 |
| 242 | BIGTIME | $0,00847 | — | $471,36 B | 11 |
| 243 | BANANA | $3,82 | — | $467,76 B | 8 |
| 244 | NEWT | $0,04886 | — | $466,52 B | 9 |
| 245 | AUCTION | $3,78 | — | $464,85 B | 11 |
| 246 | LMWR | $0,01023 | — | $462,55 B | 7 |
| 247 | BTR | $0,05017 | — | $461,84 B | 4 |
| 248 | LRC | $0,01026 | — | $459,36 B | 7 |
| 249 | GMEE | $0,001227 | — | $458,76 B | 4 |
| 250 | RESOLV | $0,01849 | — | $457,34 B | 8 |
| 251 | ON | $0,1234 | — | $455,73 B | 4 |
| 252 | PIPPIN | $0,01735 | — | $453,24 B | 4 |
| 253 | SIGN | $0,01275 | — | $453,16 B | 10 |
| 254 | GWEI | $0,02011 | — | $452,46 B | 8 |
| 255 | SQD | $0,02632 | — | $450,13 B | 6 |
| 256 | FHE | $0,02011 | — | $445,28 B | 7 |
| 257 | CORN | $0,02546 | — | $443,07 B | 4 |
| 258 | HEI | $0,1227 | — | $439,87 B | 6 |
| 259 | BROCCOLI | $0,02365 | — | $430,50 B | 4 |
| 260 | BERT | $0,01417 | — | $428,71 B | 5 |
| 261 | PYBOBO | $0,0007355 | — | $423,86 B | 4 |
| 262 | OG | $2,82 | — | $422,72 B | 4 |
| 263 | SOLV | $0,004076 | — | $422,00 B | 8 |
| 264 | VSYS | $0,0002537 | — | $419,66 B | 3 |
| 265 | TLM | $0,001434 | — | $413,26 B | 8 |
| 266 | IQ | $0,0008731 | — | $410,36 B | 3 |
| 267 | KTA | $0,068 | — | $409,53 B | 3 |
| 268 | SAPIEN | $0,07073 | — | $408,81 B | 8 |
| 269 | RIVER | $1,15 | — | $402,16 B | 5 |
| 270 | TMX | $0,0119 | — | $399,91 B | 4 |
| 271 | ASSET | $0,1871 | — | $399,87 B | 3 |
| 272 | 4 | $0,0167 | — | $399,02 B | 3 |
| 273 | THE | $0,06813 | — | $397,60 B | 4 |
| 274 | CHILLGUY | $0,01075 | — | $396,28 B | 6 |
| 275 | RPL | $1,86 | — | $394,70 B | 10 |
| 276 | STO | $0,04026 | — | $394,52 B | 7 |
| 277 | AGLD | $0,2012 | — | $388,84 B | 10 |
| 278 | USTC | $0,005494 | — | $376,16 B | 9 |
| 279 | TOWNS | $0,001842 | — | $375,79 B | 10 |
| 280 | CATI | $0,06398 | — | $371,65 B | 9 |
| 281 | KERNEL | $0,05045 | — | $370,95 B | 10 |
| 282 | BLEND | $0,0652 | — | $367,24 B | 9 |
| 283 | LAVA | $0,01247 | — | $365,61 B | 5 |
| 284 | BIRB | $0,0601 | — | $361,84 B | 8 |
| 285 | CELR | $0,003097 | — | $359,05 B | 8 |
| 286 | MGO | $0,005696 | — | $358,92 B | 3 |
| 287 | NAKA | $0,1231 | — | $355,86 B | 4 |
| 288 | DRIFT | $0,01792 | — | $352,99 B | 8 |
| 289 | HONEY | $0,002548 | — | $348,84 B | 3 |
| 290 | ALIGN | $0,005018 | — | $347,12 B | 7 |
| 291 | SUPRA | $0,0001475 | — | $345,59 B | 4 |
| 292 | B3 | $0,0007106 | — | $340,33 B | 5 |
| 293 | ZEST | $0,1953 | — | $339,22 B | 4 |
| 294 | RAVE | $0,1768 | — | $337,21 B | 3 |
| 295 | COOKIE | $0,01217 | — | $337,14 B | 9 |
| 296 | COINX | $182,87 | — | $336,96 B | 4 |
| 297 | HAEDAL | $0,01949 | — | $336,29 B | 8 |
| 298 | JUV | $0,3307 | — | $330,79 B | 5 |
| 299 | CHECK | $0,01178 | — | $330,34 B | 6 |
| 300 | MAGMA | $0,2227 | — | $329,03 B | 3 |
| 301 | SMART | $0,004521 | — | $327,48 B | 3 |
| 302 | FORT | $0,0179 | — | $326,34 B | 5 |
| 303 | NAORIS | $0,03083 | — | $323,97 B | 4 |
| 304 | SC | $0,000995 | — | $322,09 B | 6 |
| 305 | DOOD | $0,001609 | — | $319,74 B | 6 |
| 306 | BRISE | $0,00000001531 | — | $318,27 B | 4 |
| 307 | HOODX | $110,31 | — | $318,21 B | 5 |
| 308 | TKO | $0,05844 | — | $317,84 B | 3 |
| 309 | SHELL | $0,02356 | — | $315,77 B | 8 |
| 310 | ETN | $0,001908 | — | $314,50 B | 4 |
| 311 | ATM | $1,04 | — | $314,23 B | 5 |
| 312 | DAO | $0,02581 | — | $311,29 B | 5 |
| 313 | HFT | $0,00671 | — | $308,27 B | 7 |
| 314 | IOTX | $0,003755 | — | $307,57 B | 6 |
| 315 | LAZIO | $0,4076 | — | $306,32 B | 3 |
| 316 | ANIME | $0,003246 | — | $305,42 B | 10 |
| 317 | DAG | $0,006752 | — | $302,99 B | 5 |
| 318 | CROSS | $0,1291 | — | $296,80 B | 5 |
| 319 | BLESS | $0,007993 | — | $296,61 B | 6 |
| 320 | FONE | $0,005368 | — | $296,19 B | 3 |
| 321 | CLO | $0,06213 | — | $296,10 B | 3 |
| 322 | F | $0,003314 | — | $295,22 B | 7 |
| 323 | TLOS | $0,01784 | — | $294,06 B | 6 |
| 324 | IRYS | $0,01443 | — | $293,02 B | 7 |
| 325 | ELSA | $0,05386 | — | $292,11 B | 7 |
| 326 | SATS | $0,00000001202 | — | $281,68 B | 7 |
| 327 | SPELL | $0,0000947 | — | $280,76 B | 6 |
| 328 | CYS | $0,1486 | — | $280,62 B | 5 |
| 329 | POWR | $0,06074 | — | $279,50 B | 6 |
| 330 | SONIC | $0,02582 | — | $275,70 B | 8 |
| 331 | RLS | $0,002204 | — | $272,87 B | 5 |
| 332 | LYN | $0,01718 | — | $272,46 B | 3 |
| 333 | MYX | $0,06773 | — | $272,26 B | 5 |
| 334 | ROAM | $0,01228 | — | $269,87 B | 5 |
| 335 | AGT | $0,01741 | — | $269,07 B | 3 |
| 336 | TURTLE | $0,04216 | — | $269,02 B | 4 |
| 337 | ACU | $0,1002 | — | $268,48 B | 5 |
| 338 | KAIO | $0,02488 | — | $268,34 B | 5 |
| 339 | PSG | $0,4565 | — | $267,56 B | 5 |
| 340 | FOLD | $0,06623 | — | $266,43 B | 3 |
| 341 | 我踏马来了 | $0,01145 | — | $264,57 B | 3 |
| 342 | AIO | $0,04188 | — | $263,41 B | 6 |
| 343 | JOE | $0,03886 | — | $258,39 B | 9 |
| 344 | STEEM | $0,06097 | — | $256,02 B | 5 |
| 345 | ASP | $0,01225 | — | $254,37 B | 4 |
| 346 | MSTRON | $157,12 | — | $251,21 B | 3 |
| 347 | ACM | $0,2847 | — | $248,69 B | 3 |
| 348 | PUMPBTC | $0,00252 | — | $248,28 B | 3 |
| 349 | SANTOS | $0,5145 | — | $247,83 B | 3 |
| 350 | WAXP | $0,005814 | — | $247,18 B | 7 |
| 351 | QQQON | $755,29 | — | $246,76 B | 3 |
| 352 | SLVON | $54,83 | — | $246,18 B | 3 |
| 353 | HIVE | $0,05614 | — | $246,08 B | 5 |
| 354 | LQTY | $0,2299 | — | $245,22 B | 10 |
| 355 | TCOM | $0,007884 | — | $243,60 B | 3 |
| 356 | POLS | $0,0632 | — | $242,53 B | 5 |
| 357 | INX | $0,004866 | — | $241,94 B | 6 |
| 358 | YOM | $0,01605 | — | $241,41 B | 3 |
| 359 | NATIX | $0,0002411 | — | $237,56 B | 3 |
| 360 | GROVE | $0,007066 | — | $236,37 B | 3 |
| 361 | NAVX | $0,01258 | — | $235,88 B | 5 |
| 362 | WOJAK | $0,00000004874 | — | $234,91 B | 4 |
| 363 | ASR | $0,8711 | — | $232,53 B | 4 |
| 364 | SPACE | $0,00439 | — | $231,50 B | 5 |
| 365 | GIGA | $0,002006 | — | $230,44 B | 5 |
| 366 | OFC | $0,007173 | — | $228,86 B | 4 |
| 367 | TSLAON | $383,94 | — | $228,73 B | 3 |
| 368 | EWT | $0,3568 | — | $228,02 B | 3 |
| 369 | GNS | $0,3886 | — | $226,73 B | 3 |
| 370 | NVDAON | $232,10 | — | $226,52 B | 3 |
| 371 | CCD | $0,003563 | — | $226,00 B | 4 |
| 372 | ALPINE | $0,3666 | — | $225,42 B | 5 |
| 373 | CITY | $0,3516 | — | $225,12 B | 5 |
| 374 | VINU | $0,000000000935 | — | $223,07 B | 3 |
| 375 | XCX | $0,002893 | — | $222,13 B | 3 |
| 376 | FLT | $0,005996 | — | $221,77 B | 3 |
| 377 | FIGHT | $0,003617 | — | $221,65 B | 5 |
| 378 | IN | $0,03265 | — | $220,29 B | 5 |
| 379 | AAPLON | $337,20 | — | $220,14 B | 3 |
| 380 | BABAON | $112,26 | — | $220,07 B | 3 |
| 381 | GOOGLON | $352,90 | — | $218,89 B | 3 |
| 382 | MANYU | $0,00000000368 | — | $217,84 B | 3 |
| 383 | LOFI | $0,008791 | — | $217,24 B | 5 |
| 384 | COINON | $182,92 | — | $216,72 B | 3 |
| 385 | AVGOON | $367,86 | — | $215,31 B | 3 |
| 386 | CTR | $0,01287 | — | $215,17 B | 6 |
| 387 | AMZNON | $262,00 | — | $215,05 B | 3 |
| 388 | QKC | $0,002682 | — | $214,29 B | 3 |
| 389 | MSFTON | $538,67 | — | $212,86 B | 3 |
| 390 | PLTRON | $210,02 | — | $212,26 B | 3 |
| 391 | ERG | $0,3189 | — | $211,23 B | 3 |
| 392 | SPYON | $787,23 | — | $210,94 B | 3 |
| 393 | CTK | $0,1345 | — | $210,41 B | 3 |
| 394 | STBL | $0,02345 | — | $208,87 B | 5 |
| 395 | QUICK | $0,01024 | — | $208,47 B | 4 |
| 396 | LLYON | $1.177,37 | — | $207,79 B | 3 |
| 397 | POND | $0,001629 | — | $206,56 B | 5 |
| 398 | KNC | $0,1376 | — | $206,11 B | 10 |
| 399 | XU3O8 | $5,60 | — | $204,52 B | 4 |
| 400 | FOLKS | $2,11 | — | $204,36 B | 3 |
| 401 | NEIROCTO | $0,0000873 | — | $203,91 B | 5 |
| 402 | SLP | $0,0006513 | — | $202,62 B | 6 |
| 403 | DMC | $0,0003313 | — | $202,03 B | 4 |
| 404 | BOB | $0,004688 | — | $201,44 B | 4 |
| 405 | RECALL | $0,04377 | — | $198,91 B | 7 |
| 406 | PORTO | $0,4675 | — | $198,58 B | 3 |
| 407 | CLANKER | $13,13 | — | $196,61 B | 7 |
| 408 | DTEC | $0,003412 | — | $195,82 B | 3 |
| 409 | PTB | $0,0008698 | — | $193,95 B | 5 |
| 410 | HSK | $0,0956 | — | $191,24 B | 6 |
| 411 | STORM | $0,003374 | — | $190,64 B | 3 |
| 412 | AIC | $0,02478 | — | $187,71 B | 3 |
| 413 | XPIN | $0,0008142 | — | $186,53 B | 4 |
| 414 | STORJ | $0,02905 | — | $184,93 B | 6 |
| 415 | ZTC | $0,0005431 | — | $180,41 B | 4 |
| 416 | ATS | $0,04823 | — | $180,13 B | 3 |
| 417 | ALEPH | $0,01677 | — | $178,03 B | 4 |
| 418 | TROLL | $0,03931 | — | $178,00 B | 3 |
| 419 | RNBW | $0,02335 | — | $177,39 B | 5 |
| 420 | EDGEX | $0,3577 | — | $172,80 B | 3 |
| 421 | LISTA | $0,08162 | — | $172,30 B | 6 |
| 422 | HINT | $0,0009088 | — | $171,73 B | 3 |
| 423 | BNC | $0,009887 | — | $171,10 B | 3 |
| 424 | ROLL | $0,08004 | — | $171,06 B | 3 |
| 425 | PUNDIX | $0,1166 | — | $168,12 B | 6 |
| 426 | MAVIA | $0,03079 | — | $166,77 B | 4 |
| 427 | WET | $0,05996 | — | $165,57 B | 6 |
| 428 | MUSEBOOK | $0,00002276 | — | $164,62 B | 3 |
| 429 | PIN | $0,07968 | — | $164,39 B | 3 |
| 430 | RIO | $0,06172 | — | $164,37 B | 3 |
| 431 | ESE | $0,004228 | — | $163,04 B | 5 |
| 432 | BNT | $0,3274 | — | $162,23 B | 8 |
| 433 | TAKE | $0,06223 | — | $161,51 B | 3 |
| 434 | TRADE | $0,05679 | — | $160,81 B | 3 |
| 435 | NUM | $0,003256 | — | $158,58 B | 3 |
| 436 | TAC | $0,001402 | — | $157,19 B | 4 |
| 437 | CATE | $0,05489 | — | $155,81 B | 3 |
