Piyasa Değerine Göre En Büyük Borsa Tokenları Coinleri
38 coinler · Piyasa değeri $165,90 Mr +%1,27 · Hacim (24s) $2,44 Mr
Favori listeniz boş. Eklemek için bir coinin yanındaki yıldıza tıklayın.
| # | Ad | Fiyat | 1s | 24s | 7g | Piyasa değeri | Hacim (24s) | Dolaşımdaki arz | Son 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | $750,90 | +%0,77 | -%5,72 | $99,99 Mr | $474,33 Mn | 133,16 Mn | |||
| 11 | $87,03 | +%2,48 | -%3,77 | $19,36 Mr | $460,69 Mn | 222,45 Mn | |||
| 16 | $82,29 | +%1,05 | -%4,20 | $9,78 Mr | $45,11 Mn | 118,79 Mn | |||
| 18 | $8,91 | -%0,04 | -%0,71 | $8,19 Mr | $140,85 B | 919,86 Mn | |||
| 25 | $7,69 | +%2,52 | -%15,58 | $4,81 Mr | $418,55 Mn | 624,96 Mn | |||
| 39 | $0,06135 | +%3,57 | -%10,57 | $3,04 Mr | $6,11 Mn | 49,55 Mr | |||
| 41 | $126,32 | +%1,31 | +%3,35 | $2,65 Mr | $18,24 Mn | 21 Mn | |||
| 42 | $0,005691 | +%5,86 | -%11,34 | $2,64 Mr | $167,24 Mn | 463,07 Mr | |||
| 53 | $0,716 | +%1,35 | +%0,23 | $1,94 Mr | $72,67 Mn | 2,71 Mr | |||
| 64 | $0,00000169 | +%0,07 | -%2,48 | $1,51 Mr | $51,35 Mn | 898,23 Tn | |||
| 65 | $1,96 | +%1,06 | -%2,73 | $1,37 Mr | $8,15 Mn | 699,99 Mn | |||
| 70 | $0,3649 | +%3,48 | +%10,60 | $1,21 Mr | $87,65 Mn | 3,32 Mr | |||
| 74 | $10,98 | +%1,03 | -%1,79 | $1,15 Mr | $763,53 B | 104,67 Mn | |||
| 77 | $7,73 | +%1,99 | +%3,65 | $1,08 Mr | $2,53 Mn | 139,66 Mn | |||
| 83 | $0,9284 | +%0,09 | +%8,26 | $932,63 Mn | $76,67 Mn | 1 Mr | |||
| 86 | $2,38 | +%6,41 | -%5,77 | $851,42 Mn | $66,74 Mn | 357,62 Mn | |||
| 87 | $0,8361 | -%1,22 | -%4,02 | $836,13 Mn | $2,98 Mn | 1 Mr | |||
| 101 | $2,46 | +%6,39 | +%18,67 | $663,15 Mn | $46,63 Mn | 269,86 Mn | |||
| 111 | $0,3658 | +%3,52 | -%4,63 | $575,49 Mn | $75,20 Mn | 1,57 Mr | |||
| 128 | $0,1156 | +%8,45 | -%1,62 | $386,40 Mn | $7,61 Mn | 3,34 Mr | |||
| 129 | $2,19 | +%1,94 | -%10,24 | $381,21 Mn | $45,95 Mn | 173,82 Mn | |||
| 151 | $115,49 | +%0,24 | -%4,33 | $304,85 Mn | $833,43 B | 2,64 Mn | |||
| 158 | $1,15 | +%3,39 | -%8,46 | $287,35 Mn | $5,36 Mn | 250 Mn | |||
| 169 | $0,4342 | +%6,34 | +%41,46 | $242,38 Mn | $150,86 Mn | 558,17 Mn | |||
| 176 | $0,6984 | +%2,66 | -%12,32 | $229,47 Mn | $78,14 Mn | 328,56 Mn | |||
| 206 | $1,91 | +%0,43 | +%1,00 | $175,35 Mn | $3,97 Mn | 91,84 Mn | |||
| 217 | $0,9921 | +%0,47 | +%1,59 | $160,79 Mn | $284,48 B | 162,06 Mn | |||
| 230 | $0,2536 | +%6,25 | -%3,15 | $147,34 Mn | $8,16 Mn | 580,98 Mn | |||
| 235 | $2,34 | +%0,51 | +%15,23 | $142,53 Mn | $17,14 Mn | 60,8 Mn | |||
| 237 | $0,09917 | +%2,52 | -%6,69 | $139,39 Mn | $6,27 Mn | 1,41 Mr | |||
| 252 | $0,3609 | +%5,62 | -%21,25 | $126,33 Mn | $2,10 Mn | 350 Mn | |||
| 258 | $0,1442 | +%5,74 | -%2,17 | $122,01 Mn | $2,34 Mn | 846,09 Mn | |||
| 280 | $0,1267 | -%0,04 | -%0,66 | $107,52 Mn | $5,36 Mn | 848,4 Mn | |||
| 295 | $0,1403 | +%8,00 | +%6,75 | $100,06 Mn | $10,89 Mn | 713,14 Mn | |||
| 326 | $0,1525 | +%3,62 | -%4,48 | $87,59 Mn | $1,79 Mn | 574,49 Mn | |||
| 390 | $0,2416 | +%3,56 | -%5,32 | $69,28 Mn | $3,81 Mn | 286,75 Mn | |||
| 469 | $0,05751 | -%4,45 | -%7,52 | $54,75 Mn | $439,94 B | 951,98 Mn | |||
| 473 | $0,04011 | -%0,22 | +%7,16 | $54,08 Mn | $6,16 Mn | 1,35 Mr |
Aramanızla eşleşen coin yok.