Principais moedas de Tokens de exchange por capitalização
38 moedas · Cap. de mercado $ 165,89 bi +0,71% · Volume (24h) $ 2,41 bi
Sua lista de favoritos está vazia. Clique na estrela ao lado de uma moeda para adicioná-la.
| # | Nome | Preço | 1h | 24h | 7d | Cap. de mercado | Volume (24h) | Oferta em circulação | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | $ 752,28 | +0,59% | -5,68% | $ 100,17 bi | $ 450,26 mi | 133,16 mi | |||
| 11 | $ 86,52 | +1,13% | -4,31% | $ 19,25 bi | $ 449,71 mi | 222,45 mi | |||
| 16 | $ 82,31 | +0,87% | -4,57% | $ 9,78 bi | $ 43,90 mi | 118,79 mi | |||
| 18 | $ 8,89 | -0,13% | -1,01% | $ 8,18 bi | $ 26,05 mil | 919,86 mi | |||
| 26 | $ 7,68 | +0,72% | -15,97% | $ 4,80 bi | $ 424,50 mi | 624,96 mi | |||
| 40 | $ 0,06106 | +1,09% | -12,31% | $ 3,03 bi | $ 5,98 mi | 49,55 bi | |||
| 42 | $ 125,98 | +0,29% | +3,45% | $ 2,65 bi | $ 20,99 mi | 21 mi | |||
| 44 | $ 0,005596 | +1,85% | -14,25% | $ 2,59 bi | $ 163,75 mi | 463,09 bi | |||
| 53 | $ 0,714 | +0,30% | +0,01% | $ 1,94 bi | $ 73,89 mi | 2,71 bi | |||
| 65 | $ 0,00000169 | +0,20% | -2,06% | $ 1,52 bi | $ 53,25 mi | 898,23 tri | |||
| 66 | $ 1,96 | +0,75% | -2,51% | $ 1,37 bi | $ 7,95 mi | 699,99 mi | |||
| 71 | $ 0,3675 | +2,49% | +9,70% | $ 1,22 bi | $ 86,93 mi | 3,32 bi | |||
| 73 | $ 11,03 | +1,21% | -1,32% | $ 1,15 bi | $ 2,04 mi | 104,67 mi | |||
| 78 | $ 7,75 | +2,16% | +3,40% | $ 1,08 bi | $ 2,54 mi | 139,66 mi | |||
| 84 | $ 0,9345 | -1,76% | +6,95% | $ 938,67 mi | $ 84,02 mi | 1 bi | |||
| 88 | $ 2,37 | +4,80% | -6,29% | $ 845,87 mi | $ 64,77 mi | 357,62 mi | |||
| 89 | $ 0,8359 | -1,20% | -3,16% | $ 835,96 mi | $ 2,86 mi | 1 bi | |||
| 102 | $ 2,48 | +5,83% | +16,90% | $ 668,73 mi | $ 44,87 mi | 269,86 mi | |||
| 111 | $ 0,3665 | +2,29% | -3,87% | $ 576,61 mi | $ 74,63 mi | 1,57 bi | |||
| 129 | $ 0,1144 | +5,52% | -0,76% | $ 382,53 mi | $ 8,14 mi | 3,34 bi | |||
| 130 | $ 2,19 | -0,60% | -11,33% | $ 380,62 mi | $ 46,86 mi | 173,82 mi | |||
| 152 | $ 115,02 | -0,64% | -4,39% | $ 303,62 mi | $ 809,29 mil | 2,64 mi | |||
| 157 | $ 1,17 | +2,60% | -6,55% | $ 292,57 mi | $ 5,40 mi | 250 mi | |||
| 171 | $ 0,4249 | +1,57% | +39,86% | $ 236,99 mi | $ 147,17 mi | 558,09 mi | |||
| 177 | $ 0,6953 | +1,59% | -13,73% | $ 228,46 mi | $ 77,29 mi | 328,56 mi | |||
| 206 | $ 1,91 | +0,46% | +1,00% | $ 175,01 mi | $ 5,38 mi | 91,84 mi | |||
| 217 | $ 0,9895 | +0,44% | +1,54% | $ 160,36 mi | $ 281,42 mil | 162,06 mi | |||
| 233 | $ 2,36 | -1,13% | +10,61% | $ 143,26 mi | $ 16,69 mi | 60,8 mi | |||
| 236 | $ 0,2432 | -0,13% | -5,17% | $ 141,34 mi | $ 5,43 mi | 580,98 mi | |||
| 240 | $ 0,0984 | +0,14% | -6,96% | $ 138,29 mi | $ 6,34 mi | 1,41 bi | |||
| 255 | $ 0,3549 | -1,98% | -22,36% | $ 124,22 mi | $ 2,73 mi | 350 mi | |||
| 265 | $ 0,1396 | +0,60% | -5,19% | $ 118,05 mi | $ 1,90 mi | 846,09 mi | |||
| 282 | $ 0,1265 | -2,54% | -1,37% | $ 107,25 mi | $ 5,92 mi | 848,4 mi | |||
| 300 | $ 0,1388 | +2,95% | +2,45% | $ 98,93 mi | $ 8,70 mi | 713,14 mi | |||
| 332 | $ 0,1492 | -0,19% | -5,94% | $ 85,68 mi | $ 1,66 mi | 574,49 mi | |||
| 390 | $ 0,2395 | +0,79% | -6,61% | $ 68,66 mi | $ 3,85 mi | 286,75 mi | |||
| 470 | $ 0,04038 | -2,50% | +5,16% | $ 54,50 mi | $ 6,55 mi | 1,35 bi | |||
| 473 | $ 0,05647 | -6,82% | -9,74% | $ 53,75 mi | $ 422,84 mil | 951,98 mi |
Nenhuma moeda corresponde à sua busca.