Top-Coins der Kategorie Börsen-Token nach Marktkapitalisierung
38 coins · Marktkap. 166,05 Mrd. $ +0,73 % · Volumen (24h) 2,33 Mrd. $
Deine Favoritenliste ist leer. Klicke auf den Stern neben einem Coin, um ihn hinzuzufügen.
| # | Name | Kurs | 1h | 24h | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | Umlaufmenge | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 753,33 $ | +0,41 % | -5,02 % | 100,31 Mrd. $ | 431,17 Mio. $ | 133,16 Mio. | |||
| 11 | 86,51 $ | +1,44 % | -4,69 % | 19,24 Mrd. $ | 438,93 Mio. $ | 222,45 Mio. | |||
| 16 | 82,29 $ | +0,85 % | -3,52 % | 9,78 Mrd. $ | 38,33 Mio. $ | 118,79 Mio. | |||
| 18 | 8,91 $ | +1,15 % | -0,76 % | 8,20 Mrd. $ | 271.910,00 $ | 919,86 Mio. | |||
| 26 | 7,73 $ | +1,85 % | -13,90 % | 4,83 Mrd. $ | 406,15 Mio. $ | 624,96 Mio. | |||
| 40 | 0,06063 $ | +0,22 % | -11,36 % | 3,00 Mrd. $ | 6,14 Mio. $ | 49,55 Mrd. | |||
| 43 | 125,96 $ | +0,02 % | +3,55 % | 2,65 Mrd. $ | 20,86 Mio. $ | 21 Mio. | |||
| 44 | 0,005607 $ | +2,54 % | -12,98 % | 2,60 Mrd. $ | 156,50 Mio. $ | 463,11 Mrd. | |||
| 54 | 0,7135 $ | +0,24 % | +0,80 % | 1,94 Mrd. $ | 69,40 Mio. $ | 2,71 Mrd. | |||
| 65 | 0,00000169 $ | -0,20 % | -2,04 % | 1,52 Mrd. $ | 53,38 Mio. $ | 898,23 Bio. | |||
| 66 | 1,96 $ | +0,82 % | -2,07 % | 1,37 Mrd. $ | 7,59 Mio. $ | 699,99 Mio. | |||
| 71 | 0,3641 $ | +1,63 % | +10,46 % | 1,21 Mrd. $ | 82,42 Mio. $ | 3,32 Mrd. | |||
| 73 | 11,03 $ | +1,60 % | -1,00 % | 1,15 Mrd. $ | 1,86 Mio. $ | 104,67 Mio. | |||
| 78 | 7,73 $ | +1,04 % | +3,33 % | 1,08 Mrd. $ | 2,54 Mio. $ | 139,66 Mio. | |||
| 84 | 0,9399 $ | -0,52 % | +9,68 % | 944,14 Mio. $ | 90,26 Mio. $ | 1 Mrd. | |||
| 87 | 2,35 $ | +4,06 % | -6,53 % | 840,72 Mio. $ | 61,59 Mio. $ | 357,62 Mio. | |||
| 88 | 0,8371 $ | -0,86 % | -2,44 % | 837,11 Mio. $ | 2,78 Mio. $ | 1 Mrd. | |||
| 102 | 2,42 $ | +1,50 % | +16,62 % | 652,86 Mio. $ | 41,97 Mio. $ | 269,86 Mio. | |||
| 109 | 0,3723 $ | +4,37 % | -0,13 % | 585,69 Mio. $ | 70,12 Mio. $ | 1,57 Mrd. | |||
| 129 | 0,1152 $ | +6,32 % | +0,11 % | 385,03 Mio. $ | 6,87 Mio. $ | 3,34 Mrd. | |||
| 130 | 2,20 $ | +0,67 % | -9,08 % | 383,03 Mio. $ | 48,72 Mio. $ | 173,82 Mio. | |||
| 151 | 115,79 $ | +0,53 % | -3,42 % | 305,63 Mio. $ | 729.668,00 $ | 2,64 Mio. | |||
| 156 | 1,19 $ | +4,97 % | -2,97 % | 298,10 Mio. $ | 5,17 Mio. $ | 250 Mio. | |||
| 172 | 0,4255 $ | +0,74 % | +42,10 % | 237,48 Mio. $ | 147,48 Mio. $ | 558,09 Mio. | |||
| 175 | 0,6984 $ | +1,60 % | -12,47 % | 229,47 Mio. $ | 74,15 Mio. $ | 328,56 Mio. | |||
| 205 | 1,90 $ | +0,36 % | +1,04 % | 174,68 Mio. $ | 4,93 Mio. $ | 91,84 Mio. | |||
| 217 | 0,9874 $ | +0,43 % | +2,33 % | 160,02 Mio. $ | 297.202,00 $ | 162,06 Mio. | |||
| 236 | 2,34 $ | -2,66 % | +20,13 % | 142,53 Mio. $ | 17,78 Mio. $ | 60,8 Mio. | |||
| 239 | 0,2439 $ | +0,32 % | -3,68 % | 141,73 Mio. $ | 4,85 Mio. $ | 580,98 Mio. | |||
| 240 | 0,09885 $ | +1,00 % | -5,52 % | 138,94 Mio. $ | 6,50 Mio. $ | 1,41 Mrd. | |||
| 254 | 0,3588 $ | +0,34 % | -21,77 % | 125,58 Mio. $ | 2,88 Mio. $ | 350 Mio. | |||
| 265 | 0,14 $ | +0,98 % | -3,42 % | 118,42 Mio. $ | 2,13 Mio. $ | 846,09 Mio. | |||
| 279 | 0,1292 $ | -1,11 % | +1,10 % | 109,73 Mio. $ | 5,64 Mio. $ | 848,4 Mio. | |||
| 296 | 0,1402 $ | +6,50 % | +7,46 % | 99,99 Mio. $ | 10,14 Mio. $ | 713,14 Mio. | |||
| 332 | 0,15 $ | +0,50 % | -4,54 % | 86,15 Mio. $ | 1,46 Mio. $ | 574,49 Mio. | |||
| 389 | 0,2415 $ | +1,77 % | -4,54 % | 69,23 Mio. $ | 3,83 Mio. $ | 286,75 Mio. | |||
| 465 | 0,04091 $ | -0,05 % | +9,13 % | 55,16 Mio. $ | 7,11 Mio. $ | 1,35 Mrd. | |||
| 474 | 0,05652 $ | -5,03 % | -8,44 % | 53,80 Mio. $ | 456.892,00 $ | 951,98 Mio. |
Kein Coin passt zu deiner Suche.