Principales cryptos Tokens de plateforme par capitalisation
38 cryptos · Capitalisation 166,73 Md $ +1,57 % · Volume (24 h) 2,70 Md $
Votre liste de favoris est vide. Cliquez sur l'étoile à côté d'une crypto pour l'ajouter.
| # | Nom | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 754,61 $ | +1,02 % | -4,71 % | 100,46 Md $ | 572,72 M $ | 133,16 M | |||
| 11 | 87,64 $ | +3,47 % | -3,75 % | 19,49 Md $ | 522,02 M $ | 222,45 M | |||
| 16 | 82,68 $ | +1,40 % | -2,91 % | 9,82 Md $ | 57,26 M $ | 118,79 M | |||
| 18 | 8,93 $ | +0,25 % | -0,31 % | 8,22 Md $ | 21,43 k $ | 919,86 M | |||
| 26 | 7,70 $ | +2,63 % | -14,79 % | 4,81 Md $ | 461,93 M $ | 624,96 M | |||
| 40 | 0,06247 $ | +4,77 % | -8,90 % | 3,10 Md $ | 6,62 M $ | 49,55 Md | |||
| 42 | 0,005847 $ | +7,56 % | -8,92 % | 2,70 Md $ | 200,74 M $ | 463,05 Md | |||
| 43 | 127,12 $ | +3,21 % | +2,10 % | 2,67 Md $ | 19,54 M $ | 21 M | |||
| 53 | 0,7108 $ | -0,07 % | -0,08 % | 1,93 Md $ | 82,56 M $ | 2,71 Md | |||
| 65 | 0,00000168 $ | -0,08 % | -2,12 % | 1,51 Md $ | 44,97 M $ | 898,23 Bn | |||
| 66 | 1,95 $ | +0,26 % | -2,67 % | 1,36 Md $ | 8,52 M $ | 699,99 M | |||
| 72 | 0,3601 $ | +1,14 % | +8,33 % | 1,19 Md $ | 91,02 M $ | 3,32 Md | |||
| 75 | 10,99 $ | +0,82 % | -0,27 % | 1,15 Md $ | 916,49 k $ | 104,67 M | |||
| 78 | 7,76 $ | +2,13 % | +3,58 % | 1,08 Md $ | 2,55 M $ | 139,66 M | |||
| 85 | 0,9359 $ | -1,99 % | +10,33 % | 940,44 M $ | 66,86 M $ | 1 Md | |||
| 87 | 2,40 $ | +6,63 % | -3,77 % | 905,99 M $ | 72,81 M $ | 377,72 M | |||
| 88 | 0,8337 $ | -0,49 % | -2,38 % | 835,27 M $ | 1,58 M $ | 1 Md | |||
| 102 | 2,41 $ | +4,82 % | +16,51 % | 651,57 M $ | 47,03 M $ | 269,86 M | |||
| 110 | 0,3708 $ | +1,88 % | -3,28 % | 583,34 M $ | 76,49 M $ | 1,57 Md | |||
| 129 | 2,21 $ | +2,78 % | -8,95 % | 384,35 M $ | 45,79 M $ | 173,82 M | |||
| 130 | 0,1144 $ | +4,29 % | -4,28 % | 382,56 M $ | 8,41 M $ | 3,34 Md | |||
| 150 | 116,20 $ | +0,63 % | -3,85 % | 306,68 M $ | 951,78 k $ | 2,64 M | |||
| 157 | 1,17 $ | +4,96 % | -6,25 % | 292,86 M $ | 5,08 M $ | 250 M | |||
| 175 | 0,7034 $ | +2,63 % | -9,64 % | 231,12 M $ | 81,42 M $ | 328,56 M | |||
| 177 | 0,4084 $ | -1,23 % | +39,44 % | 227,94 M $ | 145,62 M $ | 558,17 M | |||
| 207 | 1,91 $ | +0,01 % | +0,63 % | 175,09 M $ | 6,00 M $ | 91,84 M | |||
| 217 | 0,9865 $ | +0,96 % | +1,99 % | 159,88 M $ | 283,01 k $ | 162,06 M | |||
| 228 | 0,2572 $ | +6,63 % | +1,17 % | 149,52 M $ | 10,85 M $ | 580,98 M | |||
| 236 | 2,32 $ | -2,95 % | +15,95 % | 141,27 M $ | 17,20 M $ | 60,8 M | |||
| 238 | 0,09929 $ | +1,64 % | -4,88 % | 139,51 M $ | 6,33 M $ | 1,41 Md | |||
| 250 | 0,3663 $ | +6,05 % | -19,33 % | 128,05 M $ | 2,29 M $ | 350 M | |||
| 266 | 0,1419 $ | +2,77 % | -1,92 % | 120,08 M $ | 2,48 M $ | 846,09 M | |||
| 284 | 0,1254 $ | -2,34 % | -1,08 % | 106,32 M $ | 3,08 M $ | 848,4 M | |||
| 294 | 0,1403 $ | +6,72 % | +5,31 % | 100,07 M $ | 12,15 M $ | 713,14 M | |||
| 328 | 0,1513 $ | +2,43 % | -3,78 % | 86,89 M $ | 1,97 M $ | 574,49 M | |||
| 385 | 0,2461 $ | +3,66 % | -2,87 % | 70,56 M $ | 4,33 M $ | 286,75 M | |||
| 471 | 0,05698 $ | -5,35 % | -10,82 % | 54,24 M $ | 410,61 k $ | 952 M | |||
| 472 | 0,04016 $ | -3,03 % | +8,78 % | 54,12 M $ | 5,15 M $ | 1,35 Md |
Aucune crypto ne correspond à votre recherche.