Principales monedas de Tokens de exchange por capitalización
38 monedas · Capitalización 165,74 mil M $ +0,53 % · Volumen (24 h) 2.312,78 M $
Tu lista de favoritos está vacía. Pulsa la estrella junto a una moneda para añadirla.
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen (24 h) | Suministro en circulación | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 752,21 $ | +0,28 % | -5,08 % | 100,15 mil M $ | 424,46 M $ | 133,16 M | |||
| 11 | 86,14 $ | +0,79 % | -5,34 % | 19,16 mil M $ | 429,85 M $ | 222,45 M | |||
| 16 | 82,23 $ | +0,75 % | -3,78 % | 9.767,97 M $ | 38,00 M $ | 118,79 M | |||
| 18 | 8,91 $ | +1,17 % | -0,78 % | 8.200,44 M $ | 271,83 mil $ | 919,86 M | |||
| 26 | 7,72 $ | +1,62 % | -15,40 % | 4.826,05 M $ | 400,61 M $ | 624,96 M | |||
| 40 | 0,06037 $ | -0,40 % | -10,88 % | 2.991,45 M $ | 6,17 M $ | 49,55 mil M | |||
| 43 | 125,88 $ | +0,13 % | +3,22 % | 2.642,60 M $ | 20,84 M $ | 21 M | |||
| 44 | 0,005557 $ | +1,54 % | -13,75 % | 2.572,30 M $ | 151,63 M $ | 463,13 mil M | |||
| 53 | 0,7133 $ | +0,36 % | -0,06 % | 1.936,52 M $ | 69,06 M $ | 2713,6 M | |||
| 65 | 0,00000169 $ | +0,01 % | -1,99 % | 1.514,54 M $ | 52,79 M $ | 898,23 B | |||
| 66 | 1,96 $ | +0,68 % | -2,19 % | 1.371,38 M $ | 7,50 M $ | 699,99 M | |||
| 71 | 0,3654 $ | +2,07 % | +9,95 % | 1.212,56 M $ | 83,79 M $ | 3319,37 M | |||
| 73 | 11,03 $ | +1,41 % | -0,64 % | 1.154,43 M $ | 1,88 M $ | 104,67 M | |||
| 78 | 7,72 $ | +1,04 % | +3,87 % | 1.078,13 M $ | 2,58 M $ | 139,66 M | |||
| 84 | 0,9407 $ | +0,35 % | +8,72 % | 945,19 M $ | 99,19 M $ | 1004,53 M | |||
| 87 | 0,8379 $ | -0,92 % | -2,14 % | 837,93 M $ | 2,71 M $ | 1000 M | |||
| 88 | 2,33 $ | +3,37 % | -7,11 % | 834,01 M $ | 61,09 M $ | 357,62 M | |||
| 102 | 2,42 $ | +1,86 % | +13,66 % | 653,95 M $ | 41,91 M $ | 269,86 M | |||
| 108 | 0,3727 $ | +3,85 % | +0,22 % | 585,98 M $ | 69,56 M $ | 1573,32 M | |||
| 129 | 0,1144 $ | +5,74 % | -0,38 % | 382,11 M $ | 6,43 M $ | 3343,06 M | |||
| 130 | 2,20 $ | +1,10 % | -9,95 % | 382,04 M $ | 49,69 M $ | 173,82 M | |||
| 151 | 115,65 $ | 0,00 % | -3,46 % | 305,24 M $ | 737,93 mil $ | 2,64 M | |||
| 156 | 1,19 $ | +5,76 % | -3,26 % | 296,87 M $ | 5,25 M $ | 250 M | |||
| 171 | 0,4244 $ | -0,14 % | +40,69 % | 236,92 M $ | 145,79 M $ | 558,09 M | |||
| 175 | 0,6965 $ | +1,16 % | -13,03 % | 228,83 M $ | 72,61 M $ | 328,56 M | |||
| 205 | 1,90 $ | +0,27 % | +1,01 % | 174,69 M $ | 4,99 M $ | 91,84 M | |||
| 217 | 0,9935 $ | +0,63 % | +2,10 % | 161,01 M $ | 295,53 mil $ | 162,06 M | |||
| 235 | 2,36 $ | -2,02 % | +20,82 % | 143,55 M $ | 17,80 M $ | 60,8 M | |||
| 239 | 0,2437 $ | -0,04 % | -4,29 % | 141,61 M $ | 5,03 M $ | 580,98 M | |||
| 240 | 0,09881 $ | +0,73 % | -6,39 % | 138,87 M $ | 6,60 M $ | 1405,57 M | |||
| 254 | 0,3551 $ | -1,19 % | -22,36 % | 124,19 M $ | 2,89 M $ | 350 M | |||
| 264 | 0,14 $ | +0,58 % | -4,71 % | 118,49 M $ | 2,11 M $ | 846,09 M | |||
| 281 | 0,1281 $ | -2,26 % | +0,41 % | 108,77 M $ | 5,62 M $ | 848,4 M | |||
| 297 | 0,1411 $ | +5,82 % | +7,26 % | 100,66 M $ | 9,64 M $ | 713,14 M | |||
| 332 | 0,1495 $ | +0,05 % | -5,01 % | 85,80 M $ | 1,47 M $ | 574,49 M | |||
| 390 | 0,2408 $ | +1,04 % | -5,31 % | 69,02 M $ | 3,95 M $ | 286,75 M | |||
| 464 | 0,04089 $ | +0,96 % | +8,05 % | 55,15 M $ | 7,53 M $ | 1348,31 M | |||
| 470 | 0,057 $ | -5,40 % | -0,29 % | 54,24 M $ | 430,91 mil $ | 951,87 M |
Ninguna moneda coincide con tu búsqueda.