Piyasa Değerine Göre En Büyük DePIN Coinleri
30 coinler · Piyasa değeri $10,39 Mr +%6,04 · Hacim (24s) $826,22 Mn
Favori listeniz boş. Eklemek için bir coinin yanındaki yıldıza tıklayın.
| # | Ad | Fiyat | 1s | 24s | 7g | Piyasa değeri | Hacim (24s) | Dolaşımdaki arz | Son 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | $294,49 | +%4,71 | -%3,02 | $3,34 Mr | $165,51 Mn | 11,34 Mn | |||
| 78 | $1,23 | +%12,44 | +%15,81 | $1,03 Mr | $251,27 Mn | 834,82 Mn | |||
| 79 | $1,98 | +%3,44 | +%0,39 | $1,03 Mr | $49,04 Mn | 518,78 Mn | |||
| 102 | $0,08195 | +%3,63 | +%11,15 | $645,04 Mn | $2,23 Mn | 7,87 Mr | |||
| 107 | $0,856 | +%27,75 | +%25,29 | $598,78 Mn | $76,37 Mn | 699,49 Mn | |||
| 131 | $0,0000003673 | +%0,18 | -%2,15 | $362,52 Mn | $11,06 Mn | 987,04 Tn | |||
| 152 | $0,02784 | +%4,30 | -%6,80 | $304,59 Mn | $12,18 Mn | 10,94 Mr | |||
| 160 | $4,28 | +%5,03 | -%4,20 | $280,80 Mn | $11,85 Mn | 65,65 Mn | |||
| 166 | $0,005025 | -%1,16 | -%7,88 | $248,44 Mn | $9,66 Mn | 49,44 Mr | |||
| 167 | $0,05219 | +%3,33 | -%11,91 | $244,27 Mn | $7,38 Mn | 4,68 Mr | |||
| 170 | $0,002401 | +%6,33 | -%6,92 | $240,09 Mn | $8,36 Mn | 100 Mr | |||
| 172 | $0,7895 | +%9,20 | +%0,76 | $235,83 Mn | $5,88 Mn | 298,72 Mn | |||
| 177 | $0,2264 | +%0,94 | -%2,68 | $226,38 Mn | $3,30 Mn | 1 Mr | |||
| 204 | $0,4011 | -%2,23 | -%7,01 | $179,38 Mn | $1,56 Mn | 447,27 Mn | |||
| 223 | $0,1194 | +%3,80 | +%7,31 | $153,22 Mn | $4,32 Mn | 1,28 Mr | |||
| 241 | $0,00666 | +%2,46 | -%13,03 | $134,05 Mn | $8,04 Mn | 20,13 Mr | |||
| 242 | $0,134 | -%0,73 | +%3,28 | $133,96 Mn | $1,99 Mn | 1 Mr | |||
| 246 | $0,2815 | -%2,42 | -%8,56 | $130,14 Mn | $1,32 Mn | 462,37 Mn | |||
| 278 | $0,04218 | +%0,40 | -%8,79 | $108,61 Mn | $2,57 Mn | 2,57 Mr | |||
| 304 | $0,4902 | +%0,78 | -%19,13 | $95,76 Mn | $2,99 Mn | 195,33 Mn | |||
| 321 | $1,04 | +%6,95 | +%179,50 | $90,27 Mn | $90,37 Mn | 87 Mn | |||
| 325 | $1,80 | +%2,16 | +%5,05 | $89,36 Mn | $12,46 Mn | 49,69 Mn | |||
| 344 | $0,1929 | +%25,83 | +%6,25 | $79,74 Mn | $46,98 Mn | 413,32 Mn | |||
| 365 | $0,0004251 | +%1,38 | -%6,09 | $75,51 Mn | $3,00 Mn | 177,62 Mr | |||
| 370 | $0,009935 | +%1,02 | -%6,43 | $74,46 Mn | $377,01 B | 7,49 Mr | |||
| 434 | $0,6035 | +%4,20 | -%17,86 | $60,35 Mn | $581,62 B | 100 Mn | |||
| 447 | $0,6974 | +%16,45 | -%19,15 | $58,23 Mn | $18,29 Mn | 83,5 Mn | |||
| 481 | $0,06049 | +%3,08 | -%20,56 | $51,89 Mn | $12,68 Mn | 857,77 Mn | |||
| 488 | $0,003653 | -%0,35 | -%3,39 | $50,88 Mn | $1,94 Mn | 13,93 Mr | |||
| 499 | $0,0009915 | -%0,51 | -%2,71 | $49,33 Mn | $2,65 Mn | 49,75 Mr |
Aramanızla eşleşen coin yok.