Principales monedas de DePIN por capitalización
29 monedas · Capitalización 10,31 mil M $ +4,28 % · Volumen (24 h) 793,44 M $
Tu lista de favoritos está vacía. Pulsa la estrella junto a una moneda para añadirla.
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen (24 h) | Suministro en circulación | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 294,29 $ | +3,00 % | -2,48 % | 3.337,10 M $ | 161,64 M $ | 11,34 M | |||
| 79 | 1,98 $ | +2,36 % | +0,88 % | 1.027,38 M $ | 48,55 M $ | 518,78 M | |||
| 81 | 1,22 $ | +8,86 % | +16,49 % | 1.016,40 M $ | 249,51 M $ | 834,82 M | |||
| 104 | 0,0807 $ | +1,78 % | +10,63 % | 635,20 M $ | 2,15 M $ | 7871,18 M | |||
| 107 | 0,8728 $ | +25,83 % | +25,08 % | 610,51 M $ | 63,20 M $ | 699,49 M | |||
| 132 | 0,0000003674 $ | +0,40 % | -2,29 % | 362,64 M $ | 10,48 M $ | 987,04 B | |||
| 151 | 0,02779 $ | +2,70 % | -5,12 % | 304,06 M $ | 11,45 M $ | 10,94 mil M | |||
| 161 | 4,28 $ | +3,82 % | -4,46 % | 281,17 M $ | 12,61 M $ | 65,65 M | |||
| 166 | 0,005023 $ | -1,63 % | -6,79 % | 248,36 M $ | 9,86 M $ | 49,44 mil M | |||
| 168 | 0,05257 $ | +1,94 % | -11,27 % | 246,02 M $ | 6,98 M $ | 4680,19 M | |||
| 175 | 0,7684 $ | +4,92 % | -0,91 % | 229,54 M $ | 6,12 M $ | 298,72 M | |||
| 177 | 0,002288 $ | +0,01 % | -12,64 % | 228,77 M $ | 7,72 M $ | 100 mil M | |||
| 179 | 0,2242 $ | -0,26 % | -3,09 % | 224,20 M $ | 3,32 M $ | 1000 M | |||
| 201 | 0,4062 $ | -2,45 % | -10,01 % | 181,67 M $ | 1,52 M $ | 447,27 M | |||
| 223 | 0,1189 $ | +3,19 % | +5,23 % | 152,68 M $ | 5,59 M $ | 1283,66 M | |||
| 244 | 0,1339 $ | +0,08 % | +3,49 % | 133,87 M $ | 1,80 M $ | 1000 M | |||
| 246 | 0,006602 $ | -0,04 % | -14,62 % | 132,90 M $ | 7,67 M $ | 20,13 mil M | |||
| 247 | 0,2853 $ | -1,78 % | -9,90 % | 131,93 M $ | 2,10 M $ | 462,37 M | |||
| 278 | 0,04258 $ | +0,98 % | -7,32 % | 109,64 M $ | 2,62 M $ | 2574,92 M | |||
| 305 | 0,4926 $ | +0,29 % | -17,42 % | 96,11 M $ | 3,10 M $ | 195,11 M | |||
| 320 | 1,04 $ | +6,04 % | +187,97 % | 90,72 M $ | 98,85 M $ | 87 M | |||
| 325 | 1,78 $ | -0,13 % | +3,78 % | 88,58 M $ | 12,11 M $ | 49,69 M | |||
| 363 | 0,0004218 $ | +0,14 % | -5,48 % | 74,91 M $ | 3,01 M $ | 177,62 mil M | |||
| 364 | 0,009916 $ | +0,26 % | -6,58 % | 74,32 M $ | 373,57 mil $ | 7494,88 M | |||
| 374 | 0,1752 $ | +12,62 % | +2,82 % | 72,42 M $ | 33,69 M $ | 413,32 M | |||
| 428 | 0,6044 $ | +4,21 % | -17,52 % | 60,44 M $ | 573,37 mil $ | 100 M | |||
| 438 | 0,7047 $ | +17,10 % | -24,00 % | 58,85 M $ | 12,75 M $ | 83,5 M | |||
| 486 | 0,05984 $ | -0,95 % | -20,54 % | 51,33 M $ | 12,31 M $ | 857,77 M | |||
| 490 | 0,00365 $ | -0,46 % | -3,25 % | 50,84 M $ | 1,78 M $ | 13,93 mil M |
Ninguna moneda coincide con tu búsqueda.