Principales cryptos DePIN par capitalisation
30 cryptos · Capitalisation 10,38 Md $ +5,68 % · Volume (24 h) 813,21 M $
Votre liste de favoris est vide. Cliquez sur l'étoile à côté d'une crypto pour l'ajouter.
| # | Nom | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 294,29 $ | +4,49 % | -3,02 % | 3,34 Md $ | 165,73 M $ | 11,34 M | |||
| 78 | 1,98 $ | +3,58 % | +0,39 % | 1,02 Md $ | 48,48 M $ | 518,78 M | |||
| 80 | 1,22 $ | +11,18 % | +15,81 % | 1,02 Md $ | 250,11 M $ | 834,82 M | |||
| 104 | 0,08141 $ | +2,90 % | +11,15 % | 640,77 M $ | 2,20 M $ | 7,87 Md | |||
| 107 | 0,8669 $ | +28,81 % | +25,29 % | 606,07 M $ | 77,08 M $ | 699,49 M | |||
| 131 | 0,000000367 $ | +0,26 % | -2,15 % | 362,37 M $ | 10,86 M $ | 987,04 Bn | |||
| 152 | 0,02773 $ | +3,75 % | -6,80 % | 303,34 M $ | 11,90 M $ | 10,94 Md | |||
| 160 | 4,27 $ | +4,74 % | -4,20 % | 280,26 M $ | 11,82 M $ | 65,65 M | |||
| 166 | 0,00504 $ | -0,88 % | -7,88 % | 249,58 M $ | 9,63 M $ | 49,44 Md | |||
| 167 | 0,05242 $ | +3,58 % | -11,91 % | 245,27 M $ | 7,21 M $ | 4,68 Md | |||
| 170 | 0,002367 $ | +3,46 % | -6,92 % | 236,70 M $ | 8,12 M $ | 100 Md | |||
| 173 | 0,7822 $ | +7,77 % | +0,76 % | 233,83 M $ | 5,77 M $ | 298,72 M | |||
| 177 | 0,2255 $ | +0,56 % | -2,68 % | 225,43 M $ | 3,26 M $ | 1 Md | |||
| 203 | 0,405 $ | -1,98 % | -7,01 % | 181,16 M $ | 1,52 M $ | 447,27 M | |||
| 224 | 0,1192 $ | +3,82 % | +7,31 % | 153,07 M $ | 4,35 M $ | 1,28 Md | |||
| 241 | 0,1341 $ | -0,74 % | +3,28 % | 134,33 M $ | 1,91 M $ | 1 Md | |||
| 242 | 0,006664 $ | +2,35 % | -13,03 % | 134,15 M $ | 7,62 M $ | 20,13 Md | |||
| 245 | 0,283 $ | -2,63 % | -8,56 % | 130,87 M $ | 2,16 M $ | 462,37 M | |||
| 278 | 0,04225 $ | +0,42 % | -8,79 % | 108,85 M $ | 2,58 M $ | 2,57 Md | |||
| 304 | 0,4891 $ | +0,68 % | -19,13 % | 95,57 M $ | 3,02 M $ | 195,33 M | |||
| 322 | 1,03 $ | +3,63 % | +179,50 % | 89,84 M $ | 90,31 M $ | 87 M | |||
| 325 | 1,79 $ | +1,93 % | +5,05 % | 89,03 M $ | 11,16 M $ | 49,69 M | |||
| 357 | 0,1849 $ | +20,50 % | +6,25 % | 76,37 M $ | 37,82 M $ | 413,32 M | |||
| 364 | 0,0004254 $ | +0,84 % | -6,09 % | 75,54 M $ | 3,04 M $ | 177,62 Md | |||
| 368 | 0,009948 $ | +0,51 % | -6,43 % | 74,57 M $ | 379,71 k $ | 7,49 Md | |||
| 434 | 0,6022 $ | +3,80 % | -17,86 % | 60,23 M $ | 579,83 k $ | 100 M | |||
| 445 | 0,6973 $ | +16,17 % | -19,15 % | 58,34 M $ | 17,63 M $ | 83,5 M | |||
| 481 | 0,06036 $ | +2,96 % | -20,56 % | 51,79 M $ | 12,90 M $ | 857,77 M | |||
| 488 | 0,003652 $ | -0,31 % | -3,39 % | 50,87 M $ | 1,91 M $ | 13,93 Md | |||
| 500 | 0,000989 $ | -1,14 % | -2,71 % | 49,20 M $ | 2,15 M $ | 49,75 Md |
Aucune crypto ne correspond à votre recherche.