Top-Coins der Kategorie DePIN nach Marktkapitalisierung
30 coins · Marktkap. 10,42 Mrd. $ +5,49 % · Volumen (24h) 779,12 Mio. $
Deine Favoritenliste ist leer. Klicke auf den Stern neben einem Coin, um ihn hinzuzufügen.
| # | Name | Kurs | 1h | 24h | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | Umlaufmenge | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 296,65 $ | +4,32 % | -3,08 % | 3,36 Mrd. $ | 158,30 Mio. $ | 11,34 Mio. | |||
| 79 | 2,00 $ | +4,04 % | +0,91 % | 1,04 Mrd. $ | 49,18 Mio. $ | 518,78 Mio. | |||
| 80 | 1,24 $ | +11,47 % | +16,44 % | 1,03 Mrd. $ | 244,92 Mio. $ | 834,81 Mio. | |||
| 104 | 0,08052 $ | +1,82 % | +9,81 % | 633,65 Mio. $ | 2,15 Mio. $ | 7,87 Mrd. | |||
| 108 | 0,8656 $ | +27,72 % | +20,54 % | 603,42 Mio. $ | 62,88 Mio. $ | 699,49 Mio. | |||
| 132 | 0,0000003673 $ | +0,30 % | -2,36 % | 362,57 Mio. $ | 10,30 Mio. $ | 987,04 Bio. | |||
| 150 | 0,02814 $ | +4,57 % | -4,48 % | 307,91 Mio. $ | 11,54 Mio. $ | 10,94 Mrd. | |||
| 161 | 4,32 $ | +5,46 % | -3,59 % | 283,71 Mio. $ | 12,59 Mio. $ | 65,65 Mio. | |||
| 166 | 0,005054 $ | -0,22 % | -6,20 % | 249,84 Mio. $ | 9,83 Mio. $ | 49,44 Mrd. | |||
| 168 | 0,05263 $ | +2,74 % | -10,91 % | 246,42 Mio. $ | 6,94 Mio. $ | 4,68 Mrd. | |||
| 174 | 0,7777 $ | +6,69 % | -3,05 % | 233,26 Mio. $ | 5,94 Mio. $ | 298,72 Mio. | |||
| 177 | 0,002289 $ | -0,49 % | -9,82 % | 228,85 Mio. $ | 7,77 Mio. $ | 100 Mrd. | |||
| 178 | 0,2269 $ | +1,33 % | -1,91 % | 226,77 Mio. $ | 3,33 Mio. $ | 1 Mrd. | |||
| 201 | 0,4095 $ | -0,97 % | -9,22 % | 183,17 Mio. $ | 1,53 Mio. $ | 447,27 Mio. | |||
| 224 | 0,1182 $ | +2,60 % | +3,94 % | 151,79 Mio. $ | 5,57 Mio. $ | 1,28 Mrd. | |||
| 244 | 0,1347 $ | +0,89 % | +4,59 % | 134,73 Mio. $ | 1,78 Mio. $ | 1 Mrd. | |||
| 245 | 0,00669 $ | +2,03 % | -12,53 % | 134,66 Mio. $ | 7,41 Mio. $ | 20,13 Mrd. | |||
| 247 | 0,2849 $ | -2,00 % | -8,63 % | 130,97 Mio. $ | 2,01 Mio. $ | 462,37 Mio. | |||
| 276 | 0,0429 $ | +1,54 % | -6,75 % | 110,47 Mio. $ | 2,62 Mio. $ | 2,57 Mrd. | |||
| 305 | 0,4905 $ | -0,78 % | -14,28 % | 95,70 Mio. $ | 3,01 Mio. $ | 195,11 Mio. | |||
| 316 | 1,06 $ | +11,38 % | +186,25 % | 92,05 Mio. $ | 97,58 Mio. $ | 87 Mio. | |||
| 324 | 1,79 $ | +1,18 % | +4,72 % | 89,07 Mio. $ | 12,23 Mio. $ | 49,69 Mio. | |||
| 360 | 0,0004269 $ | +0,21 % | -5,41 % | 75,39 Mio. $ | 3,04 Mio. $ | 177,62 Mrd. | |||
| 366 | 0,1803 $ | +16,57 % | +4,92 % | 74,51 Mio. $ | 34,13 Mio. $ | 413,32 Mio. | |||
| 367 | 0,0099 $ | +1,43 % | -6,22 % | 74,18 Mio. $ | 264.220,00 $ | 7,49 Mrd. | |||
| 427 | 0,607 $ | +4,12 % | -20,19 % | 60,70 Mio. $ | 572.302,00 $ | 100 Mio. | |||
| 481 | 0,6228 $ | +2,40 % | -28,11 % | 52,14 Mio. $ | 4,43 Mio. $ | 83,5 Mio. | |||
| 485 | 0,06016 $ | +0,13 % | -18,72 % | 51,62 Mio. $ | 13,23 Mio. $ | 857,77 Mio. | |||
| 488 | 0,003666 $ | +0,10 % | -3,22 % | 51,05 Mio. $ | 1,71 Mio. $ | 13,93 Mrd. | |||
| 499 | 0,001001 $ | +0,40 % | -4,90 % | 49,76 Mio. $ | 2,34 Mio. $ | 49,75 Mrd. |
Kein Coin passt zu deiner Suche.