Principais moedas de DePIN por capitalização
29 moedas · Cap. de mercado $ 10,31 bi +4,28% · Volume (24h) $ 793,44 mi
Sua lista de favoritos está vazia. Clique na estrela ao lado de uma moeda para adicioná-la.
| # | Nome | Preço | 1h | 24h | 7d | Cap. de mercado | Volume (24h) | Oferta em circulação | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | $ 294,29 | +3,00% | -2,48% | $ 3,34 bi | $ 161,64 mi | 11,34 mi | |||
| 79 | $ 1,98 | +2,36% | +0,88% | $ 1,03 bi | $ 48,55 mi | 518,78 mi | |||
| 81 | $ 1,22 | +8,86% | +16,49% | $ 1,02 bi | $ 249,51 mi | 834,82 mi | |||
| 104 | $ 0,0807 | +1,78% | +10,63% | $ 635,20 mi | $ 2,15 mi | 7,87 bi | |||
| 107 | $ 0,8728 | +25,83% | +25,08% | $ 610,51 mi | $ 63,20 mi | 699,49 mi | |||
| 132 | $ 0,0000003674 | +0,40% | -2,29% | $ 362,64 mi | $ 10,48 mi | 987,04 tri | |||
| 151 | $ 0,02779 | +2,70% | -5,12% | $ 304,06 mi | $ 11,45 mi | 10,94 bi | |||
| 161 | $ 4,28 | +3,82% | -4,46% | $ 281,17 mi | $ 12,61 mi | 65,65 mi | |||
| 166 | $ 0,005023 | -1,63% | -6,79% | $ 248,36 mi | $ 9,86 mi | 49,44 bi | |||
| 168 | $ 0,05257 | +1,94% | -11,27% | $ 246,02 mi | $ 6,98 mi | 4,68 bi | |||
| 175 | $ 0,7684 | +4,92% | -0,91% | $ 229,54 mi | $ 6,12 mi | 298,72 mi | |||
| 177 | $ 0,002288 | +0,01% | -12,64% | $ 228,77 mi | $ 7,72 mi | 100 bi | |||
| 179 | $ 0,2242 | -0,26% | -3,09% | $ 224,20 mi | $ 3,32 mi | 1 bi | |||
| 201 | $ 0,4062 | -2,45% | -10,01% | $ 181,67 mi | $ 1,52 mi | 447,27 mi | |||
| 223 | $ 0,1189 | +3,19% | +5,23% | $ 152,68 mi | $ 5,59 mi | 1,28 bi | |||
| 244 | $ 0,1339 | +0,08% | +3,49% | $ 133,87 mi | $ 1,80 mi | 1 bi | |||
| 246 | $ 0,006602 | -0,04% | -14,62% | $ 132,90 mi | $ 7,67 mi | 20,13 bi | |||
| 247 | $ 0,2853 | -1,78% | -9,90% | $ 131,93 mi | $ 2,10 mi | 462,37 mi | |||
| 278 | $ 0,04258 | +0,98% | -7,32% | $ 109,64 mi | $ 2,62 mi | 2,57 bi | |||
| 305 | $ 0,4926 | +0,29% | -17,42% | $ 96,11 mi | $ 3,10 mi | 195,11 mi | |||
| 320 | $ 1,04 | +6,04% | +187,97% | $ 90,72 mi | $ 98,85 mi | 87 mi | |||
| 325 | $ 1,78 | -0,13% | +3,78% | $ 88,58 mi | $ 12,11 mi | 49,69 mi | |||
| 363 | $ 0,0004218 | +0,14% | -5,48% | $ 74,91 mi | $ 3,01 mi | 177,62 bi | |||
| 364 | $ 0,009916 | +0,26% | -6,58% | $ 74,32 mi | $ 373,57 mil | 7,49 bi | |||
| 374 | $ 0,1752 | +12,62% | +2,82% | $ 72,42 mi | $ 33,69 mi | 413,32 mi | |||
| 428 | $ 0,6044 | +4,21% | -17,52% | $ 60,44 mi | $ 573,37 mil | 100 mi | |||
| 438 | $ 0,7047 | +17,10% | -24,00% | $ 58,85 mi | $ 12,75 mi | 83,5 mi | |||
| 486 | $ 0,05984 | -0,95% | -20,54% | $ 51,33 mi | $ 12,31 mi | 857,77 mi | |||
| 490 | $ 0,00365 | -0,46% | -3,25% | $ 50,84 mi | $ 1,78 mi | 13,93 bi |
Nenhuma moeda corresponde à sua busca.