Piyasa Değerine Göre En Büyük DeFi Coinleri
92 coinler · Piyasa değeri $87,18 Mr +%0,52 · Hacim (24s) $3,74 Mr
Favori listeniz boş. Eklemek için bir coinin yanındaki yıldıza tıklayın.
| # | Ad | Fiyat | 1s | 24s | 7g | Piyasa değeri | Hacim (24s) | Dolaşımdaki arz | Son 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | $85,91 | +%0,61 | -%5,34 | $19,11 Mr | $426,91 Mn | 222,45 Mn | |||
| 14 | $13,27 | +%1,55 | -%6,29 | $10,18 Mr | $235,44 Mn | 766,85 Mn | |||
| 20 | $0,01034 | -%7,51 | -%9,59 | $7,34 Mr | $12,42 Mn | 709,25 Mr | |||
| 26 | $7,66 | +%0,28 | -%15,40 | $4,79 Mr | $400,16 Mn | 624,96 Mn | |||
| 29 | $1,00 | +%0,03 | +%0,01 | $4,53 Mr | $225,42 Mn | 4,53 Mr | |||
| 30 | $1,62 | +%2,26 | +%28,83 | $4,40 Mr | $34,92 Mn | 2,71 Mr | |||
| 38 | $0,2367 | +%6,87 | -%1,32 | $3,17 Mr | $363,73 Mn | 13,41 Mr | |||
| 43 | $170,12 | +%0,38 | -%4,82 | $2,63 Mr | $203,04 Mn | 15,44 Mn | |||
| 44 | $0,005533 | +%1,19 | -%13,75 | $2,56 Mr | $152,55 Mn | 463,13 Mr | |||
| 45 | $0,5081 | +%2,13 | +%3,13 | $2,47 Mr | $158,57 Mn | 4,87 Mr | |||
| 54 | $0,7118 | +%0,04 | -%0,06 | $1,93 Mr | $70,56 Mn | 2,71 Mr | |||
| 55 | $0,08132 | +%4,91 | -%15,81 | $1,91 Mr | $12,69 Mn | 23,43 Mr | |||
| 62 | $2,43 | -%0,76 | -%10,44 | $1,70 Mr | $15,50 Mn | 700,45 Mn | |||
| 63 | $1,14 | -%0,11 | -%0,54 | $1,63 Mr | $0,00 | 1,44 Mr | |||
| 71 | $0,3643 | +%1,62 | +%9,95 | $1,21 Mr | $84,17 Mn | 3,32 Mr | |||
| 76 | $0,1372 | +%0,29 | -%1,96 | $1,12 Mr | $33,13 Mn | 8,19 Mr | |||
| 83 | $0,9375 | +%1,21 | +%8,72 | $941,68 Mn | $101,37 Mn | 1 Mr | |||
| 84 | $3,77 | +%3,04 | +%3,37 | $940,46 Mn | $56,75 Mn | 250 Mn | |||
| 89 | $2,32 | +%2,90 | -%7,11 | $830,29 Mn | $60,71 Mn | 357,62 Mn | |||
| 94 | $7,72 | +%1,44 | +%3,60 | $771,63 Mn | $116,55 Mn | 100 Mn | |||
| 97 | $0,7359 | +%7,60 | -%0,92 | $710,33 Mn | $53,87 Mn | 965,35 Mn | |||
| 102 | $2,42 | +%2,20 | +%13,66 | $650,72 Mn | $42,06 Mn | 269,86 Mn | |||
| 106 | $0,07738 | -%1,82 | -%0,49 | $609,26 Mn | $27,97 Mn | 7,87 Mr | |||
| 108 | $0,3719 | +%3,78 | +%0,22 | $585,12 Mn | $69,65 Mn | 1,57 Mr | |||
| 118 | $0,5043 | -%5,69 | +%22,21 | $504,02 Mn | $18,05 Mn | 999,65 Mn | |||
| 124 | $0,0698 | +%1,79 | -%5,17 | $469,79 Mn | $46,17 Mn | 6,73 Mr | |||
| 129 | $2,20 | +%1,87 | -%9,95 | $382,14 Mn | $49,51 Mn | 173,82 Mn | |||
| 130 | $0,1142 | +%4,94 | -%0,38 | $381,84 Mn | $6,62 Mn | 3,34 Mr | |||
| 131 | $0,4388 | +%1,73 | -%3,74 | $363,75 Mn | $54,57 Mn | 829,57 Mn | |||
| 145 | $0,01684 | -%0,13 | -%2,09 | $323,76 Mn | $10,62 Mn | 19,22 Mr | |||
| 150 | $115,72 | +%0,11 | -%3,46 | $305,44 Mn | $708,35 B | 2,64 Mn | |||
| 154 | $0,5651 | +%3,50 | +%0,19 | $300,15 Mn | $32,12 Mn | 531,19 Mn | |||
| 155 | $20,06 | -%0,15 | -%1,09 | $299,58 Mn | $81,78 B | 14,94 Mn | |||
| 159 | $0,00005135 | -%0,17 | -%2,51 | $283,49 Mn | $7,47 Mn | 5,52 Tn | |||
| 161 | $0,2398 | +%2,42 | -%7,43 | $279,74 Mn | $10,01 Mn | 1,17 Mr | |||
| 167 | $24,74 | -%0,77 | -%1,01 | $247,38 Mn | $14,17 Mn | 10 Mn | |||
| 168 | $0,0526 | +%2,20 | -%11,14 | $246,13 Mn | $6,80 Mn | 4,68 Mr | |||
| 172 | $0,4225 | -%0,55 | +%40,69 | $235,81 Mn | $145,16 Mn | 558,09 Mn | |||
| 175 | $0,6954 | +%0,86 | -%13,03 | $228,46 Mn | $71,24 Mn | 328,56 Mn | |||
| 176 | $0,00228 | -%0,98 | -%9,66 | $227,97 Mn | $2,54 Mn | 100 Mr | |||
| 181 | $1,02 | %0,00 | +%0,09 | $220,29 Mn | $0,00 | 215,12 Mn | |||
| 182 | $0,9989 | -%0,01 | -%0,10 | $219,23 Mn | $19,98 Mn | 219,44 Mn | |||
| 184 | $0,992 | +%0,04 | -%0,02 | $217,55 Mn | $309,27 B | 219,31 Mn | |||
| 186 | $0,03763 | +%4,22 | -%6,35 | $215,83 Mn | $5,99 Mn | 5,74 Mr | |||
| 192 | $2,11 | +%0,53 | -%7,08 | $197,00 Mn | $8,57 Mn | 93,19 Mn | |||
| 201 | $2,20 | +%4,36 | +%25,38 | $183,96 Mn | $4,18 Mn | 83,7 Mn | |||
| 214 | $0,04347 | +%0,28 | +%0,23 | $165,02 Mn | $1,56 Mn | 3,8 Mr | |||
| 230 | $0,4901 | -%13,62 | +%10,38 | $145,39 Mn | $5,28 Mn | 296,67 Mn | |||
| 232 | $0,09233 | +%0,86 | +%43,13 | $144,00 Mn | $12,91 Mn | 1,56 Mr | |||
| 234 | $2,34 | -%2,72 | +%20,82 | $142,16 Mn | $17,49 Mn | 60,8 Mn | |||
| 238 | $0,2427 | -%0,51 | -%4,29 | $140,97 Mn | $5,05 Mn | 580,98 Mn | |||
| 240 | $0,09858 | +%0,36 | -%6,39 | $138,57 Mn | $6,62 Mn | 1,41 Mr | |||
| 242 | $0,06781 | +%1,42 | +%39,36 | $135,64 Mn | $71,62 Mn | 2 Mr | |||
| 243 | $1.598,41 | +%1,02 | -%1,81 | $135,41 Mn | $5,55 Mn | 84,71 B | |||
| 250 | $0,06636 | +%0,30 | -%5,30 | $128,90 Mn | $1,58 Mn | 1,94 Mr | |||
| 254 | $0,3554 | -%1,09 | -%22,36 | $124,40 Mn | $2,89 Mn | 350 Mn | |||
| 264 | $0,1395 | -%0,04 | -%4,71 | $118,04 Mn | $2,15 Mn | 846,09 Mn | |||
| 275 | $0,3244 | -%4,80 | +%7,03 | $110,97 Mn | $3,41 Mn | 342 Mn | |||
| 281 | $0,1279 | -%2,23 | +%0,41 | $108,53 Mn | $5,63 Mn | 848,4 Mn | |||
| 282 | $64,86 | +%0,52 | -%4,13 | $107,22 Mn | $0,00 | 1,65 Mn | |||
| 293 | $0,001648 | +%2,26 | -%4,25 | $103,13 Mn | $4,24 Mn | 62,55 Mr | |||
| 294 | $0,3644 | +%20,59 | +%13,38 | $102,21 Mn | $7,14 Mn | 280,48 Mn | |||
| 296 | $0,001152 | +%0,19 | +%66,78 | $101,50 Mn | $73,03 B | 88,08 Mr | |||
| 304 | $13,52 | +%0,94 | +%14,57 | $96,96 Mn | $16,98 Mn | 7,17 Mn | |||
| 314 | $0,5502 | +%0,57 | -%3,98 | $92,08 Mn | $459,59 B | 167,37 Mn | |||
| 326 | $8,40 | -%0,98 | -%2,15 | $87,95 Mn | $2,25 Mn | 10,47 Mn | |||
| 329 | $2.402,34 | -%0,88 | -%8,62 | $86,67 Mn | $2,91 Mn | 36,08 B | |||
| 332 | $0,1491 | -%0,24 | -%5,01 | $85,61 Mn | $1,58 Mn | 574,49 Mn | |||
| 336 | $0,004777 | -%3,27 | -%13,97 | $83,89 Mn | $3,11 Mn | 17,56 Mr | |||
| 342 | $1,02 | -%0,03 | +%0,12 | $80,94 Mn | $302,73 B | 79,11 Mn | |||
| 347 | $0,2258 | +%0,13 | -%0,35 | $79,00 Mn | $6,97 Mn | 349,78 Mn | |||
| 357 | $0,4753 | -%1,67 | -%7,40 | $76,05 Mn | $2,21 Mn | 160 Mn | |||
| 360 | $0,9962 | -%0,03 | -%0,19 | $75,59 Mn | $4,19 B | 75,88 Mn | |||
| 366 | $0,1522 | +%0,48 | -%1,98 | $74,15 Mn | $89,45 B | 487,28 Mn | |||
| 367 | $0,02204 | +%1,05 | -%10,89 | $73,86 Mn | $6,60 Mn | 3,35 Mr | |||
| 391 | $0,24 | +%0,66 | -%5,31 | $68,82 Mn | $3,94 Mn | 286,75 Mn | |||
| 401 | $1,88 | -%0,87 | -%0,67 | $66,45 Mn | $7,00 Mn | 35,26 Mn | |||
| 403 | $0,3978 | -%1,27 | %0,00 | $66,30 Mn | $23,49 B | 166,67 Mn | |||
| 413 | $0,01308 | -%1,47 | -%3,73 | $64,03 Mn | $3,90 Mn | 4,89 Mr | |||
| 422 | $0,005507 | +%0,72 | +%0,50 | $61,43 Mn | $7,06 Mn | 11,16 Mr | |||
| 436 | $0,03398 | +%4,56 | -%3,27 | $58,89 Mn | $18,12 Mn | 1,73 Mr | |||
| 444 | $114,20 | +%8,27 | -%15,22 | $57,71 Mn | $1,30 Mn | 505,37 B | |||
| 445 | $1,04 | +%0,01 | +%0,07 | $57,56 Mn | $0,00 | 55,6 Mn | |||
| 451 | $0,0006361 | -%0,62 | +%1,68 | $57,10 Mn | $7,02 Mn | 89,78 Mr | |||
| 456 | $0,05845 | -%3,35 | -%0,29 | $55,64 Mn | $434,90 B | 951,87 Mn | |||
| 461 | $0,02208 | +%2,70 | -%8,76 | $55,19 Mn | $5,42 Mn | 2,5 Mr | |||
| 463 | $19,40 | +%1,19 | -%3,28 | $54,91 Mn | $11,67 Mn | 2,83 Mn | |||
| 465 | $0,0406 | +%0,98 | +%8,05 | $54,68 Mn | $7,47 Mn | 1,35 Mr | |||
| 470 | $0,03548 | +%1,66 | +%5,65 | $54,05 Mn | $82,00 B | 1,52 Mr | |||
| 474 | $0,1966 | -%0,13 | +%3,86 | $53,63 Mn | $14,46 B | 272,77 Mn | |||
| 476 | $3,17 | +%0,93 | -%7,42 | $53,39 Mn | $1,10 Mn | 16,87 Mn | |||
| 493 | $1,35 | -%0,09 | %0,00 | $50,67 Mn | $0,00 | 37,4 Mn |
Aramanızla eşleşen coin yok.