Principales cryptos DeFi par capitalisation
92 cryptos · Capitalisation 80,61 Md $ +2,82 % · Volume (24 h) 3,86 Md $
Votre liste de favoris est vide. Cliquez sur l'étoile à côté d'une crypto pour l'ajouter.
| # | Nom | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 87,14 $ | +2,16 % | -3,77 % | 19,38 Md $ | 459,69 M $ | 222,45 M | |||
| 14 | 13,34 $ | +3,25 % | -5,64 % | 10,23 Md $ | 251,44 M $ | 766,85 M | |||
| 25 | 7,68 $ | +1,90 % | -15,58 % | 4,80 Md $ | 423,82 M $ | 624,96 M | |||
| 28 | 1,00 $ | +0,03 % | +0,01 % | 4,55 Md $ | 208,96 M $ | 4,54 Md | |||
| 29 | 1,67 $ | +4,69 % | +32,67 % | 4,53 Md $ | 36,84 M $ | 2,71 Md | |||
| 37 | 0,2404 $ | +7,79 % | +0,23 % | 3,22 Md $ | 380,36 M $ | 13,41 Md | |||
| 42 | 0,005679 $ | +5,11 % | -11,34 % | 2,63 Md $ | 165,47 M $ | 463,08 Md | |||
| 43 | 167,80 $ | -0,26 % | -6,81 % | 2,59 Md $ | 212,31 M $ | 15,44 M | |||
| 44 | 0,5169 $ | +6,33 % | +4,00 % | 2,52 Md $ | 210,47 M $ | 4,87 Md | |||
| 52 | 0,7159 $ | +1,15 % | +0,23 % | 1,94 Md $ | 73,90 M $ | 2,71 Md | |||
| 54 | 0,08024 $ | +4,96 % | -16,75 % | 1,88 Md $ | 14,01 M $ | 23,43 Md | |||
| 61 | 2,46 $ | +2,17 % | -9,74 % | 1,72 Md $ | 17,38 M $ | 700,46 M | |||
| 62 | 1,14 $ | +0,06 % | -0,15 % | 1,64 Md $ | 0,00 $ | 1,44 Md | |||
| 70 | 0,3641 $ | +2,89 % | +10,60 % | 1,21 Md $ | 87,20 M $ | 3,32 Md | |||
| 75 | 0,137 $ | -1,31 % | -1,83 % | 1,12 Md $ | 31,92 M $ | 8,19 Md | |||
| 82 | 3,83 $ | +6,85 % | +3,76 % | 957,34 M $ | 60,19 M $ | 250 M | |||
| 83 | 0,9286 $ | -0,35 % | +8,26 % | 932,75 M $ | 77,13 M $ | 1 Md | |||
| 86 | 2,38 $ | +5,80 % | -5,77 % | 849,56 M $ | 66,03 M $ | 357,62 M | |||
| 93 | 7,82 $ | +3,80 % | +2,15 % | 781,53 M $ | 110,62 M $ | 100 M | |||
| 97 | 0,7259 $ | +5,05 % | -2,49 % | 700,81 M $ | 49,72 M $ | 965,35 M | |||
| 101 | 2,46 $ | +6,04 % | +18,67 % | 662,72 M $ | 46,58 M $ | 269,86 M | |||
| 103 | 0,08166 $ | +6,62 % | +4,53 % | 642,82 M $ | 27,88 M $ | 7,87 Md | |||
| 111 | 0,366 $ | +2,82 % | -4,63 % | 575,84 M $ | 74,17 M $ | 1,57 Md | |||
| 121 | 0,4715 $ | -7,11 % | +17,87 % | 471,34 M $ | 14,60 M $ | 999,65 M | |||
| 122 | 0,06988 $ | +3,68 % | -4,90 % | 470,58 M $ | 47,96 M $ | 6,73 Md | |||
| 128 | 0,1152 $ | +7,68 % | -1,62 % | 385,08 M $ | 7,71 M $ | 3,34 Md | |||
| 129 | 2,19 $ | +1,36 % | -10,24 % | 381,35 M $ | 45,87 M $ | 173,82 M | |||
| 130 | 0,4425 $ | +3,94 % | -5,05 % | 367,24 M $ | 57,55 M $ | 829,57 M | |||
| 142 | 0,01689 $ | +0,29 % | -2,52 % | 324,71 M $ | 12,81 M $ | 19,22 Md | |||
| 149 | 0,5776 $ | +6,35 % | +0,23 % | 306,46 M $ | 32,16 M $ | 531,57 M | |||
| 151 | 115,85 $ | +0,35 % | -4,33 % | 305,84 M $ | 830,62 k $ | 2,64 M | |||
| 155 | 20,00 $ | -0,19 % | -0,98 % | 298,76 M $ | 211,84 k $ | 14,94 M | |||
| 158 | 0,2483 $ | +7,24 % | -4,53 % | 289,99 M $ | 10,97 M $ | 1,17 Md | |||
| 159 | 0,00005151 $ | +1,08 % | -2,82 % | 284,32 M $ | 7,15 M $ | 5,52 Bn | |||
| 165 | 25,21 $ | +3,21 % | -1,17 % | 252,08 M $ | 14,48 M $ | 10 M | |||
| 167 | 0,05225 $ | +3,63 % | -11,91 % | 244,54 M $ | 7,39 M $ | 4,68 Md | |||
| 169 | 0,4308 $ | +5,15 % | +41,46 % | 240,31 M $ | 149,29 M $ | 558,17 M | |||
| 170 | 0,002377 $ | +5,20 % | -6,92 % | 237,74 M $ | 7,96 M $ | 100 Md | |||
| 176 | 0,6993 $ | +2,23 % | -12,32 % | 229,51 M $ | 78,34 M $ | 328,56 M | |||
| 180 | 1,02 $ | 0,00 % | +0,09 % | 220,29 M $ | 0,00 $ | 215,12 M | |||
| 181 | 0,9992 $ | 0,00 % | -0,02 % | 220,24 M $ | 17,58 M $ | 220,42 M | |||
| 183 | 0,992 $ | +0,01 % | +0,11 % | 217,56 M $ | 204,61 k $ | 219,31 M | |||
| 186 | 0,03763 $ | +4,57 % | -7,30 % | 215,84 M $ | 6,57 M $ | 5,74 Md | |||
| 191 | 2,12 $ | +3,02 % | -8,00 % | 197,70 M $ | 8,25 M $ | 93,19 M | |||
| 202 | 2,16 $ | +6,20 % | +23,00 % | 181,11 M $ | 4,13 M $ | 83,7 M | |||
| 214 | 0,04387 $ | +0,55 % | +1,24 % | 166,51 M $ | 1,51 M $ | 3,8 Md | |||
| 230 | 0,2527 $ | +5,36 % | -3,15 % | 146,78 M $ | 7,64 M $ | 580,98 M | |||
| 231 | 0,09366 $ | +4,65 % | +43,59 % | 145,97 M $ | 12,07 M $ | 1,56 Md | |||
| 235 | 2,35 $ | -0,01 % | +15,23 % | 142,51 M $ | 16,43 M $ | 60,8 M | |||
| 237 | 0,4697 $ | -5,70 % | +9,90 % | 139,35 M $ | 4,29 M $ | 296,67 M | |||
| 238 | 0,09903 $ | +1,85 % | -6,69 % | 139,20 M $ | 6,42 M $ | 1,41 Md | |||
| 240 | 1 611,97 $ | +2,40 % | -1,54 % | 136,54 M $ | 6,01 M $ | 84,71 k | |||
| 245 | 0,06776 $ | +1,73 % | -5,73 % | 131,76 M $ | 1,57 M $ | 1,94 Md | |||
| 248 | 0,06422 $ | -5,35 % | +31,52 % | 128,46 M $ | 52,55 M $ | 2 Md | |||
| 252 | 0,3618 $ | +4,55 % | -21,25 % | 126,64 M $ | 2,34 M $ | 350 M | |||
| 258 | 0,1447 $ | +5,09 % | -2,17 % | 122,23 M $ | 2,36 M $ | 846,09 M | |||
| 275 | 0,3254 $ | -2,37 % | +6,92 % | 111,28 M $ | 2,73 M $ | 342 M | |||
| 279 | 0,1274 $ | 0,00 % | -0,66 % | 108,11 M $ | 5,62 M $ | 848,4 M | |||
| 280 | 65,25 $ | +1,76 % | -4,73 % | 107,86 M $ | 0,00 $ | 1,65 M | |||
| 290 | 0,00166 $ | +4,09 % | -4,53 % | 103,87 M $ | 4,25 M $ | 62,55 Md | |||
| 292 | 0,001168 $ | +2,23 % | +68,98 % | 102,84 M $ | 73,73 k $ | 88,08 Md | |||
| 293 | 0,3613 $ | +20,48 % | +13,06 % | 101,35 M $ | 7,21 M $ | 280,48 M | |||
| 302 | 13,50 $ | +1,46 % | +15,21 % | 96,83 M $ | 19,61 M $ | 7,17 M | |||
| 314 | 0,5511 $ | +0,82 % | -4,45 % | 92,23 M $ | 446,32 k $ | 167,37 M | |||
| 325 | 8,53 $ | +2,04 % | +1,72 % | 89,39 M $ | 2,04 M $ | 10,47 M | |||
| 326 | 0,1523 $ | +3,13 % | -4,48 % | 87,50 M $ | 1,77 M $ | 574,49 M | |||
| 328 | 2 407,84 $ | +0,59 % | -7,70 % | 86,86 M $ | 2,95 M $ | 36,08 k | |||
| 332 | 0,004825 $ | -2,47 % | -13,64 % | 84,75 M $ | 3,26 M $ | 17,56 Md | |||
| 342 | 1,02 $ | +0,04 % | +0,15 % | 81,07 M $ | 405,57 k $ | 79,2 M | |||
| 343 | 0,1662 $ | +9,96 % | +4,67 % | 80,99 M $ | 249,75 k $ | 487,35 M | |||
| 348 | 0,2266 $ | +2,81 % | -0,71 % | 79,28 M $ | 6,93 M $ | 349,79 M | |||
| 358 | 0,4796 $ | +1,63 % | -6,34 % | 76,75 M $ | 2,19 M $ | 160 M | |||
| 364 | 0,996 $ | -0,03 % | -0,19 % | 75,58 M $ | 2,76 k $ | 75,88 M | |||
| 369 | 0,02223 $ | +2,85 % | -10,26 % | 74,50 M $ | 6,63 M $ | 3,35 Md | |||
| 391 | 0,2417 $ | +3,17 % | -5,32 % | 69,29 M $ | 3,81 M $ | 286,75 M | |||
| 401 | 0,3983 $ | -0,87 % | +0,10 % | 66,38 M $ | 20,93 k $ | 166,67 M | |||
| 402 | 1,88 $ | +0,36 % | -0,84 % | 66,34 M $ | 6,32 M $ | 35,26 M | |||
| 410 | 0,01321 $ | +1,34 % | -5,65 % | 64,65 M $ | 4,06 M $ | 4,89 Md | |||
| 430 | 0,005444 $ | +0,72 % | -1,09 % | 60,73 M $ | 2,84 M $ | 11,16 Md | |||
| 436 | 117,79 $ | +5,81 % | -3,39 % | 59,55 M $ | 1,31 M $ | 505,6 k | |||
| 441 | 0,03403 $ | +5,30 % | -5,15 % | 58,98 M $ | 12,37 M $ | 1,73 Md | |||
| 449 | 1,04 $ | +0,02 % | +0,08 % | 57,61 M $ | 0,00 $ | 55,65 M | |||
| 450 | 0,0006418 $ | +1,96 % | +1,26 % | 57,61 M $ | 6,49 M $ | 89,78 Md | |||
| 465 | 0,02199 $ | +2,58 % | -10,55 % | 54,98 M $ | 4,94 M $ | 2,5 Md | |||
| 468 | 19,37 $ | +2,05 % | -2,81 % | 54,81 M $ | 12,47 M $ | 2,83 M | |||
| 470 | 0,03584 $ | +2,47 % | +6,78 % | 54,60 M $ | 82,73 k $ | 1,52 Md | |||
| 472 | 0,05702 $ | -5,28 % | -7,52 % | 54,28 M $ | 430,64 k $ | 951,98 M | |||
| 473 | 0,04009 $ | -0,67 % | +7,16 % | 54,08 M $ | 6,18 M $ | 1,35 Md | |||
| 474 | 3,19 $ | +1,86 % | -7,17 % | 53,74 M $ | 1,12 M $ | 16,87 M | |||
| 475 | 0,1966 $ | -0,16 % | +2,80 % | 53,62 M $ | 15,72 k $ | 272,77 M | |||
| 489 | 1,36 $ | +0,03 % | +0,13 % | 50,73 M $ | 0,00 $ | 37,4 M | |||
| 497 | 1,67 $ | +1,68 % | -6,66 % | 49,97 M $ | 239,24 k $ | 30 M |
Aucune crypto ne correspond à votre recherche.