Principales monedas de DeFi por capitalización
93 monedas · Capitalización 87,94 mil M $ +1,65 % · Volumen (24 h) 3.838,73 M $
Tu lista de favoritos está vacía. Pulsa la estrella junto a una moneda para añadirla.
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen (24 h) | Suministro en circulación | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 86,66 $ | +1,63 % | -4,12 % | 19,28 mil M $ | 453,01 M $ | 222,45 M | |||
| 13 | 13,39 $ | +2,85 % | -6,49 % | 10,27 mil M $ | 241,15 M $ | 766,85 M | |||
| 20 | 0,01038 $ | -5,36 % | -8,10 % | 7.366,12 M $ | 12,56 M $ | 709,25 mil M | |||
| 26 | 7,73 $ | +1,70 % | -14,83 % | 4.828,59 M $ | 423,53 M $ | 624,96 M | |||
| 29 | 1,00 $ | +0,01 % | +0,03 % | 4.546,43 M $ | 193,10 M $ | 4546,39 M | |||
| 30 | 1,64 $ | +2,16 % | +32,97 % | 4.444,94 M $ | 34,94 M $ | 2708,14 M | |||
| 38 | 0,24 $ | +8,61 % | -0,89 % | 3.216,40 M $ | 396,87 M $ | 13,41 mil M | |||
| 42 | 172,01 $ | +1,83 % | -4,09 % | 2.655,26 M $ | 209,85 M $ | 15,44 M | |||
| 44 | 0,00559 $ | +2,19 % | -13,69 % | 2.588,75 M $ | 161,04 M $ | 463,09 mil M | |||
| 45 | 0,5285 $ | +7,73 % | +5,60 % | 2.572,04 M $ | 196,33 M $ | 4869,33 M | |||
| 53 | 0,7158 $ | +0,64 % | +0,36 % | 1.942,28 M $ | 70,96 M $ | 2713,6 M | |||
| 55 | 0,0804 $ | +4,30 % | -17,72 % | 1.884,07 M $ | 13,43 M $ | 23,43 mil M | |||
| 62 | 2,46 $ | +1,61 % | -10,20 % | 1.723,83 M $ | 15,91 M $ | 700,46 M | |||
| 63 | 1,14 $ | +0,11 % | -0,30 % | 1.636,24 M $ | 0,00 $ | 1437,89 M | |||
| 71 | 0,367 $ | +2,52 % | +9,87 % | 1.218,30 M $ | 85,23 M $ | 3319,37 M | |||
| 76 | 0,1383 $ | +0,12 % | -1,46 % | 1.132,64 M $ | 30,92 M $ | 8188,74 M | |||
| 83 | 3,82 $ | +5,33 % | +4,31 % | 954,08 M $ | 59,40 M $ | 250 M | |||
| 84 | 0,937 $ | -0,45 % | +6,95 % | 941,13 M $ | 85,37 M $ | 1004,52 M | |||
| 87 | 2,36 $ | +4,50 % | -5,66 % | 845,14 M $ | 64,61 M $ | 357,62 M | |||
| 91 | 8,02 $ | +3,70 % | +1,43 % | 801,81 M $ | 111,34 M $ | 100 M | |||
| 97 | 0,7373 $ | +7,73 % | -1,43 % | 711,76 M $ | 52,21 M $ | 965,35 M | |||
| 102 | 2,47 $ | +3,88 % | +15,34 % | 665,27 M $ | 43,77 M $ | 269,86 M | |||
| 105 | 0,07852 $ | +1,10 % | +0,06 % | 618,11 M $ | 28,42 M $ | 7874,96 M | |||
| 111 | 0,369 $ | +3,47 % | -2,27 % | 580,82 M $ | 72,90 M $ | 1573,34 M | |||
| 122 | 0,476 $ | -9,16 % | +15,59 % | 475,85 M $ | 15,73 M $ | 999,65 M | |||
| 123 | 0,07051 $ | +3,50 % | -4,42 % | 474,73 M $ | 47,73 M $ | 6733,33 M | |||
| 129 | 2,20 $ | +0,36 % | -10,11 % | 382,96 M $ | 47,65 M $ | 173,82 M | |||
| 130 | 0,1141 $ | +5,16 % | -0,95 % | 381,47 M $ | 7,21 M $ | 3343,06 M | |||
| 131 | 0,442 $ | +3,11 % | -4,85 % | 366,46 M $ | 56,81 M $ | 829,57 M | |||
| 145 | 0,01686 $ | +0,13 % | -2,11 % | 324,19 M $ | 11,62 M $ | 19,22 mil M | |||
| 151 | 115,75 $ | +0,18 % | -4,01 % | 305,45 M $ | 805,81 mil $ | 2,64 M | |||
| 154 | 20,21 $ | +1,01 % | -0,39 % | 301,83 M $ | 91,53 mil $ | 14,94 M | |||
| 155 | 0,5608 $ | +2,45 % | -2,60 % | 298,01 M $ | 31,90 M $ | 531,57 M | |||
| 159 | 0,2469 $ | +5,32 % | -4,88 % | 288,24 M $ | 10,40 M $ | 1167,27 M | |||
| 160 | 0,00005135 $ | -0,09 % | -2,66 % | 283,37 M $ | 7,13 M $ | 5,52 B | |||
| 167 | 24,78 $ | +0,13 % | -1,15 % | 247,83 M $ | 13,80 M $ | 10 M | |||
| 168 | 0,05269 $ | +3,00 % | -11,27 % | 246,58 M $ | 6,85 M $ | 4680,19 M | |||
| 170 | 0,4288 $ | +2,12 % | +41,53 % | 239,20 M $ | 147,88 M $ | 558,09 M | |||
| 176 | 0,6994 $ | +2,33 % | -12,25 % | 229,78 M $ | 75,88 M $ | 328,56 M | |||
| 177 | 0,002291 $ | -1,01 % | -12,64 % | 229,05 M $ | 7,83 M $ | 100 mil M | |||
| 181 | 1,02 $ | 0,00 % | +0,09 % | 220,29 M $ | 0,00 $ | 215,12 M | |||
| 182 | 0,9991 $ | -0,03 % | -0,04 % | 220,22 M $ | 20,21 M $ | 220,42 M | |||
| 183 | 0,9918 $ | 0,00 % | -0,10 % | 217,52 M $ | 274,93 mil $ | 219,31 M | |||
| 186 | 0,03777 $ | +4,74 % | -6,16 % | 216,67 M $ | 6,59 M $ | 5735,62 M | |||
| 193 | 2,11 $ | +1,98 % | -7,85 % | 196,93 M $ | 8,40 M $ | 93,19 M | |||
| 201 | 2,17 $ | +4,35 % | +23,02 % | 182,01 M $ | 4,32 M $ | 83,7 M | |||
| 213 | 0,04382 $ | +0,52 % | +1,60 % | 166,31 M $ | 1,49 M $ | 3795,33 M | |||
| 232 | 0,09282 $ | +1,88 % | +41,57 % | 144,77 M $ | 10,13 M $ | 1560 M | |||
| 235 | 2,35 $ | -2,62 % | +16,67 % | 142,58 M $ | 16,87 M $ | 60,8 M | |||
| 237 | 0,2436 $ | +0,85 % | -4,39 % | 141,54 M $ | 5,38 M $ | 580,98 M | |||
| 238 | 0,4763 $ | -9,13 % | +10,04 % | 141,29 M $ | 4,70 M $ | 296,67 M | |||
| 240 | 0,09852 $ | +0,58 % | -6,50 % | 138,48 M $ | 6,68 M $ | 1405,57 M | |||
| 241 | 1.603,32 $ | +1,08 % | -1,69 % | 135,81 M $ | 5,93 M $ | 84,71 mil | |||
| 242 | 0,06773 $ | -1,65 % | +39,76 % | 135,43 M $ | 61,40 M $ | 2000 M | |||
| 249 | 0,0664 $ | +0,98 % | -5,10 % | 128,97 M $ | 1,58 M $ | 1942,42 M | |||
| 255 | 0,3553 $ | -0,82 % | -21,95 % | 124,35 M $ | 2,65 M $ | 350 M | |||
| 265 | 0,1399 $ | +1,99 % | -4,32 % | 118,41 M $ | 2,00 M $ | 846,09 M | |||
| 275 | 0,3263 $ | -3,25 % | +6,93 % | 111,56 M $ | 3,43 M $ | 342 M | |||
| 280 | 0,1278 $ | -2,45 % | +0,27 % | 108,88 M $ | 5,30 M $ | 848,4 M | |||
| 281 | 65,27 $ | +1,10 % | -4,70 % | 107,89 M $ | 0,00 $ | 1,65 M | |||
| 292 | 0,3672 $ | +23,62 % | +16,87 % | 102,98 M $ | 7,27 M $ | 280,48 M | |||
| 293 | 0,001641 $ | +2,69 % | -4,79 % | 102,62 M $ | 4,25 M $ | 62,55 mil M | |||
| 294 | 0,001155 $ | +1,20 % | +66,66 % | 101,70 M $ | 71,49 mil $ | 88,08 mil M | |||
| 300 | 13,73 $ | +2,58 % | +14,55 % | 98,81 M $ | 18,71 M $ | 7,17 M | |||
| 313 | 0,5534 $ | +1,15 % | -4,25 % | 92,61 M $ | 455,54 mil $ | 167,37 M | |||
| 326 | 8,42 $ | -0,44 % | +0,32 % | 88,16 M $ | 2,11 M $ | 10,47 M | |||
| 328 | 0,1508 $ | +1,52 % | -4,71 % | 86,61 M $ | 1,63 M $ | 574,49 M | |||
| 329 | 2.399,97 $ | -0,02 % | -8,78 % | 86,58 M $ | 2,88 M $ | 36,08 mil | |||
| 335 | 0,004795 $ | -3,07 % | -13,44 % | 84,19 M $ | 3,20 M $ | 17,56 mil M | |||
| 342 | 1,02 $ | +0,01 % | +0,14 % | 80,99 M $ | 339,95 mil $ | 79,13 M | |||
| 350 | 0,2244 $ | +0,76 % | -0,85 % | 78,58 M $ | 5,16 M $ | 349,79 M | |||
| 355 | 0,4786 $ | +0,68 % | -6,29 % | 76,57 M $ | 1,88 M $ | 160 M | |||
| 359 | 0,9961 $ | -0,03 % | -0,18 % | 75,59 M $ | 3,23 mil $ | 75,88 M | |||
| 362 | 0,154 $ | +2,31 % | -1,54 % | 75,02 M $ | 112,54 mil $ | 487,28 M | |||
| 365 | 0,02213 $ | +1,86 % | -10,55 % | 74,14 M $ | 6,85 M $ | 3351,4 M | |||
| 390 | 0,2406 $ | +1,90 % | -5,24 % | 68,99 M $ | 3,88 M $ | 286,75 M | |||
| 401 | 1,88 $ | -0,10 % | -0,84 % | 66,32 M $ | 7,77 M $ | 35,26 M | |||
| 402 | 0,3975 $ | -0,49 % | +0,46 % | 66,25 M $ | 21,69 mil $ | 166,67 M | |||
| 413 | 0,01306 $ | -0,71 % | -4,78 % | 63,92 M $ | 3,78 M $ | 4894,53 M | |||
| 422 | 121,41 $ | +11,80 % | -9,87 % | 61,40 M $ | 1,42 M $ | 505,52 mil | |||
| 426 | 0,005459 $ | +1,17 % | -1,15 % | 60,90 M $ | 2,96 M $ | 11,16 mil M | |||
| 436 | 0,03434 $ | +6,05 % | -2,75 % | 59,51 M $ | 18,41 M $ | 1733,33 M | |||
| 450 | 1,04 $ | +0,01 % | +0,08 % | 57,61 M $ | 0,00 $ | 55,65 M | |||
| 452 | 0,0006382 $ | +0,65 % | +1,61 % | 57,30 M $ | 6,62 M $ | 89,78 mil M | |||
| 462 | 0,03645 $ | +5,29 % | +7,65 % | 55,54 M $ | 85,99 mil $ | 1523,7 M | |||
| 466 | 0,02199 $ | +2,56 % | -9,83 % | 54,96 M $ | 4,65 M $ | 2500 M | |||
| 467 | 19,40 $ | +2,04 % | -2,98 % | 54,88 M $ | 12,24 M $ | 2,83 M | |||
| 469 | 0,04054 $ | -0,76 % | +6,00 % | 54,66 M $ | 6,63 M $ | 1348,35 M | |||
| 473 | 0,05661 $ | -6,58 % | -8,80 % | 53,89 M $ | 431,00 mil $ | 951,98 M | |||
| 475 | 0,1966 $ | -0,03 % | +3,16 % | 53,63 M $ | 14,82 mil $ | 272,77 M | |||
| 476 | 3,17 $ | +1,70 % | -7,68 % | 53,51 M $ | 1,13 M $ | 16,87 M | |||
| 490 | 1,36 $ | +0,06 % | +0,13 % | 50,75 M $ | 0,00 $ | 37,4 M | |||
| 499 | 1,66 $ | +1,39 % | -6,82 % | 49,83 M $ | 237,95 mil $ | 30 M |
Ninguna moneda coincide con tu búsqueda.