Top-Coins der Kategorie DeFi nach Marktkapitalisierung
92 coins · Marktkap. 87,38 Mrd. $ +0,22 % · Volumen (24h) 3,67 Mrd. $
Deine Favoritenliste ist leer. Klicke auf den Stern neben einem Coin, um ihn hinzuzufügen.
| # | Name | Kurs | 1h | 24h | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | Umlaufmenge | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 86,47 $ | +1,45 % | -4,36 % | 19,24 Mrd. $ | 427,21 Mio. $ | 222,45 Mio. | |||
| 15 | 13,28 $ | +1,69 % | -6,23 % | 10,18 Mrd. $ | 228,55 Mio. $ | 766,85 Mio. | |||
| 20 | 0,01015 $ | -16,09 % | -12,65 % | 7,20 Mrd. $ | 12,70 Mio. $ | 709,25 Mrd. | |||
| 25 | 7,72 $ | +2,63 % | -14,43 % | 4,83 Mrd. $ | 417,70 Mio. $ | 624,97 Mio. | |||
| 29 | 1,00 $ | +0,01 % | 0,00 % | 4,54 Mrd. $ | 199,80 Mio. $ | 4,54 Mrd. | |||
| 30 | 1,62 $ | +0,93 % | +33,71 % | 4,40 Mrd. $ | 34,69 Mio. $ | 2,71 Mrd. | |||
| 38 | 0,2367 $ | +6,14 % | -2,37 % | 3,17 Mrd. $ | 329,02 Mio. $ | 13,41 Mrd. | |||
| 42 | 0,00571 $ | +2,61 % | -14,04 % | 2,64 Mrd. $ | 148,23 Mio. $ | 463,15 Mrd. | |||
| 44 | 170,18 $ | -0,18 % | -5,81 % | 2,63 Mrd. $ | 199,05 Mio. $ | 15,44 Mio. | |||
| 45 | 0,5073 $ | +1,81 % | +2,40 % | 2,47 Mrd. $ | 143,08 Mio. $ | 4,87 Mrd. | |||
| 53 | 0,7168 $ | +0,79 % | +0,97 % | 1,95 Mrd. $ | 65,88 Mio. $ | 2,71 Mrd. | |||
| 54 | 0,07992 $ | +3,77 % | -14,90 % | 1,87 Mrd. $ | 10,76 Mio. $ | 23,43 Mrd. | |||
| 62 | 2,45 $ | +0,25 % | -10,46 % | 1,71 Mrd. $ | 15,52 Mio. $ | 700,45 Mio. | |||
| 63 | 1,14 $ | -0,05 % | -0,49 % | 1,63 Mrd. $ | 0,00 $ | 1,44 Mrd. | |||
| 71 | 0,3672 $ | +1,08 % | +11,62 % | 1,22 Mrd. $ | 85,28 Mio. $ | 3,32 Mrd. | |||
| 76 | 0,1363 $ | -0,53 % | -2,86 % | 1,12 Mrd. $ | 33,19 Mio. $ | 8,19 Mrd. | |||
| 83 | 0,9449 $ | +3,60 % | +10,07 % | 949,15 Mio. $ | 105,68 Mio. $ | 1 Mrd. | |||
| 84 | 3,74 $ | +1,74 % | +2,87 % | 934,73 Mio. $ | 55,26 Mio. $ | 250 Mio. | |||
| 89 | 2,31 $ | +3,33 % | -8,31 % | 824,47 Mio. $ | 60,28 Mio. $ | 357,62 Mio. | |||
| 94 | 7,86 $ | +4,37 % | +5,61 % | 785,46 Mio. $ | 121,35 Mio. $ | 100 Mio. | |||
| 97 | 0,7441 $ | +8,29 % | +0,13 % | 718,35 Mio. $ | 53,83 Mio. $ | 965,35 Mio. | |||
| 102 | 2,45 $ | +4,15 % | +15,13 % | 661,53 Mio. $ | 40,58 Mio. $ | 269,86 Mio. | |||
| 105 | 0,07783 $ | -0,79 % | -0,85 % | 612,88 Mio. $ | 25,13 Mio. $ | 7,87 Mrd. | |||
| 110 | 0,3707 $ | +3,28 % | +0,64 % | 583,40 Mio. $ | 64,07 Mio. $ | 1,57 Mrd. | |||
| 118 | 0,5069 $ | -5,80 % | +23,27 % | 507,70 Mio. $ | 19,58 Mio. $ | 999,65 Mio. | |||
| 123 | 0,07027 $ | +2,38 % | -4,92 % | 473,20 Mio. $ | 43,90 Mio. $ | 6,73 Mrd. | |||
| 129 | 2,21 $ | +2,37 % | -9,93 % | 383,49 Mio. $ | 49,96 Mio. $ | 173,82 Mio. | |||
| 130 | 0,1136 $ | +4,83 % | -3,72 % | 379,81 Mio. $ | 5,85 Mio. $ | 3,34 Mrd. | |||
| 131 | 0,4408 $ | +1,92 % | -2,92 % | 365,69 Mio. $ | 53,26 Mio. $ | 829,57 Mio. | |||
| 145 | 0,01683 $ | -0,25 % | -1,95 % | 323,60 Mio. $ | 10,07 Mio. $ | 19,22 Mrd. | |||
| 152 | 115,75 $ | +0,04 % | -2,95 % | 305,52 Mio. $ | 703.764,00 $ | 2,64 Mio. | |||
| 153 | 0,5728 $ | +5,97 % | -0,61 % | 304,26 Mio. $ | 32,62 Mio. $ | 531,19 Mio. | |||
| 155 | 20,08 $ | -0,15 % | -0,94 % | 300,02 Mio. $ | 81.950,00 $ | 14,94 Mio. | |||
| 159 | 0,00005146 $ | -0,02 % | -2,01 % | 283,96 Mio. $ | 6,93 Mio. $ | 5,52 Bio. | |||
| 160 | 0,2431 $ | +3,43 % | -7,10 % | 283,81 Mio. $ | 9,13 Mio. $ | 1,17 Mrd. | |||
| 168 | 24,92 $ | -0,29 % | -0,70 % | 249,25 Mio. $ | 14,29 Mio. $ | 10 Mio. | |||
| 169 | 0,05303 $ | +3,09 % | -10,88 % | 248,19 Mio. $ | 6,37 Mio. $ | 4,68 Mrd. | |||
| 173 | 0,4237 $ | +0,29 % | +42,07 % | 236,37 Mio. $ | 145,43 Mio. $ | 558,09 Mio. | |||
| 175 | 0,002297 $ | +0,32 % | -7,22 % | 229,70 Mio. $ | 7,65 Mio. $ | 100 Mrd. | |||
| 176 | 0,6974 $ | +0,72 % | -12,95 % | 229,13 Mio. $ | 64,37 Mio. $ | 328,56 Mio. | |||
| 180 | 1,02 $ | 0,00 % | +0,09 % | 220,29 Mio. $ | 0,00 $ | 215,12 Mio. | |||
| 183 | 0,9922 $ | +0,04 % | -0,01 % | 217,59 Mio. $ | 308.089,00 $ | 219,31 Mio. | |||
| 184 | 0,03792 $ | +4,72 % | -6,38 % | 217,51 Mio. $ | 5,69 Mio. $ | 5,74 Mrd. | |||
| 185 | 0,9991 $ | -0,02 % | -0,07 % | 216,97 Mio. $ | 18,91 Mio. $ | 217,17 Mio. | |||
| 193 | 2,14 $ | +1,78 % | -4,87 % | 199,37 Mio. $ | 8,77 Mio. $ | 93,19 Mio. | |||
| 201 | 2,22 $ | +5,60 % | +27,36 % | 186,13 Mio. $ | 4,36 Mio. $ | 83,7 Mio. | |||
| 214 | 0,04327 $ | -0,32 % | -0,10 % | 164,20 Mio. $ | 1,43 Mio. $ | 3,8 Mrd. | |||
| 230 | 0,4855 $ | -5,89 % | +7,04 % | 144,02 Mio. $ | 5,66 Mio. $ | 296,67 Mio. | |||
| 232 | 0,09217 $ | +2,15 % | +41,84 % | 143,78 Mio. $ | 10,14 Mio. $ | 1,56 Mrd. | |||
| 233 | 2,35 $ | -2,88 % | +28,27 % | 143,12 Mio. $ | 17,59 Mio. $ | 60,8 Mio. | |||
| 236 | 0,2439 $ | +0,06 % | -3,82 % | 141,68 Mio. $ | 4,53 Mio. $ | 580,98 Mio. | |||
| 239 | 0,09878 $ | +0,31 % | -6,00 % | 138,84 Mio. $ | 6,51 Mio. $ | 1,41 Mrd. | |||
| 240 | 0,06828 $ | +6,37 % | +40,31 % | 136,56 Mio. $ | 86,75 Mio. $ | 2 Mrd. | |||
| 241 | 1.603,28 $ | +1,20 % | -2,42 % | 135,81 Mio. $ | 5,93 Mio. $ | 84.708 | |||
| 249 | 0,0664 $ | +0,10 % | -5,23 % | 128,97 Mio. $ | 1,49 Mio. $ | 1,94 Mrd. | |||
| 255 | 0,3579 $ | -0,11 % | -22,40 % | 125,27 Mio. $ | 2,94 Mio. $ | 350 Mio. | |||
| 264 | 0,1404 $ | +0,37 % | -4,07 % | 118,76 Mio. $ | 2,18 Mio. $ | 846,09 Mio. | |||
| 276 | 0,3258 $ | -4,39 % | +7,76 % | 111,45 Mio. $ | 4,81 Mio. $ | 342 Mio. | |||
| 279 | 0,1296 $ | +0,52 % | +1,41 % | 110,02 Mio. $ | 5,95 Mio. $ | 848,4 Mio. | |||
| 283 | 64,98 $ | +0,61 % | -5,07 % | 107,42 Mio. $ | 0,00 $ | 1,65 Mio. | |||
| 292 | 0,001628 $ | +0,89 % | -5,59 % | 101,83 Mio. $ | 3,23 Mio. $ | 62,55 Mrd. | |||
| 293 | 0,001154 $ | +0,96 % | +67,50 % | 101,65 Mio. $ | 78.654,00 $ | 88,08 Mrd. | |||
| 295 | 0,3606 $ | +20,73 % | +12,59 % | 101,24 Mio. $ | 7,04 Mio. $ | 280,48 Mio. | |||
| 301 | 13,61 $ | +2,55 % | +16,05 % | 97,60 Mio. $ | 17,26 Mio. $ | 7,17 Mio. | |||
| 313 | 0,5515 $ | +0,72 % | -3,33 % | 92,27 Mio. $ | 450.171,00 $ | 167,37 Mio. | |||
| 326 | 8,36 $ | -3,23 % | -1,09 % | 87,52 Mio. $ | 2,74 Mio. $ | 10,47 Mio. | |||
| 328 | 2.411,36 $ | -0,17 % | -8,02 % | 86,98 Mio. $ | 2,88 Mio. $ | 36.075,94 | |||
| 332 | 0,1494 $ | +0,38 % | -4,53 % | 85,91 Mio. $ | 1,53 Mio. $ | 574,49 Mio. | |||
| 336 | 0,004766 $ | -6,26 % | -13,85 % | 83,71 Mio. $ | 2,60 Mio. $ | 17,56 Mrd. | |||
| 343 | 1,02 $ | -0,01 % | +0,13 % | 80,90 Mio. $ | 292.923,00 $ | 79,06 Mio. | |||
| 346 | 0,2274 $ | +2,47 % | +0,60 % | 79,55 Mio. $ | 7,13 Mio. $ | 349,77 Mio. | |||
| 358 | 0,4772 $ | -1,00 % | -7,07 % | 76,34 Mio. $ | 2,46 Mio. $ | 160 Mio. | |||
| 362 | 0,9964 $ | 0,00 % | -0,14 % | 75,61 Mio. $ | 3.963,22 $ | 75,88 Mio. | |||
| 367 | 0,1532 $ | +1,62 % | -3,21 % | 74,66 Mio. $ | 77.306,00 $ | 487,28 Mio. | |||
| 368 | 0,02217 $ | +2,06 % | -10,70 % | 74,28 Mio. $ | 6,71 Mio. $ | 3,35 Mrd. | |||
| 391 | 0,2413 $ | +1,13 % | -4,94 % | 69,21 Mio. $ | 3,88 Mio. $ | 286,75 Mio. | |||
| 400 | 1,90 $ | +1,06 % | -0,10 % | 66,89 Mio. $ | 7,33 Mio. $ | 35,26 Mio. | |||
| 402 | 0,3991 $ | -1,06 % | +0,78 % | 66,52 Mio. $ | 23.414,00 $ | 166,67 Mio. | |||
| 413 | 0,01314 $ | -1,69 % | -3,49 % | 64,31 Mio. $ | 3,98 Mio. $ | 4,89 Mrd. | |||
| 423 | 0,005533 $ | +0,96 % | +1,60 % | 61,70 Mio. $ | 4,57 Mio. $ | 11,16 Mrd. | |||
| 430 | 0,03482 $ | +7,62 % | -0,60 % | 60,38 Mio. $ | 17,12 Mio. $ | 1,73 Mrd. | |||
| 444 | 114,68 $ | +9,57 % | -14,40 % | 57,98 Mio. $ | 1,29 Mio. $ | 505.280,47 | |||
| 447 | 1,04 $ | +0,01 % | +0,07 % | 57,56 Mio. $ | 0,00 $ | 55,6 Mio. | |||
| 452 | 0,0006363 $ | -0,62 % | +2,05 % | 57,10 Mio. $ | 7,22 Mio. $ | 89,78 Mrd. | |||
| 455 | 0,02243 $ | +4,09 % | -8,55 % | 56,07 Mio. $ | 5,35 Mio. $ | 2,5 Mrd. | |||
| 460 | 0,0411 $ | +3,49 % | +9,98 % | 55,38 Mio. $ | 7,72 Mio. $ | 1,35 Mrd. | |||
| 464 | 0,05766 $ | -2,61 % | -2,34 % | 54,88 Mio. $ | 441.013,00 $ | 951,86 Mio. | |||
| 468 | 19,33 $ | +0,73 % | -2,74 % | 54,72 Mio. $ | 11,35 Mio. $ | 2,83 Mio. | |||
| 469 | 0,03573 $ | +2,03 % | +6,75 % | 54,44 Mio. $ | 77.953,00 $ | 1,52 Mrd. | |||
| 470 | 3,21 $ | +2,63 % | -7,22 % | 54,09 Mio. $ | 1,08 Mio. $ | 16,87 Mio. | |||
| 473 | 0,1967 $ | -0,07 % | +3,86 % | 53,64 Mio. $ | 17.442,60 $ | 272,77 Mio. | |||
| 490 | 1,35 $ | -0,07 % | +0,27 % | 50,68 Mio. $ | 0,00 $ | 37,4 Mio. |
Kein Coin passt zu deiner Suche.