Principais moedas de DeFi por capitalização
93 moedas · Cap. de mercado $ 87,94 bi +1,65% · Volume (24h) $ 3,84 bi
Sua lista de favoritos está vazia. Clique na estrela ao lado de uma moeda para adicioná-la.
| # | Nome | Preço | 1h | 24h | 7d | Cap. de mercado | Volume (24h) | Oferta em circulação | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | $ 86,66 | +1,63% | -4,12% | $ 19,28 bi | $ 453,01 mi | 222,45 mi | |||
| 13 | $ 13,39 | +2,85% | -6,49% | $ 10,27 bi | $ 241,15 mi | 766,85 mi | |||
| 20 | $ 0,01038 | -5,36% | -8,10% | $ 7,37 bi | $ 12,56 mi | 709,25 bi | |||
| 26 | $ 7,73 | +1,70% | -14,83% | $ 4,83 bi | $ 423,53 mi | 624,96 mi | |||
| 29 | $ 1,00 | +0,01% | +0,03% | $ 4,55 bi | $ 193,10 mi | 4,55 bi | |||
| 30 | $ 1,64 | +2,16% | +32,97% | $ 4,44 bi | $ 34,94 mi | 2,71 bi | |||
| 38 | $ 0,24 | +8,61% | -0,89% | $ 3,22 bi | $ 396,87 mi | 13,41 bi | |||
| 42 | $ 172,01 | +1,83% | -4,09% | $ 2,66 bi | $ 209,85 mi | 15,44 mi | |||
| 44 | $ 0,00559 | +2,19% | -13,69% | $ 2,59 bi | $ 161,04 mi | 463,09 bi | |||
| 45 | $ 0,5285 | +7,73% | +5,60% | $ 2,57 bi | $ 196,33 mi | 4,87 bi | |||
| 53 | $ 0,7158 | +0,64% | +0,36% | $ 1,94 bi | $ 70,96 mi | 2,71 bi | |||
| 55 | $ 0,0804 | +4,30% | -17,72% | $ 1,88 bi | $ 13,43 mi | 23,43 bi | |||
| 62 | $ 2,46 | +1,61% | -10,20% | $ 1,72 bi | $ 15,91 mi | 700,46 mi | |||
| 63 | $ 1,14 | +0,11% | -0,30% | $ 1,64 bi | $ 0,00 | 1,44 bi | |||
| 71 | $ 0,367 | +2,52% | +9,87% | $ 1,22 bi | $ 85,23 mi | 3,32 bi | |||
| 76 | $ 0,1383 | +0,12% | -1,46% | $ 1,13 bi | $ 30,92 mi | 8,19 bi | |||
| 83 | $ 3,82 | +5,33% | +4,31% | $ 954,08 mi | $ 59,40 mi | 250 mi | |||
| 84 | $ 0,937 | -0,45% | +6,95% | $ 941,13 mi | $ 85,37 mi | 1 bi | |||
| 87 | $ 2,36 | +4,50% | -5,66% | $ 845,14 mi | $ 64,61 mi | 357,62 mi | |||
| 91 | $ 8,02 | +3,70% | +1,43% | $ 801,81 mi | $ 111,34 mi | 100 mi | |||
| 97 | $ 0,7373 | +7,73% | -1,43% | $ 711,76 mi | $ 52,21 mi | 965,35 mi | |||
| 102 | $ 2,47 | +3,88% | +15,34% | $ 665,27 mi | $ 43,77 mi | 269,86 mi | |||
| 105 | $ 0,07852 | +1,10% | +0,06% | $ 618,11 mi | $ 28,42 mi | 7,87 bi | |||
| 111 | $ 0,369 | +3,47% | -2,27% | $ 580,82 mi | $ 72,90 mi | 1,57 bi | |||
| 122 | $ 0,476 | -9,16% | +15,59% | $ 475,85 mi | $ 15,73 mi | 999,65 mi | |||
| 123 | $ 0,07051 | +3,50% | -4,42% | $ 474,73 mi | $ 47,73 mi | 6,73 bi | |||
| 129 | $ 2,20 | +0,36% | -10,11% | $ 382,96 mi | $ 47,65 mi | 173,82 mi | |||
| 130 | $ 0,1141 | +5,16% | -0,95% | $ 381,47 mi | $ 7,21 mi | 3,34 bi | |||
| 131 | $ 0,442 | +3,11% | -4,85% | $ 366,46 mi | $ 56,81 mi | 829,57 mi | |||
| 145 | $ 0,01686 | +0,13% | -2,11% | $ 324,19 mi | $ 11,62 mi | 19,22 bi | |||
| 151 | $ 115,75 | +0,18% | -4,01% | $ 305,45 mi | $ 805,81 mil | 2,64 mi | |||
| 154 | $ 20,21 | +1,01% | -0,39% | $ 301,83 mi | $ 91,53 mil | 14,94 mi | |||
| 155 | $ 0,5608 | +2,45% | -2,60% | $ 298,01 mi | $ 31,90 mi | 531,57 mi | |||
| 159 | $ 0,2469 | +5,32% | -4,88% | $ 288,24 mi | $ 10,40 mi | 1,17 bi | |||
| 160 | $ 0,00005135 | -0,09% | -2,66% | $ 283,37 mi | $ 7,13 mi | 5,52 tri | |||
| 167 | $ 24,78 | +0,13% | -1,15% | $ 247,83 mi | $ 13,80 mi | 10 mi | |||
| 168 | $ 0,05269 | +3,00% | -11,27% | $ 246,58 mi | $ 6,85 mi | 4,68 bi | |||
| 170 | $ 0,4288 | +2,12% | +41,53% | $ 239,20 mi | $ 147,88 mi | 558,09 mi | |||
| 176 | $ 0,6994 | +2,33% | -12,25% | $ 229,78 mi | $ 75,88 mi | 328,56 mi | |||
| 177 | $ 0,002291 | -1,01% | -12,64% | $ 229,05 mi | $ 7,83 mi | 100 bi | |||
| 181 | $ 1,02 | 0,00% | +0,09% | $ 220,29 mi | $ 0,00 | 215,12 mi | |||
| 182 | $ 0,9991 | -0,03% | -0,04% | $ 220,22 mi | $ 20,21 mi | 220,42 mi | |||
| 183 | $ 0,9918 | 0,00% | -0,10% | $ 217,52 mi | $ 274,93 mil | 219,31 mi | |||
| 186 | $ 0,03777 | +4,74% | -6,16% | $ 216,67 mi | $ 6,59 mi | 5,74 bi | |||
| 193 | $ 2,11 | +1,98% | -7,85% | $ 196,93 mi | $ 8,40 mi | 93,19 mi | |||
| 201 | $ 2,17 | +4,35% | +23,02% | $ 182,01 mi | $ 4,32 mi | 83,7 mi | |||
| 213 | $ 0,04382 | +0,52% | +1,60% | $ 166,31 mi | $ 1,49 mi | 3,8 bi | |||
| 232 | $ 0,09282 | +1,88% | +41,57% | $ 144,77 mi | $ 10,13 mi | 1,56 bi | |||
| 235 | $ 2,35 | -2,62% | +16,67% | $ 142,58 mi | $ 16,87 mi | 60,8 mi | |||
| 237 | $ 0,2436 | +0,85% | -4,39% | $ 141,54 mi | $ 5,38 mi | 580,98 mi | |||
| 238 | $ 0,4763 | -9,13% | +10,04% | $ 141,29 mi | $ 4,70 mi | 296,67 mi | |||
| 240 | $ 0,09852 | +0,58% | -6,50% | $ 138,48 mi | $ 6,68 mi | 1,41 bi | |||
| 241 | $ 1.603,32 | +1,08% | -1,69% | $ 135,81 mi | $ 5,93 mi | 84,71 mil | |||
| 242 | $ 0,06773 | -1,65% | +39,76% | $ 135,43 mi | $ 61,40 mi | 2 bi | |||
| 249 | $ 0,0664 | +0,98% | -5,10% | $ 128,97 mi | $ 1,58 mi | 1,94 bi | |||
| 255 | $ 0,3553 | -0,82% | -21,95% | $ 124,35 mi | $ 2,65 mi | 350 mi | |||
| 265 | $ 0,1399 | +1,99% | -4,32% | $ 118,41 mi | $ 2,00 mi | 846,09 mi | |||
| 275 | $ 0,3263 | -3,25% | +6,93% | $ 111,56 mi | $ 3,43 mi | 342 mi | |||
| 280 | $ 0,1278 | -2,45% | +0,27% | $ 108,88 mi | $ 5,30 mi | 848,4 mi | |||
| 281 | $ 65,27 | +1,10% | -4,70% | $ 107,89 mi | $ 0,00 | 1,65 mi | |||
| 292 | $ 0,3672 | +23,62% | +16,87% | $ 102,98 mi | $ 7,27 mi | 280,48 mi | |||
| 293 | $ 0,001641 | +2,69% | -4,79% | $ 102,62 mi | $ 4,25 mi | 62,55 bi | |||
| 294 | $ 0,001155 | +1,20% | +66,66% | $ 101,70 mi | $ 71,49 mil | 88,08 bi | |||
| 300 | $ 13,73 | +2,58% | +14,55% | $ 98,81 mi | $ 18,71 mi | 7,17 mi | |||
| 313 | $ 0,5534 | +1,15% | -4,25% | $ 92,61 mi | $ 455,54 mil | 167,37 mi | |||
| 326 | $ 8,42 | -0,44% | +0,32% | $ 88,16 mi | $ 2,11 mi | 10,47 mi | |||
| 328 | $ 0,1508 | +1,52% | -4,71% | $ 86,61 mi | $ 1,63 mi | 574,49 mi | |||
| 329 | $ 2.399,97 | -0,02% | -8,78% | $ 86,58 mi | $ 2,88 mi | 36,08 mil | |||
| 335 | $ 0,004795 | -3,07% | -13,44% | $ 84,19 mi | $ 3,20 mi | 17,56 bi | |||
| 342 | $ 1,02 | +0,01% | +0,14% | $ 80,99 mi | $ 339,95 mil | 79,13 mi | |||
| 350 | $ 0,2244 | +0,76% | -0,85% | $ 78,58 mi | $ 5,16 mi | 349,79 mi | |||
| 355 | $ 0,4786 | +0,68% | -6,29% | $ 76,57 mi | $ 1,88 mi | 160 mi | |||
| 359 | $ 0,9961 | -0,03% | -0,18% | $ 75,59 mi | $ 3,23 mil | 75,88 mi | |||
| 362 | $ 0,154 | +2,31% | -1,54% | $ 75,02 mi | $ 112,54 mil | 487,28 mi | |||
| 365 | $ 0,02213 | +1,86% | -10,55% | $ 74,14 mi | $ 6,85 mi | 3,35 bi | |||
| 390 | $ 0,2406 | +1,90% | -5,24% | $ 68,99 mi | $ 3,88 mi | 286,75 mi | |||
| 401 | $ 1,88 | -0,10% | -0,84% | $ 66,32 mi | $ 7,77 mi | 35,26 mi | |||
| 402 | $ 0,3975 | -0,49% | +0,46% | $ 66,25 mi | $ 21,69 mil | 166,67 mi | |||
| 413 | $ 0,01306 | -0,71% | -4,78% | $ 63,92 mi | $ 3,78 mi | 4,89 bi | |||
| 422 | $ 121,41 | +11,80% | -9,87% | $ 61,40 mi | $ 1,42 mi | 505,52 mil | |||
| 426 | $ 0,005459 | +1,17% | -1,15% | $ 60,90 mi | $ 2,96 mi | 11,16 bi | |||
| 436 | $ 0,03434 | +6,05% | -2,75% | $ 59,51 mi | $ 18,41 mi | 1,73 bi | |||
| 450 | $ 1,04 | +0,01% | +0,08% | $ 57,61 mi | $ 0,00 | 55,65 mi | |||
| 452 | $ 0,0006382 | +0,65% | +1,61% | $ 57,30 mi | $ 6,62 mi | 89,78 bi | |||
| 462 | $ 0,03645 | +5,29% | +7,65% | $ 55,54 mi | $ 85,99 mil | 1,52 bi | |||
| 466 | $ 0,02199 | +2,56% | -9,83% | $ 54,96 mi | $ 4,65 mi | 2,5 bi | |||
| 467 | $ 19,40 | +2,04% | -2,98% | $ 54,88 mi | $ 12,24 mi | 2,83 mi | |||
| 469 | $ 0,04054 | -0,76% | +6,00% | $ 54,66 mi | $ 6,63 mi | 1,35 bi | |||
| 473 | $ 0,05661 | -6,58% | -8,80% | $ 53,89 mi | $ 431,00 mil | 951,98 mi | |||
| 475 | $ 0,1966 | -0,03% | +3,16% | $ 53,63 mi | $ 14,82 mil | 272,77 mi | |||
| 476 | $ 3,17 | +1,70% | -7,68% | $ 53,51 mi | $ 1,13 mi | 16,87 mi | |||
| 490 | $ 1,36 | +0,06% | +0,13% | $ 50,75 mi | $ 0,00 | 37,4 mi | |||
| 499 | $ 1,66 | +1,39% | -6,82% | $ 49,83 mi | $ 237,95 mil | 30 mi |
Nenhuma moeda corresponde à sua busca.