Piyasa Değerine Göre En Büyük Yapay Zekâ Coinleri
55 coinler · Piyasa değeri $23,66 Mr +%6,82 · Hacim (24s) $2,03 Mr
Favori listeniz boş. Eklemek için bir coinin yanındaki yıldıza tıklayın.
| # | Ad | Fiyat | 1s | 24s | 7g | Piyasa değeri | Hacim (24s) | Dolaşımdaki arz | Son 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | $5,89 | +%11,21 | +%18,45 | $7,74 Mr | $1,02 Mr | 1,31 Mr | |||
| 36 | $294,90 | +%3,33 | -%2,68 | $3,35 Mr | $148,41 Mn | 11,34 Mn | |||
| 54 | $3,46 | +%10,56 | +%4,25 | $1,93 Mr | $97,09 Mn | 557,36 Mn | |||
| 72 | $24,75 | +%8,88 | -%17,24 | $1,20 Mr | $36,02 Mn | 48,36 Mn | |||
| 79 | $1,99 | +%3,33 | +%1,88 | $1,03 Mr | $48,34 Mn | 518,78 Mn | |||
| 108 | $0,02605 | -%4,03 | -%24,21 | $594,40 Mn | $4,53 Mn | 22,8 Mr | |||
| 111 | $0,8314 | +%24,49 | +%16,66 | $580,51 Mn | $57,46 Mn | 699,49 Mn | |||
| 113 | $0,2394 | +%6,49 | -%5,03 | $553,81 Mn | $155,85 Mn | 2,31 Mr | |||
| 121 | $0,7457 | +%0,85 | -%10,97 | $490,92 Mn | $42,70 Mn | 658,39 Mn | |||
| 125 | $1,37 | -%1,34 | +%33,67 | $469,31 Mn | $3,29 Mn | 341,95 Mn | |||
| 133 | $1,30 | -%1,01 | -%2,96 | $358,31 Mn | $1,92 Mn | 274,75 Mn | |||
| 134 | $0,1432 | +%2,79 | +%5,86 | $357,77 Mn | $10,59 Mn | 2,5 Mr | |||
| 150 | $0,1287 | +%0,78 | -%11,59 | $307,67 Mn | $7,36 Mn | 2,39 Mr | |||
| 151 | $0,02803 | +%4,09 | -%2,19 | $306,69 Mn | $11,09 Mn | 10,94 Mr | |||
| 160 | $4,31 | +%4,28 | -%1,90 | $282,72 Mn | $12,02 Mn | 65,65 Mn | |||
| 164 | $0,2687 | +%9,95 | +%4,86 | $261,18 Mn | $45,66 Mn | 971,38 Mn | |||
| 177 | $0,7613 | +%3,99 | -%3,81 | $228,20 Mn | $5,81 Mn | 298,72 Mn | |||
| 178 | $0,2267 | +%0,76 | -%1,61 | $226,82 Mn | $3,22 Mn | 1 Mr | |||
| 200 | $0,4183 | -%1,37 | -%9,00 | $187,11 Mn | $3,39 Mn | 447,27 Mn | |||
| 219 | $0,02181 | +%4,71 | -%5,72 | $157,80 Mn | $41,99 Mn | 7,24 Mr | |||
| 223 | $0,1187 | +%3,29 | +%3,99 | $152,26 Mn | $4,34 Mn | 1,28 Mr | |||
| 226 | $30,87 | +%4,66 | +%6,90 | $150,71 Mn | $1,61 Mn | 4,88 Mn | |||
| 235 | $0,03049 | -%3,64 | +%41,46 | $143,31 Mn | $7,35 Mn | 4,71 Mr | |||
| 244 | $0,006727 | +%1,97 | -%12,67 | $135,34 Mn | $7,61 Mn | 20,13 Mr | |||
| 245 | $0,1351 | +%0,98 | +%4,57 | $135,16 Mn | $1,83 Mn | 1 Mr | |||
| 249 | $0,06658 | +%0,62 | -%4,96 | $129,20 Mn | $1,64 Mn | 1,94 Mr | |||
| 255 | $20,28 | +%2,76 | -%7,35 | $124,65 Mn | $324,93 B | 6,15 Mn | |||
| 257 | $4,01 | +%0,28 | -%11,49 | $123,93 Mn | $4,34 Mn | 30,94 Mn | |||
| 278 | $0,1106 | +%0,32 | -%6,63 | $110,66 Mn | $4,54 Mn | 1 Mr | |||
| 296 | $0,1404 | +%6,53 | +%7,46 | $100,16 Mn | $10,24 Mn | 713,14 Mn | |||
| 299 | $0,03802 | +%5,56 | +%5,10 | $99,55 Mn | $16,86 Mn | 2,62 Mr | |||
| 321 | $1,04 | +%7,96 | +%187,71 | $90,84 Mn | $97,94 Mn | 87 Mn | |||
| 323 | $1,80 | +%0,89 | +%4,60 | $89,53 Mn | $9,89 Mn | 49,69 Mn | |||
| 324 | $0,0000006241 | -%4,42 | -%1,83 | $89,42 Mn | $1,51 Mn | 143,29 Tn | |||
| 325 | $15,15 | +%3,38 | -%4,64 | $89,00 Mn | $127,68 B | 5,87 Mn | |||
| 337 | $0,05879 | +%0,17 | +%2,69 | $82,83 Mn | $1,65 Mn | 1,41 Mr | |||
| 348 | $0,3313 | -%2,76 | +%11,72 | $79,19 Mn | $1,69 Mn | 239 Mn | |||
| 353 | $0,3222 | +%0,55 | -%6,57 | $77,75 Mn | $9,56 Mn | 241,39 Mn | |||
| 364 | $0,009972 | +%1,13 | -%5,72 | $74,78 Mn | $419,42 B | 7,49 Mr | |||
| 366 | $0,1815 | +%16,81 | +%3,25 | $74,42 Mn | $34,97 Mn | 410,25 Mn | |||
| 382 | $0,1989 | +%0,64 | -%5,96 | $71,59 Mn | $2,04 Mn | 359,91 Mn | |||
| 399 | $0,0006209 | -%2,78 | -%22,80 | $67,58 Mn | $999,35 B | 108,86 Mr | |||
| 400 | $1.819,86 | +%8,09 | -%13,20 | $66,82 Mn | $1,15 Mn | 36,72 B | |||
| 407 | $11,52 | +%7,94 | +%12,91 | $65,36 Mn | $3,41 Mn | 5,68 Mn | |||
| 416 | $0,06297 | +%2,80 | -%13,80 | $62,93 Mn | $3,39 Mn | 999,98 Mn | |||
| 417 | $0,2447 | -%0,77 | -%8,31 | $62,40 Mn | $2,37 Mn | 255,05 Mn | |||
| 431 | $0,6017 | +%3,44 | -%18,50 | $60,17 Mn | $561,86 B | 100 Mn | |||
| 437 | $0,2763 | +%2,55 | -%6,76 | $58,91 Mn | $9,00 Mn | 213,2 Mn | |||
| 444 | $10,20 | +%1,46 | -%10,07 | $57,93 Mn | $430,57 B | 5,68 Mn | |||
| 456 | $0,2995 | -%0,51 | -%10,89 | $56,29 Mn | $1,19 Mn | 188 Mn | |||
| 462 | $13,01 | +%2,31 | -%8,77 | $55,59 Mn | $286,27 B | 4,27 Mn | |||
| 473 | $0,27 | +%7,27 | +%27,07 | $53,99 Mn | $15,21 Mn | 200 Mn | |||
| 484 | $0,05448 | -%10,38 | -%41,33 | $51,75 Mn | $2,48 Mn | 950 Mn | |||
| 487 | $0,6185 | +%1,68 | -%28,67 | $51,65 Mn | $4,48 Mn | 83,5 Mn | |||
| 488 | $0,06018 | +%0,48 | -%18,85 | $51,62 Mn | $12,63 Mn | 857,76 Mn |
Aramanızla eşleşen coin yok.