Top-Coins der Kategorie KI nach Marktkapitalisierung
55 coins · Marktkap. 23,13 Mrd. $ +4,17 % · Volumen (24h) 1,87 Mrd. $
Deine Favoritenliste ist leer. Klicke auf den Stern neben einem Coin, um ihn hinzuzufügen.
| # | Name | Kurs | 1h | 24h | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | Umlaufmenge | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5,66 $ | +5,96 % | +13,24 % | 7,40 Mrd. $ | 906,65 Mio. $ | 1,31 Mrd. | |||
| 36 | 292,43 $ | +2,62 % | -3,83 % | 3,32 Mrd. $ | 142,67 Mio. $ | 11,34 Mio. | |||
| 55 | 3,35 $ | +6,33 % | -1,65 % | 1,87 Mrd. $ | 69,03 Mio. $ | 557,36 Mio. | |||
| 72 | 24,31 $ | +7,61 % | -16,55 % | 1,18 Mrd. $ | 37,17 Mio. $ | 48,35 Mio. | |||
| 79 | 1,99 $ | +3,21 % | +0,60 % | 1,03 Mrd. $ | 45,20 Mio. $ | 518,78 Mio. | |||
| 108 | 0,02582 $ | -5,20 % | -24,67 % | 588,91 Mio. $ | 4,02 Mio. $ | 22,8 Mrd. | |||
| 112 | 0,2375 $ | +5,44 % | -4,65 % | 549,09 Mio. $ | 151,49 Mio. $ | 2,31 Mrd. | |||
| 116 | 0,7618 $ | +16,61 % | +12,92 % | 533,49 Mio. $ | 44,62 Mio. $ | 699,49 Mio. | |||
| 121 | 0,746 $ | +0,19 % | -11,83 % | 491,17 Mio. $ | 42,72 Mio. $ | 658,39 Mio. | |||
| 125 | 1,36 $ | -2,35 % | +30,32 % | 465,81 Mio. $ | 3,32 Mio. $ | 341,84 Mio. | |||
| 133 | 0,1432 $ | +2,09 % | +7,62 % | 358,07 Mio. $ | 10,61 Mio. $ | 2,5 Mrd. | |||
| 136 | 1,29 $ | -2,11 % | -3,11 % | 354,03 Mio. $ | 1,78 Mio. $ | 274,75 Mio. | |||
| 152 | 0,1275 $ | -0,30 % | -13,33 % | 304,93 Mio. $ | 7,05 Mio. $ | 2,39 Mrd. | |||
| 153 | 0,02779 $ | +2,54 % | -2,83 % | 304,08 Mio. $ | 10,69 Mio. $ | 10,94 Mrd. | |||
| 161 | 4,30 $ | +4,02 % | -1,98 % | 282,58 Mio. $ | 10,83 Mio. $ | 65,65 Mio. | |||
| 165 | 0,2638 $ | +9,84 % | -0,21 % | 256,46 Mio. $ | 40,35 Mio. $ | 971,38 Mio. | |||
| 176 | 0,7696 $ | +4,92 % | -2,29 % | 229,89 Mio. $ | 7,81 Mio. $ | 298,72 Mio. | |||
| 178 | 0,2265 $ | -0,59 % | -1,47 % | 226,71 Mio. $ | 3,39 Mio. $ | 1 Mrd. | |||
| 201 | 0,4143 $ | -2,41 % | -7,89 % | 185,28 Mio. $ | 1,76 Mio. $ | 447,27 Mio. | |||
| 217 | 0,02236 $ | +10,41 % | -4,74 % | 161,88 Mio. $ | 46,34 Mio. $ | 7,24 Mrd. | |||
| 223 | 31,13 $ | +5,44 % | +7,63 % | 151,97 Mio. $ | 1,79 Mio. $ | 4,88 Mio. | |||
| 225 | 0,1181 $ | +2,93 % | +6,87 % | 151,63 Mio. $ | 5,43 Mio. $ | 1,28 Mrd. | |||
| 243 | 0,00666 $ | +0,75 % | -13,30 % | 134,07 Mio. $ | 7,34 Mio. $ | 20,13 Mrd. | |||
| 245 | 0,1338 $ | -0,42 % | +3,77 % | 133,77 Mio. $ | 1,72 Mio. $ | 1 Mrd. | |||
| 247 | 0,028 $ | -9,50 % | +30,48 % | 131,80 Mio. $ | 6,22 Mio. $ | 4,71 Mrd. | |||
| 249 | 0,06693 $ | +0,77 % | -5,34 % | 130,00 Mio. $ | 1,56 Mio. $ | 1,94 Mrd. | |||
| 253 | 20,54 $ | +3,07 % | -5,95 % | 126,21 Mio. $ | 377.006,00 $ | 6,15 Mio. | |||
| 257 | 3,98 $ | -1,70 % | -12,39 % | 123,09 Mio. $ | 4,13 Mio. $ | 30,94 Mio. | |||
| 278 | 0,1104 $ | -0,21 % | -6,90 % | 110,36 Mio. $ | 4,51 Mio. $ | 1 Mrd. | |||
| 295 | 0,1421 $ | +6,08 % | +8,33 % | 101,31 Mio. $ | 9,79 Mio. $ | 713,14 Mio. | |||
| 300 | 0,0378 $ | +4,17 % | +2,21 % | 98,93 Mio. $ | 18,02 Mio. $ | 2,62 Mrd. | |||
| 313 | 1,07 $ | +9,17 % | +188,09 % | 92,81 Mio. $ | 100,24 Mio. $ | 87 Mio. | |||
| 318 | 0,0000006388 $ | +3,99 % | -6,57 % | 91,74 Mio. $ | 2,30 Mio. $ | 143,29 Bio. | |||
| 323 | 15,33 $ | +3,80 % | -3,55 % | 90,04 Mio. $ | 124.081,00 $ | 5,87 Mio. | |||
| 324 | 1,80 $ | -0,33 % | +4,49 % | 89,60 Mio. $ | 13,23 Mio. $ | 49,69 Mio. | |||
| 337 | 0,05899 $ | -0,65 % | +4,02 % | 83,11 Mio. $ | 2,00 Mio. $ | 1,41 Mrd. | |||
| 348 | 0,3304 $ | -2,61 % | +11,19 % | 78,95 Mio. $ | 1,67 Mio. $ | 239 Mio. | |||
| 353 | 0,3212 $ | +0,17 % | -8,00 % | 77,53 Mio. $ | 9,72 Mio. $ | 241,39 Mio. | |||
| 364 | 0,1827 $ | +16,38 % | +3,06 % | 74,95 Mio. $ | 26,21 Mio. $ | 410,25 Mio. | |||
| 368 | 0,009941 $ | +0,24 % | -5,63 % | 74,43 Mio. $ | 279.507,00 $ | 7,49 Mrd. | |||
| 383 | 0,1982 $ | +0,44 % | -6,87 % | 71,34 Mio. $ | 2,03 Mio. $ | 359,9 Mio. | |||
| 400 | 0,0006158 $ | -3,48 % | -23,47 % | 67,05 Mio. $ | 950.753,00 $ | 108,86 Mrd. | |||
| 404 | 1.803,71 $ | +7,77 % | -11,66 % | 66,22 Mio. $ | 1,12 Mio. $ | 36.714,8 | |||
| 407 | 11,58 $ | +8,38 % | +15,58 % | 65,70 Mio. $ | 3,80 Mio. $ | 5,68 Mio. | |||
| 417 | 0,0629 $ | +2,99 % | -12,32 % | 62,90 Mio. $ | 3,41 Mio. $ | 999,98 Mio. | |||
| 420 | 0,2427 $ | -1,93 % | -7,51 % | 61,90 Mio. $ | 2,68 Mio. $ | 255,05 Mio. | |||
| 433 | 0,5995 $ | +1,81 % | -14,60 % | 59,96 Mio. $ | 542.175,00 $ | 100 Mio. | |||
| 440 | 10,33 $ | +1,45 % | -9,33 % | 58,67 Mio. $ | 503.106,00 $ | 5,68 Mio. | |||
| 443 | 0,2734 $ | +3,46 % | -8,06 % | 58,26 Mio. $ | 7,57 Mio. $ | 213,2 Mio. | |||
| 454 | 13,14 $ | +1,72 % | -7,63 % | 56,14 Mio. $ | 536.714,00 $ | 4,27 Mio. | |||
| 458 | 0,2964 $ | -2,14 % | -11,77 % | 55,73 Mio. $ | 1,09 Mio. $ | 188 Mio. | |||
| 471 | 0,2704 $ | +5,91 % | +25,92 % | 54,08 Mio. $ | 20,03 Mio. $ | 200 Mio. | |||
| 482 | 0,6276 $ | +4,06 % | -23,28 % | 52,40 Mio. $ | 4,26 Mio. $ | 83,5 Mio. | |||
| 487 | 0,05415 $ | -10,53 % | -43,09 % | 51,44 Mio. $ | 2,44 Mio. $ | 950 Mio. | |||
| 492 | 0,05882 $ | -1,75 % | -20,94 % | 50,46 Mio. $ | 11,86 Mio. $ | 857,76 Mio. |
Kein Coin passt zu deiner Suche.