Principales cryptos IA par capitalisation
55 cryptos · Capitalisation 23,13 Md $ +4,43 % · Volume (24 h) 1,84 Md $
Votre liste de favoris est vide. Cliquez sur l'étoile à côté d'une crypto pour l'ajouter.
| # | Nom | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5,69 $ | +7,26 % | +14,73 % | 7,45 Md $ | 910,12 M $ | 1,31 Md | |||
| 36 | 290,95 $ | +1,94 % | -3,68 % | 3,30 Md $ | 140,34 M $ | 11,34 M | |||
| 56 | 3,31 $ | +4,97 % | -2,97 % | 1,84 Md $ | 62,08 M $ | 557,36 M | |||
| 72 | 24,25 $ | +7,73 % | -15,08 % | 1,17 Md $ | 36,66 M $ | 48,35 M | |||
| 80 | 1,99 $ | +2,92 % | +0,82 % | 1,03 Md $ | 44,82 M $ | 518,78 M | |||
| 108 | 0,02589 $ | -5,23 % | -24,29 % | 590,43 M $ | 3,66 M $ | 22,8 Md | |||
| 112 | 0,2373 $ | +5,58 % | -3,44 % | 548,75 M $ | 150,44 M $ | 2,31 Md | |||
| 115 | 0,7713 $ | +19,02 % | +9,70 % | 539,36 M $ | 41,73 M $ | 699,49 M | |||
| 121 | 0,7437 $ | +0,34 % | -12,73 % | 489,68 M $ | 42,85 M $ | 658,39 M | |||
| 125 | 1,36 $ | -2,08 % | +29,81 % | 464,96 M $ | 3,23 M $ | 341,8 M | |||
| 133 | 0,1441 $ | +3,05 % | +8,30 % | 360,35 M $ | 10,77 M $ | 2,5 Md | |||
| 137 | 1,29 $ | -1,76 % | -2,86 % | 355,01 M $ | 1,78 M $ | 274,75 M | |||
| 150 | 0,02807 $ | +3,46 % | -2,45 % | 307,15 M $ | 10,81 M $ | 10,94 Md | |||
| 151 | 0,128 $ | -0,53 % | -13,58 % | 306,08 M $ | 6,95 M $ | 2,39 Md | |||
| 161 | 4,29 $ | +3,54 % | -1,87 % | 281,82 M $ | 9,54 M $ | 65,65 M | |||
| 166 | 0,2607 $ | +9,68 % | -0,94 % | 253,15 M $ | 38,14 M $ | 971,38 M | |||
| 177 | 0,7668 $ | +5,03 % | -3,69 % | 229,05 M $ | 5,58 M $ | 298,71 M | |||
| 178 | 0,2262 $ | -0,57 % | -0,82 % | 226,17 M $ | 3,78 M $ | 1 Md | |||
| 200 | 0,4179 $ | -0,39 % | -7,63 % | 186,73 M $ | 3,80 M $ | 447,27 M | |||
| 217 | 0,02228 $ | +7,65 % | -6,73 % | 161,32 M $ | 46,14 M $ | 7,24 Md | |||
| 224 | 31,12 $ | +5,66 % | +8,35 % | 151,94 M $ | 1,76 M $ | 4,88 M | |||
| 225 | 0,1179 $ | +3,01 % | +7,27 % | 151,13 M $ | 5,50 M $ | 1,28 Md | |||
| 244 | 0,006659 $ | +1,00 % | -15,11 % | 134,05 M $ | 7,25 M $ | 20,13 Md | |||
| 246 | 0,1335 $ | -0,25 % | +3,88 % | 133,50 M $ | 1,69 M $ | 1 Md | |||
| 247 | 0,02795 $ | -9,66 % | +30,36 % | 131,56 M $ | 6,24 M $ | 4,71 Md | |||
| 249 | 0,0664 $ | +0,10 % | -5,23 % | 128,97 M $ | 1,49 M $ | 1,94 Md | |||
| 253 | 20,54 $ | +3,07 % | -5,19 % | 126,21 M $ | 424,77 k $ | 6,15 M | |||
| 258 | 3,97 $ | -1,67 % | -12,12 % | 122,91 M $ | 2,29 M $ | 30,94 M | |||
| 278 | 0,1104 $ | -0,20 % | -6,58 % | 110,39 M $ | 4,48 M $ | 1 Md | |||
| 297 | 0,1409 $ | +5,85 % | +5,74 % | 100,44 M $ | 8,56 M $ | 713,14 M | |||
| 303 | 0,03725 $ | +1,95 % | +3,73 % | 97,49 M $ | 16,49 M $ | 2,62 Md | |||
| 316 | 1,05 $ | +5,58 % | +191,35 % | 91,63 M $ | 96,37 M $ | 87 M | |||
| 321 | 0,0000006306 $ | +3,72 % | -5,41 % | 90,36 M $ | 2,24 M $ | 143,29 Bn | |||
| 323 | 15,33 $ | +3,71 % | -2,80 % | 90,07 M $ | 176,27 k $ | 5,87 M | |||
| 324 | 1,80 $ | -1,08 % | +4,86 % | 89,67 M $ | 13,72 M $ | 49,69 M | |||
| 337 | 0,05891 $ | -0,60 % | +4,42 % | 83,00 M $ | 1,99 M $ | 1,41 Md | |||
| 347 | 0,3317 $ | -2,67 % | +11,68 % | 79,27 M $ | 1,74 M $ | 239 M | |||
| 353 | 0,3195 $ | -1,26 % | -6,88 % | 77,12 M $ | 9,65 M $ | 241,39 M | |||
| 365 | 0,009995 $ | +1,18 % | -5,88 % | 74,87 M $ | 375,46 k $ | 7,49 Md | |||
| 374 | 0,1774 $ | +13,75 % | -1,73 % | 72,77 M $ | 23,78 M $ | 410,25 M | |||
| 384 | 0,1981 $ | +0,14 % | -6,46 % | 71,29 M $ | 1,87 M $ | 359,9 M | |||
| 401 | 0,000613 $ | -3,95 % | -23,06 % | 66,72 M $ | 897,52 k $ | 108,86 Md | |||
| 405 | 1 795,47 $ | +7,50 % | -10,70 % | 65,92 M $ | 1,07 M $ | 36,72 k | |||
| 406 | 11,59 $ | +9,11 % | +14,33 % | 65,80 M $ | 4,10 M $ | 5,68 M | |||
| 417 | 0,06287 $ | +2,43 % | -12,44 % | 62,87 M $ | 3,39 M $ | 999,98 M | |||
| 418 | 0,244 $ | -1,18 % | -6,75 % | 62,24 M $ | 2,73 M $ | 255,05 M | |||
| 428 | 0,6072 $ | +2,52 % | -15,49 % | 60,70 M $ | 529,75 k $ | 100 M | |||
| 439 | 10,34 $ | +1,13 % | -8,21 % | 58,69 M $ | 549,96 k $ | 5,68 M | |||
| 443 | 0,2731 $ | +3,07 % | -7,03 % | 58,21 M $ | 8,90 M $ | 213,2 M | |||
| 454 | 13,14 $ | +1,88 % | -6,93 % | 56,16 M $ | 534,20 k $ | 4,27 M | |||
| 456 | 0,2961 $ | -2,28 % | -12,34 % | 55,67 M $ | 1,06 M $ | 188 M | |||
| 472 | 0,269 $ | +7,99 % | +27,44 % | 53,80 M $ | 15,40 M $ | 200 M | |||
| 482 | 0,6249 $ | +3,47 % | -25,19 % | 52,18 M $ | 4,20 M $ | 83,5 M | |||
| 491 | 0,059 $ | -1,43 % | -23,90 % | 50,61 M $ | 11,97 M $ | 857,76 M | |||
| 499 | 0,05284 $ | -11,74 % | -45,50 % | 50,04 M $ | 2,39 M $ | 950 M |
Aucune crypto ne correspond à votre recherche.