Principales monedas de IA por capitalización
55 monedas · Capitalización 23,09 mil M $ +3,87 % · Volumen (24 h) 1.851,38 M $
Tu lista de favoritos está vacía. Pulsa la estrella junto a una moneda para añadirla.
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen (24 h) | Suministro en circulación | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5,65 $ | +5,41 % | +13,24 % | 7.385,40 M $ | 906,97 M $ | 1308,7 M | |||
| 36 | 291,66 $ | +2,39 % | -3,83 % | 3.305,53 M $ | 140,99 M $ | 11,34 M | |||
| 55 | 3,35 $ | +6,36 % | -1,65 % | 1.870,09 M $ | 69,44 M $ | 557,36 M | |||
| 72 | 24,20 $ | +5,81 % | -16,55 % | 1.170,43 M $ | 34,77 M $ | 48,35 M | |||
| 79 | 2,00 $ | +3,58 % | +0,60 % | 1.038,98 M $ | 46,45 M $ | 518,78 M | |||
| 110 | 0,02539 $ | -6,61 % | -24,67 % | 579,38 M $ | 4,14 M $ | 22,8 mil M | |||
| 112 | 0,2367 $ | +4,86 % | -4,65 % | 547,04 M $ | 151,43 M $ | 2311,51 M | |||
| 115 | 0,769 $ | +18,26 % | +12,92 % | 538,18 M $ | 45,67 M $ | 699,49 M | |||
| 121 | 0,7447 $ | -0,33 % | -11,83 % | 490,29 M $ | 42,07 M $ | 658,39 M | |||
| 125 | 1,37 $ | -1,60 % | +30,32 % | 466,56 M $ | 3,33 M $ | 341,84 M | |||
| 133 | 0,1431 $ | +2,10 % | +7,62 % | 357,78 M $ | 10,65 M $ | 2500 M | |||
| 135 | 1,29 $ | -1,99 % | -3,11 % | 354,22 M $ | 1,78 M $ | 274,75 M | |||
| 152 | 0,1274 $ | -0,37 % | -13,33 % | 304,77 M $ | 7,05 M $ | 2391,2 M | |||
| 153 | 0,02773 $ | +2,33 % | -2,83 % | 303,37 M $ | 10,75 M $ | 10,94 mil M | |||
| 161 | 4,30 $ | +3,68 % | -1,98 % | 282,04 M $ | 9,65 M $ | 65,65 M | |||
| 166 | 0,2618 $ | +8,71 % | -0,21 % | 254,26 M $ | 38,37 M $ | 971,38 M | |||
| 177 | 0,7675 $ | +4,62 % | -2,29 % | 229,31 M $ | 7,80 M $ | 298,72 M | |||
| 178 | 0,2266 $ | -0,44 % | -1,47 % | 226,66 M $ | 3,39 M $ | 1000 M | |||
| 199 | 0,4172 $ | -1,45 % | -7,89 % | 186,59 M $ | 3,76 M $ | 447,27 M | |||
| 217 | 0,02239 $ | +10,82 % | -4,74 % | 161,99 M $ | 39,81 M $ | 7237,88 M | |||
| 223 | 31,13 $ | +5,73 % | +7,63 % | 151,97 M $ | 1,67 M $ | 4,88 M | |||
| 224 | 0,118 $ | +2,87 % | +6,87 % | 151,68 M $ | 5,43 M $ | 1283,66 M | |||
| 244 | 0,1336 $ | -0,57 % | +3,77 % | 133,66 M $ | 1,74 M $ | 1000 M | |||
| 245 | 0,006639 $ | +0,47 % | -13,30 % | 133,63 M $ | 7,33 M $ | 20,13 mil M | |||
| 247 | 0,0281 $ | -9,32 % | +30,48 % | 132,26 M $ | 6,25 M $ | 4706,89 M | |||
| 250 | 0,06685 $ | +0,68 % | -5,34 % | 129,84 M $ | 1,61 M $ | 1942,42 M | |||
| 253 | 20,54 $ | +3,18 % | -5,95 % | 126,25 M $ | 376,67 mil $ | 6,15 M | |||
| 258 | 3,97 $ | -1,93 % | -12,39 % | 122,76 M $ | 4,14 M $ | 30,94 M | |||
| 277 | 0,1105 $ | -0,22 % | -6,90 % | 110,44 M $ | 4,51 M $ | 1000 M | |||
| 294 | 0,1425 $ | +6,20 % | +8,33 % | 101,61 M $ | 9,46 M $ | 713,14 M | |||
| 300 | 0,03787 $ | +4,11 % | +2,21 % | 99,10 M $ | 17,04 M $ | 2617,29 M | |||
| 313 | 1,06 $ | +9,49 % | +188,09 % | 92,25 M $ | 99,21 M $ | 87 M | |||
| 320 | 0,0000006342 $ | +2,86 % | -6,57 % | 90,88 M $ | 1,82 M $ | 143,29 B | |||
| 324 | 15,33 $ | +3,98 % | -3,55 % | 90,08 M $ | 124,14 mil $ | 5,87 M | |||
| 325 | 1,80 $ | -0,05 % | +4,49 % | 89,52 M $ | 12,95 M $ | 49,69 M | |||
| 337 | 0,059 $ | -0,66 % | +4,02 % | 83,12 M $ | 1,99 M $ | 1408,94 M | |||
| 348 | 0,3307 $ | -2,73 % | +11,19 % | 79,03 M $ | 1,67 M $ | 239 M | |||
| 353 | 0,3205 $ | -0,09 % | -8,00 % | 77,38 M $ | 9,68 M $ | 241,39 M | |||
| 362 | 0,1837 $ | +16,82 % | +3,06 % | 75,38 M $ | 27,87 M $ | 410,25 M | |||
| 368 | 0,009979 $ | +0,45 % | -5,63 % | 74,49 M $ | 394,71 mil $ | 7494,71 M | |||
| 383 | 0,1983 $ | +0,47 % | -6,87 % | 71,36 M $ | 2,03 M $ | 359,9 M | |||
| 400 | 0,0006148 $ | -3,70 % | -23,47 % | 66,92 M $ | 895,51 mil $ | 108,86 mil M | |||
| 405 | 1.794,64 $ | +6,49 % | -11,66 % | 65,89 M $ | 1,09 M $ | 36,71 mil | |||
| 406 | 11,59 $ | +9,27 % | +15,58 % | 65,80 M $ | 3,66 M $ | 5,68 M | |||
| 417 | 0,06271 $ | +2,52 % | -12,32 % | 62,77 M $ | 2,33 M $ | 999,98 M | |||
| 419 | 0,2426 $ | -1,80 % | -7,51 % | 61,89 M $ | 2,68 M $ | 255,05 M | |||
| 431 | 0,6002 $ | +1,79 % | -14,60 % | 60,02 M $ | 542,28 mil $ | 100 M | |||
| 439 | 10,34 $ | +2,22 % | -9,33 % | 58,70 M $ | 449,05 mil $ | 5,68 M | |||
| 442 | 0,2737 $ | +3,40 % | -8,06 % | 58,35 M $ | 8,34 M $ | 213,2 M | |||
| 453 | 13,14 $ | +1,90 % | -7,63 % | 56,17 M $ | 536,98 mil $ | 4,27 M | |||
| 457 | 0,2963 $ | -2,01 % | -11,77 % | 55,71 M $ | 1,06 M $ | 188 M | |||
| 471 | 0,27 $ | +6,13 % | +25,92 % | 54,02 M $ | 15,59 M $ | 200 M | |||
| 482 | 0,6271 $ | +4,05 % | -23,28 % | 52,36 M $ | 4,27 M $ | 83,5 M | |||
| 487 | 0,05411 $ | -10,26 % | -43,09 % | 51,35 M $ | 2,45 M $ | 950 M | |||
| 492 | 0,05891 $ | -1,79 % | -20,94 % | 50,55 M $ | 11,91 M $ | 857,76 M |
Ninguna moneda coincide con tu búsqueda.