Principais moedas de IA por capitalização
55 moedas · Cap. de mercado $ 23,09 bi +3,87% · Volume (24h) $ 1,85 bi
Sua lista de favoritos está vazia. Clique na estrela ao lado de uma moeda para adicioná-la.
| # | Nome | Preço | 1h | 24h | 7d | Cap. de mercado | Volume (24h) | Oferta em circulação | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | $ 5,65 | +5,41% | +13,24% | $ 7,39 bi | $ 906,97 mi | 1,31 bi | |||
| 36 | $ 291,66 | +2,39% | -3,83% | $ 3,31 bi | $ 140,99 mi | 11,34 mi | |||
| 55 | $ 3,35 | +6,36% | -1,65% | $ 1,87 bi | $ 69,44 mi | 557,36 mi | |||
| 72 | $ 24,20 | +5,81% | -16,55% | $ 1,17 bi | $ 34,77 mi | 48,35 mi | |||
| 79 | $ 2,00 | +3,58% | +0,60% | $ 1,04 bi | $ 46,45 mi | 518,78 mi | |||
| 110 | $ 0,02539 | -6,61% | -24,67% | $ 579,38 mi | $ 4,14 mi | 22,8 bi | |||
| 112 | $ 0,2367 | +4,86% | -4,65% | $ 547,04 mi | $ 151,43 mi | 2,31 bi | |||
| 115 | $ 0,769 | +18,26% | +12,92% | $ 538,18 mi | $ 45,67 mi | 699,49 mi | |||
| 121 | $ 0,7447 | -0,33% | -11,83% | $ 490,29 mi | $ 42,07 mi | 658,39 mi | |||
| 125 | $ 1,37 | -1,60% | +30,32% | $ 466,56 mi | $ 3,33 mi | 341,84 mi | |||
| 133 | $ 0,1431 | +2,10% | +7,62% | $ 357,78 mi | $ 10,65 mi | 2,5 bi | |||
| 135 | $ 1,29 | -1,99% | -3,11% | $ 354,22 mi | $ 1,78 mi | 274,75 mi | |||
| 152 | $ 0,1274 | -0,37% | -13,33% | $ 304,77 mi | $ 7,05 mi | 2,39 bi | |||
| 153 | $ 0,02773 | +2,33% | -2,83% | $ 303,37 mi | $ 10,75 mi | 10,94 bi | |||
| 161 | $ 4,30 | +3,68% | -1,98% | $ 282,04 mi | $ 9,65 mi | 65,65 mi | |||
| 166 | $ 0,2618 | +8,71% | -0,21% | $ 254,26 mi | $ 38,37 mi | 971,38 mi | |||
| 177 | $ 0,7675 | +4,62% | -2,29% | $ 229,31 mi | $ 7,80 mi | 298,72 mi | |||
| 178 | $ 0,2266 | -0,44% | -1,47% | $ 226,66 mi | $ 3,39 mi | 1 bi | |||
| 199 | $ 0,4172 | -1,45% | -7,89% | $ 186,59 mi | $ 3,76 mi | 447,27 mi | |||
| 217 | $ 0,02239 | +10,82% | -4,74% | $ 161,99 mi | $ 39,81 mi | 7,24 bi | |||
| 223 | $ 31,13 | +5,73% | +7,63% | $ 151,97 mi | $ 1,67 mi | 4,88 mi | |||
| 224 | $ 0,118 | +2,87% | +6,87% | $ 151,68 mi | $ 5,43 mi | 1,28 bi | |||
| 244 | $ 0,1336 | -0,57% | +3,77% | $ 133,66 mi | $ 1,74 mi | 1 bi | |||
| 245 | $ 0,006639 | +0,47% | -13,30% | $ 133,63 mi | $ 7,33 mi | 20,13 bi | |||
| 247 | $ 0,0281 | -9,32% | +30,48% | $ 132,26 mi | $ 6,25 mi | 4,71 bi | |||
| 250 | $ 0,06685 | +0,68% | -5,34% | $ 129,84 mi | $ 1,61 mi | 1,94 bi | |||
| 253 | $ 20,54 | +3,18% | -5,95% | $ 126,25 mi | $ 376,67 mil | 6,15 mi | |||
| 258 | $ 3,97 | -1,93% | -12,39% | $ 122,76 mi | $ 4,14 mi | 30,94 mi | |||
| 277 | $ 0,1105 | -0,22% | -6,90% | $ 110,44 mi | $ 4,51 mi | 1 bi | |||
| 294 | $ 0,1425 | +6,20% | +8,33% | $ 101,61 mi | $ 9,46 mi | 713,14 mi | |||
| 300 | $ 0,03787 | +4,11% | +2,21% | $ 99,10 mi | $ 17,04 mi | 2,62 bi | |||
| 313 | $ 1,06 | +9,49% | +188,09% | $ 92,25 mi | $ 99,21 mi | 87 mi | |||
| 320 | $ 0,0000006342 | +2,86% | -6,57% | $ 90,88 mi | $ 1,82 mi | 143,29 tri | |||
| 324 | $ 15,33 | +3,98% | -3,55% | $ 90,08 mi | $ 124,14 mil | 5,87 mi | |||
| 325 | $ 1,80 | -0,05% | +4,49% | $ 89,52 mi | $ 12,95 mi | 49,69 mi | |||
| 337 | $ 0,059 | -0,66% | +4,02% | $ 83,12 mi | $ 1,99 mi | 1,41 bi | |||
| 348 | $ 0,3307 | -2,73% | +11,19% | $ 79,03 mi | $ 1,67 mi | 239 mi | |||
| 353 | $ 0,3205 | -0,09% | -8,00% | $ 77,38 mi | $ 9,68 mi | 241,39 mi | |||
| 362 | $ 0,1837 | +16,82% | +3,06% | $ 75,38 mi | $ 27,87 mi | 410,25 mi | |||
| 368 | $ 0,009979 | +0,45% | -5,63% | $ 74,49 mi | $ 394,71 mil | 7,49 bi | |||
| 383 | $ 0,1983 | +0,47% | -6,87% | $ 71,36 mi | $ 2,03 mi | 359,9 mi | |||
| 400 | $ 0,0006148 | -3,70% | -23,47% | $ 66,92 mi | $ 895,51 mil | 108,86 bi | |||
| 405 | $ 1.794,64 | +6,49% | -11,66% | $ 65,89 mi | $ 1,09 mi | 36,71 mil | |||
| 406 | $ 11,59 | +9,27% | +15,58% | $ 65,80 mi | $ 3,66 mi | 5,68 mi | |||
| 417 | $ 0,06271 | +2,52% | -12,32% | $ 62,77 mi | $ 2,33 mi | 999,98 mi | |||
| 419 | $ 0,2426 | -1,80% | -7,51% | $ 61,89 mi | $ 2,68 mi | 255,05 mi | |||
| 431 | $ 0,6002 | +1,79% | -14,60% | $ 60,02 mi | $ 542,28 mil | 100 mi | |||
| 439 | $ 10,34 | +2,22% | -9,33% | $ 58,70 mi | $ 449,05 mil | 5,68 mi | |||
| 442 | $ 0,2737 | +3,40% | -8,06% | $ 58,35 mi | $ 8,34 mi | 213,2 mi | |||
| 453 | $ 13,14 | +1,90% | -7,63% | $ 56,17 mi | $ 536,98 mil | 4,27 mi | |||
| 457 | $ 0,2963 | -2,01% | -11,77% | $ 55,71 mi | $ 1,06 mi | 188 mi | |||
| 471 | $ 0,27 | +6,13% | +25,92% | $ 54,02 mi | $ 15,59 mi | 200 mi | |||
| 482 | $ 0,6271 | +4,05% | -23,28% | $ 52,36 mi | $ 4,27 mi | 83,5 mi | |||
| 487 | $ 0,05411 | -10,26% | -43,09% | $ 51,35 mi | $ 2,45 mi | 950 mi | |||
| 492 | $ 0,05891 | -1,79% | -20,94% | $ 50,55 mi | $ 11,91 mi | 857,76 mi |
Nenhuma moeda corresponde à sua busca.