Weitere Kryptowährungen nach Handelsvolumen
Coins außerhalb der Top 500 nach Marktkapitalisierung, sortiert nach 24h-Handelsvolumen. Die Kurse kommen direkt von 13 Börsen; Daten zu Marktkapitalisierung und Umlaufmenge gibt es für sie nicht. Aufnahmeregeln
| # | Coin | Kurs | 24h | Volumen (24h) | Börsen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIC | 0,1333 $ | — | 58,47 Mio. $ | 10 |
| 2 | US | 0,01253 $ | — | 34,95 Mio. $ | 7 |
| 3 | LUMIA | 0,1304 $ | — | 34,20 Mio. $ | 4 |
| 4 | XDP | 0,02329 $ | — | 21,29 Mio. $ | 6 |
| 5 | ZEUS | 0,009924 $ | — | 15,93 Mio. $ | 5 |
| 6 | MANTA | 0,07417 $ | — | 14,50 Mio. $ | 9 |
| 7 | ERA | 0,07742 $ | — | 14,37 Mio. $ | 10 |
| 8 | CT | 0,3141 $ | — | 12,58 Mio. $ | 9 |
| 9 | NIL | 0,09217 $ | — | 10,83 Mio. $ | 9 |
| 10 | OGN | 0,03266 $ | — | 9,17 Mio. $ | 10 |
| 11 | ELIZAOS | 0,000551 $ | — | 9,02 Mio. $ | 4 |
| 12 | MBG | 0,1027 $ | — | 7,51 Mio. $ | 3 |
| 13 | DYM | 0,02112 $ | — | 6,76 Mio. $ | 8 |
| 14 | 9BIT | 0,06403 $ | — | 6,55 Mio. $ | 3 |
| 15 | RVN | 0,001941 $ | — | 6,35 Mio. $ | 6 |
| 16 | LA | 0,06773 $ | — | 5,16 Mio. $ | 10 |
| 17 | ACH | 0,006164 $ | — | 4,89 Mio. $ | 11 |
| 18 | NES | 0,1422 $ | — | 4,79 Mio. $ | 7 |
| 19 | AVNT | 0,1394 $ | — | 4,53 Mio. $ | 13 |
| 20 | PIXEL | 0,006164 $ | — | 4,43 Mio. $ | 9 |
| 21 | ARPA | 0,01203 $ | — | 4,34 Mio. $ | 10 |
| 22 | CTSI | 0,03529 $ | — | 4,15 Mio. $ | 9 |
| 23 | CYBER | 0,3526 $ | — | 4,08 Mio. $ | 10 |
| 24 | SAGA | 0,02246 $ | — | 3,89 Mio. $ | 6 |
| 25 | BB | 0,00992 $ | — | 3,55 Mio. $ | 8 |
| 26 | BANK | 0,02897 $ | — | 3,51 Mio. $ | 6 |
| 27 | LAYER | 0,07562 $ | — | 3,41 Mio. $ | 12 |
| 28 | METIS | 3,76 $ | — | 3,30 Mio. $ | 11 |
| 29 | ACT | 0,01091 $ | — | 3,21 Mio. $ | 9 |
| 30 | KII | 0,0881 $ | — | 3,17 Mio. $ | 5 |
| 31 | VELODROME | 0,04064 $ | — | 3,14 Mio. $ | 5 |
| 32 | BILL | 0,0099 $ | — | 3,05 Mio. $ | 9 |
| 33 | APR | 0,0706 $ | — | 3,03 Mio. $ | 7 |
| 34 | JCT | 0,001822 $ | — | 3,00 Mio. $ | 4 |
| 35 | BLUE | 0,01127 $ | — | 2,98 Mio. $ | 6 |
| 36 | ENSO | 0,952 $ | — | 2,74 Mio. $ | 10 |
| 37 | API3 | 0,3088 $ | — | 2,70 Mio. $ | 11 |
| 38 | COTI | 0,01359 $ | — | 2,66 Mio. $ | 9 |
| 39 | SKL | 0,004995 $ | — | 2,65 Mio. $ | 10 |
| 40 | BASECAT | 0,01587 $ | — | 2,64 Mio. $ | 3 |
| 41 | CGPT | 0,02361 $ | — | 2,62 Mio. $ | 9 |
| 42 | OPN | 0,06214 $ | — | 2,60 Mio. $ | 10 |
| 43 | ROBO | 0,008291 $ | — | 2,60 Mio. $ | 12 |
| 44 | LAPTOP | 0,07508 $ | — | 2,57 Mio. $ | 3 |
| 45 | GTC | 0,1785 $ | — | 2,56 Mio. $ | 5 |
| 46 | MOVR | 1,69 $ | — | 2,55 Mio. $ | 8 |
| 47 | AEON | 0,05309 $ | — | 2,54 Mio. $ | 5 |
| 48 | C98 | 0,01871 $ | — | 2,50 Mio. $ | 10 |
| 49 | 龙虾 | 0,04435 $ | — | 2,39 Mio. $ | 3 |
| 50 | DODO | 0,01871 $ | — | 2,37 Mio. $ | 8 |
| 51 | ACE | 0,1906 $ | — | 2,36 Mio. $ | 8 |
| 52 | MOODENG | 0,04372 $ | — | 2,30 Mio. $ | 9 |
| 53 | AVA | 0,2264 $ | — | 2,29 Mio. $ | 9 |
| 54 | BICO | 0,01848 $ | — | 2,28 Mio. $ | 12 |
| 55 | EVAA | 0,6503 $ | — | 2,21 Mio. $ | 6 |
| 56 | 4STOCK | 0,005219 $ | — | 2,12 Mio. $ | 4 |
| 57 | UMXM | 0,05844 $ | — | 2,12 Mio. $ | 4 |
| 58 | GLMR | 0,01072 $ | — | 2,11 Mio. $ | 9 |
| 59 | VANA | 1,12 $ | — | 1,94 Mio. $ | 7 |
| 60 | SWARM | 0,1001 $ | — | 1,93 Mio. $ | 3 |
| 61 | INIT | 0,1177 $ | — | 1,93 Mio. $ | 9 |
| 62 | SYN | 0,194 $ | — | 1,92 Mio. $ | 6 |
| 63 | XUSD | 1,00 $ | — | 1,91 Mio. $ | 3 |
| 64 | XVG | 0,002912 $ | — | 1,90 Mio. $ | 4 |
| 65 | HMSTR | 0,000166 $ | — | 1,86 Mio. $ | 9 |
| 66 | BAND | 0,2538 $ | — | 1,86 Mio. $ | 8 |
| 67 | GMT | 0,008601 $ | — | 1,86 Mio. $ | 10 |
| 68 | BEL | 0,1274 $ | — | 1,80 Mio. $ | 5 |
| 69 | YB | 0,08361 $ | — | 1,80 Mio. $ | 10 |
| 70 | DIA | 0,1844 $ | — | 1,80 Mio. $ | 7 |
| 71 | HOME | 0,005769 $ | — | 1,68 Mio. $ | 10 |
| 72 | RAD | 0,3057 $ | — | 1,68 Mio. $ | 8 |
| 73 | WELL | 0,002238 $ | — | 1,67 Mio. $ | 5 |
| 74 | PARTI | 0,03516 $ | — | 1,65 Mio. $ | 11 |
| 75 | TNSR | 0,03806 $ | — | 1,64 Mio. $ | 12 |
| 76 | LIGHTER | 3,75 $ | — | 1,64 Mio. $ | 3 |
| 77 | BEAMX | 0,002724 $ | — | 1,60 Mio. $ | 4 |
| 78 | DEBIT | 1,85 $ | — | 1,59 Mio. $ | 3 |
| 79 | A8 | 0,005344 $ | — | 1,55 Mio. $ | 5 |
| 80 | CSPR | 0,002423 $ | — | 1,52 Mio. $ | 8 |
| 81 | GRIFFAIN | 0,01668 $ | — | 1,51 Mio. $ | 6 |
| 82 | STETH | 2.518,85 $ | — | 1,51 Mio. $ | 7 |
| 83 | CBK | 0,2111 $ | — | 1,51 Mio. $ | 3 |
| 84 | GIGGLE | 36,52 $ | — | 1,50 Mio. $ | 7 |
| 85 | XAI | 0,00947 $ | — | 1,49 Mio. $ | 8 |
| 86 | VINE | 0,007692 $ | — | 1,49 Mio. $ | 7 |
| 87 | ETHW | 0,2804 $ | — | 1,48 Mio. $ | 7 |
| 88 | ALU | 0,004542 $ | — | 1,48 Mio. $ | 5 |
| 89 | HYPER | 0,07592 $ | — | 1,48 Mio. $ | 8 |
| 90 | ALCH | 0,04256 $ | — | 1,45 Mio. $ | 6 |
| 91 | NEIRO | 0,00008727 $ | — | 1,45 Mio. $ | 5 |
| 92 | XTER | 0,009071 $ | — | 1,44 Mio. $ | 5 |
| 93 | MOCA | 0,0094 $ | — | 1,43 Mio. $ | 7 |
| 94 | NYM | 0,02517 $ | — | 1,43 Mio. $ | 6 |
| 95 | WAVES | 0,2716 $ | — | 1,40 Mio. $ | 5 |
| 96 | FLOCK | 0,05523 $ | — | 1,39 Mio. $ | 8 |
| 97 | BASED | 0,06712 $ | — | 1,39 Mio. $ | 8 |
| 98 | MOG | 0,0000001108 $ | — | 1,39 Mio. $ | 9 |
| 99 | TRIA | 0,003386 $ | — | 1,36 Mio. $ | 7 |
| 100 | NOM | 0,002194 $ | — | 1,35 Mio. $ | 9 |
| 101 | SWARMS | 0,008099 $ | — | 1,35 Mio. $ | 6 |
| 102 | TA | 0,05136 $ | — | 1,33 Mio. $ | 5 |
| 103 | GRVT | 0,2307 $ | — | 1,32 Mio. $ | 7 |
| 104 | MEW | 0,0004785 $ | — | 1,32 Mio. $ | 11 |
| 105 | LAB | 0,05328 $ | — | 1,32 Mio. $ | 5 |
| 106 | SNT | 0,008093 $ | — | 1,31 Mio. $ | 4 |
| 107 | OPG | 0,1438 $ | — | 1,30 Mio. $ | 7 |
| 108 | COQ | 0,0000001316 $ | — | 1,29 Mio. $ | 5 |
| 109 | MLK | 0,04355 $ | — | 1,27 Mio. $ | 3 |
| 110 | PUFFER | 0,02308 $ | — | 1,25 Mio. $ | 7 |
| 111 | OXT | 0,01019 $ | — | 1,24 Mio. $ | 5 |
| 112 | HEMI | 0,005924 $ | — | 1,24 Mio. $ | 3 |
| 113 | L3 | 0,002947 $ | — | 1,24 Mio. $ | 5 |
| 114 | ZBT | 0,08187 $ | — | 1,23 Mio. $ | 10 |
| 115 | WBTC | 83.439,23 $ | — | 1,23 Mio. $ | 8 |
| 116 | ZEREBRO | 0,02827 $ | — | 1,23 Mio. $ | 7 |
| 117 | TAIKO | 0,08351 $ | — | 1,22 Mio. $ | 6 |
| 118 | APEX | 0,2553 $ | — | 1,21 Mio. $ | 3 |
| 119 | CP | 0,01094 $ | — | 1,21 Mio. $ | 7 |
| 120 | MMT | 0,1773 $ | — | 1,20 Mio. $ | 9 |
| 121 | MBX | 0,02914 $ | — | 1,20 Mio. $ | 4 |
| 122 | NOT | 0,0004725 $ | — | 1,19 Mio. $ | 10 |
| 123 | ALICE | 0,1756 $ | — | 1,18 Mio. $ | 10 |
| 124 | PROVE | 0,2041 $ | — | 1,17 Mio. $ | 12 |
| 125 | ZENT | 0,001775 $ | — | 1,17 Mio. $ | 3 |
| 126 | EPIC | 0,4573 $ | — | 1,16 Mio. $ | 6 |
| 127 | AAPLX | 337,05 $ | — | 1,15 Mio. $ | 5 |
| 128 | MAV | 0,01189 $ | — | 1,15 Mio. $ | 6 |
| 129 | BONE | 0,06204 $ | — | 1,15 Mio. $ | 3 |
| 130 | AUDIO | 0,0166 $ | — | 1,14 Mio. $ | 7 |
| 131 | PONKE | 0,02117 $ | — | 1,14 Mio. $ | 5 |
| 132 | ALEO | 0,03356 $ | — | 1,14 Mio. $ | 4 |
| 133 | DIAM | 0,004889 $ | — | 1,14 Mio. $ | 4 |
| 134 | OSMO | 0,03626 $ | — | 1,13 Mio. $ | 8 |
| 135 | MASK | 0,4925 $ | — | 1,11 Mio. $ | 12 |
| 136 | ICNT | 0,1018 $ | — | 1,10 Mio. $ | 7 |
| 137 | SAHARA | 0,008941 $ | — | 1,09 Mio. $ | 10 |
| 138 | TUT | 0,02207 $ | — | 1,08 Mio. $ | 7 |
| 139 | POPCAT | 0,04855 $ | — | 1,05 Mio. $ | 9 |
| 140 | CNPY | 0,2595 $ | — | 1,04 Mio. $ | 4 |
| 141 | EDEN | 0,06345 $ | — | 1,03 Mio. $ | 5 |
| 142 | SOPH | 0,003546 $ | — | 1,02 Mio. $ | 8 |
| 143 | MNDE | 0,02684 $ | — | 1,02 Mio. $ | 3 |
| 144 | ADX | 0,06963 $ | — | 1,02 Mio. $ | 6 |
| 145 | FLUX | 0,08591 $ | — | 1,01 Mio. $ | 8 |
| 146 | ORDER | 0,03766 $ | — | 1,01 Mio. $ | 6 |
| 147 | MHA | 0,004743 $ | — | 1,00 Mio. $ | 3 |
| 148 | UMA | 0,4196 $ | — | 1,00 Mio. $ | 10 |
| 149 | TST | 0,01749 $ | — | 983.853,15 $ | 4 |
| 150 | AEVO | 0,02634 $ | — | 978.361,22 $ | 11 |
| 151 | PEOPLE | 0,008122 $ | — | 971.327,97 $ | 10 |
| 152 | TEL | 0,001728 $ | — | 954.085,82 $ | 5 |
| 153 | IOST | 0,0008751 $ | — | 952.668,83 $ | 9 |
| 154 | 2U2 | 0,02589 $ | — | 907.539,81 $ | 3 |
| 155 | RARI | 0,1651 $ | — | 898.492,83 $ | 4 |
| 156 | VR | 0,001483 $ | — | 897.665,57 $ | 4 |
| 157 | ARK | 0,2069 $ | — | 894.717,67 $ | 4 |
| 158 | BMT | 0,01954 $ | — | 882.687,64 $ | 9 |
| 159 | ACN | 0,004003 $ | — | 874.200,19 $ | 6 |
| 160 | EGL1 | 0,01135 $ | — | 870.184,03 $ | 3 |
| 161 | BEAT | 0,0853 $ | — | 860.157,17 $ | 5 |
| 162 | FTT | 0,2513 $ | — | 842.408,52 $ | 7 |
| 163 | SXT | 0,00935 $ | — | 842.021,85 $ | 10 |
| 164 | RATS | 0,00003606 $ | — | 837.100,20 $ | 7 |
| 165 | XCH | 1,61 $ | — | 826.660,11 $ | 6 |
| 166 | LAT | 0,0005584 $ | — | 823.433,19 $ | 4 |
| 167 | REZ | 0,003943 $ | — | 821.403,41 $ | 10 |
| 168 | LUNA | 0,04735 $ | — | 812.160,10 $ | 9 |
| 169 | SCR | 0,02538 $ | — | 807.313,45 $ | 9 |
| 170 | AIA | 0,08019 $ | — | 799.844,30 $ | 3 |
| 171 | AT | 0,1354 $ | — | 796.325,37 $ | 3 |
| 172 | G | 0,004296 $ | — | 790.632,36 $ | 12 |
| 173 | PRO | 0,3586 $ | — | 789.470,13 $ | 5 |
| 174 | WAXL | 0,05896 $ | — | 788.315,98 $ | 6 |
| 175 | ZKC | 0,04088 $ | — | 788.303,47 $ | 10 |
| 176 | ELON | 0,00000003071 $ | — | 776.088,51 $ | 4 |
| 177 | AURORA | 0,06205 $ | — | 774.774,92 $ | 7 |
| 178 | STRAX | 0,01094 $ | — | 771.988,82 $ | 4 |
| 179 | SOMI | 0,205 $ | — | 771.149,46 $ | 10 |
| 180 | MIRA | 0,05018 $ | — | 770.800,96 $ | 8 |
| 181 | GOAT | 0,01671 $ | — | 759.645,85 $ | 9 |
| 182 | YGG | 0,02781 $ | — | 757.995,24 $ | 10 |
| 183 | ZORA | 0,007378 $ | — | 746.830,82 $ | 11 |
| 184 | TREE | 0,04595 $ | — | 743.886,31 $ | 11 |
| 185 | BSB | 0,09924 $ | — | 735.350,42 $ | 4 |
| 186 | USUAL | 0,0125 $ | — | 729.121,75 $ | 7 |
| 187 | C | 0,1016 $ | — | 724.042,96 $ | 6 |
| 188 | HIGH | 0,03348 $ | — | 722.320,88 $ | 5 |
| 189 | EUL | 1,43 $ | — | 717.530,11 $ | 7 |
| 190 | MITO | 0,01505 $ | — | 710.647,64 $ | 4 |
| 191 | WCT | 0,04198 $ | — | 705.114,26 $ | 11 |
| 192 | NEON | 0,01226 $ | — | 704.631,10 $ | 3 |
| 193 | BARD | 0,1241 $ | — | 673.554,22 $ | 11 |
| 194 | ILV | 3,97 $ | — | 668.104,83 $ | 7 |
| 195 | ME | 0,07274 $ | — | 664.303,63 $ | 11 |
| 196 | CETUS | 0,02669 $ | — | 663.090,02 $ | 9 |
| 197 | CORE | 0,02036 $ | — | 651.573,57 $ | 7 |
| 198 | AIXBT | 0,02179 $ | — | 651.515,43 $ | 10 |
| 199 | FIDA | 0,02123 $ | — | 651.374,44 $ | 8 |
| 200 | CVC | 0,02571 $ | — | 642.330,69 $ | 8 |
| 201 | PORTAL | 0,01655 $ | — | 640.627,66 $ | 10 |
| 202 | MOVE | 0,009321 $ | — | 628.440,67 $ | 10 |
| 203 | CARV | 0,04175 $ | — | 622.090,86 $ | 7 |
| 204 | TOSHI | 0,0001147 $ | — | 621.329,87 $ | 9 |
| 205 | MANTRA | 0,004575 $ | — | 606.938,18 $ | 10 |
| 206 | VELVET | 0,06831 $ | — | 600.740,82 $ | 6 |
| 207 | CPOOL | 0,03175 $ | — | 600.697,55 $ | 6 |
| 208 | DEGEN | 0,001005 $ | — | 599.796,72 $ | 8 |
| 209 | BNKR | 0,0003393 $ | — | 598.455,25 $ | 6 |
| 210 | DOGS | 0,00004438 $ | — | 598.298,27 $ | 10 |
| 211 | SSV | 2,95 $ | — | 594.525,87 $ | 11 |
| 212 | ZKP | 0,05025 $ | — | 591.379,82 $ | 10 |
| 213 | SPCXX | 164,28 $ | — | 585.073,96 $ | 4 |
| 214 | POWER | 0,08066 $ | — | 581.462,52 $ | 3 |
| 215 | FOGO | 0,004795 $ | — | 576.791,39 $ | 8 |
| 216 | XAN | 0,01138 $ | — | 574.896,92 $ | 8 |
| 217 | AIN | 0,04491 $ | — | 574.338,13 $ | 5 |
| 218 | BLUAI | 0,008008 $ | — | 571.677,13 $ | 7 |
| 219 | CHR | 0,02342 $ | — | 570.839,39 $ | 8 |
| 220 | BREV | 0,08871 $ | — | 568.291,47 $ | 12 |
| 221 | WARD | 0,002821 $ | — | 564.566,23 $ | 6 |
| 222 | GUN | 0,002917 $ | — | 564.492,55 $ | 7 |
| 223 | WOO | 0,01342 $ | — | 564.465,06 $ | 10 |
| 224 | TRUTH | 0,01392 $ | — | 562.800,03 $ | 3 |
| 225 | PROPS | 0,007116 $ | — | 554.855,66 $ | 5 |
| 226 | SKYAI | 0,03395 $ | — | 553.833,50 $ | 5 |
| 227 | LIGHT | 0,2136 $ | — | 545.512,56 $ | 4 |
| 228 | PROMPT | 0,01883 $ | — | 539.701,77 $ | 8 |
| 229 | ANKR | 0,004805 $ | — | 530.491,35 $ | 11 |
| 230 | HANA | 0,01367 $ | — | 529.034,14 $ | 4 |
| 231 | MAPO | 0,001302 $ | — | 526.630,03 $ | 4 |
| 232 | KAT | 0,004627 $ | — | 518.965,55 $ | 9 |
| 233 | ALCX | 2,88 $ | — | 506.668,26 $ | 3 |
| 234 | QI | 0,002837 $ | — | 506.154,47 $ | 4 |
| 235 | FB | 0,3875 $ | — | 500.206,30 $ | 4 |
| 236 | HOLO | 0,06224 $ | — | 497.436,10 $ | 8 |
| 237 | EURI | 1,12 $ | — | 491.412,70 $ | 4 |
| 238 | RARE | 0,01612 $ | — | 488.686,09 $ | 6 |
| 239 | SLX | 0,05897 $ | — | 479.602,12 $ | 7 |
| 240 | ONG | 0,08669 $ | — | 477.278,22 $ | 3 |
| 241 | B2 | 0,4631 $ | — | 477.009,29 $ | 6 |
| 242 | BIGTIME | 0,00847 $ | — | 471.360,38 $ | 11 |
| 243 | BANANA | 3,82 $ | — | 467.761,71 $ | 8 |
| 244 | NEWT | 0,04886 $ | — | 466.516,16 $ | 9 |
| 245 | AUCTION | 3,78 $ | — | 464.851,09 $ | 11 |
| 246 | LMWR | 0,01023 $ | — | 462.548,61 $ | 7 |
| 247 | BTR | 0,05017 $ | — | 461.842,66 $ | 4 |
| 248 | LRC | 0,01026 $ | — | 459.364,12 $ | 7 |
| 249 | GMEE | 0,001227 $ | — | 458.756,29 $ | 4 |
| 250 | RESOLV | 0,01849 $ | — | 457.337,36 $ | 8 |
| 251 | ON | 0,1234 $ | — | 455.731,49 $ | 4 |
| 252 | PIPPIN | 0,01735 $ | — | 453.241,07 $ | 4 |
| 253 | SIGN | 0,01275 $ | — | 453.160,26 $ | 10 |
| 254 | GWEI | 0,02011 $ | — | 452.457,75 $ | 8 |
| 255 | SQD | 0,02632 $ | — | 450.127,78 $ | 6 |
| 256 | FHE | 0,02011 $ | — | 445.278,38 $ | 7 |
| 257 | CORN | 0,02546 $ | — | 443.065,33 $ | 4 |
| 258 | HEI | 0,1227 $ | — | 439.874,40 $ | 6 |
| 259 | BROCCOLI | 0,02365 $ | — | 430.496,07 $ | 4 |
| 260 | BERT | 0,01417 $ | — | 428.708,43 $ | 5 |
| 261 | PYBOBO | 0,0007355 $ | — | 423.855,10 $ | 4 |
| 262 | OG | 2,82 $ | — | 422.720,65 $ | 4 |
| 263 | SOLV | 0,004076 $ | — | 421.996,85 $ | 8 |
| 264 | VSYS | 0,0002537 $ | — | 419.660,99 $ | 3 |
| 265 | TLM | 0,001434 $ | — | 413.256,41 $ | 8 |
| 266 | IQ | 0,0008731 $ | — | 410.358,10 $ | 3 |
| 267 | KTA | 0,068 $ | — | 409.532,14 $ | 3 |
| 268 | SAPIEN | 0,07073 $ | — | 408.809,81 $ | 8 |
| 269 | RIVER | 1,15 $ | — | 402.158,07 $ | 5 |
| 270 | TMX | 0,0119 $ | — | 399.915,00 $ | 4 |
| 271 | ASSET | 0,1871 $ | — | 399.870,73 $ | 3 |
| 272 | 4 | 0,0167 $ | — | 399.023,88 $ | 3 |
| 273 | THE | 0,06813 $ | — | 397.604,64 $ | 4 |
| 274 | CHILLGUY | 0,01075 $ | — | 396.277,22 $ | 6 |
| 275 | RPL | 1,86 $ | — | 394.700,60 $ | 10 |
| 276 | STO | 0,04026 $ | — | 394.515,29 $ | 7 |
| 277 | AGLD | 0,2012 $ | — | 388.843,21 $ | 10 |
| 278 | USTC | 0,005494 $ | — | 376.164,33 $ | 9 |
| 279 | TOWNS | 0,001842 $ | — | 375.792,01 $ | 10 |
| 280 | CATI | 0,06398 $ | — | 371.647,67 $ | 9 |
| 281 | KERNEL | 0,05045 $ | — | 370.954,35 $ | 10 |
| 282 | BLEND | 0,0652 $ | — | 367.244,15 $ | 9 |
| 283 | LAVA | 0,01247 $ | — | 365.609,44 $ | 5 |
| 284 | BIRB | 0,0601 $ | — | 361.842,37 $ | 8 |
| 285 | CELR | 0,003097 $ | — | 359.049,39 $ | 8 |
| 286 | MGO | 0,005696 $ | — | 358.920,94 $ | 3 |
| 287 | NAKA | 0,1231 $ | — | 355.863,70 $ | 4 |
| 288 | DRIFT | 0,01792 $ | — | 352.989,65 $ | 8 |
| 289 | HONEY | 0,002548 $ | — | 348.843,49 $ | 3 |
| 290 | ALIGN | 0,005018 $ | — | 347.120,72 $ | 7 |
| 291 | SUPRA | 0,0001475 $ | — | 345.593,00 $ | 4 |
| 292 | B3 | 0,0007106 $ | — | 340.331,74 $ | 5 |
| 293 | ZEST | 0,1953 $ | — | 339.218,10 $ | 4 |
| 294 | RAVE | 0,1768 $ | — | 337.210,98 $ | 3 |
| 295 | COOKIE | 0,01217 $ | — | 337.142,83 $ | 9 |
| 296 | COINX | 182,87 $ | — | 336.955,77 $ | 4 |
| 297 | HAEDAL | 0,01949 $ | — | 336.293,77 $ | 8 |
| 298 | JUV | 0,3307 $ | — | 330.792,11 $ | 5 |
| 299 | CHECK | 0,01178 $ | — | 330.344,23 $ | 6 |
| 300 | MAGMA | 0,2227 $ | — | 329.027,44 $ | 3 |
| 301 | SMART | 0,004521 $ | — | 327.484,58 $ | 3 |
| 302 | FORT | 0,0179 $ | — | 326.338,67 $ | 5 |
| 303 | NAORIS | 0,03083 $ | — | 323.967,94 $ | 4 |
| 304 | SC | 0,000995 $ | — | 322.091,73 $ | 6 |
| 305 | DOOD | 0,001609 $ | — | 319.743,32 $ | 6 |
| 306 | BRISE | 0,00000001531 $ | — | 318.271,39 $ | 4 |
| 307 | HOODX | 110,31 $ | — | 318.205,82 $ | 5 |
| 308 | TKO | 0,05844 $ | — | 317.840,83 $ | 3 |
| 309 | SHELL | 0,02356 $ | — | 315.767,01 $ | 8 |
| 310 | ETN | 0,001908 $ | — | 314.497,46 $ | 4 |
| 311 | ATM | 1,04 $ | — | 314.225,87 $ | 5 |
| 312 | DAO | 0,02581 $ | — | 311.290,97 $ | 5 |
| 313 | HFT | 0,00671 $ | — | 308.265,56 $ | 7 |
| 314 | IOTX | 0,003755 $ | — | 307.570,53 $ | 6 |
| 315 | LAZIO | 0,4076 $ | — | 306.317,38 $ | 3 |
| 316 | ANIME | 0,003246 $ | — | 305.417,31 $ | 10 |
| 317 | DAG | 0,006752 $ | — | 302.988,88 $ | 5 |
| 318 | CROSS | 0,1291 $ | — | 296.802,74 $ | 5 |
| 319 | BLESS | 0,007993 $ | — | 296.608,42 $ | 6 |
| 320 | FONE | 0,005368 $ | — | 296.191,31 $ | 3 |
| 321 | CLO | 0,06213 $ | — | 296.100,19 $ | 3 |
| 322 | F | 0,003314 $ | — | 295.219,92 $ | 7 |
| 323 | TLOS | 0,01784 $ | — | 294.064,23 $ | 6 |
| 324 | IRYS | 0,01443 $ | — | 293.022,93 $ | 7 |
| 325 | ELSA | 0,05386 $ | — | 292.107,61 $ | 7 |
| 326 | SATS | 0,00000001202 $ | — | 281.679,09 $ | 7 |
| 327 | SPELL | 0,0000947 $ | — | 280.764,83 $ | 6 |
| 328 | CYS | 0,1486 $ | — | 280.624,38 $ | 5 |
| 329 | POWR | 0,06074 $ | — | 279.503,66 $ | 6 |
| 330 | SONIC | 0,02582 $ | — | 275.704,91 $ | 8 |
| 331 | RLS | 0,002204 $ | — | 272.867,02 $ | 5 |
| 332 | LYN | 0,01718 $ | — | 272.464,83 $ | 3 |
| 333 | MYX | 0,06773 $ | — | 272.260,21 $ | 5 |
| 334 | ROAM | 0,01228 $ | — | 269.870,79 $ | 5 |
| 335 | AGT | 0,01741 $ | — | 269.073,44 $ | 3 |
| 336 | TURTLE | 0,04216 $ | — | 269.023,13 $ | 4 |
| 337 | ACU | 0,1002 $ | — | 268.479,41 $ | 5 |
| 338 | KAIO | 0,02488 $ | — | 268.340,44 $ | 5 |
| 339 | PSG | 0,4565 $ | — | 267.557,42 $ | 5 |
| 340 | FOLD | 0,06623 $ | — | 266.427,70 $ | 3 |
| 341 | 我踏马来了 | 0,01145 $ | — | 264.566,89 $ | 3 |
| 342 | AIO | 0,04188 $ | — | 263.408,34 $ | 6 |
| 343 | JOE | 0,03886 $ | — | 258.386,28 $ | 9 |
| 344 | STEEM | 0,06097 $ | — | 256.023,54 $ | 5 |
| 345 | ASP | 0,01225 $ | — | 254.368,18 $ | 4 |
| 346 | MSTRON | 157,12 $ | — | 251.205,97 $ | 3 |
| 347 | ACM | 0,2847 $ | — | 248.686,20 $ | 3 |
| 348 | PUMPBTC | 0,00252 $ | — | 248.277,26 $ | 3 |
| 349 | SANTOS | 0,5145 $ | — | 247.829,60 $ | 3 |
| 350 | WAXP | 0,005814 $ | — | 247.180,65 $ | 7 |
| 351 | QQQON | 755,29 $ | — | 246.759,14 $ | 3 |
| 352 | SLVON | 54,83 $ | — | 246.178,87 $ | 3 |
| 353 | HIVE | 0,05614 $ | — | 246.082,22 $ | 5 |
| 354 | LQTY | 0,2299 $ | — | 245.217,74 $ | 10 |
| 355 | TCOM | 0,007884 $ | — | 243.599,66 $ | 3 |
| 356 | POLS | 0,0632 $ | — | 242.532,96 $ | 5 |
| 357 | INX | 0,004866 $ | — | 241.943,95 $ | 6 |
| 358 | YOM | 0,01605 $ | — | 241.412,29 $ | 3 |
| 359 | NATIX | 0,0002411 $ | — | 237.557,43 $ | 3 |
| 360 | GROVE | 0,007066 $ | — | 236.370,48 $ | 3 |
| 361 | NAVX | 0,01258 $ | — | 235.877,33 $ | 5 |
| 362 | WOJAK | 0,00000004874 $ | — | 234.910,58 $ | 4 |
| 363 | ASR | 0,8711 $ | — | 232.527,16 $ | 4 |
| 364 | SPACE | 0,00439 $ | — | 231.499,69 $ | 5 |
| 365 | GIGA | 0,002006 $ | — | 230.443,89 $ | 5 |
| 366 | OFC | 0,007173 $ | — | 228.862,77 $ | 4 |
| 367 | TSLAON | 383,94 $ | — | 228.731,57 $ | 3 |
| 368 | EWT | 0,3568 $ | — | 228.016,81 $ | 3 |
| 369 | GNS | 0,3886 $ | — | 226.730,93 $ | 3 |
| 370 | NVDAON | 232,10 $ | — | 226.522,39 $ | 3 |
| 371 | CCD | 0,003563 $ | — | 225.995,32 $ | 4 |
| 372 | ALPINE | 0,3666 $ | — | 225.421,31 $ | 5 |
| 373 | CITY | 0,3516 $ | — | 225.122,78 $ | 5 |
| 374 | VINU | 0,000000000935 $ | — | 223.069,18 $ | 3 |
| 375 | XCX | 0,002893 $ | — | 222.134,61 $ | 3 |
| 376 | FLT | 0,005996 $ | — | 221.769,71 $ | 3 |
| 377 | FIGHT | 0,003617 $ | — | 221.651,84 $ | 5 |
| 378 | IN | 0,03265 $ | — | 220.294,89 $ | 5 |
| 379 | AAPLON | 337,20 $ | — | 220.136,09 $ | 3 |
