Kryptowährungen: Kurse nach Marktkapitalisierung
Deine Favoritenliste ist leer. Klicke auf den Stern neben einem Coin, um ihn hinzuzufügen.
| # | Name | Kurs | 1h | 24h | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | Umlaufmenge | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.870,00 $ | +0,99 % | -1,61 % | 1,69 Bio. $ | 14,75 Mrd. $ | 20,1 Mio. | |||
| 2 | 2.542,00 $ | +1,44 % | -5,48 % | 310,46 Mrd. $ | 8,56 Mrd. $ | 122,12 Mio. | |||
| 3 | 0,9991 $ | -0,01 % | -0,08 % | 184,08 Mrd. $ | 32,60 Mrd. $ | 184,25 Mrd. | |||
| 4 | 754,57 $ | +0,65 % | -3,89 % | 100,48 Mrd. $ | 413,50 Mio. $ | 133,16 Mio. | |||
| 5 | 1,42 $ | +1,07 % | -5,52 % | 89,49 Mrd. $ | 850,66 Mio. $ | 63,13 Mrd. | |||
| 6 | 0,9996 $ | -0,01 % | -0,03 % | 72,96 Mrd. $ | 8,27 Mrd. $ | 72,98 Mrd. | |||
| 7 | 112,26 $ | +2,13 % | -7,69 % | 66,13 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 589,05 Mio. | |||
| 8 | 0,331 $ | +0,10 % | -1,29 % | 31,45 Mrd. $ | 253,18 Mio. $ | 94,99 Mrd. | |||
| 9 | 1,06 $ | +5,49 % | -1,18 % | 25,09 Mrd. $ | 106.017,00 $ | 23,76 Mrd. | |||
| 10 | 1.288,14 $ | +5,09 % | -3,52 % | 21,86 Mrd. $ | 603,94 Mio. $ | 16,98 Mio. | |||
| 11 | 86,81 $ | +1,75 % | -3,57 % | 19,31 Mrd. $ | 417,69 Mio. $ | 222,45 Mio. | |||
| 12 | 0,08726 $ | +1,42 % | -7,27 % | 13,64 Mrd. $ | 394,93 Mio. $ | 156,28 Mrd. | |||
| 13 | 13,44 $ | +2,78 % | -5,45 % | 10,31 Mrd. $ | 224,89 Mio. $ | 766,85 Mio. | |||
| 14 | 0,9999 $ | -0,01 % | -0,01 % | 10,24 Mrd. $ | 113,11 Mio. $ | 10,24 Mrd. | |||
| 15 | 538,52 $ | +2,73 % | -1,65 % | 10,13 Mrd. $ | 86,93 Mio. $ | 18,82 Mio. | |||
| 16 | 82,56 $ | +1,10 % | -2,63 % | 9,81 Mrd. $ | 31,73 Mio. $ | 118,79 Mio. | |||
| 17 | 0,2541 $ | +0,24 % | +3,17 % | 9,54 Mrd. $ | 393,32 Mio. $ | 37,55 Mrd. | |||
| 18 | 8,91 $ | +1,18 % | -0,89 % | 8,20 Mrd. $ | 271.179,00 $ | 919,86 Mio. | |||
| 19 | 5,79 $ | +8,65 % | +19,84 % | 7,57 Mrd. $ | 791,82 Mio. $ | 1,31 Mrd. | |||
| 20 | 0,01048 $ | +1,87 % | -12,16 % | 7,44 Mrd. $ | 13,38 Mio. $ | 709,25 Mrd. | |||
| 21 | 0,2039 $ | +3,24 % | -6,00 % | 7,15 Mrd. $ | 145,96 Mio. $ | 35,06 Mrd. | |||
| 22 | 284,83 $ | +1,74 % | -10,75 % | 5,73 Mrd. $ | 126,62 Mio. $ | 20,1 Mio. | |||
| 23 | 0,1263 $ | +6,91 % | -1,17 % | 5,03 Mrd. $ | 15,09 Mio. $ | 39,82 Mrd. | |||
| 24 | 64,65 $ | +0,85 % | -9,91 % | 5,02 Mrd. $ | 200,77 Mio. $ | 77,7 Mio. | |||
| 25 | 7,84 $ | +3,68 % | -12,72 % | 4,90 Mrd. $ | 409,16 Mio. $ | 624,97 Mio. | |||
| 26 | 10,90 $ | +4,01 % | -1,36 % | 4,83 Mrd. $ | 264,78 Mio. $ | 443,34 Mio. | |||
| 27 | 0,9993 $ | 0,00 % | -0,05 % | 4,76 Mrd. $ | 32,43 Mio. $ | 4,76 Mrd. | |||
| 28 | 1,13 $ | +1,42 % | -9,26 % | 4,66 Mrd. $ | 397,60 Mio. $ | 4,12 Mrd. | |||
| 29 | 1,68 $ | +3,50 % | +40,48 % | 4,56 Mrd. $ | 35,12 Mio. $ | 2,71 Mrd. | |||
| 30 | 1,00 $ | -0,02 % | +0,01 % | 4,54 Mrd. $ | 177,54 Mio. $ | 4,54 Mrd. | |||
| 31 | 0,999 $ | 0,00 % | -0,04 % | 4,26 Mrd. $ | 368,29 Mio. $ | 4,26 Mrd. | |||
| 32 | 1,46 $ | +0,07 % | -4,83 % | 4,13 Mrd. $ | 29,27 Mio. $ | 2,83 Mrd. | |||
| 33 | 0,09349 $ | +1,36 % | -8,33 % | 4,11 Mrd. $ | 69,07 Mio. $ | 44 Mrd. | |||
| 34 | 243,90 $ | +0,80 % | -5,21 % | 3,55 Mrd. $ | 92,76 Mio. $ | 14,56 Mio. | |||
| 35 | 4.193,51 $ | +0,27 % | +1,20 % | 3,39 Mrd. $ | 50,94 Mio. $ | 808.994,63 | |||
| 36 | 293,95 $ | +4,20 % | -3,03 % | 3,33 Mrd. $ | 141,98 Mio. $ | 11,34 Mio. | |||
| 37 | 0,00000551 $ | +0,67 % | -3,44 % | 3,25 Mrd. $ | 52,25 Mio. $ | 589,24 Bio. | |||
| 38 | 0,2398 $ | +9,01 % | +1,48 % | 3,21 Mrd. $ | 322,43 Mio. $ | 13,41 Mrd. | |||
| 39 | 0,9999 $ | 0,00 % | -0,03 % | 3,13 Mrd. $ | 188,25 Mio. $ | 3,13 Mrd. | |||
| 40 | 0,06098 $ | -0,34 % | -10,77 % | 3,02 Mrd. $ | 6,31 Mio. $ | 49,55 Mrd. | |||
| 41 | 0,9997 $ | 0,00 % | -0,04 % | 2,91 Mrd. $ | 39,33 Mio. $ | 2,91 Mrd. | |||
| 42 | 0,005818 $ | +4,15 % | -9,84 % | 2,69 Mrd. $ | 148,71 Mio. $ | 463,16 Mrd. | |||
| 43 | 125,66 $ | +0,15 % | +3,74 % | 2,64 Mrd. $ | 20,73 Mio. $ | 21 Mio. | |||
| 44 | 170,03 $ | -0,13 % | -4,68 % | 2,62 Mrd. $ | 192,75 Mio. $ | 15,44 Mio. | |||
| 45 | 0,5057 $ | +2,21 % | +3,84 % | 2,46 Mrd. $ | 136,37 Mio. $ | 4,87 Mrd. | |||
| 46 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 2,45 Mrd. $ | 45,71 Mio. $ | 2,45 Mrd. | |||
| 47 | 1,14 $ | 0,00 % | +0,08 % | 2,39 Mrd. $ | 0,00 $ | 2,09 Mrd. | |||
| 48 | 1,15 $ | -0,03 % | +0,04 % | 2,32 Mrd. $ | 800.457,00 $ | 2,02 Mrd. | |||
| 49 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 2,22 Mrd. $ | 0,00 $ | 2,22 Mrd. | |||
| 50 | 0,5668 $ | +1,89 % | -1,26 % | 2,16 Mrd. $ | 245,93 Mio. $ | 3,81 Mrd. | |||
| 51 | 0,9413 $ | -5,23 % | -7,42 % | 2,15 Mrd. $ | 1,00 Mio. $ | 2,29 Mrd. | |||
| 52 | 1,25 $ | -0,04 % | +4,35 % | 2,14 Mrd. $ | 123,17 Mio. $ | 1,71 Mrd. | |||
| 53 | 0,7184 $ | +0,76 % | +1,04 % | 1,95 Mrd. $ | 63,35 Mio. $ | 2,71 Mrd. | |||
| 54 | 0,08073 $ | +4,55 % | -13,55 % | 1,89 Mrd. $ | 10,33 Mio. $ | 23,43 Mrd. | |||
| 55 | 0,5664 $ | -0,65 % | -12,55 % | 1,87 Mrd. $ | 19,65 Mio. $ | 3,3 Mrd. | |||
| 56 | 4.195,79 $ | +0,29 % | +1,18 % | 1,84 Mrd. $ | 66,56 Mio. $ | 439.434,57 | |||
| 57 | 0,9949 $ | -0,17 % | -0,13 % | 1,82 Mrd. $ | 234.482,00 $ | 1,83 Mrd. | |||
| 58 | 0,057 $ | +0,31 % | +2,74 % | 1,81 Mrd. $ | 16,55 Mio. $ | 31,78 Mrd. | |||
| 59 | 0,9981 $ | +0,05 % | -0,08 % | 1,81 Mrd. $ | 7,27 Mio. $ | 1,81 Mrd. | |||
| 60 | 3,24 $ | +2,25 % | -4,84 % | 1,80 Mrd. $ | 52,75 Mio. $ | 557,36 Mio. | |||
| 61 | 0,00000421 $ | +4,43 % | -3,11 % | 1,77 Mrd. $ | 135,63 Mio. $ | 420,69 Bio. | |||
| 62 | 2,47 $ | +2,28 % | -8,74 % | 1,73 Mrd. $ | 15,79 Mio. $ | 700,44 Mio. | |||
| 63 | 1,14 $ | +0,11 % | -0,36 % | 1,64 Mrd. $ | 0,00 $ | 1,44 Mrd. | |||
| 64 | 0,9991 $ | -0,02 % | 0,00 % | 1,55 Mrd. $ | 60,33 Mio. $ | 1,55 Mrd. | |||
| 65 | 0,00000168 $ | -0,15 % | -1,89 % | 1,51 Mrd. $ | 43,13 Mio. $ | 898,23 Bio. | |||
| 66 | 1,96 $ | +0,86 % | -1,89 % | 1,37 Mrd. $ | 7,61 Mio. $ | 699,99 Mio. | |||
| 67 | 0,1991 $ | +7,30 % | -1,54 % | 1,35 Mrd. $ | 194,13 Mio. $ | 6,79 Mrd. | |||
| 68 | 8,49 $ | +1,27 % | -4,13 % | 1,35 Mrd. $ | 40,67 Mio. $ | 158,74 Mio. | |||
| 69 | 0,9983 $ | -0,02 % | -0,16 % | 1,32 Mrd. $ | 4,97 Mio. $ | 1,32 Mrd. | |||
| 70 | 0,9997 $ | -0,03 % | -0,04 % | 1,29 Mrd. $ | 15,34 Mio. $ | 1,29 Mrd. | |||
| 71 | 0,3726 $ | +2,76 % | +15,39 % | 1,24 Mrd. $ | 86,41 Mio. $ | 3,32 Mrd. | |||
| 72 | 24,47 $ | +8,78 % | -13,23 % | 1,18 Mrd. $ | 32,61 Mio. $ | 48,35 Mio. | |||
| 73 | 0,1279 $ | +7,02 % | -2,62 % | 1,16 Mrd. $ | 71,44 Mio. $ | 9,07 Mrd. | |||
| 74 | 11,09 $ | +3,19 % | -0,49 % | 1,16 Mrd. $ | 1,83 Mio. $ | 104,67 Mio. | |||
| 75 | 0,04153 $ | +0,94 % | -1,36 % | 1,15 Mrd. $ | 9,47 Mio. $ | 27,75 Mrd. | |||
| 76 | 0,1366 $ | -1,10 % | -3,24 % | 1,12 Mrd. $ | 34,43 Mio. $ | 8,19 Mrd. | |||
| 77 | 0,1045 $ | +3,32 % | -3,97 % | 1,11 Mrd. $ | 57,84 Mio. $ | 10,63 Mrd. | |||
| 78 | 7,64 $ | -0,23 % | +3,43 % | 1,07 Mrd. $ | 2,38 Mio. $ | 139,66 Mio. | |||
| 79 | 1,97 $ | +1,24 % | +11,26 % | 1,06 Mrd. $ | 122,24 Mio. $ | 535,5 Mio. | |||
| 80 | 2,00 $ | +4,15 % | +1,12 % | 1,04 Mrd. $ | 44,18 Mio. $ | 518,78 Mio. | |||
| 81 | 1,16 $ | +3,75 % | +7,95 % | 964,65 Mio. $ | 124,57 Mio. $ | 834,8 Mio. | |||
| 82 | 105,69 $ | 0,00 % | -2,30 % | 963,06 Mio. $ | 0,00 $ | 9,11 Mio. | |||
| 83 | 0,9518 $ | +5,60 % | +12,27 % | 956,21 Mio. $ | 106,96 Mio. $ | 1 Mrd. | |||
| 84 | 0,083 $ | +0,87 % | -4,31 % | 933,21 Mio. $ | 2,89 Mio. $ | 11,24 Mrd. | |||
| 85 | 3,70 $ | +1,95 % | +5,09 % | 924,45 Mio. $ | 53,64 Mio. $ | 250 Mio. | |||
| 86 | 0,1175 $ | +24,38 % | +110,74 % | 872,22 Mio. $ | 819,37 Mio. $ | 7,42 Mrd. | |||
| 87 | 0,8464 $ | +0,57 % | -0,49 % | 846,35 Mio. $ | 3,02 Mio. $ | 1 Mrd. | |||
| 88 | 2,12 $ | +5,57 % | +4,30 % | 845,35 Mio. $ | 71,64 Mio. $ | 399,18 Mio. | |||
| 89 | 2,30 $ | +4,17 % | -7,37 % | 821,49 Mio. $ | 60,72 Mio. $ | 357,62 Mio. | |||
| 90 | 0,04889 $ | -2,76 % | +1,77 % | 811,89 Mio. $ | 24,56 Mio. $ | 16,61 Mrd. | |||
| 91 | 0,9263 $ | +8,73 % | +13,64 % | 806,95 Mio. $ | 177,98 Mio. $ | 871,5 Mio. | |||
| 92 | 7,94 $ | +4,76 % | +4,08 % | 793,12 Mio. $ | 130,83 Mio. $ | 100 Mio. | |||
| 93 | 11,24 $ | 0,00 % | +0,07 % | 789,94 Mio. $ | 0,00 $ | 70,29 Mio. | |||
| 94 | 0,9969 $ | -0,14 % | -0,27 % | 786,78 Mio. $ | 334.123,00 $ | 789,23 Mio. | |||
| 95 | 0,4008 $ | +1,31 % | +0,62 % | 750,96 Mio. $ | 25,29 Mio. $ | 1,87 Mrd. | |||
| 96 | 0,02729 $ | -0,26 % | +2,04 % | 739,67 Mio. $ | 7,94 Mio. $ | 27,12 Mrd. | |||
| 97 | 0,7512 $ | +11,12 % | -1,56 % | 725,08 Mio. $ | 53,22 Mio. $ | 965,35 Mio. | |||
| 98 | 0,03517 $ | +0,39 % | +9,13 % | 701,57 Mio. $ | 8,71 Mio. $ | 19,95 Mrd. | |||
| 99 | 0,9984 $ | -0,01 % | -0,10 % | 697,89 Mio. $ | 2,21 Mio. $ | 699 Mio. | |||
| 100 | 0,00807 $ | +2,99 % | -7,17 % | 693,52 Mio. $ | 7,33 Mio. $ | 85,99 Mrd. | |||
| 101 | 52,81 $ | +3,46 % | -11,03 % | 679,00 Mio. $ | 45,65 Mio. $ | 12,86 Mio. | |||
| 102 | 2,41 $ | +3,79 % | +17,06 % | 650,34 Mio. $ | 37,07 Mio. $ | 269,86 Mio. | |||
| 103 | 1,19 $ | +0,11 % | -0,36 % | 641,77 Mio. $ | 0,00 $ | 539,55 Mio. | |||
| 104 | 0,08038 $ | +1,70 % | +11,07 % | 632,67 Mio. $ | 2,21 Mio. $ | 7,87 Mrd. | |||
| 105 | 0,007021 $ | +0,21 % | -2,69 % | 611,89 Mio. $ | 1,65 Mio. $ | 87,15 Mrd. | |||
| 106 | 0,07728 $ | -1,96 % | -0,12 % | 608,56 Mio. $ | 24,16 Mio. $ | 7,87 Mrd. | |||
| 107 | 0,6072 $ | +7,44 % | +22,74 % | 607,17 Mio. $ | 12,16 Mio. $ | 1 Mrd. | |||
| 108 | 0,02628 $ | -2,28 % | -24,31 % | 599,14 Mio. $ | 4,11 Mio. $ | 22,8 Mrd. | |||
| 109 | 0,3739 $ | +3,96 % | +3,07 % | 588,04 Mio. $ | 64,17 Mio. $ | 1,57 Mrd. | |||
| 110 | 1,05 $ | 0,00 % | +0,12 % | 583,71 Mio. $ | 0,00 $ | 555,03 Mio. | |||
| 111 | 0,5885 $ | +15,82 % | +24,63 % | 576,48 Mio. $ | 234,01 Mio. $ | 979,64 Mio. | |||
| 112 | 0,2375 $ | +5,64 % | -1,35 % | 548,90 Mio. $ | 147,09 Mio. $ | 2,31 Mrd. | |||
| 113 | 1,93 $ | +1,85 % | -5,39 % | 543,23 Mio. $ | 88,05 Mio. $ | 281,87 Mio. | |||
| 114 | 0,9986 $ | +0,05 % | -0,03 % | 542,12 Mio. $ | 741.514,00 $ | 542,88 Mio. | |||
| 115 | 135,27 $ | +0,31 % | +2,71 % | 539,23 Mio. $ | 5.371,84 $ | 3,99 Mio. | |||
| 116 | 0,7501 $ | +16,44 % | +10,23 % | 524,13 Mio. $ | 38,77 Mio. $ | 699,49 Mio. | |||
| 117 | 0,008273 $ | +0,05 % | -10,27 % | 520,01 Mio. $ | 103,81 Mio. $ | 62,86 Mrd. | |||
| 118 | 0,5069 $ | -6,70 % | +23,60 % | 506,63 Mio. $ | 21,16 Mio. $ | 999,65 Mio. | |||
| 119 | 0,7504 $ | +1,86 % | -7,38 % | 494,58 Mio. $ | 37,75 Mio. $ | 658,39 Mio. | |||
| 120 | 1,12 $ | +0,03 % | -0,47 % | 494,41 Mio. $ | 8,43 Mio. $ | 441,72 Mio. | |||
| 121 | 0,999 $ | -0,02 % | -0,08 % | 494,00 Mio. $ | 13,43 Mio. $ | 494,52 Mio. | |||
| 122 | 0,9991 $ | -0,01 % | -0,08 % | 487,29 Mio. $ | 2,46 Mio. $ | 487,72 Mio. | |||
| 123 | 0,07085 $ | +3,01 % | -4,88 % | 476,99 Mio. $ | 43,01 Mio. $ | 6,73 Mrd. | |||
| 124 | 0,9993 $ | +0,03 % | -0,08 % | 470,30 Mio. $ | 74.037,00 $ | 470,65 Mio. | |||
| 125 | 1,33 $ | -5,82 % | +30,57 % | 453,41 Mio. $ | 3,01 Mio. $ | 341,72 Mio. | |||
| 126 | 0,01155 $ | +0,18 % | -2,78 % | 453,19 Mio. $ | 303,20 $ | 39,24 Mrd. | |||
| 127 | 0,08874 $ | +1,67 % | -7,56 % | 402,29 Mio. $ | 21,95 Mio. $ | 4,53 Mrd. | |||
| 128 | 19,37 $ | -0,70 % | -3,49 % | 389,20 Mio. $ | 1,81 Mio. $ | 20,1 Mio. | |||
| 129 | 2,22 $ | +3,19 % | -8,13 % | 385,50 Mio. $ | 50,16 Mio. $ | 173,82 Mio. | |||
| 130 | 0,1124 $ | +4,01 % | -0,61 % | 376,34 Mio. $ | 5,16 Mio. $ | 3,34 Mrd. | |||
| 131 | 0,4489 $ | +3,72 % | -1,83 % | 372,43 Mio. $ | 54,09 Mio. $ | 829,57 Mio. | |||
| 132 | 0,07008 $ | +10,28 % | +28,79 % | 367,94 Mio. $ | 117,53 Mio. $ | 5,25 Mrd. | |||
| 133 | 0,0000003665 $ | +0,18 % | -2,08 % | 361,93 Mio. $ | 9,93 Mio. $ | 987,04 Bio. | |||
| 134 | 0,1436 $ | +3,81 % | +8,07 % | 358,87 Mio. $ | 10,79 Mio. $ | 2,5 Mrd. | |||
| 135 | 0,3841 $ | +3,43 % | -13,67 % | 357,56 Mio. $ | 5,02 Mio. $ | 930,99 Mio. | |||
| 136 | 0,006048 $ | +12,57 % | +7,48 % | 356,31 Mio. $ | 2.724,93 $ | 58,91 Mrd. | |||
| 137 | 1,29 $ | -1,20 % | -1,91 % | 354,64 Mio. $ | 1,70 Mio. $ | 274,75 Mio. | |||
| 138 | 0,9993 $ | -0,01 % | -0,12 % | 345,59 Mio. $ | 151.557,00 $ | 345,84 Mio. | |||
| 139 | 0,3085 $ | +3,44 % | -7,29 % | 338,85 Mio. $ | 4,70 Mio. $ | 1,1 Mrd. | |||
| 140 | 0,05252 $ | -7,64 % | +40,59 % | 338,33 Mio. $ | 39,49 Mio. $ | 6,44 Mrd. | |||
| 141 | 1,00 $ | +0,15 % | +0,10 % | 337,37 Mio. $ | 2,68 Mio. $ | 337,09 Mio. | |||
| 142 | 0,1436 $ | +4,49 % | +8,39 % | 330,16 Mio. $ | 96,52 Mio. $ | 2,3 Mrd. | |||
| 143 | 1,12 $ | +0,04 % | +0,11 % | 326,55 Mio. $ | 0,00 $ | 291,81 Mio. | |||
| 144 | 0,9977 $ | +0,07 % | -0,14 % | 324,23 Mio. $ | 74,28 Mio. $ | 324,95 Mio. | |||
| 145 | 0,01685 $ | -0,13 % | -2,01 % | 323,95 Mio. $ | 10,02 Mio. $ | 19,22 Mrd. | |||
| 146 | 116,85 $ | 0,00 % | +0,07 % | 319,40 Mio. $ | 0,00 $ | 2,73 Mio. | |||
| 147 | 0,02694 $ | +9,30 % | -19,54 % | 318,51 Mio. $ | 27,99 Mio. $ | 11,83 Mrd. | |||
| 148 | 1,11 $ | +0,02 % | +0,17 % | 314,20 Mio. $ | 9,14 Mio. $ | 283,86 Mio. | |||
| 149 | 0,9908 $ | -0,21 % | +0,25 % | 313,40 Mio. $ | 578.975,00 $ | 316,31 Mio. | |||
| 150 | 0,02825 $ | +4,05 % | -2,27 % | 309,08 Mio. $ | 10,09 Mio. $ | 10,94 Mrd. | |||
| 151 | 0,00000348 $ | +2,45 % | -9,00 % | 306,52 Mio. $ | 26,14 Mio. $ | 87,99 Bio. | |||
| 152 | 115,67 $ | -0,02 % | -2,69 % | 305,31 Mio. $ | 686.833,00 $ | 2,64 Mio. | |||
| 153 | 0,1275 $ | -1,80 % | -12,73 % | 304,87 Mio. $ | 7,01 Mio. $ | 2,39 Mrd. | |||
| 154 | 0,5685 $ | +4,76 % | +0,41 % | 301,98 Mio. $ | 30,63 Mio. $ | 531,19 Mio. | |||
| 155 | 20,14 $ | +0,60 % | -0,52 % | 300,92 Mio. $ | 79.519,00 $ | 14,94 Mio. | |||
| 156 | 1,19 $ | -0,57 % | -6,70 % | 296,68 Mio. $ | 6,92 Mio. $ | 250 Mio. | |||
| 157 | 16,75 $ | -3,10 % | -8,08 % | 295,47 Mio. $ | 1,09 Mio. $ | 17,64 Mio. | |||
| 158 | 0,2461 $ | +4,29 % | -4,12 % | 287,24 Mio. $ | 7,76 Mio. $ | 1,17 Mrd. | |||
| 159 | 0,3206 $ | +16,51 % | +31,29 % | 286,84 Mio. $ | 12,27 Mio. $ | 894,59 Mio. | |||
| 160 | 0,00005166 $ | +0,17 % | -1,71 % | 285,15 Mio. $ | 7,13 Mio. $ | 5,52 Bio. | |||
| 161 | 4,32 $ | +4,43 % | -1,11 % | 283,45 Mio. $ | 10,00 Mio. $ | 65,65 Mio. | |||
| 162 | 6,35 $ | -0,04 % | -6,04 % | 268,59 Mio. $ | 14,24 Mio. $ | 42,27 Mio. | |||
| 163 | 0,00002761 $ | +0,99 % | +0,90 % | 266,27 Mio. $ | 13,44 Mio. $ | 9,64 Bio. | |||
| 164 | 0,00000123 $ | -15,05 % | -5,67 % | 258,92 Mio. $ | 12,84 Mio. $ | 210 Bio. | |||
| 165 | 0,005132 $ | +0,53 % | -3,86 % | 253,75 Mio. $ | 9,51 Mio. $ | 49,44 Mrd. | |||
| 166 | 25,02 $ | +0,65 % | +0,56 % | 250,25 Mio. $ | 14,99 Mio. $ | 10 Mio. | |||
| 167 | 0,05347 $ | +4,33 % | -11,03 % | 250,22 Mio. $ | 6,17 Mio. $ | 4,68 Mrd. | |||
| 168 | 0,2577 $ | +9,96 % | -2,05 % | 250,21 Mio. $ | 36,10 Mio. $ | 971,38 Mio. | |||
| 169 | 0,06386 $ | +42,17 % | +55,28 % | 247,93 Mio. $ | 186,11 Mio. $ | 3,89 Mrd. | |||
| 170 | 0,3625 $ | -1,53 % | -6,54 % | 245,65 Mio. $ | 22,28 Mio. $ | 677,57 Mio. | |||
| 171 | 0,162 $ | +23,27 % | +49,82 % | 242,43 Mio. $ | 77,80 Mio. $ | 1,5 Mrd. | |||
| 172 | 0,4883 $ | -2,45 % | +12,78 % | 239,50 Mio. $ | 1,48 Mio. $ | 490,47 Mio. | |||
| 173 | 0,0000002389 $ | +1,36 % | -0,93 % | 236,57 Mio. $ | 3,98 Mio. $ | 990,11 Bio. | |||
| 174 | 0,423 $ | -0,27 % | +42,02 % | 236,06 Mio. $ | 140,27 Mio. $ | 558,09 Mio. | |||
| 175 | 0,002355 $ | +2,35 % | -5,73 % | 235,46 Mio. $ | 7,59 Mio. $ | 100 Mrd. | |||
| 176 | 0,7729 $ | +6,38 % | +0,92 % | 230,87 Mio. $ | 5,51 Mio. $ | 298,71 Mio. | |||
| 177 | 0,7003 $ | +0,99 % | -12,86 % | 230,09 Mio. $ | 63,18 Mio. $ | 328,56 Mio. | |||
| 178 | 0,2281 $ | +0,25 % | +0,31 % | 228,12 Mio. $ | 3,46 Mio. $ | 1 Mrd. | |||
| 179 | 61,26 $ | +1,03 % | +0,46 % | 224,08 Mio. $ | 3.102,66 $ | 3,66 Mio. | |||
| 180 | 0,2227 $ | +2,30 % | -9,22 % | 222,63 Mio. $ | 36,21 Mio. $ | 998,93 Mio. | |||
| 181 | 1,02 $ | 0,00 % | +0,09 % | 220,29 Mio. $ | 0,00 $ | 215,12 Mio. | |||
| 182 | 1,26 $ | -0,35 % | -6,33 % | 219,63 Mio. $ | 15,51 Mio. $ | 174,82 Mio. | |||
| 183 | 0,9921 $ | 0,00 % | -0,10 % | 217,59 Mio. $ | 302.577,00 $ | 219,31 Mio. | |||
| 184 | 64,32 $ | +0,02 % | -2,21 % | 217,41 Mio. $ | 2.900,80 $ | 3,38 Mio. | |||
| 185 | 0,9993 $ | 0,00 % | -0,06 % | 217,02 Mio. $ | 16,01 Mio. $ | 217,17 Mio. | |||
| 186 | 0,03764 $ | +6,13 % | -9,91 % | 215,92 Mio. $ | 5,30 Mio. $ | 5,74 Mrd. | |||
| 187 | 0,5125 $ | -1,68 % | -9,87 % | 213,55 Mio. $ | 3,46 Mio. $ | 416,65 Mio. | |||
| 188 | 0,9991 $ | -0,01 % | -0,03 % | 210,52 Mio. $ | 1,22 Mio. $ | 210,71 Mio. | |||
| 189 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 207,50 Mio. $ | 0,00 $ | 207,5 Mio. | |||
| 190 | 0,2057 $ | +11,07 % | -13,87 % | 205,63 Mio. $ | 16,78 Mio. $ | 999,94 Mio. | |||
| 191 | 21,15 $ | -0,02 % | -0,02 % | 201,22 Mio. $ | 2,78 Mio. $ | 9,51 Mio. | |||
| 192 | 2,16 $ | +2,35 % | -2,37 % | 200,85 Mio. $ | 8,67 Mio. $ | 93,19 Mio. | |||
| 193 | 0,07837 $ | +2,67 % | -6,99 % | 198,80 Mio. $ | 5,24 Mio. $ | 2,54 Mrd. | |||
| 194 | 0,0376 $ | +1,06 % | -16,84 % | 194,10 Mio. $ | 5,86 Mio. $ | 5,16 Mrd. | |||
| 195 | 0,06593 $ | -1,81 % | -14,56 % | 193,75 Mio. $ | 50,46 Mio. $ | 2,94 Mrd. | |||
| 196 | 0,0966 $ | +1,39 % | -7,87 % | 189,17 Mio. $ | 9,83 Mio. $ | 1,96 Mrd. | |||
| 197 | 1,12 $ | 0,00 % | -0,48 % | 187,85 Mio. $ | 2,78 Mio. $ | 167,78 Mio. | |||
| 198 | 2,66 $ | +2,20 % | +4,56 % | 187,77 Mio. $ | 14,08 Mio. $ | 70,53 Mio. | |||
| 199 | 0,4179 $ | -0,74 % | -5,67 % | 186,90 Mio. $ | 3,87 Mio. $ | 447,27 Mio. | |||
| 200 | 2,23 $ | +6,35 % | +28,44 % | 186,70 Mio. $ | 5,44 Mio. $ | 83,7 Mio. | |||
| 201 | 0,004634 $ | +8,58 % | -2,89 % | 183,41 Mio. $ | 17,91 Mio. $ | 39,58 Mrd. | |||
| 202 | 0,9988 $ | -0,02 % | -0,08 % | 183,10 Mio. $ | 1,13 Mio. $ | 183,32 Mio. | |||
| 203 | 0,02226 $ | -0,37 % | +2,18 % | 179,17 Mio. $ | 2,28 Mio. $ | 8,05 Mrd. | |||
| 204 | 0,9991 $ | +0,02 % | -0,07 % | 175,91 Mio. $ | 3,62 Mio. $ | 176,07 Mio. | |||
| 205 | 0,1943 $ | -3,77 % | +5,46 % | 175,69 Mio. $ | 9,60 Mio. $ | 904,47 Mio. | |||
| 206 | 0,1784 $ | +4,23 % | -0,82 % | 175,08 Mio. $ | 168.372,00 $ | 981,35 Mio. | |||
| 207 | 1,90 $ | +0,45 % | +1,66 % | 174,90 Mio. $ | 4,90 Mio. $ | 91,84 Mio. | |||
| 208 | 2,89 $ | +7,20 % | +4,27 % | 173,35 Mio. $ | 548.237,00 $ | 60 Mio. | |||
| 209 | 0,1031 $ | -1,44 % | +6,86 % | 172,35 Mio. $ | 6,13 Mio. $ | 1,67 Mrd. | |||
| 210 | 0,01587 $ | +7,75 % | +20,49 % | 171,66 Mio. $ | 72,62 Mio. $ | 10,82 Mrd. | |||
| 211 | 0,1708 $ | +4,96 % | -1,41 % | 170,77 Mio. $ | 27,77 Mio. $ | 999,92 Mio. | |||
| 212 | 0,01578 $ | +1,47 % | -6,56 % | 166,48 Mio. $ | 10,96 Mio. $ | 10,55 Mrd. | |||
| 213 | 1,41 $ | -0,33 % | +0,20 % | 166,28 Mio. $ | 210.901,00 $ | 118,26 Mio. | |||
