Piyasa Değerine Göre En Büyük Stablecoinler Coinleri
63 coinler · Piyasa değeri $306,52 Mr +%0,01 · Hacim (24s) $53,19 Mr
Favori listeniz boş. Eklemek için bir coinin yanındaki yıldıza tıklayın.
| # | Ad | Fiyat | 1s | 24s | 7g | Piyasa değeri | Hacim (24s) | Dolaşımdaki arz | Son 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0,9992 | +%0,01 | -%0,07 | $184,11 Mr | $39,88 Mr | 184,25 Mr | |||
| 6 | $0,9997 | +%0,01 | -%0,02 | $72,89 Mr | $11,58 Mr | 72,91 Mr | |||
| 14 | $1,00 | +%0,02 | +%0,02 | $10,26 Mr | $137,81 Mn | 10,26 Mr | |||
| 27 | $0,9994 | +%0,02 | -%0,03 | $4,75 Mr | $37,94 Mn | 4,75 Mr | |||
| 30 | $1,00 | +%0,01 | -%0,01 | $4,55 Mr | $241,99 Mn | 4,55 Mr | |||
| 31 | $0,9991 | +%0,02 | -%0,04 | $4,25 Mr | $518,12 Mn | 4,26 Mr | |||
| 39 | $1,00 | +%0,01 | -%0,01 | $3,11 Mr | $310,49 Mn | 3,11 Mr | |||
| 41 | $1,00 | +%0,04 | +%0,01 | $2,92 Mr | $59,24 Mn | 2,92 Mr | |||
| 46 | $1,00 | +%0,01 | +%0,01 | $2,45 Mr | $77,06 Mn | 2,45 Mr | |||
| 58 | $0,9949 | -%0,02 | -%0,12 | $1,82 Mr | $303,83 B | 1,83 Mr | |||
| 61 | $0,9989 | +%0,15 | -%0,07 | $1,78 Mr | $8,05 Mn | 1,78 Mr | |||
| 64 | $0,9992 | %0,00 | %0,00 | $1,55 Mr | $82,67 Mn | 1,55 Mr | |||
| 69 | $0,9984 | +%0,02 | -%0,14 | $1,32 Mr | $4,06 Mn | 1,32 Mr | |||
| 70 | $1,00 | +%0,03 | %0,00 | $1,29 Mr | $10,77 Mn | 1,29 Mr | |||
| 92 | $0,9987 | -%0,08 | -%0,11 | $788,34 Mn | $409,32 B | 789,4 Mn | |||
| 99 | $0,9984 | %0,00 | -%0,09 | $697,89 Mn | $4,85 Mn | 699 Mn | |||
| 115 | $0,9989 | +%0,09 | %0,00 | $542,27 Mn | $1,40 Mn | 542,86 Mn | |||
| 118 | $0,9986 | -%0,03 | -%0,07 | $493,84 Mn | $14,25 Mn | 494,52 Mn | |||
| 119 | $1,12 | +%0,05 | +%0,11 | $493,62 Mn | $16,81 Mn | 440,77 Mn | |||
| 121 | $0,9992 | +%0,01 | -%0,07 | $487,35 Mn | $4,27 Mn | 487,72 Mn | |||
| 123 | $0,9991 | %0,00 | -%0,04 | $470,24 Mn | $1,38 Mn | 470,65 Mn | |||
| 126 | $0,01156 | -%0,23 | -%1,28 | $453,64 Mn | $117,75 | 39,24 Mr | |||
| 139 | $0,9996 | +%0,12 | %0,00 | $336,96 Mn | $5,28 Mn | 337,09 Mn | |||
| 143 | $0,998 | +%0,10 | -%0,11 | $324,29 Mn | $109,17 Mn | 324,95 Mn | |||
| 147 | $1,11 | %0,00 | +%0,23 | $314,85 Mn | $4,89 Mn | 284,46 Mn | |||
| 148 | $0,993 | -%0,01 | -%0,08 | $314,12 Mn | $510,22 B | 316,33 Mn | |||
| 181 | $0,9993 | +%0,01 | -%0,03 | $220,38 Mn | $15,54 Mn | 220,53 Mn | |||
| 186 | $0,9921 | +%0,09 | -%0,05 | $217,57 Mn | $215,04 B | 219,31 Mn | |||
| 188 | $0,9994 | +%0,02 | %0,00 | $210,58 Mn | $1,29 Mn | 210,71 Mn | |||
| 198 | $1,12 | +%0,10 | +%0,17 | $188,02 Mn | $6,62 Mn | 167,78 Mn | |||
| 201 | $0,999 | +%0,02 | -%0,07 | $183,14 Mn | $1,13 Mn | 183,32 Mn | |||
| 205 | $0,9991 | +%0,01 | -%0,06 | $178,87 Mn | $2,94 Mn | 179,02 Mn | |||
| 229 | $0,9977 | +%0,02 | -%0,07 | $149,45 Mn | $308,77 B | 149,79 Mn | |||
| 243 | $0,006276 | -%0,15 | -%0,53 | $133,59 Mn | $308,64 B | 21,29 Mr | |||
| 254 | $0,006311 | -%0,10 | -%0,22 | $126,49 Mn | $0,00 | 20,04 Mr | |||
| 255 | $0,999 | +%0,02 | -%0,04 | $126,46 Mn | $8,62 Mn | 126,58 Mn | |||
| 259 | $0,9982 | — | -%0,14 | $124,21 Mn | $1,52 B | 124,43 Mn | |||
| 275 | $0,9979 | +%0,04 | -%0,02 | $111,34 Mn | $47,30 B | 111,58 Mn | |||
| 285 | $0,9998 | +%0,01 | -%0,03 | $105,46 Mn | $4,92 Mn | 105,48 Mn | |||
| 295 | $0,9995 | +%0,14 | -%0,08 | $99,95 Mn | $2,68 Mn | 100 Mn | |||
| 296 | $0,9994 | +%0,03 | -%0,04 | $99,65 Mn | $137,61 B | 99,7 Mn | |||
| 306 | $0,9671 | — | -%1,86 | $94,54 Mn | $10,67 | 97,76 Mn | |||
| 315 | $0,9997 | +%0,02 | -%0,02 | $91,41 Mn | $201,58 B | 91,44 Mn | |||
| 331 | $0,9932 | -%0,34 | +%9,00 | $86,38 Mn | $1,67 Mn | 86,97 Mn | |||
| 343 | $1,00 | +%0,13 | -%0,05 | $80,11 Mn | $2,24 Mn | 80,05 Mn | |||
| 362 | $0,9917 | -%0,01 | -%0,06 | $75,62 Mn | $43,60 | 76,26 Mn | |||
| 363 | $0,9963 | %0,00 | -%0,13 | $75,60 Mn | $2,68 B | 75,88 Mn | |||
| 366 | $0,9984 | -%0,05 | -%0,28 | $74,88 Mn | $119,26 B | 75 Mn | |||
| 369 | $0,2002 | — | +%4,56 | $73,89 Mn | $52,08 | 368,97 Mn | |||
| 374 | $0,9999 | %0,00 | %0,00 | $72,89 Mn | $0,00 | 72,89 Mn | |||
| 381 | $0,9983 | -%0,05 | -%0,05 | $71,52 Mn | $1,99 Mn | 71,64 Mn | |||
| 384 | $0,9976 | +%0,02 | -%0,03 | $70,71 Mn | $954,39 B | 70,88 Mn | |||
| 396 | $1,00 | %0,00 | %0,00 | $67,53 Mn | $0,00 | 67,53 Mn | |||
| 410 | $0,9989 | +%0,08 | -%0,08 | $64,26 Mn | $1,38 Mn | 64,33 Mn | |||
| 422 | $4,13 | — | +%260,85 | $62,01 Mn | $19,80 Mn | 15 Mn | |||
| 443 | $0,6205 | +%0,91 | +%34,31 | $58,32 Mn | $8,90 B | 94 Mn | |||
| 474 | $0,1966 | -%0,14 | +%2,44 | $53,64 Mn | $16,40 B | 272,78 Mn | |||
| 477 | $0,9983 | — | -%0,07 | $53,30 Mn | $10,32 B | 53,39 Mn | |||
| 480 | $0,9971 | -%0,09 | -%0,19 | $52,58 Mn | $513,42 B | 52,74 Mn | |||
| 483 | $0,9995 | +%0,02 | -%0,04 | $51,78 Mn | $5,27 Mn | 51,81 Mn | |||
| 495 | $0,9998 | — | +%0,01 | $50,11 Mn | $1,00 | 50,12 Mn | |||
| 496 | $1,00 | — | +%0,16 | $50,06 Mn | $33,94 B | 50 Mn | |||
| 497 | $0,9893 | -%0,03 | -%0,06 | $50,00 Mn | $465,74 B | 50,54 Mn |
Aramanızla eşleşen coin yok.