Portuguese / Português
EnglishFrench / FrançaisGerman / DeutschPortuguese / PortuguêsSpanish / EspañolTurkish / Türkçe
Cap. de mercado: $ 2,82 tri -2,80% Volume (24h): $ 52,27 bi BTC: 59,6% ETH: 11,0%

← Categorias

Principais moedas de Stablecoins por capitalização

63 moedas · Cap. de mercado $ 306,60 bi 0,00% · Volume (24h) $ 43,50 bi

★ Favoritos
#Nome Preço1h24h7dCap. de mercadoVolume (24h)Oferta em circulação Últimos 7 dias
3 Tether USDT $ 0,9992 0,00% 0,00% -0,07% $ 184,10 bi $ 33,25 bi 184,25 bi
6 USDC USDC $ 0,9997 0,00% 0,00% -0,02% $ 72,94 bi $ 8,91 bi 72,96 bi
13 USDS USDS $ 0,9999 0,00% 0,00% +0,01% $ 10,24 bi $ 127,88 mi 10,24 bi
27 Ethena USDe USDE $ 0,9993 0,00% 0,00% -0,03% $ 4,76 bi $ 31,53 mi 4,76 bi
29 Dai DAI $ 1,00 +0,02% +0,03% +0,02% $ 4,55 bi $ 189,94 mi 4,55 bi
31 USD1 USD1 $ 0,9991 +0,01% 0,00% -0,05% $ 4,26 bi $ 385,33 mi 4,26 bi
39 Global Dollar USDG $ 1 +0,01% +0,01% 0,00% $ 3,13 bi $ 213,86 mi 3,13 bi
41 PayPal USD PYUSD $ 0,9998 0,00% +0,02% -0,01% $ 2,92 bi $ 45,17 mi 2,92 bi
46 Ripple USD RLUSD $ 1,00 +0,01% +0,01% +0,01% $ 2,45 bi $ 50,67 mi 2,45 bi
58 Falcon USD USDF $ 0,9949 0,00% -0,02% -0,12% $ 1,82 bi $ 259,43 mil 1,83 bi
60 USDD USDD $ 0,9979 0,00% +0,06% -0,14% $ 1,80 bi $ 5,87 mi 1,81 bi
64 United Stables U $ 0,9991 -0,01% -0,03% 0,00% $ 1,55 bi $ 61,65 mi 1,55 bi
69 BFUSD BFUSD $ 0,9986 +0,03% 0,00% -0,10% $ 1,32 bi $ 5,00 mi 1,32 bi
70 USDGO USDGO $ 0,9997 -0,01% -0,01% -0,03% $ 1,29 bi $ 10,55 mi 1,29 bi
92 Open USD OUSD $ 0,9986 +0,32% +0,06% -0,13% $ 786,36 mi $ 339,35 mil 789,3 mi
99 GHO GHO $ 0,9985 0,00% 0,00% -0,09% $ 697,94 mi $ 2,20 mi 699 mi
115 Usual USD USD0 $ 0,9989 0,00% +0,07% 0,00% $ 542,27 mi $ 1,29 mi 542,88 mi
119 TrueUSD TUSD $ 0,9989 +0,01% -0,02% -0,10% $ 494,00 mi $ 10,64 mi 494,52 mi
120 EURC EURC $ 1,12 +0,06% +0,03% -0,55% $ 492,46 mi $ 11,98 mi 439,88 mi
122 YLDS YLDS $ 0,9992 0,00% -0,01% -0,07% $ 487,32 mi $ 4,04 mi 487,72 mi
125 USDtb USDTB $ 0,9993 0,00% +0,03% -0,04% $ 470,31 mi $ 31,08 mil 470,65 mi
126 A7A5 A7A5 $ 0,01156 0,00% -0,46% -1,29% $ 453,61 mi $ 248,55 39,24 bi
140 SoFiUSD SOFID $ 1,00 -0,01% 0,00% +0,14% $ 337,35 mi $ 3,38 mi 337,09 mi
145 First Digital USD FDUSD $ 0,9978 0,00% +0,08% -0,13% $ 324,25 mi $ 81,00 mi 324,95 mi
148 Re Protocol reUSD REUSD $ 1,11 -0,03% -0,01% +0,18% $ 314,12 mi $ 6,42 mi 283,88 mi
149 apxUSD APXUSD $ 0,9909 -0,03% -0,23% +0,36% $ 313,43 mi $ 514,82 mil 316,32 mi
183 crvUSD CRVUSD $ 0,9991 +0,01% -0,03% -0,08% $ 220,03 mi $ 20,34 mi 220,23 mi
185 Legacy Frax Dollar FRAX $ 0,9919 +0,02% +0,05% -0,17% $ 217,54 mi $ 304,41 mil 219,31 mi
188 USX USX $ 0,9994 +0,01% +0,02% 0,00% $ 210,58 mi $ 1,23 mi 210,71 mi
199 EUR CoinVertible EURCV $ 1,12 +0,08% +0,06% -0,49% $ 187,89 mi $ 4,24 mi 167,78 mi
202 USAT USAT $ 0,9989 0,00% 0,00% -0,09% $ 183,11 mi $ 1,22 mi 183,32 mi
204 AUSD AUSD $ 0,999 0,00% +0,02% -0,08% $ 175,89 mi $ 3,67 mi 176,06 mi
228 GUSD GUSD $ 0,9976 0,00% 0,00% -0,08% $ 149,42 mi $ 240,62 mil 149,79 mi
246 JPY Coin JPYC $ 0,006267 0,00% -0,46% -0,88% $ 133,41 mi $ 248,75 mil 21,29 bi
251 CASH CASH $ 0,9988 0,00% 0,00% -0,07% $ 128,33 mi $ 8,47 mi 128,47 mi
252 JPYSC JPYSC $ 0,006321 -0,05% +0,05% -0,37% $ 126,68 mi $ 0,00 20,04 bi
257 Avant USD AVUSD $ 0,9973 0,00% -0,08% -0,18% $ 124,09 mi $ 1,24 mil 124,43 mi
274 Aster USDF USDF $ 0,9979 +0,02% +0,03% -0,01% $ 111,40 mi $ 46,19 mil 111,63 mi
288 Frax USD FRXUSD $ 0,9997 +0,01% 0,00% -0,02% $ 105,44 mi $ 6,23 mi 105,47 mi
298 Unity USD UUSD $ 0,9989 0,00% -0,03% -0,09% $ 99,89 mi $ 1,68 mi 100 mi
299 Saturn Dollar USDAT $ 0,9994 0,00% +0,02% -0,05% $ 99,64 mi $ 142,76 mil 99,7 mi
312 USDa USDA $ 0,9671 — — -1,86% $ 94,54 mi $ 10,67 97,76 mi
318 f(x) Protocol fxUSD FXUSD $ 0,9999 +0,01% +0,04% -0,20% $ 91,40 mi $ 210,75 mil 91,41 mi
331 USDA USDA $ 0,9913 +0,02% -0,54% +9,43% $ 86,21 mi $ 3,07 mi 86,97 mi
343 USDsui USDSUI $ 0,9993 -0,04% +0,09% -0,12% $ 79,99 mi $ 2,98 mi 80,05 mi
360 Cygnus Finance Global USD CGUSD $ 0,9918 0,00% 0,00% -0,05% $ 75,64 mi $ 3,87 76,26 mi
361 Lista USD LISUSD $ 0,9961 +0,01% -0,03% -0,17% $ 75,59 mi $ 4,17 mil 75,88 mi
362 Felix feUSD FEUSD $ 1,00 +0,20% +0,16% +0,09% $ 75,02 mi $ 103,44 mil 75 mi
369 Crown BRLV BRLV $ 0,1998 — — +4,32% $ 73,72 mi $ 215,61 368,97 mi
372 Cap USD CUSD $ 0,9999 0,00% 0,00% 0,00% $ 73,41 mi $ 0,00 73,41 mi
382 Tori trUSD TRUSD $ 0,9994 0,00% +0,13% +0,05% $ 71,60 mi $ 2,10 mi 71,64 mi
385 DOLA DOLA $ 0,9974 +0,01% +0,01% -0,03% $ 70,70 mi $ 837,42 mil 70,89 mi
398 Ondo U.S. Dollar Token USDON $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $ 67,73 mi $ 0,00 67,73 mi
414 Axis USD USDX $ 0,9987 0,00% 0,00% -0,15% $ 64,25 mi $ 661,46 mil 64,33 mi
421 Royal Euro REUR $ 4,13 — — +260,85% $ 62,01 mi $ 19,80 mi 15 mi
443 Precious Metals USD PMUSD $ 0,6203 +0,18% +1,52% +34,68% $ 58,31 mi $ 11,18 mil 94 mi
476 Brazilian Digital BRZ $ 0,1967 +0,03% -0,04% +3,92% $ 53,67 mi $ 12,88 mil 272,77 mi
478 Neutrl USD NUSD $ 0,9983 — — -0,07% $ 53,30 mi $ 10,32 mil 53,39 mi
481 StandX DUSD DUSD $ 0,9978 0,00% -0,02% -0,13% $ 52,62 mi $ 80,18 mil 52,74 mi
484 Fidelity Digital Dollar FIDD $ 0,9992 0,00% -0,22% -0,07% $ 51,77 mi $ 3,49 mi 51,81 mi
495 Alloy Tether AUSDT $ 0,9998 — — +0,01% $ 50,11 mi $ 1,00 50,12 mi
496 USDKG USDKG $ 1,00 — — +0,16% $ 50,06 mi $ 33,94 mil 50 mi
497 Resupply USD REUSD $ 0,9894 +0,01% +0,02% -0,07% $ 50,01 mi $ 544,04 mil 50,54 mi