Top-Coins der Kategorie Stablecoins nach Marktkapitalisierung
63 coins · Marktkap. 306,55 Mrd. $ -0,01 % · Volumen (24h) 45,51 Mrd. $
Deine Favoritenliste ist leer. Klicke auf den Stern neben einem Coin, um ihn hinzuzufügen.
| # | Name | Kurs | 1h | 24h | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | Umlaufmenge | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,999 $ | -0,01 % | -0,08 % | 184,07 Mrd. $ | 34,63 Mrd. $ | 184,25 Mrd. | |||
| 6 | 0,9996 $ | 0,00 % | -0,03 % | 72,92 Mrd. $ | 9,45 Mrd. $ | 72,94 Mrd. | |||
| 14 | 0,9998 $ | -0,01 % | -0,01 % | 10,24 Mrd. $ | 137,37 Mio. $ | 10,24 Mrd. | |||
| 27 | 0,9992 $ | -0,01 % | -0,04 % | 4,76 Mrd. $ | 32,33 Mio. $ | 4,76 Mrd. | |||
| 29 | 1,00 $ | +0,01 % | +0,01 % | 4,55 Mrd. $ | 199,99 Mio. $ | 4,55 Mrd. | |||
| 31 | 0,999 $ | 0,00 % | -0,06 % | 4,26 Mrd. $ | 414,35 Mio. $ | 4,26 Mrd. | |||
| 39 | 0,9999 $ | 0,00 % | 0,00 % | 3,13 Mrd. $ | 232,17 Mio. $ | 3,13 Mrd. | |||
| 41 | 0,9998 $ | +0,02 % | -0,01 % | 2,92 Mrd. $ | 51,49 Mio. $ | 2,92 Mrd. | |||
| 46 | 1,00 $ | +0,02 % | +0,03 % | 2,45 Mrd. $ | 53,76 Mio. $ | 2,45 Mrd. | |||
| 58 | 0,9948 $ | -0,04 % | -0,12 % | 1,82 Mrd. $ | 194.465,00 $ | 1,83 Mrd. | |||
| 60 | 0,9976 $ | +0,01 % | -0,16 % | 1,80 Mrd. $ | 4,52 Mio. $ | 1,81 Mrd. | |||
| 64 | 0,9989 $ | -0,02 % | -0,03 % | 1,55 Mrd. $ | 67,35 Mio. $ | 1,55 Mrd. | |||
| 69 | 0,9982 $ | -0,03 % | -0,16 % | 1,32 Mrd. $ | 5,06 Mio. $ | 1,32 Mrd. | |||
| 70 | 0,9997 $ | -0,02 % | -0,02 % | 1,29 Mrd. $ | 11,15 Mio. $ | 1,29 Mrd. | |||
| 93 | 0,997 $ | -0,22 % | -0,04 % | 786,90 Mio. $ | 352.269,00 $ | 789,3 Mio. | |||
| 99 | 0,9982 $ | -0,02 % | -0,11 % | 697,75 Mio. $ | 3,40 Mio. $ | 699 Mio. | |||
| 114 | 0,9988 $ | +0,07 % | +0,01 % | 542,25 Mio. $ | 1,29 Mio. $ | 542,88 Mio. | |||
| 118 | 0,9987 $ | -0,05 % | -0,09 % | 493,88 Mio. $ | 10,86 Mio. $ | 494,52 Mio. | |||
| 119 | 1,12 $ | +0,10 % | -0,34 % | 493,84 Mio. $ | 13,52 Mio. $ | 440,77 Mio. | |||
| 120 | 0,999 $ | -0,01 % | -0,08 % | 487,25 Mio. $ | 4,66 Mio. $ | 487,72 Mio. | |||
| 124 | 0,9993 $ | +0,02 % | -0,06 % | 470,31 Mio. $ | 335.605,00 $ | 470,65 Mio. | |||
| 126 | 0,01156 $ | -0,47 % | -1,29 % | 453,55 Mio. $ | 248,52 $ | 39,24 Mrd. | |||
| 140 | 1,00 $ | -0,01 % | +0,13 % | 337,26 Mio. $ | 3,55 Mio. $ | 337,09 Mio. | |||
| 144 | 0,9976 $ | +0,07 % | -0,13 % | 324,17 Mio. $ | 88,85 Mio. $ | 324,95 Mio. | |||
| 148 | 1,11 $ | -0,01 % | +0,15 % | 314,21 Mio. $ | 7,95 Mio. $ | 283,91 Mio. | |||
| 149 | 0,9911 $ | -0,27 % | +0,19 % | 313,49 Mio. $ | 546.610,00 $ | 316,32 Mio. | |||
| 182 | 0,9992 $ | -0,02 % | -0,07 % | 220,24 Mio. $ | 17,32 Mio. $ | 220,42 Mio. | |||
| 184 | 0,9917 $ | 0,00 % | -0,09 % | 217,48 Mio. $ | 269.810,00 $ | 219,31 Mio. | |||
| 188 | 0,9992 $ | +0,01 % | -0,01 % | 210,55 Mio. $ | 1,24 Mio. $ | 210,71 Mio. | |||
| 198 | 1,12 $ | +0,14 % | -0,35 % | 188,03 Mio. $ | 4,93 Mio. $ | 167,78 Mio. | |||
| 200 | 0,9988 $ | 0,00 % | -0,09 % | 183,10 Mio. $ | 1,20 Mio. $ | 183,32 Mio. | |||
| 204 | 0,999 $ | 0,00 % | -0,09 % | 175,88 Mio. $ | 2,57 Mio. $ | 176,06 Mio. | |||
| 227 | 0,9974 $ | -0,02 % | -0,09 % | 149,41 Mio. $ | 368.510,00 $ | 149,79 Mio. | |||
| 242 | 0,006314 $ | -0,98 % | +0,01 % | 134,40 Mio. $ | 435.260,00 $ | 21,29 Mrd. | |||
| 250 | 0,9989 $ | +0,01 % | -0,06 % | 128,33 Mio. $ | 10,12 Mio. $ | 128,47 Mio. | |||
| 252 | 0,006322 $ | +0,07 % | -0,23 % | 126,71 Mio. $ | 0,00 $ | 20,04 Mrd. | |||
| 255 | 0,9971 $ | -0,09 % | -0,19 % | 124,07 Mio. $ | 1.235,42 $ | 124,43 Mio. | |||
| 276 | 0,9977 $ | +0,02 % | -0,06 % | 111,38 Mio. $ | 42.679,00 $ | 111,63 Mio. | |||
| 286 | 0,9997 $ | 0,00 % | -0,03 % | 105,45 Mio. $ | 6,23 Mio. $ | 105,48 Mio. | |||
| 296 | 0,9989 $ | -0,04 % | -0,11 % | 99,89 Mio. $ | 1,65 Mio. $ | 100 Mio. | |||
| 297 | 0,9993 $ | +0,02 % | -0,05 % | 99,63 Mio. $ | 119.895,00 $ | 99,7 Mio. | |||
| 308 | 0,9671 $ | — | -1,86 % | 94,54 Mio. $ | 10,67 $ | 97,76 Mio. | |||
| 316 | 0,9998 $ | +0,06 % | -0,01 % | 91,38 Mio. $ | 258.197,00 $ | 91,39 Mio. | |||
| 328 | 0,9958 $ | +0,34 % | +8,99 % | 86,60 Mio. $ | 2,98 Mio. $ | 86,97 Mio. | |||
| 343 | 1,00 $ | +0,13 % | -0,01 % | 80,10 Mio. $ | 2,60 Mio. $ | 80,05 Mio. | |||
| 357 | 0,9917 $ | -0,01 % | -0,05 % | 75,63 Mio. $ | 3,87 $ | 76,26 Mio. | |||
| 358 | 0,996 $ | -0,04 % | -0,19 % | 75,58 Mio. $ | 3.235,68 $ | 75,88 Mio. | |||
| 363 | 0,999 $ | +0,05 % | -0,02 % | 74,93 Mio. $ | 6.331,12 $ | 75 Mio. | |||
| 366 | 0,1998 $ | — | +4,32 % | 73,72 Mio. $ | 215,61 $ | 368,97 Mio. | |||
| 369 | 0,9999 $ | 0,00 % | 0,00 % | 73,36 Mio. $ | 0,00 $ | 73,36 Mio. | |||
| 377 | 0,9993 $ | +0,13 % | +0,04 % | 71,59 Mio. $ | 2,09 Mio. $ | 71,64 Mio. | |||
| 384 | 0,9973 $ | +0,02 % | 0,00 % | 70,70 Mio. $ | 877.550,00 $ | 70,89 Mio. | |||
| 396 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 67,81 Mio. $ | 0,00 $ | 67,81 Mio. | |||
| 411 | 0,9989 $ | +0,03 % | -0,10 % | 64,27 Mio. $ | 1,06 Mio. $ | 64,33 Mio. | |||
| 418 | 4,13 $ | — | +260,85 % | 62,01 Mio. $ | 19,80 Mio. $ | 15 Mio. | |||
| 446 | 0,6198 $ | +1,44 % | +34,58 % | 58,26 Mio. $ | 11.393,24 $ | 94 Mio. | |||
| 474 | 0,1967 $ | +0,02 % | +2,77 % | 53,65 Mio. $ | 16.292,69 $ | 272,77 Mio. | |||
| 478 | 0,9983 $ | — | -0,07 % | 53,30 Mio. $ | 10.315,61 $ | 53,39 Mio. | |||
| 480 | 0,9977 $ | -0,03 % | -0,16 % | 52,62 Mio. $ | 79.145,00 $ | 52,74 Mio. | |||
| 483 | 0,9989 $ | -0,04 % | -0,08 % | 51,76 Mio. $ | 4,11 Mio. $ | 51,81 Mio. | |||
| 495 | 0,9998 $ | — | +0,01 % | 50,11 Mio. $ | 1,00 $ | 50,12 Mio. | |||
| 496 | 1,00 $ | — | +0,16 % | 50,06 Mio. $ | 33.936,00 $ | 50 Mio. | |||
| 498 | 0,9892 $ | -0,02 % | -0,07 % | 50,00 Mio. $ | 544.860,00 $ | 50,54 Mio. |
Kein Coin passt zu deiner Suche.