Principales cryptos Stablecoins par capitalisation
63 cryptos · Capitalisation 306,59 Md $ 0,00 % · Volume (24 h) 44,24 Md $
Votre liste de favoris est vide. Cliquez sur l'étoile à côté d'une crypto pour l'ajouter.
| # | Nom | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,9992 $ | 0,00 % | -0,07 % | 184,10 Md $ | 33,82 Md $ | 184,25 Md | |||
| 6 | 0,9997 $ | 0,00 % | -0,02 % | 72,92 Md $ | 9,05 Md $ | 72,94 Md | |||
| 13 | 0,9999 $ | +0,01 % | +0,01 % | 10,24 Md $ | 135,18 M $ | 10,24 Md | |||
| 27 | 0,9993 $ | +0,01 % | -0,03 % | 4,76 Md $ | 31,42 M $ | 4,76 Md | |||
| 29 | 1,00 $ | +0,02 % | +0,02 % | 4,55 Md $ | 191,92 M $ | 4,55 Md | |||
| 31 | 0,999 $ | 0,00 % | -0,05 % | 4,26 Md $ | 391,44 M $ | 4,26 Md | |||
| 39 | 0,9999 $ | +0,01 % | 0,00 % | 3,13 Md $ | 219,49 M $ | 3,13 Md | |||
| 41 | 0,9999 $ | +0,03 % | -0,01 % | 2,92 Md $ | 49,54 M $ | 2,92 Md | |||
| 46 | 1,00 $ | +0,01 % | +0,01 % | 2,45 Md $ | 49,29 M $ | 2,45 Md | |||
| 58 | 0,9949 $ | -0,02 % | -0,12 % | 1,82 Md $ | 262,72 k $ | 1,83 Md | |||
| 60 | 0,9979 $ | +0,07 % | -0,14 % | 1,80 Md $ | 5,59 M $ | 1,81 Md | |||
| 64 | 0,9989 $ | -0,04 % | 0,00 % | 1,55 Md $ | 64,75 M $ | 1,55 Md | |||
| 69 | 0,9983 $ | -0,02 % | -0,10 % | 1,32 Md $ | 5,05 M $ | 1,32 Md | |||
| 70 | 0,9998 $ | -0,01 % | -0,03 % | 1,29 Md $ | 10,53 M $ | 1,29 Md | |||
| 92 | 0,9969 $ | -0,15 % | -0,13 % | 786,86 M $ | 343,86 k $ | 789,3 M | |||
| 99 | 0,9984 $ | 0,00 % | -0,09 % | 697,89 M $ | 2,83 M $ | 699 M | |||
| 115 | 0,9989 $ | +0,07 % | 0,00 % | 542,28 M $ | 1,29 M $ | 542,88 M | |||
| 118 | 0,9988 $ | -0,04 % | -0,10 % | 493,94 M $ | 10,73 M $ | 494,52 M | |||
| 119 | 1,12 $ | +0,09 % | -0,55 % | 493,31 M $ | 13,12 M $ | 440,25 M | |||
| 121 | 0,9991 $ | -0,01 % | -0,07 % | 487,30 M $ | 4,35 M $ | 487,72 M | |||
| 124 | 0,9992 $ | +0,03 % | -0,04 % | 470,30 M $ | 31,09 k $ | 470,65 M | |||
| 126 | 0,01156 $ | -0,46 % | -1,29 % | 453,60 M $ | 248,54 $ | 39,24 Md | |||
| 140 | 1,00 $ | +0,01 % | +0,14 % | 337,44 M $ | 3,37 M $ | 337,09 M | |||
| 144 | 0,9977 $ | +0,07 % | -0,13 % | 324,21 M $ | 86,07 M $ | 324,95 M | |||
| 148 | 1,11 $ | +0,04 % | +0,18 % | 314,24 M $ | 7,95 M $ | 283,91 M | |||
| 149 | 0,991 $ | -0,22 % | +0,36 % | 313,47 M $ | 521,81 k $ | 316,32 M | |||
| 182 | 0,9992 $ | +0,01 % | -0,08 % | 220,25 M $ | 20,33 M $ | 220,42 M | |||
| 185 | 0,9921 $ | +0,08 % | -0,17 % | 217,59 M $ | 303,81 k $ | 219,31 M | |||
| 188 | 0,9993 $ | +0,02 % | 0,00 % | 210,58 M $ | 1,23 M $ | 210,71 M | |||
| 198 | 1,12 $ | +0,14 % | -0,49 % | 188,08 M $ | 4,52 M $ | 167,78 M | |||
| 201 | 0,9988 $ | -0,01 % | -0,09 % | 183,11 M $ | 1,20 M $ | 183,32 M | |||
| 204 | 0,999 $ | 0,00 % | -0,08 % | 175,89 M $ | 3,67 M $ | 176,06 M | |||
| 227 | 0,9976 $ | 0,00 % | -0,08 % | 149,44 M $ | 366,11 k $ | 149,79 M | |||
| 246 | 0,006311 $ | +0,27 % | -0,88 % | 134,34 M $ | 405,14 k $ | 21,29 Md | |||
| 251 | 0,9988 $ | 0,00 % | -0,07 % | 128,32 M $ | 8,37 M $ | 128,47 M | |||
| 252 | 0,006323 $ | +0,09 % | -0,30 % | 126,73 M $ | 0,00 $ | 20,04 Md | |||
| 257 | 0,9972 $ | -0,08 % | -0,18 % | 124,08 M $ | 1,24 k $ | 124,43 M | |||
| 275 | 0,9979 $ | +0,03 % | -0,04 % | 111,40 M $ | 46,69 k $ | 111,63 M | |||
| 288 | 0,9997 $ | 0,00 % | -0,03 % | 105,46 M $ | 6,22 M $ | 105,48 M | |||
| 296 | 0,999 $ | -0,02 % | -0,10 % | 99,90 M $ | 1,64 M $ | 100 M | |||
| 299 | 0,9993 $ | +0,02 % | -0,05 % | 99,64 M $ | 140,58 k $ | 99,7 M | |||
| 309 | 0,9671 $ | — | -1,86 % | 94,54 M $ | 10,67 $ | 97,76 M | |||
| 319 | 0,9999 $ | +0,04 % | -0,01 % | 91,38 M $ | 252,49 k $ | 91,39 M | |||
| 329 | 0,9959 $ | -0,07 % | +9,06 % | 86,61 M $ | 3,12 M $ | 86,97 M | |||
| 343 | 0,999 $ | -0,04 % | -0,07 % | 79,98 M $ | 2,92 M $ | 80,05 M | |||
| 359 | 0,9918 $ | 0,00 % | -0,04 % | 75,63 M $ | 3,87 $ | 76,26 M | |||
| 360 | 0,9959 $ | -0,05 % | -0,19 % | 75,58 M $ | 3,25 k $ | 75,88 M | |||
| 364 | 0,999 $ | +0,04 % | +0,10 % | 74,93 M $ | 6,33 k $ | 75 M | |||
| 369 | 0,1998 $ | — | +4,32 % | 73,72 M $ | 215,61 $ | 368,97 M | |||
| 372 | 0,9999 $ | 0,00 % | 0,00 % | 73,36 M $ | 0,00 $ | 73,36 M | |||
| 377 | 0,9994 $ | +0,13 % | +0,05 % | 71,60 M $ | 2,10 M $ | 71,64 M | |||
| 384 | 0,9974 $ | +0,05 % | -0,01 % | 70,71 M $ | 837,76 k $ | 70,89 M | |||
| 396 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 67,81 M $ | 0,00 $ | 67,81 M | |||
| 412 | 0,9986 $ | -0,01 % | -0,13 % | 64,25 M $ | 764,49 k $ | 64,33 M | |||
| 419 | 4,13 $ | — | +260,85 % | 62,01 M $ | 19,80 M $ | 15 M | |||
| 445 | 0,6204 $ | +1,55 % | +34,67 % | 58,32 M $ | 11,18 k $ | 94 M | |||
| 475 | 0,1967 $ | -0,02 % | +3,63 % | 53,66 M $ | 12,73 k $ | 272,77 M | |||
| 477 | 0,9983 $ | — | -0,07 % | 53,30 M $ | 10,32 k $ | 53,39 M | |||
| 480 | 0,9978 $ | -0,02 % | -0,14 % | 52,62 M $ | 80,40 k $ | 52,74 M | |||
| 483 | 0,9993 $ | -0,01 % | -0,08 % | 51,78 M $ | 3,83 M $ | 51,81 M | |||
| 495 | 0,9998 $ | — | +0,01 % | 50,11 M $ | 1,00 $ | 50,12 M | |||
| 496 | 1,00 $ | — | +0,16 % | 50,06 M $ | 33,94 k $ | 50 M | |||
| 498 | 0,9893 $ | 0,00 % | -0,05 % | 50,00 M $ | 544,91 k $ | 50,54 M |
Aucune crypto ne correspond à votre recherche.