Principales monedas de Stablecoins por capitalización
63 monedas · Capitalización 306,60 mil M $ 0,00 % · Volumen (24 h) 43,50 mil M $
Tu lista de favoritos está vacía. Pulsa la estrella junto a una moneda para añadirla.
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen (24 h) | Suministro en circulación | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,9992 $ | 0,00 % | -0,07 % | 184,10 mil M $ | 33,25 mil M $ | 184,25 mil M | |||
| 6 | 0,9997 $ | 0,00 % | -0,02 % | 72,94 mil M $ | 8.913,90 M $ | 72,96 mil M | |||
| 13 | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,01 % | 10,24 mil M $ | 127,88 M $ | 10,24 mil M | |||
| 27 | 0,9993 $ | 0,00 % | -0,03 % | 4.758,98 M $ | 31,53 M $ | 4762,38 M | |||
| 29 | 1,00 $ | +0,03 % | +0,02 % | 4.546,85 M $ | 189,94 M $ | 4546,61 M | |||
| 31 | 0,9991 $ | 0,00 % | -0,05 % | 4.256,91 M $ | 385,33 M $ | 4260,66 M | |||
| 39 | 1 $ | +0,01 % | 0,00 % | 3.134,02 M $ | 213,86 M $ | 3134,28 M | |||
| 41 | 0,9998 $ | +0,02 % | -0,01 % | 2.923,02 M $ | 45,17 M $ | 2923,39 M | |||
| 46 | 1,00 $ | +0,01 % | +0,01 % | 2.447,43 M $ | 50,67 M $ | 2447 M | |||
| 58 | 0,9949 $ | -0,02 % | -0,12 % | 1.817,34 M $ | 259,43 mil $ | 1826,55 M | |||
| 60 | 0,9979 $ | +0,06 % | -0,14 % | 1.803,60 M $ | 5,87 M $ | 1807,48 M | |||
| 64 | 0,9991 $ | -0,03 % | 0,00 % | 1.551,21 M $ | 61,65 M $ | 1552,64 M | |||
| 69 | 0,9986 $ | 0,00 % | -0,10 % | 1.318,16 M $ | 5,00 M $ | 1320 M | |||
| 70 | 0,9997 $ | -0,01 % | -0,03 % | 1.294,13 M $ | 10,55 M $ | 1294,45 M | |||
| 92 | 0,9986 $ | +0,06 % | -0,13 % | 786,36 M $ | 339,35 mil $ | 789,3 M | |||
| 99 | 0,9985 $ | 0,00 % | -0,09 % | 697,94 M $ | 2,20 M $ | 699 M | |||
| 115 | 0,9989 $ | +0,07 % | 0,00 % | 542,27 M $ | 1,29 M $ | 542,88 M | |||
| 119 | 0,9989 $ | -0,02 % | -0,10 % | 494,00 M $ | 10,64 M $ | 494,52 M | |||
| 120 | 1,12 $ | +0,03 % | -0,55 % | 492,46 M $ | 11,98 M $ | 439,88 M | |||
| 122 | 0,9992 $ | -0,01 % | -0,07 % | 487,32 M $ | 4,04 M $ | 487,72 M | |||
| 125 | 0,9993 $ | +0,03 % | -0,04 % | 470,31 M $ | 31,08 mil $ | 470,65 M | |||
| 126 | 0,01156 $ | -0,46 % | -1,29 % | 453,61 M $ | 248,55 $ | 39,24 mil M | |||
| 140 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,14 % | 337,35 M $ | 3,38 M $ | 337,09 M | |||
| 145 | 0,9978 $ | +0,08 % | -0,13 % | 324,25 M $ | 81,00 M $ | 324,95 M | |||
| 148 | 1,11 $ | -0,01 % | +0,18 % | 314,12 M $ | 6,42 M $ | 283,88 M | |||
| 149 | 0,9909 $ | -0,23 % | +0,36 % | 313,43 M $ | 514,82 mil $ | 316,32 M | |||
| 183 | 0,9991 $ | -0,03 % | -0,08 % | 220,03 M $ | 20,34 M $ | 220,23 M | |||
| 185 | 0,9919 $ | +0,05 % | -0,17 % | 217,54 M $ | 304,41 mil $ | 219,31 M | |||
| 188 | 0,9994 $ | +0,02 % | 0,00 % | 210,58 M $ | 1,23 M $ | 210,71 M | |||
| 199 | 1,12 $ | +0,06 % | -0,49 % | 187,89 M $ | 4,24 M $ | 167,78 M | |||
| 202 | 0,9989 $ | 0,00 % | -0,09 % | 183,11 M $ | 1,22 M $ | 183,32 M | |||
| 204 | 0,999 $ | +0,02 % | -0,08 % | 175,89 M $ | 3,67 M $ | 176,06 M | |||
| 228 | 0,9976 $ | 0,00 % | -0,08 % | 149,42 M $ | 240,62 mil $ | 149,79 M | |||
| 246 | 0,006267 $ | -0,46 % | -0,88 % | 133,41 M $ | 248,75 mil $ | 21,29 mil M | |||
| 251 | 0,9988 $ | 0,00 % | -0,07 % | 128,33 M $ | 8,47 M $ | 128,47 M | |||
| 252 | 0,006321 $ | +0,05 % | -0,37 % | 126,68 M $ | 0,00 $ | 20,04 mil M | |||
| 257 | 0,9973 $ | -0,08 % | -0,18 % | 124,09 M $ | 1,24 mil $ | 124,43 M | |||
| 274 | 0,9979 $ | +0,03 % | -0,01 % | 111,40 M $ | 46,19 mil $ | 111,63 M | |||
| 288 | 0,9997 $ | 0,00 % | -0,02 % | 105,44 M $ | 6,23 M $ | 105,47 M | |||
| 298 | 0,9989 $ | -0,03 % | -0,09 % | 99,89 M $ | 1,68 M $ | 100 M | |||
| 299 | 0,9994 $ | +0,02 % | -0,05 % | 99,64 M $ | 142,76 mil $ | 99,7 M | |||
| 312 | 0,9671 $ | — | -1,86 % | 94,54 M $ | 10,67 $ | 97,76 M | |||
| 318 | 0,9999 $ | +0,04 % | -0,20 % | 91,40 M $ | 210,75 mil $ | 91,41 M | |||
| 331 | 0,9913 $ | -0,54 % | +9,43 % | 86,21 M $ | 3,07 M $ | 86,97 M | |||
| 343 | 0,9993 $ | +0,09 % | -0,12 % | 79,99 M $ | 2,98 M $ | 80,05 M | |||
| 360 | 0,9918 $ | 0,00 % | -0,05 % | 75,64 M $ | 3,87 $ | 76,26 M | |||
| 361 | 0,9961 $ | -0,03 % | -0,17 % | 75,59 M $ | 4,17 mil $ | 75,88 M | |||
| 362 | 1,00 $ | +0,16 % | +0,09 % | 75,02 M $ | 103,44 mil $ | 75 M | |||
| 369 | 0,1998 $ | — | +4,32 % | 73,72 M $ | 215,61 $ | 368,97 M | |||
| 372 | 0,9999 $ | 0,00 % | 0,00 % | 73,41 M $ | 0,00 $ | 73,41 M | |||
| 382 | 0,9994 $ | +0,13 % | +0,05 % | 71,60 M $ | 2,10 M $ | 71,64 M | |||
| 385 | 0,9974 $ | +0,01 % | -0,03 % | 70,70 M $ | 837,42 mil $ | 70,89 M | |||
| 398 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 67,73 M $ | 0,00 $ | 67,73 M | |||
| 414 | 0,9987 $ | 0,00 % | -0,15 % | 64,25 M $ | 661,46 mil $ | 64,33 M | |||
| 421 | 4,13 $ | — | +260,85 % | 62,01 M $ | 19,80 M $ | 15 M | |||
| 443 | 0,6203 $ | +1,52 % | +34,68 % | 58,31 M $ | 11,18 mil $ | 94 M | |||
| 476 | 0,1967 $ | -0,04 % | +3,92 % | 53,67 M $ | 12,88 mil $ | 272,77 M | |||
| 478 | 0,9983 $ | — | -0,07 % | 53,30 M $ | 10,32 mil $ | 53,39 M | |||
| 481 | 0,9978 $ | -0,02 % | -0,13 % | 52,62 M $ | 80,18 mil $ | 52,74 M | |||
| 484 | 0,9992 $ | -0,22 % | -0,07 % | 51,77 M $ | 3,49 M $ | 51,81 M | |||
| 495 | 0,9998 $ | — | +0,01 % | 50,11 M $ | 1,00 $ | 50,12 M | |||
| 496 | 1,00 $ | — | +0,16 % | 50,06 M $ | 33,94 mil $ | 50 M | |||
| 497 | 0,9894 $ | +0,02 % | -0,07 % | 50,01 M $ | 544,04 mil $ | 50,54 M |
Ninguna moneda coincide con tu búsqueda.