Piyasa Değerine Göre En Büyük Meme Coinleri
43 coinler · Piyasa değeri $29,17 Mr +%0,56 · Hacim (24s) $1,24 Mr
Favori listeniz boş. Eklemek için bir coinin yanındaki yıldıza tıklayın.
| # | Ad | Fiyat | 1s | 24s | 7g | Piyasa değeri | Hacim (24s) | Dolaşımdaki arz | Son 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $0,08677 | +%0,70 | -%9,27 | $13,56 Mr | $403,87 Mn | 156,28 Mr | |||
| 37 | $0,00000548 | -%0,01 | -%4,93 | $3,23 Mr | $51,42 Mn | 589,24 Tn | |||
| 42 | $0,005758 | +%3,16 | -%14,04 | $2,67 Mr | $151,00 Mn | 463,15 Mr | |||
| 52 | $0,9319 | -%6,04 | -%9,04 | $2,13 Mr | $734,01 B | 2,29 Mr | |||
| 61 | $0,00000415 | +%2,46 | -%3,84 | $1,75 Mr | $144,87 Mn | 420,69 Tn | |||
| 107 | $0,5993 | +%6,11 | +%20,38 | $599,26 Mn | $12,03 Mn | 1 Mr | |||
| 113 | $1,93 | +%1,54 | -%6,18 | $543,63 Mn | $91,44 Mn | 281,87 Mn | |||
| 117 | $0,008185 | -%1,45 | -%12,28 | $514,51 Mn | $104,12 Mn | 62,86 Mr | |||
| 135 | $0,3821 | +%1,84 | -%12,44 | $355,70 Mn | $5,50 Mn | 930,99 Mn | |||
| 154 | $0,00000346 | +%1,00 | -%10,43 | $304,28 Mn | $27,46 Mn | 87,99 Tn | |||
| 163 | $0,00002755 | +%0,30 | +%0,07 | $265,65 Mn | $13,77 Mn | 9,64 Tn | |||
| 164 | $0,00000123 | -%15,19 | -%6,46 | $258,96 Mn | $12,33 Mn | 210 Tn | |||
| 182 | $0,2199 | +%0,37 | -%10,86 | $219,67 Mn | $36,45 Mn | 998,93 Mn | |||
| 191 | $0,2001 | +%7,11 | -%16,12 | $200,09 Mn | $17,36 Mn | 999,94 Mn | |||
| 204 | $0,022 | -%1,78 | +%1,27 | $177,07 Mn | $2,39 Mn | 8,05 Mr | |||
| 211 | $0,1696 | +%3,38 | -%4,59 | $169,56 Mn | $27,68 Mn | 999,92 Mn | |||
| 221 | $0,1566 | -%0,22 | -%4,14 | $156,59 Mn | $33,78 B | 1 Mr | |||
| 227 | $0,1491 | -%0,52 | -%15,16 | $149,06 Mn | $2,80 Mn | 1 Mr | |||
| 262 | $0,1217 | +%7,86 | -%23,49 | $120,20 Mn | $11,51 Mn | 987,87 Mn | |||
| 275 | $0,1128 | +%21,14 | +%3,63 | $111,83 Mn | $5,82 Mn | 991,1 Mn | |||
| 284 | $0,0000005259 | -%1,26 | -%4,13 | $107,11 Mn | $243,08 B | 203,67 Tn | |||
| 297 | $0,001009 | +%2,97 | +%6,45 | $100,92 Mn | $565,58 B | 100 Mr | |||
| 311 | $0,09397 | -%1,79 | -%14,41 | $93,97 Mn | $11,50 Mn | 1 Mr | |||
| 314 | $0,09185 | -%0,09 | -%11,12 | $91,85 Mn | $6,40 Mn | 1 Mr | |||
| 315 | $4,37 | -%0,56 | -%2,56 | $91,73 Mn | $9,24 Mn | 21 Mn | |||
| 320 | $0,09138 | — | +%56.177,83 | $91,38 Mn | $5,43 | 1 Mr | |||
| 325 | $0,2939 | +%2,03 | -%0,07 | $87,85 Mn | $364,99 | 298,96 Mn | |||
| 351 | $0,07794 | -%4,34 | -%1,97 | $77,94 Mn | $12,72 Mn | 1 Mr | |||
| 354 | $0,129 | +%9,04 | -%24,77 | $76,75 Mn | $1,38 Mn | 594,76 Mn | |||
| 359 | $0,001107 | +%6,89 | +%12,69 | $76,37 Mn | $21,09 Mn | 69 Mr | |||
| 370 | $0,08187 | — | -%3,18 | $73,68 Mn | $277,34 | 900 Mn | |||
| 376 | $0,0000000003906 | +%0,38 | -%5,85 | $71,92 Mn | $1,11 Mn | 184.126,13 Tn | |||
| 384 | $0,07106 | -%5,64 | +%0,60 | $71,06 Mn | $25,44 Mn | 1 Mr | |||
| 392 | $0,001 | -%1,17 | -%4,14 | $69,01 Mn | $5,26 Mn | 69 Mr | |||
| 396 | $0,006855 | +%0,12 | -%7,90 | $68,55 Mn | $2,58 Mn | 10 Mr | |||
| 411 | $0,0008682 | -%1,40 | +%29,46 | $64,83 Mn | $988,44 B | 74,67 Mr | |||
| 429 | $0,06059 | -%0,04 | -%8,70 | $60,59 Mn | $3,65 Mn | 999,96 Mn | |||
| 444 | $0,005843 | +%5,49 | +%0,98 | $57,90 Mn | $6,95 Mn | 9,91 Mr | |||
| 446 | $0,1383 | +%1,70 | -%11,99 | $57,66 Mn | $1,80 Mn | 416,92 Mn | |||
| 484 | $0,0005167 | — | -%3,04 | $51,67 Mn | $378,08 B | 100 Mr | |||
| 486 | $0,05152 | +%2,16 | -%3,89 | $51,51 Mn | $5,77 Mn | 999,84 Mn | |||
| 495 | $0,05024 | %0,00 | -%16,99 | $50,24 Mn | $532,84 B | 1 Mr | |||
| 500 | $0,0000008326 | -%0,97 | +%0,21 | $49,96 Mn | $41,57 B | 60 Tn |
Aramanızla eşleşen coin yok.