Principales cryptos Meme par capitalisation
43 cryptos · Capitalisation 29,15 Md $ +0,54 % · Volume (24 h) 1,24 Md $
Votre liste de favoris est vide. Cliquez sur l'étoile à côté d'une crypto pour l'ajouter.
| # | Nom | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0,08675 $ | +0,77 % | -9,27 % | 13,56 Md $ | 403,47 M $ | 156,28 Md | |||
| 37 | 0,00000548 $ | 0,00 % | -4,93 % | 3,23 Md $ | 49,46 M $ | 589,24 Bn | |||
| 42 | 0,00571 $ | +2,61 % | -14,04 % | 2,64 Md $ | 148,23 M $ | 463,15 Md | |||
| 52 | 0,9319 $ | -5,97 % | -9,04 % | 2,13 Md $ | 1,01 M $ | 2,29 Md | |||
| 61 | 0,00000415 $ | +2,41 % | -3,84 % | 1,75 Md $ | 144,95 M $ | 420,69 Bn | |||
| 107 | 0,5988 $ | +6,08 % | +20,38 % | 598,72 M $ | 12,01 M $ | 1 Md | |||
| 113 | 1,93 $ | +1,57 % | -6,18 % | 543,12 M $ | 90,74 M $ | 281,87 M | |||
| 117 | 0,008178 $ | -1,39 % | -12,28 % | 514,14 M $ | 102,25 M $ | 62,86 Md | |||
| 135 | 0,3829 $ | +2,31 % | -12,44 % | 356,51 M $ | 5,45 M $ | 930,99 M | |||
| 154 | 0,00000345 $ | +0,84 % | -10,43 % | 303,73 M $ | 27,05 M $ | 87,99 Bn | |||
| 163 | 0,00002752 $ | +0,29 % | +0,07 % | 265,40 M $ | 13,70 M $ | 9,64 Bn | |||
| 165 | 0,00000123 $ | -15,20 % | -6,46 % | 258,93 M $ | 12,36 M $ | 210 Bn | |||
| 181 | 0,2199 $ | +0,57 % | -10,86 % | 219,69 M $ | 36,38 M $ | 998,93 M | |||
| 192 | 0,1998 $ | +6,89 % | -16,12 % | 199,74 M $ | 17,23 M $ | 999,94 M | |||
| 204 | 0,022 $ | -1,75 % | +1,27 % | 177,06 M $ | 2,39 M $ | 8,05 Md | |||
| 211 | 0,169 $ | +3,15 % | -4,59 % | 169,00 M $ | 27,57 M $ | 999,92 M | |||
| 220 | 0,1566 $ | -0,20 % | -4,14 % | 156,59 M $ | 33,78 k $ | 1 Md | |||
| 227 | 0,1489 $ | -0,67 % | -15,16 % | 148,88 M $ | 2,79 M $ | 1 Md | |||
| 262 | 0,1212 $ | +7,67 % | -23,49 % | 119,71 M $ | 11,46 M $ | 987,87 M | |||
| 275 | 0,1126 $ | +21,00 % | +3,63 % | 111,57 M $ | 8,39 M $ | 991,1 M | |||
| 284 | 0,0000005269 $ | -1,16 % | -4,13 % | 107,31 M $ | 302,91 k $ | 203,67 Bn | |||
| 296 | 0,00101 $ | +2,99 % | +6,45 % | 100,99 M $ | 566,22 k $ | 100 Md | |||
| 311 | 0,09378 $ | -2,41 % | -14,41 % | 93,78 M $ | 11,46 M $ | 1 Md | |||
| 314 | 0,09178 $ | -0,07 % | -11,12 % | 91,77 M $ | 6,38 M $ | 1 Md | |||
| 315 | 4,36 $ | -0,68 % | -2,56 % | 91,65 M $ | 9,19 M $ | 21 M | |||
| 320 | 0,09138 $ | — | +56 177,83 % | 91,38 M $ | 5,43 $ | 1 Md | |||
| 325 | 0,2939 $ | +2,03 % | -0,07 % | 87,85 M $ | 364,98 $ | 298,96 M | |||
| 351 | 0,078 $ | -4,22 % | -1,97 % | 78,00 M $ | 12,73 M $ | 1 Md | |||
| 355 | 0,1287 $ | +8,86 % | -24,77 % | 76,54 M $ | 1,38 M $ | 594,76 M | |||
| 359 | 0,001106 $ | +6,83 % | +12,69 % | 76,29 M $ | 21,08 M $ | 69 Md | |||
| 370 | 0,08187 $ | — | -3,18 % | 73,68 M $ | 277,34 $ | 900 M | |||
| 378 | 0,0000000003906 $ | +0,62 % | -5,85 % | 71,73 M $ | 1,16 M $ | 184 126,13 Bn | |||
| 381 | 0,0714 $ | -5,28 % | +0,60 % | 71,40 M $ | 25,60 M $ | 1 Md | |||
| 392 | 0,001 $ | -1,46 % | -4,14 % | 68,98 M $ | 5,28 M $ | 69 Md | |||
| 396 | 0,006854 $ | +0,15 % | -7,90 % | 68,54 M $ | 2,59 M $ | 10 Md | |||
| 411 | 0,0008689 $ | -1,21 % | +29,46 % | 64,88 M $ | 990,36 k $ | 74,67 Md | |||
| 429 | 0,06057 $ | -0,10 % | -8,70 % | 60,55 M $ | 3,63 M $ | 999,96 M | |||
| 445 | 0,005844 $ | +5,42 % | +0,98 % | 57,90 M $ | 7,01 M $ | 9,91 Md | |||
| 446 | 0,1383 $ | +1,82 % | -11,99 % | 57,68 M $ | 1,74 M $ | 416,92 M | |||
| 484 | 0,0005167 $ | — | -3,04 % | 51,67 M $ | 378,08 k $ | 100 Md | |||
| 485 | 0,05155 $ | +2,33 % | -3,89 % | 51,53 M $ | 5,85 M $ | 999,84 M | |||
| 494 | 0,05025 $ | +0,02 % | -16,99 % | 50,25 M $ | 534,65 k $ | 1 Md | |||
| 500 | 0,04988 $ | +0,78 % | — | 49,87 M $ | 352,31 k $ | 1 Md |
Aucune crypto ne correspond à votre recherche.