Top-Coins der Kategorie Meme nach Marktkapitalisierung
44 coins · Marktkap. 29,06 Mrd. $ +0,26 % · Volumen (24h) 1,29 Mrd. $
Deine Favoritenliste ist leer. Klicke auf den Stern neben einem Coin, um ihn hinzuzufügen.
| # | Name | Kurs | 1h | 24h | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | Umlaufmenge | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0,08647 $ | +0,59 % | -8,86 % | 13,51 Mrd. $ | 415,19 Mio. $ | 156,28 Mrd. | |||
| 37 | 0,00000547 $ | +0,12 % | -5,68 % | 3,22 Mrd. $ | 51,88 Mio. $ | 589,24 Bio. | |||
| 44 | 0,005527 $ | +0,64 % | -11,31 % | 2,56 Mrd. $ | 150,78 Mio. $ | 463,13 Mrd. | |||
| 51 | 0,9267 $ | -6,53 % | -10,13 % | 2,12 Mrd. $ | 1,02 Mio. $ | 2,29 Mrd. | |||
| 61 | 0,00000417 $ | +3,07 % | -2,51 % | 1,75 Mrd. $ | 153,89 Mio. $ | 420,69 Bio. | |||
| 105 | 0,6318 $ | +12,07 % | +21,57 % | 632,13 Mio. $ | 13,50 Mio. $ | 1 Mrd. | |||
| 114 | 1,93 $ | +1,59 % | -5,33 % | 543,80 Mio. $ | 102,15 Mio. $ | 281,87 Mio. | |||
| 117 | 0,008161 $ | -1,73 % | -13,52 % | 513,00 Mio. $ | 103,90 Mio. $ | 62,86 Mrd. | |||
| 136 | 0,3778 $ | +0,52 % | -12,93 % | 351,75 Mio. $ | 5,74 Mio. $ | 930,99 Mio. | |||
| 153 | 0,00000345 $ | +1,14 % | -9,60 % | 303,50 Mio. $ | 31,97 Mio. $ | 87,99 Bio. | |||
| 163 | 0,00002733 $ | -0,72 % | -0,70 % | 263,51 Mio. $ | 14,04 Mio. $ | 9,64 Bio. | |||
| 165 | 0,00000123 $ | -15,44 % | -6,39 % | 258,21 Mio. $ | 12,31 Mio. $ | 210 Bio. | |||
| 180 | 0,2209 $ | +1,06 % | -11,62 % | 220,80 Mio. $ | 38,20 Mio. $ | 998,93 Mio. | |||
| 190 | 0,2019 $ | +7,16 % | -16,43 % | 201,93 Mio. $ | 18,85 Mio. $ | 999,94 Mio. | |||
| 206 | 0,02156 $ | -1,67 % | +3,14 % | 173,61 Mio. $ | 2,53 Mio. $ | 8,05 Mrd. | |||
| 211 | 0,1687 $ | +2,89 % | -6,36 % | 168,66 Mio. $ | 28,85 Mio. $ | 999,92 Mio. | |||
| 219 | 0,1569 $ | +0,03 % | -4,10 % | 156,94 Mio. $ | 34.164,00 $ | 1 Mrd. | |||
| 227 | 0,1482 $ | -1,00 % | -14,49 % | 148,19 Mio. $ | 2,71 Mio. $ | 1 Mrd. | |||
| 262 | 0,1209 $ | +7,62 % | -24,00 % | 119,44 Mio. $ | 11,49 Mio. $ | 987,87 Mio. | |||
| 283 | 0,0000005247 $ | -1,15 % | -3,95 % | 106,87 Mio. $ | 303.678,00 $ | 203,67 Bio. | |||
| 288 | 0,1053 $ | +2,16 % | -7,16 % | 104,36 Mio. $ | 7,29 Mio. $ | 991,1 Mio. | |||
| 301 | 0,0009858 $ | -2,41 % | +7,42 % | 98,58 Mio. $ | 532.192,00 $ | 100 Mrd. | |||
| 312 | 0,09407 $ | -2,46 % | -13,45 % | 94,07 Mio. $ | 12,78 Mio. $ | 1 Mrd. | |||
| 316 | 4,37 $ | +0,09 % | -2,24 % | 91,68 Mio. $ | 9,50 Mio. $ | 21 Mio. | |||
| 319 | 0,09138 $ | -0,33 % | -11,25 % | 91,38 Mio. $ | 6,39 Mio. $ | 1 Mrd. | |||
| 320 | 0,09138 $ | — | +56.177,83 % | 91,38 Mio. $ | 5,43 $ | 1 Mrd. | |||
| 331 | 0,288 $ | -0,02 % | -0,07 % | 86,10 Mio. $ | 323,79 $ | 298,96 Mio. | |||
| 352 | 0,07715 $ | -5,92 % | -1,84 % | 77,15 Mio. $ | 12,58 Mio. $ | 1 Mrd. | |||
| 358 | 0,0011 $ | +5,42 % | +9,14 % | 75,89 Mio. $ | 21,81 Mio. $ | 69 Mrd. | |||
| 369 | 0,08187 $ | — | -3,18 % | 73,68 Mio. $ | 277,34 $ | 900 Mio. | |||
| 371 | 0,1234 $ | +4,03 % | -27,70 % | 73,38 Mio. $ | 1,37 Mio. $ | 594,76 Mio. | |||
| 377 | 0,07192 $ | -4,03 % | +5,52 % | 71,92 Mio. $ | 26,71 Mio. $ | 1 Mrd. | |||
| 381 | 0,0000000003887 $ | +0,07 % | -6,47 % | 71,57 Mio. $ | 1,86 Mio. $ | 184.126,13 Bio. | |||
| 392 | 0,0009962 $ | -1,32 % | -5,05 % | 68,74 Mio. $ | 5,19 Mio. $ | 69 Mrd. | |||
| 393 | 0,00685 $ | +0,17 % | -8,65 % | 68,50 Mio. $ | 2,55 Mio. $ | 10 Mrd. | |||
| 411 | 0,0008633 $ | -2,66 % | +30,47 % | 64,46 Mio. $ | 992.266,00 $ | 74,67 Mrd. | |||
| 426 | 0,06064 $ | -0,45 % | -8,06 % | 60,64 Mio. $ | 3,73 Mio. $ | 999,96 Mio. | |||
| 446 | 0,1377 $ | +2,31 % | -12,39 % | 57,42 Mio. $ | 1,79 Mio. $ | 416,92 Mio. | |||
| 451 | 0,005758 $ | -5,76 % | -0,55 % | 57,06 Mio. $ | 6,03 Mio. $ | 9,91 Mrd. | |||
| 485 | 0,0005167 $ | — | -3,04 % | 51,67 Mio. $ | 378.082,00 $ | 100 Mrd. | |||
| 487 | 0,0513 $ | +2,18 % | -4,01 % | 51,29 Mio. $ | 5,97 Mio. $ | 999,84 Mio. | |||
| 492 | 0,0000008449 $ | +0,50 % | -0,27 % | 50,69 Mio. $ | 42.729,00 $ | 60 Bio. | |||
| 495 | 0,05024 $ | 0,00 % | -17,01 % | 50,24 Mio. $ | 531.390,00 $ | 1 Mrd. | |||
| 500 | 0,04972 $ | +0,74 % | — | 49,72 Mio. $ | 350.655,00 $ | 1 Mrd. |
Kein Coin passt zu deiner Suche.