Principais moedas de Meme por capitalização
44 moedas · Cap. de mercado $ 29,22 bi +0,83% · Volume (24h) $ 1,25 bi
Sua lista de favoritos está vazia. Clique na estrela ao lado de uma moeda para adicioná-la.
| # | Nome | Preço | 1h | 24h | 7d | Cap. de mercado | Volume (24h) | Oferta em circulação | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 0,08685 | +1,08% | -8,71% | $ 13,57 bi | $ 403,08 mi | 156,28 bi | |||
| 37 | $ 0,00000548 | +0,20% | -4,98% | $ 3,23 bi | $ 51,15 mi | 589,24 tri | |||
| 42 | $ 0,0057 | +3,13% | -12,29% | $ 2,64 bi | $ 149,48 mi | 463,14 bi | |||
| 52 | $ 0,9293 | -6,31% | -9,73% | $ 2,12 bi | $ 1,01 mi | 2,29 bi | |||
| 61 | $ 0,00000418 | +3,24% | -3,53% | $ 1,76 bi | $ 146,81 mi | 420,69 tri | |||
| 107 | $ 0,6041 | +7,05% | +19,58% | $ 603,58 mi | $ 12,15 mi | 1 bi | |||
| 113 | $ 1,94 | +2,23% | -5,19% | $ 545,48 mi | $ 96,06 mi | 281,87 mi | |||
| 117 | $ 0,008212 | -1,01% | -12,79% | $ 516,22 mi | $ 102,45 mi | 62,86 bi | |||
| 134 | $ 0,3814 | +1,97% | -12,71% | $ 354,97 mi | $ 5,43 mi | 930,99 mi | |||
| 151 | $ 0,00000347 | +1,54% | -10,27% | $ 305,46 mi | $ 29,54 mi | 87,99 tri | |||
| 163 | $ 0,00002755 | +0,71% | +0,04% | $ 265,58 mi | $ 13,69 mi | 9,64 tri | |||
| 164 | $ 0,00000123 | -15,02% | -6,47% | $ 258,86 mi | $ 12,16 mi | 210 tri | |||
| 181 | $ 0,2206 | +1,08% | -11,38% | $ 220,29 mi | $ 36,86 mi | 998,93 mi | |||
| 193 | $ 0,1987 | +7,22% | -16,62% | $ 198,61 mi | $ 17,34 mi | 999,94 mi | |||
| 204 | $ 0,02204 | -0,99% | +0,36% | $ 177,43 mi | $ 2,43 mi | 8,05 bi | |||
| 211 | $ 0,1699 | +3,77% | -6,88% | $ 169,92 mi | $ 27,92 mi | 999,92 mi | |||
| 221 | $ 0,1568 | -0,10% | -3,73% | $ 156,76 mi | $ 33,92 mil | 1 bi | |||
| 228 | $ 0,1489 | -0,01% | -14,91% | $ 148,94 mi | $ 2,68 mi | 1 bi | |||
| 262 | $ 0,1207 | +6,68% | -23,32% | $ 119,18 mi | $ 11,54 mi | 987,87 mi | |||
| 277 | $ 0,1116 | +18,99% | -1,44% | $ 110,59 mi | $ 8,45 mi | 991,1 mi | |||
| 284 | $ 0,0000005272 | -1,15% | -4,13% | $ 107,37 mi | $ 305,59 mil | 203,67 tri | |||
| 297 | $ 0,001007 | -0,11% | +6,54% | $ 100,66 mi | $ 478,08 mil | 100 bi | |||
| 311 | $ 0,09307 | -2,28% | -14,68% | $ 93,13 mi | $ 12,48 mi | 1 bi | |||
| 315 | $ 4,38 | +0,30% | -2,26% | $ 91,94 mi | $ 9,31 mi | 21 mi | |||
| 316 | $ 0,09187 | +0,07% | -11,42% | $ 91,88 mi | $ 6,41 mi | 1 bi | |||
| 319 | $ 0,09138 | — | +56.177,83% | $ 91,38 mi | $ 5,43 | 1 bi | |||
| 332 | $ 0,288 | -0,01% | -0,07% | $ 86,10 mi | $ 362,61 | 298,96 mi | |||
| 352 | $ 0,07768 | -4,92% | -2,21% | $ 77,68 mi | $ 12,71 mi | 1 bi | |||
| 354 | $ 0,001116 | +8,84% | +11,07% | $ 77,02 mi | $ 21,59 mi | 69 bi | |||
| 355 | $ 0,129 | +7,71% | -24,49% | $ 76,72 mi | $ 1,37 mi | 594,76 mi | |||
| 372 | $ 0,08187 | — | -3,18% | $ 73,68 mi | $ 277,34 | 900 mi | |||
| 379 | $ 0,0000000003898 | +0,19% | -5,65% | $ 71,77 mi | $ 1,82 mi | 184.126,13 tri | |||
| 385 | $ 0,0713 | -5,66% | +0,40% | $ 71,28 mi | $ 25,81 mi | 1 bi | |||
| 392 | $ 0,001002 | -0,83% | -5,28% | $ 69,15 mi | $ 5,21 mi | 69 bi | |||
| 396 | $ 0,006859 | +0,27% | -8,25% | $ 68,59 mi | $ 2,56 mi | 10 bi | |||
| 412 | $ 0,0008692 | -1,65% | +29,51% | $ 64,89 mi | $ 983,53 mil | 74,67 bi | |||
| 426 | $ 0,06093 | +0,42% | -8,42% | $ 60,93 mi | $ 3,69 mi | 999,96 mi | |||
| 445 | $ 0,005834 | +4,23% | -0,33% | $ 57,82 mi | $ 7,04 mi | 9,91 bi | |||
| 446 | $ 0,1385 | +1,99% | -12,61% | $ 57,73 mi | $ 1,76 mi | 416,92 mi | |||
| 483 | $ 0,05197 | +3,15% | -3,89% | $ 51,97 mi | $ 5,89 mi | 999,84 mi | |||
| 485 | $ 0,0005167 | — | -3,04% | $ 51,67 mi | $ 378,08 mil | 100 bi | |||
| 495 | $ 0,05024 | -0,01% | -17,02% | $ 50,24 mi | $ 532,63 mil | 1 bi | |||
| 498 | $ 0,0000008338 | -0,52% | +0,90% | $ 50,03 mi | $ 41,86 mil | 60 tri | |||
| 500 | $ 0,0499 | +1,12% | — | $ 49,90 mi | $ 352,45 mil | 1 bi |
Nenhuma moeda corresponde à sua busca.