Principales monedas de Meme por capitalización
44 monedas · Capitalización 29,04 mil M $ +0,24 % · Volumen (24 h) 1.264,07 M $
Tu lista de favoritos está vacía. Pulsa la estrella junto a una moneda para añadirla.
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen (24 h) | Suministro en circulación | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0,08642 $ | +0,53 % | -9,86 % | 13,50 mil M $ | 415,13 M $ | 156,28 mil M | |||
| 37 | 0,00000547 $ | +0,09 % | -6,29 % | 3.222,16 M $ | 52,35 M $ | 589,24 B | |||
| 44 | 0,005518 $ | +0,59 % | -13,75 % | 2.556,17 M $ | 150,79 M $ | 463,13 mil M | |||
| 51 | 0,9284 $ | -6,36 % | -11,46 % | 2.118,80 M $ | 736,36 mil $ | 2285,21 M | |||
| 61 | 0,00000417 $ | +3,37 % | -2,97 % | 1.754,56 M $ | 153,87 M $ | 420,69 B | |||
| 105 | 0,6293 $ | +11,92 % | +26,13 % | 629,56 M $ | 13,47 M $ | 1000 M | |||
| 114 | 1,93 $ | +1,37 % | -5,75 % | 542,91 M $ | 103,41 M $ | 281,87 M | |||
| 117 | 0,008145 $ | -1,99 % | -13,75 % | 511,87 M $ | 87,49 M $ | 62,86 mil M | |||
| 136 | 0,3773 $ | +0,54 % | -13,75 % | 351,26 M $ | 5,75 M $ | 930,99 M | |||
| 151 | 0,00000345 $ | +0,99 % | -10,40 % | 303,69 M $ | 29,93 M $ | 87,99 B | |||
| 163 | 0,00002734 $ | -0,59 % | -1,64 % | 263,59 M $ | 13,17 M $ | 9,64 B | |||
| 164 | 0,00000123 $ | -15,36 % | -6,79 % | 258,23 M $ | 12,32 M $ | 210 B | |||
| 180 | 0,2211 $ | +1,18 % | -12,05 % | 220,78 M $ | 38,43 M $ | 998,93 M | |||
| 190 | 0,2017 $ | +7,03 % | -15,18 % | 201,48 M $ | 18,88 M $ | 999,94 M | |||
| 208 | 0,02155 $ | -1,74 % | +1,09 % | 173,53 M $ | 2,54 M $ | 8050,13 M | |||
| 211 | 0,1688 $ | +2,94 % | -6,93 % | 168,72 M $ | 28,64 M $ | 999,92 M | |||
| 219 | 0,1569 $ | +0,04 % | -3,53 % | 156,93 M $ | 34,17 mil $ | 1000 M | |||
| 227 | 0,1483 $ | -0,89 % | -15,41 % | 148,25 M $ | 2,71 M $ | 1000 M | |||
| 262 | 0,1209 $ | +7,32 % | -23,76 % | 119,40 M $ | 11,43 M $ | 987,87 M | |||
| 283 | 0,0000005245 $ | -1,13 % | -4,65 % | 106,84 M $ | 304,22 mil $ | 203,67 B | |||
| 288 | 0,1054 $ | +2,43 % | -16,94 % | 104,50 M $ | 7,30 M $ | 991,1 M | |||
| 301 | 0,0009849 $ | -2,45 % | +5,82 % | 98,49 M $ | 536,27 mil $ | 100 mil M | |||
| 312 | 0,09386 $ | -2,79 % | -13,53 % | 93,86 M $ | 12,83 M $ | 1000 M | |||
| 316 | 0,09178 $ | +0,21 % | -11,41 % | 91,78 M $ | 6,46 M $ | 1000 M | |||
| 317 | 4,36 $ | -0,03 % | -2,79 % | 91,59 M $ | 9,45 M $ | 21 M | |||
| 320 | 0,09138 $ | — | +56.177,83 % | 91,38 M $ | 5,43 $ | 1000 M | |||
| 331 | 0,288 $ | -0,01 % | -0,07 % | 86,10 M $ | 323,92 $ | 298,96 M | |||
| 352 | 0,07714 $ | -6,05 % | -2,78 % | 77,14 M $ | 12,55 M $ | 1000 M | |||
| 358 | 0,001099 $ | +5,24 % | +8,55 % | 75,84 M $ | 21,61 M $ | 69 mil M | |||
| 369 | 0,08187 $ | — | -3,18 % | 73,68 M $ | 277,34 $ | 900 M | |||
| 370 | 0,1236 $ | +4,28 % | -27,17 % | 73,53 M $ | 1,43 M $ | 594,76 M | |||
| 377 | 0,07194 $ | -4,18 % | +8,67 % | 71,94 M $ | 21,52 M $ | 1000 M | |||
| 381 | 0,0000000003886 $ | +0,04 % | -7,18 % | 71,55 M $ | 1,86 M $ | 184.126,13 B | |||
| 392 | 0,0009959 $ | -1,31 % | -4,64 % | 68,72 M $ | 5,17 M $ | 69 mil M | |||
| 395 | 0,006844 $ | +0,04 % | -8,41 % | 68,44 M $ | 2,55 M $ | 10 mil M | |||
| 411 | 0,0008633 $ | -2,70 % | +32,00 % | 64,46 M $ | 936,49 mil $ | 74,67 mil M | |||
| 427 | 0,06068 $ | -0,49 % | -8,90 % | 60,68 M $ | 3,48 M $ | 999,96 M | |||
| 446 | 0,1377 $ | +2,30 % | -16,26 % | 57,41 M $ | 1,79 M $ | 416,92 M | |||
| 448 | 0,005771 $ | -6,68 % | -1,07 % | 57,19 M $ | 5,93 M $ | 9909,6 M | |||
| 485 | 0,0005167 $ | — | -3,04 % | 51,67 M $ | 378,08 mil $ | 100 mil M | |||
| 487 | 0,05122 $ | +1,86 % | -4,94 % | 51,21 M $ | 5,96 M $ | 999,84 M | |||
| 492 | 0,000000848 $ | +0,20 % | -0,08 % | 50,88 M $ | 42,88 mil $ | 60 B | |||
| 495 | 0,05025 $ | +0,01 % | -17,03 % | 50,25 M $ | 533,02 mil $ | 1000 M | |||
| 500 | 0,04974 $ | +0,69 % | — | 49,74 M $ | 350,76 mil $ | 1000 M |
Ninguna moneda coincide con tu búsqueda.