Autres cryptomonnaies par volume d'échange
Cryptos hors du top 500 par capitalisation, classées par volume d'échange sur 24 h. Les prix viennent directement de 13 plateformes d'échange ; il n'y a pas de données de capitalisation ni d'offre pour elles. Règles d'inclusion
| # | Crypto | Prix | 24 h | Volume (24 h) | Plateformes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIC | 0,1302 $ | — | 59,18 M $ | 10 |
| 2 | US | 0,01253 $ | — | 36,58 M $ | 7 |
| 3 | LUMIA | 0,1256 $ | — | 34,48 M $ | 4 |
| 4 | XDP | 0,02324 $ | — | 21,84 M $ | 6 |
| 5 | ZEUS | 0,01007 $ | — | 16,32 M $ | 5 |
| 6 | MANTA | 0,07395 $ | — | 15,01 M $ | 9 |
| 7 | ERA | 0,07452 $ | — | 14,07 M $ | 9 |
| 8 | CT | 0,3139 $ | — | 12,76 M $ | 9 |
| 9 | NIL | 0,09298 $ | — | 10,94 M $ | 9 |
| 10 | ELIZAOS | 0,000565 $ | — | 9,29 M $ | 4 |
| 11 | OGN | 0,03256 $ | — | 9,13 M $ | 10 |
| 12 | MBG | 0,1025 $ | — | 7,61 M $ | 3 |
| 13 | RVN | 0,001919 $ | — | 7,53 M $ | 7 |
| 14 | DYM | 0,02142 $ | — | 7,28 M $ | 8 |
| 15 | 9BIT | 0,0638 $ | — | 6,57 M $ | 3 |
| 16 | LA | 0,06803 $ | — | 5,21 M $ | 10 |
| 17 | ACH | 0,006093 $ | — | 4,98 M $ | 11 |
| 18 | NES | 0,1418 $ | — | 4,93 M $ | 6 |
| 19 | AVNT | 0,1382 $ | — | 4,62 M $ | 13 |
| 20 | PIXEL | 0,006103 $ | — | 4,34 M $ | 9 |
| 21 | ARPA | 0,01197 $ | — | 4,29 M $ | 10 |
| 22 | SAGA | 0,02243 $ | — | 4,26 M $ | 6 |
| 23 | CYBER | 0,3486 $ | — | 4,04 M $ | 10 |
| 24 | CTSI | 0,03542 $ | — | 4,03 M $ | 9 |
| 25 | KII | 0,08822 $ | — | 3,93 M $ | 5 |
| 26 | METIS | 3,76 $ | — | 3,70 M $ | 11 |
| 27 | BANK | 0,02897 $ | — | 3,56 M $ | 6 |
| 28 | BB | 0,009839 $ | — | 3,52 M $ | 8 |
| 29 | VELODROME | 0,04062 $ | — | 3,13 M $ | 5 |
| 30 | BASECAT | 0,01646 $ | — | 3,09 M $ | 3 |
| 31 | ACT | 0,01098 $ | — | 3,08 M $ | 9 |
| 32 | BILL | 0,009829 $ | — | 3,07 M $ | 9 |
| 33 | BLUE | 0,01105 $ | — | 3,05 M $ | 6 |
| 34 | APR | 0,071 $ | — | 2,87 M $ | 7 |
| 35 | COTI | 0,01354 $ | — | 2,86 M $ | 9 |
| 36 | API3 | 0,3098 $ | — | 2,85 M $ | 11 |
| 37 | ENSO | 0,949 $ | — | 2,75 M $ | 10 |
| 38 | OPN | 0,06123 $ | — | 2,68 M $ | 10 |
| 39 | ROBO | 0,008321 $ | — | 2,68 M $ | 12 |
| 40 | MOVR | 1,70 $ | — | 2,56 M $ | 8 |
| 41 | AEON | 0,05337 $ | — | 2,56 M $ | 5 |
| 42 | SKL | 0,004929 $ | — | 2,56 M $ | 10 |
| 43 | LAPTOP | 0,07517 $ | — | 2,45 M $ | 3 |
| 44 | 龙虾 | 0,04464 $ | — | 2,43 M $ | 3 |
| 45 | GTC | 0,1794 $ | — | 2,41 M $ | 5 |
| 46 | C98 | 0,01834 $ | — | 2,41 M $ | 10 |
| 47 | CGPT | 0,02368 $ | — | 2,37 M $ | 9 |
| 48 | DODO | 0,01879 $ | — | 2,35 M $ | 8 |
| 49 | ACE | 0,1885 $ | — | 2,35 M $ | 8 |
| 50 | BICO | 0,01852 $ | — | 2,35 M $ | 12 |
| 51 | AVA | 0,226 $ | — | 2,34 M $ | 9 |
| 52 | LAYER | 0,07492 $ | — | 2,20 M $ | 12 |
| 53 | 4STOCK | 0,005166 $ | — | 2,19 M $ | 4 |
| 54 | MOODENG | 0,04344 $ | — | 2,17 M $ | 9 |
| 55 | UMXM | 0,05853 $ | — | 2,11 M $ | 4 |
| 56 | GLMR | 0,01058 $ | — | 2,07 M $ | 9 |
| 57 | EVAA | 0,6521 $ | — | 2,07 M $ | 6 |
| 58 | SYN | 0,1957 $ | — | 2,00 M $ | 6 |
| 59 | VANA | 1,11 $ | — | 1,98 M $ | 7 |
| 60 | JCT | 0,00175 $ | — | 1,97 M $ | 4 |
| 61 | HMSTR | 0,0001633 $ | — | 1,95 M $ | 9 |
| 62 | SWARM | 0,1002 $ | — | 1,93 M $ | 3 |
| 63 | XVG | 0,002882 $ | — | 1,93 M $ | 4 |
| 64 | INIT | 0,1175 $ | — | 1,92 M $ | 9 |
| 65 | DIA | 0,1834 $ | — | 1,90 M $ | 7 |
| 66 | BAND | 0,254 $ | — | 1,88 M $ | 8 |
| 67 | XUSD | 1,00 $ | — | 1,86 M $ | 3 |
| 68 | GMT | 0,008541 $ | — | 1,84 M $ | 10 |
| 69 | YB | 0,08141 $ | — | 1,80 M $ | 10 |
| 70 | WELL | 0,002238 $ | — | 1,76 M $ | 5 |
| 71 | BEL | 0,1267 $ | — | 1,71 M $ | 5 |
| 72 | PARTI | 0,03456 $ | — | 1,69 M $ | 11 |
| 73 | LIGHTER | 3,78 $ | — | 1,68 M $ | 3 |
| 74 | HOME | 0,005754 $ | — | 1,67 M $ | 10 |
| 75 | TNSR | 0,03776 $ | — | 1,67 M $ | 12 |
| 76 | RAD | 0,3027 $ | — | 1,66 M $ | 8 |
| 77 | A8 | 0,005284 $ | — | 1,62 M $ | 5 |
| 78 | LSK | 0,2278 $ | — | 1,62 M $ | 7 |
| 79 | DEBIT | 1,86 $ | — | 1,61 M $ | 3 |
| 80 | BEAMX | 0,002769 $ | — | 1,59 M $ | 4 |
| 81 | VINE | 0,007692 $ | — | 1,58 M $ | 7 |
| 82 | CSPR | 0,002416 $ | — | 1,56 M $ | 8 |
| 83 | ETHW | 0,2761 $ | — | 1,56 M $ | 7 |
| 84 | CBK | 0,2105 $ | — | 1,56 M $ | 3 |
| 85 | XAI | 0,00951 $ | — | 1,55 M $ | 8 |
| 86 | GRIFFAIN | 0,01638 $ | — | 1,54 M $ | 6 |
| 87 | NEIRO | 0,00008729 $ | — | 1,53 M $ | 5 |
| 88 | ALU | 0,004518 $ | — | 1,53 M $ | 5 |
| 89 | GIGGLE | 36,60 $ | — | 1,52 M $ | 7 |
| 90 | STETH | 2 520,90 $ | — | 1,51 M $ | 7 |
| 91 | HYPER | 0,07422 $ | — | 1,51 M $ | 8 |
| 92 | ALCH | 0,0423 $ | — | 1,49 M $ | 6 |
| 93 | MOCA | 0,0094 $ | — | 1,49 M $ | 7 |
| 94 | XTER | 0,00906 $ | — | 1,48 M $ | 5 |
| 95 | NYM | 0,02527 $ | — | 1,46 M $ | 6 |
| 96 | WAVES | 0,273 $ | — | 1,45 M $ | 5 |
| 97 | BASED | 0,06667 $ | — | 1,43 M $ | 8 |
| 98 | TRIA | 0,00335 $ | — | 1,43 M $ | 7 |
| 99 | MOG | 0,0000001103 $ | — | 1,43 M $ | 9 |
| 100 | FLOCK | 0,05515 $ | — | 1,41 M $ | 8 |
| 101 | SWARMS | 0,008014 $ | — | 1,40 M $ | 6 |
| 102 | HEMI | 0,006013 $ | — | 1,40 M $ | 3 |
| 103 | BOBA | 0,02071 $ | — | 1,38 M $ | 6 |
| 104 | TA | 0,05105 $ | — | 1,38 M $ | 5 |
| 105 | MEW | 0,0004765 $ | — | 1,37 M $ | 11 |
| 106 | NOM | 0,002196 $ | — | 1,36 M $ | 9 |
| 107 | SNT | 0,008068 $ | — | 1,35 M $ | 4 |
| 108 | COQ | 0,0000001393 $ | — | 1,33 M $ | 5 |
| 109 | MLK | 0,04345 $ | — | 1,32 M $ | 3 |
| 110 | GRVT | 0,2311 $ | — | 1,31 M $ | 7 |
| 111 | LAB | 0,05318 $ | — | 1,31 M $ | 5 |
| 112 | ZBT | 0,08154 $ | — | 1,30 M $ | 10 |
| 113 | PUFFER | 0,02298 $ | — | 1,30 M $ | 7 |
| 114 | OSMO | 0,03746 $ | — | 1,30 M $ | 8 |
| 115 | ZEREBRO | 0,02817 $ | — | 1,28 M $ | 7 |
| 116 | L3 | 0,002967 $ | — | 1,28 M $ | 5 |
| 117 | OXT | 0,0102 $ | — | 1,28 M $ | 5 |
| 118 | TAIKO | 0,08321 $ | — | 1,27 M $ | 6 |
| 119 | EPIC | 0,4541 $ | — | 1,26 M $ | 6 |
| 120 | OPG | 0,1439 $ | — | 1,26 M $ | 7 |
| 121 | MBX | 0,02903 $ | — | 1,24 M $ | 4 |
| 122 | ALICE | 0,1725 $ | — | 1,24 M $ | 10 |
| 123 | MMT | 0,1769 $ | — | 1,23 M $ | 9 |
| 124 | CP | 0,01082 $ | — | 1,22 M $ | 7 |
| 125 | NOT | 0,0004695 $ | — | 1,22 M $ | 10 |
| 126 | ZENT | 0,001775 $ | — | 1,22 M $ | 3 |
| 127 | TUT | 0,02205 $ | — | 1,20 M $ | 7 |
| 128 | SAHARA | 0,00898 $ | — | 1,19 M $ | 10 |
| 129 | APEX | 0,252 $ | — | 1,19 M $ | 3 |
| 130 | BONE | 0,06203 $ | — | 1,19 M $ | 3 |
| 131 | PONKE | 0,02117 $ | — | 1,19 M $ | 5 |
| 132 | PROVE | 0,2032 $ | — | 1,15 M $ | 12 |
| 133 | AUDIO | 0,01663 $ | — | 1,15 M $ | 7 |
| 134 | DIAM | 0,004875 $ | — | 1,14 M $ | 4 |
| 135 | WBTC | 83 357,40 $ | — | 1,14 M $ | 8 |
| 136 | ICNT | 0,1009 $ | — | 1,11 M $ | 7 |
| 137 | AAPLX | 337,27 $ | — | 1,09 M $ | 5 |
| 138 | POPCAT | 0,04815 $ | — | 1,07 M $ | 9 |
| 139 | MAV | 0,01188 $ | — | 1,07 M $ | 6 |
| 140 | MNDE | 0,02686 $ | — | 1,06 M $ | 3 |
| 141 | EDEN | 0,06356 $ | — | 1,06 M $ | 5 |
| 142 | SOPH | 0,003526 $ | — | 1,05 M $ | 8 |
| 143 | ORDER | 0,03756 $ | — | 1,05 M $ | 6 |
| 144 | CNPY | 0,257 $ | — | 1,04 M $ | 4 |
| 145 | PEOPLE | 0,008121 $ | — | 1,04 M $ | 10 |
| 146 | ADX | 0,06962 $ | — | 1,04 M $ | 7 |
| 147 | 2U2 | 0,02609 $ | — | 1,02 M $ | 3 |
| 148 | FLUX | 0,08471 $ | — | 1,01 M $ | 8 |
| 149 | TST | 0,01737 $ | — | 1,01 M $ | 4 |
| 150 | MHA | 0,004777 $ | — | 999,70 k $ | 3 |
| 151 | ALEO | 0,03305 $ | — | 996,13 k $ | 4 |
| 152 | AEVO | 0,02599 $ | — | 990,99 k $ | 11 |
| 153 | UMA | 0,4205 $ | — | 986,87 k $ | 10 |
| 154 | TEL | 0,001712 $ | — | 977,18 k $ | 5 |
| 155 | IOST | 0,0008741 $ | — | 964,80 k $ | 9 |
| 156 | FTT | 0,2561 $ | — | 944,66 k $ | 7 |
| 157 | ACN | 0,004129 $ | — | 939,22 k $ | 6 |
| 158 | SXT | 0,009383 $ | — | 930,13 k $ | 11 |
| 159 | RARI | 0,1628 $ | — | 918,09 k $ | 4 |
| 160 | VR | 0,001494 $ | — | 880,91 k $ | 4 |
| 161 | ARK | 0,2065 $ | — | 879,14 k $ | 4 |
| 162 | RATS | 0,000036 $ | — | 872,16 k $ | 7 |
| 163 | NEON | 0,0128 $ | — | 871,93 k $ | 3 |
| 164 | EGL1 | 0,01146 $ | — | 863,26 k $ | 3 |
| 165 | BEAT | 0,08562 $ | — | 859,13 k $ | 5 |
| 166 | G | 0,004283 $ | — | 854,60 k $ | 12 |
| 167 | ZKC | 0,04066 $ | — | 848,57 k $ | 10 |
| 168 | AIA | 0,07973 $ | — | 844,35 k $ | 3 |
| 169 | LUNA | 0,04735 $ | — | 840,36 k $ | 9 |
| 170 | REZ | 0,003933 $ | — | 840,04 k $ | 10 |
| 171 | SCR | 0,02492 $ | — | 836,81 k $ | 9 |
| 172 | USUAL | 0,01239 $ | — | 836,62 k $ | 7 |
| 173 | LAT | 0,0005573 $ | — | 830,04 k $ | 4 |
| 174 | AT | 0,1354 $ | — | 828,61 k $ | 3 |
| 175 | WAXL | 0,05794 $ | — | 827,42 k $ | 6 |
| 176 | BMT | 0,01943 $ | — | 804,29 k $ | 9 |
| 177 | ELON | 0,0000000306 $ | — | 799,32 k $ | 4 |
| 178 | AURORA | 0,06081 $ | — | 783,16 k $ | 7 |
| 179 | PRO | 0,3554 $ | — | 781,88 k $ | 5 |
| 180 | MIRA | 0,05023 $ | — | 781,17 k $ | 8 |
| 181 | GOAT | 0,01661 $ | — | 767,66 k $ | 9 |
| 182 | ZORA | 0,007333 $ | — | 766,86 k $ | 11 |
| 183 | YGG | 0,02787 $ | — | 764,54 k $ | 10 |
| 184 | SOMI | 0,2037 $ | — | 763,36 k $ | 10 |
| 185 | BSB | 0,09803 $ | — | 762,12 k $ | 4 |
| 186 | MITO | 0,01489 $ | — | 757,59 k $ | 4 |
| 187 | TREE | 0,04555 $ | — | 755,43 k $ | 11 |
| 188 | AIXBT | 0,02166 $ | — | 747,82 k $ | 10 |
| 189 | C | 0,1016 $ | — | 741,29 k $ | 6 |
| 190 | STRAX | 0,01094 $ | — | 733,07 k $ | 4 |
| 191 | EUL | 1,41 $ | — | 730,09 k $ | 7 |
| 192 | XCH | 1,60 $ | — | 702,65 k $ | 6 |
| 193 | WCT | 0,04173 $ | — | 695,77 k $ | 11 |
| 194 | BARD | 0,1238 $ | — | 694,38 k $ | 11 |
| 195 | FIDA | 0,02112 $ | — | 691,45 k $ | 8 |
| 196 | ME | 0,07254 $ | — | 673,14 k $ | 11 |
| 197 | GUN | 0,002887 $ | — | 661,07 k $ | 7 |
| 198 | PORTAL | 0,01648 $ | — | 660,65 k $ | 10 |
| 199 | CETUS | 0,02652 $ | — | 656,65 k $ | 9 |
| 200 | DOGS | 0,00004395 $ | — | 654,15 k $ | 10 |
| 201 | CORE | 0,02028 $ | — | 653,51 k $ | 7 |
| 202 | MANTRA | 0,004595 $ | — | 648,00 k $ | 10 |
| 203 | MOVE | 0,009269 $ | — | 645,10 k $ | 10 |
| 204 | ILV | 3,93 $ | — | 639,19 k $ | 7 |
| 205 | ZKP | 0,04935 $ | — | 638,24 k $ | 10 |
| 206 | CVC | 0,0257 $ | — | 635,57 k $ | 8 |
| 207 | TOSHI | 0,0001137 $ | — | 629,59 k $ | 9 |
| 208 | PROMPT | 0,01882 $ | — | 620,30 k $ | 8 |
| 209 | CPOOL | 0,03191 $ | — | 619,22 k $ | 6 |
| 210 | VELVET | 0,06826 $ | — | 615,08 k $ | 6 |
| 211 | CARV | 0,04147 $ | — | 608,54 k $ | 7 |
| 212 | XAN | 0,01135 $ | — | 608,16 k $ | 8 |
| 213 | BNKR | 0,000339 $ | — | 605,73 k $ | 6 |
| 214 | SSV | 2,94 $ | — | 601,94 k $ | 11 |
| 215 | DEGEN | 0,001001 $ | — | 593,83 k $ | 8 |
| 216 | BLUAI | 0,007971 $ | — | 588,47 k $ | 7 |
| 217 | CHR | 0,02338 $ | — | 582,11 k $ | 8 |
| 218 | POWER | 0,08055 $ | — | 581,49 k $ | 3 |
| 219 | WARD | 0,002811 $ | — | 576,57 k $ | 6 |
| 220 | SKYAI | 0,03368 $ | — | 575,92 k $ | 5 |
| 221 | WOO | 0,0134 $ | — | 574,57 k $ | 10 |
| 222 | AIN | 0,04609 $ | — | 573,39 k $ | 5 |
| 223 | BREV | 0,08761 $ | — | 568,67 k $ | 12 |
| 224 | KAT | 0,004605 $ | — | 558,17 k $ | 9 |
| 225 | FOGO | 0,004765 $ | — | 556,80 k $ | 8 |
| 226 | TRUTH | 0,01387 $ | — | 555,59 k $ | 3 |
| 227 | ANKR | 0,004785 $ | — | 548,05 k $ | 11 |
| 228 | LIGHT | 0,2142 $ | — | 545,73 k $ | 4 |
| 229 | PROPS | 0,007118 $ | — | 541,46 k $ | 5 |
| 230 | HANA | 0,01344 $ | — | 539,46 k $ | 4 |
| 231 | SPCXX | 164,16 $ | — | 527,80 k $ | 4 |
| 232 | QI | 0,002851 $ | — | 527,66 k $ | 4 |
| 233 | MAPO | 0,001308 $ | — | 517,60 k $ | 4 |
| 234 | FB | 0,385 $ | — | 511,66 k $ | 4 |
| 235 | ALCX | 2,77 $ | — | 510,75 k $ | 3 |
| 236 | SLX | 0,05914 $ | — | 506,42 k $ | 7 |
| 237 | HOLO | 0,06193 $ | — | 504,24 k $ | 8 |
| 238 | RARE | 0,01601 $ | — | 504,07 k $ | 6 |
| 239 | NEWT | 0,04868 $ | — | 485,39 k $ | 9 |
| 240 | B2 | 0,46 $ | — | 484,17 k $ | 6 |
| 241 | SIGN | 0,01281 $ | — | 482,71 k $ | 10 |
| 242 | BANANA | 3,81 $ | — | 481,40 k $ | 8 |
| 243 | EURI | 1,12 $ | — | 478,26 k $ | 4 |
| 244 | AUCTION | 3,77 $ | — | 477,77 k $ | 11 |
| 245 | GWEI | 0,02003 $ | — | 476,92 k $ | 8 |
| 246 | OG | 2,81 $ | — | 475,23 k $ | 4 |
| 247 | GMEE | 0,001232 $ | — | 475,13 k $ | 4 |
| 248 | BIGTIME | 0,008362 $ | — | 468,88 k $ | 11 |
| 249 | FHE | 0,01999 $ | — | 467,61 k $ | 7 |
| 250 | BTR | 0,04963 $ | — | 465,35 k $ | 4 |
| 251 | ONG | 0,08658 $ | — | 462,02 k $ | 3 |
| 252 | LMWR | 0,01022 $ | — | 458,84 k $ | 7 |
| 253 | LRC | 0,01024 $ | — | 457,68 k $ | 7 |
| 254 | TMX | 0,01319 $ | — | 455,92 k $ | 4 |
| 255 | ON | 0,1242 $ | — | 453,65 k $ | 4 |
| 256 | HEI | 0,1223 $ | — | 449,62 k $ | 6 |
| 257 | PIPPIN | 0,01725 $ | — | 446,59 k $ | 4 |
| 258 | BROCCOLI | 0,02337 $ | — | 442,10 k $ | 4 |
| 259 | SOLV | 0,004056 $ | — | 430,40 k $ | 8 |
| 260 | TLM | 0,001426 $ | — | 428,83 k $ | 8 |
| 261 | CORN | 0,02535 $ | — | 428,77 k $ | 4 |
| 262 | RIVER | 1,14 $ | — | 428,21 k $ | 5 |
| 263 | BERT | 0,01406 $ | — | 427,30 k $ | 5 |
| 264 | RESOLV | 0,01832 $ | — | 425,11 k $ | 8 |
| 265 | PYBOBO | 0,0007365 $ | — | 424,71 k $ | 4 |
| 266 | USTC | 0,005394 $ | — | 419,80 k $ | 9 |
| 267 | SQD | 0,02613 $ | — | 416,57 k $ | 6 |
| 268 | IQ | 0,0008621 $ | — | 415,82 k $ | 3 |
| 269 | SAPIEN | 0,07032 $ | — | 411,19 k $ | 8 |
| 270 | RPL | 1,86 $ | — | 410,29 k $ | 10 |
| 271 | VSYS | 0,000254 $ | — | 407,46 k $ | 3 |
| 272 | THE | 0,06813 $ | — | 406,55 k $ | 4 |
| 273 | CHILLGUY | 0,01063 $ | — | 406,43 k $ | 6 |
| 274 | 4 | 0,01667 $ | — | 406,10 k $ | 3 |
| 275 | STO | 0,04006 $ | — | 406,05 k $ | 7 |
| 276 | ASSET | 0,1863 $ | — | 400,23 k $ | 3 |
| 277 | F | 0,003268 $ | — | 399,84 k $ | 7 |
| 278 | KTA | 0,0675 $ | — | 399,08 k $ | 3 |
| 279 | AGLD | 0,1993 $ | — | 397,76 k $ | 10 |
| 280 | DRIFT | 0,01772 $ | — | 385,61 k $ | 8 |
| 281 | KERNEL | 0,05025 $ | — | 382,91 k $ | 10 |
| 282 | LAVA | 0,01249 $ | — | 378,11 k $ | 5 |
| 283 | TOWNS | 0,00183 $ | — | 374,68 k $ | 10 |
| 284 | B3 | 0,0007149 $ | — | 373,39 k $ | 5 |
| 285 | BLEND | 0,06522 $ | — | 370,76 k $ | 9 |
| 286 | BIRB | 0,06006 $ | — | 369,50 k $ | 8 |
| 287 | SWCH | 0,03123 $ | — | 368,67 k $ | 3 |
| 288 | NAKA | 0,1208 $ | — | 362,11 k $ | 4 |
| 289 | MGO | 0,005699 $ | — | 360,60 k $ | 3 |
| 290 | SUPRA | 0,0001454 $ | — | 357,68 k $ | 4 |
| 291 | RAVE | 0,1768 $ | — | 354,94 k $ | 3 |
| 292 | HONEY | 0,002528 $ | — | 352,08 k $ | 3 |
| 293 | ALIGN | 0,00501 $ | — | 350,18 k $ | 7 |
| 294 | SMART | 0,004499 $ | — | 346,21 k $ | 3 |
| 295 | ZEST | 0,1936 $ | — | 345,46 k $ | 4 |
| 296 | COINX | 182,16 $ | — | 343,84 k $ | 4 |
| 297 | CELR | 0,003082 $ | — | 342,77 k $ | 8 |
| 298 | CHECK | 0,01178 $ | — | 341,49 k $ | 6 |
| 299 | COOKIE | 0,01208 $ | — | 340,87 k $ | 9 |
| 300 | CATI | 0,06351 $ | — | 339,45 k $ | 9 |
| 301 | IOTX | 0,003729 $ | — | 335,41 k $ | 6 |
| 302 | SC | 0,0009979 $ | — | 332,09 k $ | 6 |
| 303 | HOODX | 109,98 $ | — | 329,99 k $ | 5 |
| 304 | CROSS | 0,1285 $ | — | 327,73 k $ | 5 |
| 305 | DOOD | 0,001603 $ | — | 325,63 k $ | 6 |
| 306 | HAEDAL | 0,01939 $ | — | 323,49 k $ | 8 |
| 307 | SHELL | 0,02351 $ | — | 321,40 k $ | 8 |
| 308 | BRISE | 0,00000001532 $ | — | 320,29 k $ | 4 |
| 309 | DAO | 0,02529 $ | — | 319,70 k $ | 5 |
| 310 | JUV | 0,3296 $ | — | 318,69 k $ | 5 |
| 311 | IRYS | 0,0145 $ | — | 315,54 k $ | 7 |
| 312 | MAGMA | 0,2232 $ | — | 315,50 k $ | 3 |
| 313 | HFT | 0,00672 $ | — | 314,44 k $ | 7 |
| 314 | ETN | 0,001959 $ | — | 310,94 k $ | 3 |
| 315 | TKO | 0,05794 $ | — | 304,14 k $ | 3 |
| 316 | ANIME | 0,003227 $ | — | 303,33 k $ | 10 |
| 317 | ELSA | 0,05367 $ | — | 302,22 k $ | 7 |
| 318 | NAORIS | 0,03081 $ | — | 299,98 k $ | 4 |
| 319 | FOLD | 0,06705 $ | — | 298,28 k $ | 3 |
| 320 | CYS | 0,1472 $ | — | 296,98 k $ | 5 |
| 321 | LAZIO | 0,4096 $ | — | 296,96 k $ | 3 |
| 322 | FORT | 0,01797 $ | — | 294,49 k $ | 5 |
| 323 | FONE | 0,005223 $ | — | 294,29 k $ | 3 |
| 324 | TURTLE | 0,04175 $ | — | 292,63 k $ | 4 |
| 325 | BLESS | 0,007991 $ | — | 292,24 k $ | 6 |
| 326 | TLOS | 0,01793 $ | — | 291,43 k $ | 6 |
| 327 | DAG | 0,00674 $ | — | 289,96 k $ | 5 |
| 328 | CLO | 0,06218 $ | — | 289,47 k $ | 3 |
| 329 | SATS | 0,00000001197 $ | — | 287,82 k $ | 7 |
| 330 | SONIC | 0,02578 $ | — | 285,54 k $ | 8 |
| 331 | JOE | 0,03852 $ | — | 283,00 k $ | 9 |
| 332 | HIGH | 0,03322 $ | — | 280,84 k $ | 5 |
| 333 | POWR | 0,06073 $ | — | 280,71 k $ | 6 |
| 334 | LYN | 0,01678 $ | — | 279,59 k $ | 3 |
| 335 | AIO | 0,04113 $ | — | 277,21 k $ | 6 |
| 336 | 我踏马来了 | 0,01144 $ | — | 275,22 k $ | 3 |
| 337 | PSG | 0,4585 $ | — | 274,62 k $ | 5 |
| 338 | ROAM | 0,01232 $ | — | 273,15 k $ | 5 |
| 339 | MYX | 0,06739 $ | — | 272,92 k $ | 5 |
| 340 | SPELL | 0,0000945 $ | — | 271,79 k $ | 6 |
| 341 | STEEM | 0,06104 $ | — | 267,66 k $ | 5 |
| 342 | ACU | 0,0998 $ | — | 267,57 k $ | 5 |
| 343 | KAIO | 0,02511 $ | — | 264,62 k $ | 5 |
| 344 | QQQON | 755,05 $ | — | 260,91 k $ | 3 |
| 345 | INX | 0,004845 $ | — | 260,70 k $ | 6 |
| 346 | ATM | 1,04 $ | — | 259,67 k $ | 5 |
| 347 | WAXP | 0,005794 $ | — | 259,40 k $ | 7 |
| 348 | LQTY | 0,2283 $ | — | 258,41 k $ | 10 |
| 349 | AGT | 0,0176 $ | — | 254,07 k $ | 3 |
| 350 | MSTRON | 156,55 $ | — | 251,84 k $ | 3 |
| 351 | SLVON | 55,06 $ | — | 250,02 k $ | 3 |
| 352 | PUMPBTC | 0,00252 $ | — | 248,63 k $ | 3 |
| 353 | HIVE | 0,0559 $ | — | 248,62 k $ | 5 |
| 354 | SANTOS | 0,5124 $ | — | 247,95 k $ | 3 |
| 355 | TCOM | 0,007883 $ | — | 247,47 k $ | 3 |
| 356 | ASP | 0,0122 $ | — | 246,67 k $ | 4 |
| 357 | RLS | 0,002248 $ | — | 243,78 k $ | 5 |
| 358 | NATIX | 0,0002359 $ | — | 242,72 k $ | 3 |
| 359 | LOFI | 0,00927 $ | — | 240,99 k $ | 5 |
| 360 | GIGA | 0,002 $ | — | 238,43 k $ | 5 |
| 361 | IN | 0,03262 $ | — | 238,35 k $ | 5 |
| 362 | ACM | 0,2847 $ | — | 237,07 k $ | 3 |
| 363 | OFC | 0,007168 $ | — | 236,61 k $ | 4 |
| 364 | EWT | 0,345 $ | — | 233,16 k $ | 3 |
| 365 | ASR | 0,8671 $ | — | 232,49 k $ | 4 |
| 366 | WOJAK | 0,00000004825 $ | — | 232,28 k $ | 4 |
| 367 | GNS | 0,3856 $ | — | 231,16 k $ | 3 |
| 368 | NVDAON | 231,69 $ | — | 230,32 k $ | 3 |
| 369 | ALPINE | 0,3656 $ | — | 229,85 k $ | 5 |
| 370 | CITY | 0,3506 $ | — | 229,70 k $ | 5 |
| 371 | TSLAON | 384,81 $ | — | 229,35 k $ | 3 |
| 372 | SPACE | 0,00435 $ | — | 228,88 k $ | 5 |
| 373 | XCX | 0,00289 $ | — | 227,47 k $ | 3 |
| 374 | MANYU | 0,000000003673 $ | — | 226,77 k $ | 3 |
| 375 | VINU | 0,000000000936 $ | — | 225,97 k $ | 3 |
| 376 | POLS | 0,0633 $ | — | 225,41 k $ | 5 |
| 377 | FOLKS | 2,12 $ | — | 221,58 k $ | 3 |
| 378 | BABAON | 112,28 $ | — | 220,32 k $ | 3 |
| 379 | CCD | 0,00358 $ | — | 220,07 k $ | 4 |
| 380 | QKC | 0,002697 $ | — | 219,67 k $ | 3 |
| 381 | GOOGLON | 352,27 $ | — | 219,44 k $ | 3 |
| 382 | ERG | 0,3248 $ | — | 219,11 k $ | 3 |
| 383 | AAPLON | 337,03 $ | — | 218,26 k $ | 3 |
| 384 | FLT | 0,005988 $ | — | 217,39 k $ | 3 |
| 385 | CTK | 0,133 $ | — | 216,88 k $ | 3 |
| 386 | QUICK | 0,01029 $ | — | 216,62 k $ | 4 |
| 387 | AVGOON | 368,55 $ | — | 216,50 k $ | 3 |
| 388 | GROVE | 0,007083 $ | — | 216,23 k $ | 3 |
| 389 | AMZNON | 261,93 $ | — | 215,40 k $ | 3 |
| 390 | COINON | 181,84 $ | — | 214,78 k $ | 3 |
| 391 | FIGHT | 0,003595 $ | — | 214,45 k $ | 5 |
| 392 | CTR | 0,01286 $ | — | 214,20 k $ | 6 |
| 393 | MSFTON | 538,37 $ | — | 213,83 k $ | 3 |
| 394 | PLTRON | 210,70 $ | — | 212,81 k $ | 3 |
| 395 | KNC | 0,1377 $ | — | 212,08 k $ | 10 |
| 396 | LLYON | 1 176,52 $ | — | 210,98 k $ | 3 |
| 397 | STBL | 0,02325 $ | — | 210,86 k $ | 5 |
| 398 | YOM | 0,01607 $ | — | 210,06 k $ | 3 |
| 399 | SPYON | 787,26 $ | — | 208,64 k $ | 3 |
