Más criptomonedas por volumen de negociación
Monedas fuera de las 500 mayores por capitalización, ordenadas por volumen de 24 h. Los precios vienen directamente de 13 exchanges; de ellas no hay datos de capitalización ni de suministro. Reglas de inclusión
| # | Moneda | Precio | 24 h | Volumen (24 h) | Exchanges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIC | 0,1343 $ | — | 57,38 M $ | 10 |
| 2 | LUMIA | 0,1262 $ | — | 33,90 M $ | 4 |
| 3 | US | 0,01206 $ | — | 32,09 M $ | 7 |
| 4 | XDP | 0,02309 $ | — | 21,39 M $ | 6 |
| 5 | ZEUS | 0,01007 $ | — | 15,28 M $ | 5 |
| 6 | ERA | 0,07712 $ | — | 14,86 M $ | 10 |
| 7 | MANTA | 0,07732 $ | — | 13,52 M $ | 9 |
| 8 | CT | 0,3183 $ | — | 12,49 M $ | 9 |
| 9 | NIL | 0,0936 $ | — | 10,76 M $ | 9 |
| 10 | OGN | 0,03304 $ | — | 9,38 M $ | 10 |
| 11 | ELIZAOS | 0,0005356 $ | — | 8,67 M $ | 4 |
| 12 | MBG | 0,103 $ | — | 7,42 M $ | 3 |
| 13 | 9BIT | 0,06408 $ | — | 6,53 M $ | 3 |
| 14 | RVN | 0,00193 $ | — | 6,26 M $ | 6 |
| 15 | LA | 0,06793 $ | — | 5,10 M $ | 10 |
| 16 | ACH | 0,006102 $ | — | 4,78 M $ | 11 |
| 17 | CTSI | 0,03543 $ | — | 4,63 M $ | 9 |
| 18 | NES | 0,1421 $ | — | 4,53 M $ | 7 |
| 19 | AVNT | 0,1388 $ | — | 4,49 M $ | 13 |
| 20 | ARPA | 0,01204 $ | — | 4,40 M $ | 10 |
| 21 | PIXEL | 0,006143 $ | — | 4,31 M $ | 9 |
| 22 | CYBER | 0,3536 $ | — | 3,95 M $ | 10 |
| 23 | SAGA | 0,02244 $ | — | 3,66 M $ | 6 |
| 24 | MBL | 0,000951 $ | — | 3,65 M $ | 3 |
| 25 | BB | 0,009909 $ | — | 3,64 M $ | 8 |
| 26 | DYM | 0,02119 $ | — | 3,60 M $ | 8 |
| 27 | BANK | 0,02887 $ | — | 3,49 M $ | 6 |
| 28 | ACT | 0,01085 $ | — | 3,43 M $ | 9 |
| 29 | LAYER | 0,07499 $ | — | 3,35 M $ | 12 |
| 30 | JCT | 0,001787 $ | — | 3,28 M $ | 4 |
| 31 | APR | 0,07125 $ | — | 3,12 M $ | 7 |
| 32 | VELODROME | 0,04133 $ | — | 3,10 M $ | 5 |
| 33 | BILL | 0,01007 $ | — | 3,06 M $ | 9 |
| 34 | CGPT | 0,02346 $ | — | 2,92 M $ | 9 |
| 35 | BLUE | 0,01106 $ | — | 2,91 M $ | 6 |
| 36 | ENSO | 0,95 $ | — | 2,75 M $ | 10 |
| 37 | SKL | 0,005015 $ | — | 2,72 M $ | 10 |
| 38 | COTI | 0,01364 $ | — | 2,71 M $ | 9 |
| 39 | AEON | 0,05354 $ | — | 2,59 M $ | 5 |
| 40 | KII | 0,08809 $ | — | 2,59 M $ | 5 |
| 41 | C98 | 0,01851 $ | — | 2,57 M $ | 10 |
| 42 | LAPTOP | 0,07494 $ | — | 2,57 M $ | 3 |
| 43 | BASECAT | 0,01555 $ | — | 2,57 M $ | 3 |
| 44 | GTC | 0,1788 $ | — | 2,57 M $ | 5 |
| 45 | ROBO | 0,008291 $ | — | 2,53 M $ | 12 |
| 46 | METIS | 3,74 $ | — | 2,51 M $ | 11 |
| 47 | OPN | 0,06253 $ | — | 2,51 M $ | 10 |
| 48 | MOVR | 1,70 $ | — | 2,48 M $ | 8 |
| 49 | EVAA | 0,6538 $ | — | 2,41 M $ | 6 |
| 50 | DODO | 0,01865 $ | — | 2,40 M $ | 8 |
| 51 | GLMR | 0,01067 $ | — | 2,40 M $ | 9 |
| 52 | 龙虾 | 0,04355 $ | — | 2,34 M $ | 3 |
| 53 | MOODENG | 0,04365 $ | — | 2,33 M $ | 9 |
| 54 | ACE | 0,1921 $ | — | 2,26 M $ | 8 |
| 55 | AVA | 0,2277 $ | — | 2,23 M $ | 9 |
| 56 | API3 | 0,3042 $ | — | 2,18 M $ | 11 |
| 57 | BICO | 0,01868 $ | — | 2,17 M $ | 12 |
| 58 | UMXM | 0,05856 $ | — | 2,12 M $ | 4 |
| 59 | YB | 0,08331 $ | — | 2,08 M $ | 10 |
| 60 | 4STOCK | 0,00516 $ | — | 2,06 M $ | 4 |
| 61 | XUSD | 0,9999 $ | — | 2,06 M $ | 3 |
| 62 | GMT | 0,008641 $ | — | 2,04 M $ | 10 |
| 63 | INIT | 0,1183 $ | — | 2,04 M $ | 9 |
| 64 | SWARM | 0,09893 $ | — | 1,93 M $ | 3 |
| 65 | SYN | 0,1972 $ | — | 1,93 M $ | 6 |
| 66 | XVG | 0,002919 $ | — | 1,88 M $ | 4 |
| 67 | DIA | 0,1812 $ | — | 1,82 M $ | 7 |
| 68 | VANA | 1,13 $ | — | 1,80 M $ | 7 |
| 69 | BEL | 0,1277 $ | — | 1,80 M $ | 5 |
| 70 | BAND | 0,2528 $ | — | 1,73 M $ | 8 |
| 71 | RAD | 0,3067 $ | — | 1,71 M $ | 8 |
| 72 | HMSTR | 0,0001692 $ | — | 1,70 M $ | 9 |
| 73 | BMT | 0,01963 $ | — | 1,70 M $ | 9 |
| 74 | HOME | 0,005768 $ | — | 1,70 M $ | 10 |
| 75 | PARTI | 0,03486 $ | — | 1,65 M $ | 11 |
| 76 | WELL | 0,002334 $ | — | 1,64 M $ | 5 |
| 77 | DEBIT | 1,87 $ | — | 1,62 M $ | 3 |
| 78 | LIGHTER | 3,73 $ | — | 1,62 M $ | 3 |
| 79 | BEAMX | 0,00275 $ | — | 1,51 M $ | 4 |
| 80 | CSPR | 0,00242 $ | — | 1,51 M $ | 8 |
| 81 | A8 | 0,005364 $ | — | 1,50 M $ | 5 |
| 82 | CBK | 0,2114 $ | — | 1,49 M $ | 3 |
| 83 | GIGGLE | 36,49 $ | — | 1,48 M $ | 7 |
| 84 | GRIFFAIN | 0,01668 $ | — | 1,48 M $ | 6 |
| 85 | OPG | 0,1445 $ | — | 1,47 M $ | 7 |
| 86 | HYPER | 0,07462 $ | — | 1,46 M $ | 8 |
| 87 | STETH | 2.529,07 $ | — | 1,45 M $ | 7 |
| 88 | ETHW | 0,2786 $ | — | 1,44 M $ | 7 |
| 89 | ALU | 0,004559 $ | — | 1,43 M $ | 5 |
| 90 | VINE | 0,007792 $ | — | 1,42 M $ | 7 |
| 91 | BASED | 0,06732 $ | — | 1,41 M $ | 8 |
| 92 | NYM | 0,02527 $ | — | 1,41 M $ | 6 |
| 93 | ALCH | 0,04276 $ | — | 1,41 M $ | 6 |
| 94 | XTER | 0,00916 $ | — | 1,40 M $ | 5 |
| 95 | MOCA | 0,00945 $ | — | 1,39 M $ | 7 |
| 96 | FLOCK | 0,05558 $ | — | 1,37 M $ | 8 |
| 97 | NOM | 0,002205 $ | — | 1,36 M $ | 9 |
| 98 | XAI | 0,00925 $ | — | 1,35 M $ | 8 |
| 99 | WAVES | 0,2731 $ | — | 1,35 M $ | 5 |
| 100 | MOG | 0,000000111 $ | — | 1,34 M $ | 9 |
| 101 | TRIA | 0,003397 $ | — | 1,33 M $ | 7 |
| 102 | LAB | 0,0529 $ | — | 1,32 M $ | 5 |
| 103 | GRVT | 0,2314 $ | — | 1,31 M $ | 7 |
| 104 | NEIRO | 0,0000864 $ | — | 1,31 M $ | 5 |
| 105 | TA | 0,05162 $ | — | 1,30 M $ | 5 |
| 106 | SWARMS | 0,008065 $ | — | 1,30 M $ | 6 |
| 107 | BOBA | 0,02156 $ | — | 1,28 M $ | 6 |
| 108 | MEW | 0,0004795 $ | — | 1,28 M $ | 11 |
| 109 | CP | 0,01088 $ | — | 1,26 M $ | 7 |
| 110 | SNT | 0,008085 $ | — | 1,26 M $ | 4 |
| 111 | COQ | 0,0000001315 $ | — | 1,25 M $ | 5 |
| 112 | AAPLX | 336,97 $ | — | 1,23 M $ | 5 |
| 113 | MAV | 0,01186 $ | — | 1,23 M $ | 6 |
| 114 | MLK | 0,04375 $ | — | 1,22 M $ | 3 |
| 115 | ZBT | 0,08169 $ | — | 1,21 M $ | 10 |
| 116 | WBTC | 83.648,73 $ | — | 1,20 M $ | 8 |
| 117 | PUFFER | 0,02308 $ | — | 1,20 M $ | 7 |
| 118 | OXT | 0,01024 $ | — | 1,20 M $ | 5 |
| 119 | MMT | 0,1772 $ | — | 1,19 M $ | 9 |
| 120 | NOT | 0,0004725 $ | — | 1,19 M $ | 10 |
| 121 | APEX | 0,255 $ | — | 1,19 M $ | 3 |
| 122 | TAIKO | 0,08321 $ | — | 1,19 M $ | 6 |
| 123 | ZEREBRO | 0,02827 $ | — | 1,19 M $ | 7 |
| 124 | L3 | 0,002837 $ | — | 1,18 M $ | 5 |
| 125 | PROVE | 0,2036 $ | — | 1,17 M $ | 12 |
| 126 | ALICE | 0,1741 $ | — | 1,16 M $ | 10 |
| 127 | MBX | 0,02921 $ | — | 1,15 M $ | 4 |
| 128 | DIAM | 0,004886 $ | — | 1,15 M $ | 4 |
| 129 | UMA | 0,4176 $ | — | 1,14 M $ | 10 |
| 130 | EPIC | 0,4543 $ | — | 1,12 M $ | 6 |
| 131 | PONKE | 0,02117 $ | — | 1,11 M $ | 5 |
| 132 | OSMO | 0,03646 $ | — | 1,08 M $ | 8 |
| 133 | BONE | 0,06203 $ | — | 1,08 M $ | 3 |
| 134 | TUT | 0,02211 $ | — | 1,08 M $ | 7 |
| 135 | ICNT | 0,1013 $ | — | 1,06 M $ | 7 |
| 136 | AUDIO | 0,01659 $ | — | 1,05 M $ | 7 |
| 137 | SAHARA | 0,008941 $ | — | 1,04 M $ | 10 |
| 138 | EDEN | 0,06264 $ | — | 1,03 M $ | 5 |
| 139 | CNPY | 0,2596 $ | — | 1,02 M $ | 4 |
| 140 | ADX | 0,06993 $ | — | 1,02 M $ | 7 |
| 141 | PEOPLE | 0,008157 $ | — | 1,00 M $ | 10 |
| 142 | SOPH | 0,003546 $ | — | 1,00 M $ | 8 |
| 143 | POPCAT | 0,04825 $ | — | 985,65 mil $ | 9 |
| 144 | AEVO | 0,02627 $ | — | 983,30 mil $ | 11 |
| 145 | MHA | 0,004734 $ | — | 981,45 mil $ | 3 |
| 146 | TST | 0,01745 $ | — | 978,69 mil $ | 4 |
| 147 | ORDER | 0,03756 $ | — | 976,71 mil $ | 7 |
| 148 | MASK | 0,4985 $ | — | 974,64 mil $ | 12 |
| 149 | TNSR | 0,03794 $ | — | 965,37 mil $ | 12 |
| 150 | IOST | 0,0008791 $ | — | 960,00 mil $ | 9 |
| 151 | REZ | 0,003917 $ | — | 945,40 mil $ | 10 |
| 152 | TEL | 0,001699 $ | — | 920,61 mil $ | 5 |
| 153 | VR | 0,001478 $ | — | 919,64 mil $ | 4 |
| 154 | ARK | 0,2091 $ | — | 889,34 mil $ | 4 |
| 155 | RARI | 0,1666 $ | — | 886,74 mil $ | 4 |
| 156 | HEMI | 0,005874 $ | — | 885,47 mil $ | 3 |
| 157 | EGL1 | 0,01138 $ | — | 879,41 mil $ | 3 |
| 158 | SCR | 0,02547 $ | — | 876,12 mil $ | 9 |
| 159 | XCH | 1,62 $ | — | 866,51 mil $ | 6 |
| 160 | ACN | 0,003926 $ | — | 851,39 mil $ | 6 |
| 161 | BEAT | 0,08503 $ | — | 845,82 mil $ | 5 |
| 162 | FLUX | 0,0829 $ | — | 834,13 mil $ | 8 |
| 163 | ZORA | 0,007371 $ | — | 832,86 mil $ | 11 |
| 164 | ZKC | 0,04086 $ | — | 826,07 mil $ | 10 |
| 165 | LAT | 0,0005574 $ | — | 822,65 mil $ | 4 |
| 166 | RATS | 0,00003599 $ | — | 811,88 mil $ | 7 |
| 167 | SXT | 0,009285 $ | — | 809,61 mil $ | 11 |
| 168 | SOMI | 0,2047 $ | — | 807,41 mil $ | 10 |
| 169 | PRO | 0,3567 $ | — | 804,71 mil $ | 5 |
| 170 | 2U2 | 0,02603 $ | — | 804,25 mil $ | 3 |
| 171 | WAXL | 0,056 $ | — | 800,50 mil $ | 6 |
| 172 | AIA | 0,08045 $ | — | 799,71 mil $ | 3 |
| 173 | G | 0,004298 $ | — | 792,76 mil $ | 12 |
| 174 | STRAX | 0,01092 $ | — | 783,30 mil $ | 4 |
| 175 | YGG | 0,02773 $ | — | 775,44 mil $ | 10 |
| 176 | MIRA | 0,05008 $ | — | 771,70 mil $ | 8 |
| 177 | USUAL | 0,01247 $ | — | 764,71 mil $ | 7 |
| 178 | AURORA | 0,06252 $ | — | 754,91 mil $ | 6 |
| 179 | AT | 0,1359 $ | — | 754,17 mil $ | 3 |
| 180 | ELON | 0,00000003074 $ | — | 750,45 mil $ | 4 |
| 181 | C | 0,1016 $ | — | 747,65 mil $ | 6 |
| 182 | LUNA | 0,04735 $ | — | 745,40 mil $ | 9 |
| 183 | HIGH | 0,03269 $ | — | 742,31 mil $ | 5 |
| 184 | TREE | 0,04565 $ | — | 735,81 mil $ | 11 |
| 185 | GOAT | 0,01679 $ | — | 734,87 mil $ | 9 |
| 186 | BSB | 0,09842 $ | — | 731,97 mil $ | 4 |
| 187 | CETUS | 0,02676 $ | — | 714,50 mil $ | 9 |
| 188 | MITO | 0,01498 $ | — | 701,54 mil $ | 4 |
| 189 | WCT | 0,04166 $ | — | 676,65 mil $ | 11 |
| 190 | ME | 0,07243 $ | — | 672,43 mil $ | 11 |
| 191 | BARD | 0,1244 $ | — | 669,36 mil $ | 11 |
| 192 | NEON | 0,01231 $ | — | 666,64 mil $ | 3 |
| 193 | CORE | 0,0204 $ | — | 662,32 mil $ | 7 |
| 194 | CVC | 0,02574 $ | — | 658,06 mil $ | 8 |
| 195 | ILV | 3,97 $ | — | 655,75 mil $ | 7 |
| 196 | PORTAL | 0,0166 $ | — | 651,19 mil $ | 10 |
| 197 | SPCXX | 164,28 $ | — | 649,02 mil $ | 4 |
| 198 | FIDA | 0,02109 $ | — | 636,13 mil $ | 8 |
| 199 | CARV | 0,04166 $ | — | 633,37 mil $ | 7 |
| 200 | AIN | 0,04508 $ | — | 632,35 mil $ | 5 |
| 201 | EUL | 1,44 $ | — | 625,18 mil $ | 7 |
| 202 | MOVE | 0,009313 $ | — | 617,29 mil $ | 10 |
| 203 | SSV | 2,95 $ | — | 611,47 mil $ | 11 |
| 204 | DOGS | 0,00004444 $ | — | 607,90 mil $ | 10 |
| 205 | TOSHI | 0,0001152 $ | — | 607,16 mil $ | 9 |
| 206 | MANTRA | 0,004545 $ | — | 605,51 mil $ | 10 |
| 207 | FOGO | 0,004815 $ | — | 602,86 mil $ | 8 |
| 208 | BNKR | 0,0003396 $ | — | 601,91 mil $ | 6 |
| 209 | BREV | 0,08811 $ | — | 600,76 mil $ | 12 |
| 210 | AIXBT | 0,02169 $ | — | 586,99 mil $ | 10 |
| 211 | CPOOL | 0,03208 $ | — | 583,43 mil $ | 6 |
| 212 | POWER | 0,0816 $ | — | 567,44 mil $ | 3 |
| 213 | PROPS | 0,007113 $ | — | 566,76 mil $ | 5 |
| 214 | TRUTH | 0,01385 $ | — | 561,16 mil $ | 3 |
| 215 | SKYAI | 0,03397 $ | — | 556,13 mil $ | 5 |
| 216 | BLUAI | 0,007881 $ | — | 555,76 mil $ | 7 |
| 217 | WARD | 0,002826 $ | — | 554,18 mil $ | 6 |
| 218 | CHR | 0,02367 $ | — | 548,18 mil $ | 8 |
| 219 | GUN | 0,002927 $ | — | 544,58 mil $ | 7 |
| 220 | WOO | 0,01323 $ | — | 543,71 mil $ | 10 |
| 221 | XAN | 0,01135 $ | — | 541,48 mil $ | 8 |
| 222 | MAPO | 0,0013 $ | — | 535,53 mil $ | 4 |
| 223 | PROMPT | 0,01911 $ | — | 516,77 mil $ | 8 |
| 224 | KAT | 0,004625 $ | — | 515,09 mil $ | 9 |
| 225 | HANA | 0,01389 $ | — | 512,66 mil $ | 4 |
| 226 | LIGHT | 0,2138 $ | — | 511,08 mil $ | 4 |
| 227 | ANKR | 0,004822 $ | — | 504,46 mil $ | 11 |
| 228 | FTT | 0,2581 $ | — | 500,08 mil $ | 7 |
| 229 | HOLO | 0,06203 $ | — | 497,99 mil $ | 8 |
| 230 | ALCX | 2,88 $ | — | 489,20 mil $ | 3 |
| 231 | ZKP | 0,04925 $ | — | 488,85 mil $ | 10 |
| 232 | FB | 0,3866 $ | — | 487,45 mil $ | 4 |
| 233 | RARE | 0,01611 $ | — | 486,15 mil $ | 6 |
| 234 | B2 | 0,4626 $ | — | 479,75 mil $ | 6 |
| 235 | ONG | 0,08658 $ | — | 477,64 mil $ | 3 |
| 236 | VELVET | 0,07204 $ | — | 476,41 mil $ | 6 |
| 237 | DEGEN | 0,001003 $ | — | 473,84 mil $ | 8 |
| 238 | SLX | 0,05914 $ | — | 472,84 mil $ | 7 |
| 239 | EURI | 1,12 $ | — | 471,22 mil $ | 4 |
| 240 | QI | 0,002828 $ | — | 467,13 mil $ | 4 |
| 241 | LMWR | 0,01028 $ | — | 464,95 mil $ | 7 |
| 242 | BANANA | 3,83 $ | — | 462,10 mil $ | 8 |
| 243 | BTR | 0,05006 $ | — | 462,04 mil $ | 4 |
| 244 | SIGN | 0,01279 $ | — | 457,25 mil $ | 10 |
| 245 | RESOLV | 0,0183 $ | — | 456,31 mil $ | 8 |
| 246 | PIPPIN | 0,01734 $ | — | 456,26 mil $ | 4 |
| 247 | SQD | 0,02617 $ | — | 453,36 mil $ | 6 |
| 248 | LRC | 0,01024 $ | — | 453,15 mil $ | 7 |
| 249 | AUCTION | 3,77 $ | — | 450,82 mil $ | 11 |
| 250 | GWEI | 0,02012 $ | — | 450,68 mil $ | 8 |
| 251 | CORN | 0,02553 $ | — | 449,47 mil $ | 4 |
| 252 | GMEE | 0,001243 $ | — | 449,38 mil $ | 4 |
| 253 | HEI | 0,1222 $ | — | 444,12 mil $ | 6 |
| 254 | ON | 0,1241 $ | — | 441,40 mil $ | 4 |
| 255 | BIGTIME | 0,008417 $ | — | 440,15 mil $ | 10 |
| 256 | FHE | 0,02005 $ | — | 439,13 mil $ | 7 |
| 257 | NEWT | 0,04861 $ | — | 436,05 mil $ | 9 |
| 258 | BERT | 0,0142 $ | — | 434,35 mil $ | 5 |
| 259 | TLM | 0,001434 $ | — | 431,94 mil $ | 8 |
| 260 | RPL | 1,86 $ | — | 428,59 mil $ | 10 |
| 261 | VSYS | 0,0002547 $ | — | 425,56 mil $ | 3 |
| 262 | IQ | 0,0008661 $ | — | 425,37 mil $ | 3 |
| 263 | BROCCOLI | 0,02356 $ | — | 421,94 mil $ | 4 |
| 264 | PYBOBO | 0,0007349 $ | — | 419,28 mil $ | 4 |
| 265 | OG | 2,81 $ | — | 416,84 mil $ | 4 |
| 266 | KTA | 0,0683 $ | — | 414,43 mil $ | 3 |
| 267 | SAPIEN | 0,07082 $ | — | 401,80 mil $ | 8 |
| 268 | ASSET | 0,1873 $ | — | 398,13 mil $ | 3 |
| 269 | AGLD | 0,2007 $ | — | 397,38 mil $ | 10 |
| 270 | 4 | 0,01673 $ | — | 393,03 mil $ | 3 |
| 271 | TMX | 0,01131 $ | — | 392,60 mil $ | 4 |
| 272 | RIVER | 1,15 $ | — | 392,49 mil $ | 5 |
| 273 | SOLV | 0,004076 $ | — | 392,21 mil $ | 8 |
| 274 | SWCH | 0,0315 $ | — | 390,24 mil $ | 3 |
| 275 | TOWNS | 0,001845 $ | — | 387,76 mil $ | 10 |
| 276 | CHILLGUY | 0,01081 $ | — | 377,90 mil $ | 6 |
| 277 | THE | 0,06853 $ | — | 374,44 mil $ | 4 |
| 278 | LAVA | 0,01247 $ | — | 371,23 mil $ | 5 |
| 279 | NAORIS | 0,03087 $ | — | 369,33 mil $ | 4 |
| 280 | CATI | 0,064 $ | — | 369,15 mil $ | 9 |
| 281 | CELR | 0,003093 $ | — | 368,85 mil $ | 8 |
| 282 | COOKIE | 0,01207 $ | — | 368,42 mil $ | 9 |
| 283 | BLEND | 0,06525 $ | — | 360,39 mil $ | 9 |
| 284 | KERNEL | 0,05075 $ | — | 359,99 mil $ | 10 |
| 285 | BIRB | 0,05984 $ | — | 359,91 mil $ | 8 |
| 286 | MGO | 0,005696 $ | — | 355,59 mil $ | 3 |
| 287 | MAGMA | 0,2224 $ | — | 355,34 mil $ | 3 |
| 288 | ALIGN | 0,005012 $ | — | 353,33 mil $ | 7 |
| 289 | DRIFT | 0,01791 $ | — | 352,53 mil $ | 8 |
| 290 | SUPRA | 0,0001468 $ | — | 348,30 mil $ | 4 |
| 291 | HONEY | 0,002566 $ | — | 345,93 mil $ | 3 |
| 292 | STO | 0,04046 $ | — | 344,65 mil $ | 7 |
| 293 | HAEDAL | 0,01946 $ | — | 343,08 mil $ | 8 |
| 294 | B3 | 0,0007108 $ | — | 341,76 mil $ | 5 |
| 295 | NAKA | 0,1124 $ | — | 338,64 mil $ | 4 |
| 296 | RAVE | 0,1778 $ | — | 337,92 mil $ | 3 |
| 297 | SC | 0,0009939 $ | — | 332,29 mil $ | 6 |
| 298 | FORT | 0,01805 $ | — | 327,34 mil $ | 5 |
| 299 | COINX | 183,08 $ | — | 326,00 mil $ | 4 |
| 300 | SHELL | 0,02356 $ | — | 325,16 mil $ | 8 |
| 301 | ZEST | 0,1953 $ | — | 325,04 mil $ | 4 |
| 302 | CHECK | 0,01177 $ | — | 321,92 mil $ | 6 |
| 303 | SMART | 0,004618 $ | — | 321,87 mil $ | 3 |
| 304 | BRISE | 0,00000001535 $ | — | 321,71 mil $ | 4 |
| 305 | DAG | 0,006779 $ | — | 315,54 mil $ | 5 |
| 306 | TKO | 0,05854 $ | — | 310,61 mil $ | 3 |
| 307 | JUV | 0,3306 $ | — | 309,65 mil $ | 5 |
| 308 | ANIME | 0,003232 $ | — | 307,14 mil $ | 10 |
| 309 | USTC | 0,005404 $ | — | 305,91 mil $ | 9 |
| 310 | IOTX | 0,003765 $ | — | 305,25 mil $ | 6 |
| 311 | HOODX | 110,25 $ | — | 303,83 mil $ | 5 |
| 312 | YOM | 0,01607 $ | — | 303,17 mil $ | 3 |
| 313 | DAO | 0,02539 $ | — | 303,02 mil $ | 5 |
| 314 | ATM | 1,04 $ | — | 302,32 mil $ | 5 |
| 315 | ETN | 0,001908 $ | — | 301,61 mil $ | 4 |
| 316 | RLS | 0,002232 $ | — | 300,44 mil $ | 5 |
| 317 | SPELL | 0,0000944 $ | — | 299,71 mil $ | 6 |
| 318 | BLESS | 0,007999 $ | — | 297,50 mil $ | 6 |
| 319 | IRYS | 0,01439 $ | — | 294,99 mil $ | 7 |
| 320 | CLO | 0,0621 $ | — | 294,98 mil $ | 3 |
| 321 | CYS | 0,1487 $ | — | 294,88 mil $ | 5 |
| 322 | DOOD | 0,001605 $ | — | 294,64 mil $ | 6 |
| 323 | TLOS | 0,01766 $ | — | 294,37 mil $ | 6 |
| 324 | CROSS | 0,1292 $ | — | 291,21 mil $ | 5 |
| 325 | LAZIO | 0,4136 $ | — | 288,10 mil $ | 3 |
| 326 | POWR | 0,06094 $ | — | 285,90 mil $ | 6 |
| 327 | HFT | 0,00678 $ | — | 281,15 mil $ | 7 |
| 328 | ELSA | 0,05372 $ | — | 280,52 mil $ | 7 |
| 329 | PSG | 0,4565 $ | — | 279,75 mil $ | 5 |
| 330 | CCD | 0,003566 $ | — | 278,90 mil $ | 4 |
| 331 | NAVX | 0,01258 $ | — | 274,70 mil $ | 5 |
| 332 | SATS | 0,00000001201 $ | — | 272,38 mil $ | 7 |
| 333 | SONIC | 0,0259 $ | — | 271,05 mil $ | 8 |
| 334 | LYN | 0,01725 $ | — | 270,69 mil $ | 3 |
| 335 | MYX | 0,06727 $ | — | 270,27 mil $ | 5 |
| 336 | FONE | 0,004665 $ | — | 269,19 mil $ | 3 |
| 337 | POLS | 0,0631 $ | — | 269,01 mil $ | 5 |
| 338 | ACU | 0,09996 $ | — | 268,70 mil $ | 5 |
| 339 | ROAM | 0,01229 $ | — | 268,14 mil $ | 5 |
| 340 | AGT | 0,01747 $ | — | 265,42 mil $ | 3 |
| 341 | KAIO | 0,02513 $ | — | 264,29 mil $ | 5 |
| 342 | ASP | 0,01235 $ | — | 262,92 mil $ | 4 |
| 343 | STEEM | 0,06092 $ | — | 260,39 mil $ | 5 |
| 344 | MSTRON | 157,55 $ | — | 255,67 mil $ | 3 |
| 345 | AIO | 0,04185 $ | — | 254,30 mil $ | 6 |
| 346 | 我踏马来了 | 0,0113 $ | — | 254,26 mil $ | 3 |
| 347 | GNS | 0,3886 $ | — | 251,82 mil $ | 3 |
| 348 | F | 0,003271 $ | — | 251,25 mil $ | 7 |
| 349 | PUMPBTC | 0,002507 $ | — | 250,70 mil $ | 3 |
| 350 | TURTLE | 0,04226 $ | — | 249,32 mil $ | 4 |
| 351 | QQQON | 755,24 $ | — | 248,50 mil $ | 3 |
| 352 | SLVON | 54,79 $ | — | 248,42 mil $ | 3 |
| 353 | WAXP | 0,005824 $ | — | 248,18 mil $ | 7 |
| 354 | ACM | 0,2857 $ | — | 245,92 mil $ | 3 |
| 355 | HIVE | 0,05604 $ | — | 245,58 mil $ | 5 |
| 356 | JOE | 0,03886 $ | — | 243,50 mil $ | 9 |
| 357 | TCOM | 0,007861 $ | — | 241,54 mil $ | 3 |
| 358 | SANTOS | 0,5145 $ | — | 240,35 mil $ | 3 |
| 359 | LQTY | 0,2301 $ | — | 239,40 mil $ | 10 |
| 360 | WOJAK | 0,00000004904 $ | — | 237,98 mil $ | 4 |
| 361 | POND | 0,001622 $ | — | 236,42 mil $ | 5 |
| 362 | SPACE | 0,004389 $ | — | 234,00 mil $ | 5 |
| 363 | INX | 0,004893 $ | — | 233,47 mil $ | 6 |
| 364 | OFC | 0,007151 $ | — | 231,66 mil $ | 4 |
| 365 | EWT | 0,3546 $ | — | 231,29 mil $ | 3 |
| 366 | FIGHT | 0,003624 $ | — | 229,91 mil $ | 5 |
| 367 | FOLD | 0,0658 $ | — | 228,62 mil $ | 3 |
| 368 | TSLAON | 383,61 $ | — | 228,45 mil $ | 3 |
| 369 | FLT | 0,005987 $ | — | 228,35 mil $ | 3 |
| 370 | XCX | 0,0029 $ | — | 226,81 mil $ | 3 |
| 371 | NVDAON | 232,19 $ | — | 226,16 mil $ | 3 |
| 372 | ASR | 0,8701 $ | — | 225,68 mil $ | 4 |
| 373 | GOOGLON | 353,25 $ | — | 223,53 mil $ | 3 |
| 374 | CITY | 0,3536 $ | — | 223,50 mil $ | 5 |
| 375 | AAPLON | 336,55 $ | — | 222,96 mil $ | 3 |
| 376 | VINU | 0,000000000944 $ | — | 221,90 mil $ | 3 |
| 377 | ALPINE | 0,3656 $ | — | 220,62 mil $ | 5 |
| 378 | OBI | 0,0003135 $ | — | 220,54 mil $ | 3 |
| 379 | CTR | 0,01297 $ | — | 219,26 mil $ | 6 |
| 380 | BABAON | 111,71 $ | — | 218,43 mil $ | 3 |
| 381 | GIGA | 0,002008 $ | — | 217,17 mil $ | 5 |
| 382 | AMZNON | 262,34 $ | — | 216,90 mil $ | 3 |
| 383 | SLP | 0,0006529 $ | — | 215,71 mil $ | 6 |
| 384 | PORTO | 0,4665 $ | — | 214,28 mil $ | 3 |
| 385 | AVGOON | 365,95 $ | — | 213,84 mil $ | 3 |
| 386 | COINON | 182,82 $ | — | 213,63 mil $ | 3 |
| 387 | MANYU | 0,000000003761 $ | — | 212,91 mil $ | 3 |
| 388 | MSFTON | 537,74 $ | — | 212,53 mil $ | 3 |
| 389 | BOB | 0,004665 $ | — | 212,13 mil $ | 4 |
| 390 | CTK | 0,1298 $ | — | 211,82 mil $ | 3 |
| 391 | SPYON | 787,27 $ | — | 211,50 mil $ | 3 |
| 392 | IN | 0,03276 $ | — | 211,47 mil $ | 5 |
