Piyasa Değerine Göre En Büyük Gerçek Dünya Varlıkları Coinleri
80 coinler · Piyasa değeri $76,00 Mr +%1,02 · Hacim (24s) $1,20 Mr
Favori listeniz boş. Eklemek için bir coinin yanındaki yıldıza tıklayın.
| # | Ad | Fiyat | 1s | 24s | 7g | Piyasa değeri | Hacim (24s) | Dolaşımdaki arz | Son 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $1,06 | -%0,85 | -%1,18 | $25,09 Mr | $106,02 B | 23,76 Mr | |||
| 14 | $13,35 | +%2,92 | -%6,39 | $10,24 Mr | $238,20 Mn | 766,85 Mn | |||
| 21 | $0,2029 | +%3,54 | -%8,98 | $7,11 Mr | $155,74 Mn | 35,06 Mr | |||
| 34 | $239,27 | +%0,46 | -%4,99 | $3,48 Mr | $88,51 Mn | 14,56 Mn | |||
| 35 | $4.199,05 | +%0,47 | +%0,88 | $3,40 Mr | $75,09 Mn | 808,99 B | |||
| 45 | $0,5286 | +%7,76 | +%4,82 | $2,58 Mr | $194,09 Mn | 4,87 Mr | |||
| 47 | $1,14 | %0,00 | +%0,08 | $2,39 Mr | $0,00 | 2,09 Mr | |||
| 48 | $1,15 | %0,00 | +%0,15 | $2,32 Mr | $1,32 Mn | 2,02 Mr | |||
| 49 | $1,00 | %0,00 | %0,00 | $2,22 Mr | $0,00 | 2,22 Mr | |||
| 57 | $4.200,73 | +%0,43 | +%0,80 | $1,85 Mr | $96,14 Mn | 439,43 B | |||
| 63 | $1,14 | +%0,10 | -%0,45 | $1,64 Mr | $0,00 | 1,44 Mr | |||
| 74 | $0,1268 | +%7,35 | -%4,87 | $1,15 Mr | $76,13 Mn | 9,07 Mr | |||
| 82 | $105,69 | %0,00 | -%2,30 | $963,06 Mn | $0,00 | 9,11 Mn | |||
| 91 | $11,24 | %0,00 | +%0,07 | $790,14 Mn | $0,00 | 70,3 Mn | |||
| 94 | $7,75 | -%1,50 | +%2,21 | $775,50 Mn | $102,24 Mn | 100 Mn | |||
| 98 | $0,03514 | +%0,19 | +%7,94 | $700,18 Mn | $8,22 Mn | 19,95 Mr | |||
| 103 | $1,19 | +%0,10 | -%0,43 | $641,75 Mn | $0,00 | 539,55 Mn | |||
| 110 | $1,05 | +%0,02 | +%0,14 | $583,85 Mn | $0,00 | 555,03 Mn | |||
| 116 | $135,41 | -%1,59 | +%1,02 | $539,12 Mn | $8,44 B | 3,99 Mn | |||
| 121 | $0,9991 | -%0,01 | -%0,07 | $487,30 Mn | $4,35 Mn | 487,72 Mn | |||
| 133 | $0,006115 | +%14,10 | +%11,07 | $360,34 Mn | $2,35 B | 58,92 Mr | |||
| 143 | $1,12 | +%0,04 | +%0,11 | $326,55 Mn | $0,00 | 291,81 Mn | |||
| 147 | $116,85 | %0,00 | +%0,07 | $319,40 Mn | $0,00 | 2,73 Mn | |||
| 158 | $0,3249 | +%4,77 | +%35,88 | $290,40 Mn | $10,50 Mn | 894,59 Mn | |||
| 159 | $0,2456 | +%4,81 | -%6,28 | $286,54 Mn | $10,10 Mn | 1,17 Mr | |||
| 177 | $0,002293 | -%0,37 | -%9,82 | $229,36 Mn | $7,84 Mn | 100 Mr | |||
| 179 | $61,34 | +%0,54 | +%2,47 | $224,38 Mn | $50,44 B | 3,66 Mn | |||
| 181 | $1,02 | %0,00 | +%0,09 | $220,29 Mn | $0,00 | 215,12 Mn | |||
| 189 | $1,00 | %0,00 | %0,00 | $207,50 Mn | $0,00 | 207,5 Mn | |||
| 201 | $0,9988 | %0,00 | -%0,09 | $183,10 Mn | $1,20 Mn | 183,32 Mn | |||
| 202 | $0,411 | -%0,62 | -%9,22 | $182,60 Mn | $2,16 Mn | 447,27 Mn | |||
| 215 | $1,10 | %0,00 | +%0,07 | $163,20 Mn | $0,00 | 148,54 Mn | |||
| 216 | $1,00 | %0,00 | %0,00 | $162,50 Mn | $0,00 | 162,5 Mn | |||
| 219 | $107,54 | -%0,87 | +%3,23 | $157,66 Mn | $168,05 B | 1,47 Mn | |||
| 222 | $86,82 | +%1,22 | +%3,15 | $155,14 Mn | $6,35 Mn | 1,79 Mn | |||
| 227 | $0,02269 | +%21,29 | +%20,27 | $150,12 Mn | $46,29 Mn | 6,61 Mr | |||
| 260 | $1,10 | +%0,02 | +%0,20 | $120,70 Mn | $0,00 | 109,26 Mn | |||
| 267 | $158,34 | +%1,89 | -%4,72 | $117,99 Mn | $1,77 Mn | 745,25 B | |||
| 268 | $1,01 | -%0,04 | +%0,18 | $117,40 Mn | $522,70 | 115,84 Mn | |||
| 271 | $1,00 | — | %0,00 | $114,50 Mn | $0,00 | 114,5 Mn | |||
| 272 | $3,20 | %0,00 | %0,00 | $114,33 Mn | $0,00 | 35,71 Mn | |||
| 274 | $1,00 | %0,00 | %0,00 | $111,87 Mn | $0,00 | 111,87 Mn | |||
| 284 | $1,15 | +%0,21 | +%0,08 | $106,41 Mn | $735,85 B | 92,26 Mn | |||
| 286 | $1,00 | %0,00 | %0,00 | $105,97 Mn | $0,00 | 105,97 Mn | |||
| 290 | $86,75 | +%1,21 | +%3,46 | $104,25 Mn | $614,64 B | 1,2 Mn | |||
| 291 | $1.035,42 | %0,00 | +%0,11 | $104,25 Mn | $0,00 | 100,68 B | |||
| 292 | $0,001653 | +%3,41 | -%3,79 | $103,37 Mn | $4,24 Mn | 62,55 Mr | |||
| 308 | $1.107,07 | %0,00 | +%0,01 | $95,18 Mn | $0,00 | 85,97 B | |||
| 313 | $86,77 | +%1,30 | +%3,21 | $93,35 Mn | $7,03 Mn | 1,08 Mn | |||
| 327 | $164,73 | +%0,61 | +%3,20 | $87,52 Mn | $7,04 Mn | 531,28 B | |||
| 333 | $0,004831 | -%2,48 | -%12,79 | $84,85 Mn | $3,23 Mn | 17,56 Mr | |||
| 334 | $4,18 | +%0,80 | +%1,23 | $84,78 Mn | $111,76 B | 20,29 Mn | |||
| 340 | $0,1508 | +%0,88 | -%13,44 | $81,64 Mn | $1,85 Mn | 541,31 Mn | |||
| 341 | $4.175,97 | — | +%0,11 | $81,45 Mn | $9,78 | 19,51 B | |||
| 347 | $1,00 | %0,00 | %0,00 | $79,20 Mn | $0,00 | 79,2 Mn | |||
| 355 | $1,00 | %0,00 | %0,00 | $76,72 Mn | $0,00 | 76,72 Mn | |||
| 356 | $1,08 | %0,00 | +%0,07 | $76,51 Mn | $0,00 | 71,19 Mn | |||
| 373 | $385,07 | +%0,82 | +%3,07 | $73,19 Mn | $2,43 Mn | 190,08 B | |||
| 375 | $105,56 | +%0,22 | +%0,28 | $71,98 Mn | $796,15 B | 681,92 B | |||
| 381 | $0,4473 | +%1,19 | -%13,25 | $71,39 Mn | $8,69 Mn | 159,6 Mn | |||
| 382 | $1,00 | %0,00 | %0,00 | $71,30 Mn | $0,00 | 71,3 Mn | |||
| 386 | $4.172,37 | +%1,11 | +%0,35 | $69,75 Mn | $692,60 B | 16,72 B | |||
| 396 | $1,00 | %0,00 | %0,00 | $67,81 Mn | $0,00 | 67,81 Mn | |||
| 405 | $784,56 | +%0,15 | +%1,36 | $65,61 Mn | $5,83 Mn | 83,62 B | |||
| 424 | $1,00 | %0,00 | %0,00 | $61,10 Mn | $0,00 | 61,1 Mn | |||
| 430 | $1,00 | %0,00 | %0,00 | $60,30 Mn | $0,00 | 60,3 Mn | |||
| 436 | $0,1079 | +%2,15 | -%14,12 | $59,32 Mn | $7,09 Mn | 549,56 Mn | |||
| 437 | $1,00 | %0,00 | %0,00 | $59,10 Mn | $0,00 | 59,1 Mn | |||
| 443 | $1,00 | %0,00 | %0,00 | $58,60 Mn | $0,00 | 58,6 Mn | |||
| 444 | $0,6204 | +%1,53 | +%34,67 | $58,32 Mn | $11,18 B | 94 Mn | |||
| 448 | $158,13 | +%1,84 | -%4,61 | $57,77 Mn | $3,67 Mn | 365,33 B | |||
| 454 | $622,52 | — | -%4,73 | $56,34 Mn | $4,86 | 90,51 B | |||
| 459 | $0,1471 | +%2,68 | -%5,84 | $55,87 Mn | $8,22 Mn | 380,38 Mn | |||
| 461 | $13,82 | %0,00 | +%6,39 | $55,64 Mn | $0,00 | 4,03 Mn | |||
| 469 | $0,09037 | +%5,21 | +%5,73 | $55,00 Mn | $6,61 Mn | 608,63 Mn | |||
| 470 | $0,0413 | +%0,52 | -%2,41 | $54,84 Mn | $443,12 B | 1,33 Mr | |||
| 472 | $0,0574 | -%5,36 | -%5,35 | $54,65 Mn | $448,15 B | 951,98 Mn | |||
| 489 | $1,02 | %0,00 | +%0,01 | $50,97 Mn | $0,00 | 50,01 Mn | |||
| 491 | $1,36 | +%0,05 | %0,00 | $50,74 Mn | $0,00 | 37,4 Mn | |||
| 493 | $1,00 | %0,00 | %0,00 | $50,33 Mn | $0,00 | 50,33 Mn |
Aramanızla eşleşen coin yok.