Principales cryptos Actifs du monde réel par capitalisation
81 cryptos · Capitalisation 75,68 Md $ +2,31 % · Volume (24 h) 1,11 Md $
Votre liste de favoris est vide. Cliquez sur l'étoile à côté d'une crypto pour l'ajouter.
| # | Nom | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1,06 $ | +5,48 % | -1,18 % | 25,09 Md $ | 106,02 k $ | 23,76 Md | |||
| 15 | 13,20 $ | +0,93 % | -5,82 % | 10,12 Md $ | 234,18 M $ | 766,85 M | |||
| 21 | 0,2019 $ | +2,33 % | -7,20 % | 7,08 Md $ | 153,07 M $ | 35,06 Md | |||
| 34 | 236,65 $ | -1,71 % | -6,50 % | 3,44 Md $ | 90,67 M $ | 14,56 M | |||
| 35 | 4 187,09 $ | +0,14 % | +1,20 % | 3,39 Md $ | 52,04 M $ | 808,99 k | |||
| 45 | 0,5049 $ | +0,99 % | +4,07 % | 2,46 Md $ | 156,07 M $ | 4,87 Md | |||
| 47 | 1,14 $ | 0,00 % | +0,08 % | 2,39 Md $ | 0,00 $ | 2,09 Md | |||
| 48 | 1,15 $ | +0,07 % | +0,13 % | 2,32 Md $ | 750,00 k $ | 2,02 Md | |||
| 49 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 2,22 Md $ | 0,00 $ | 2,22 Md | |||
| 57 | 4 189,90 $ | +0,17 % | +1,14 % | 1,84 Md $ | 79,52 M $ | 439,43 k | |||
| 63 | 1,14 $ | -0,11 % | -0,57 % | 1,63 Md $ | 0,00 $ | 1,44 Md | |||
| 75 | 0,1246 $ | +4,69 % | -5,46 % | 1,13 Md $ | 76,39 M $ | 9,07 Md | |||
| 82 | 105,69 $ | 0,00 % | -2,30 % | 963,06 M $ | 0,00 $ | 9,11 M | |||
| 91 | 11,24 $ | 0,00 % | +0,07 % | 790,14 M $ | 0,00 $ | 70,3 M | |||
| 94 | 7,69 $ | +0,03 % | +5,70 % | 768,69 M $ | 116,69 M $ | 100 M | |||
| 98 | 0,03505 $ | -0,55 % | +9,45 % | 699,21 M $ | 8,16 M $ | 19,95 Md | |||
| 102 | 1,19 $ | -0,11 % | -0,58 % | 640,41 M $ | 0,00 $ | 539,55 M | |||
| 108 | 1,05 $ | +0,02 % | +0,14 % | 583,85 M $ | 0,00 $ | 555,03 M | |||
| 116 | 132,63 $ | -0,75 % | +2,25 % | 528,75 M $ | 3,13 k $ | 3,99 M | |||
| 121 | 0,9991 $ | -0,02 % | -0,07 % | 487,28 M $ | 3,05 M $ | 487,72 M | |||
| 133 | 0,006076 $ | +14,04 % | +5,50 % | 358,00 M $ | 2,33 k $ | 58,92 Md | |||
| 143 | 1,12 $ | +0,04 % | +0,11 % | 326,55 M $ | 0,00 $ | 291,81 M | |||
| 146 | 116,85 $ | 0,00 % | +0,07 % | 319,40 M $ | 0,00 $ | 2,73 M | |||
| 158 | 0,3236 $ | +9,50 % | +36,62 % | 289,47 M $ | 12,01 M $ | 894,59 M | |||
| 160 | 0,2407 $ | +2,58 % | -6,66 % | 280,92 M $ | 8,55 M $ | 1,17 Md | |||
| 175 | 0,002297 $ | +0,16 % | -7,79 % | 229,68 M $ | 7,75 M $ | 100 Md | |||
| 179 | 61,08 $ | +1,19 % | +2,08 % | 223,46 M $ | 6,84 k $ | 3,66 M | |||
| 180 | 1,02 $ | 0,00 % | +0,09 % | 220,29 M $ | 0,00 $ | 215,12 M | |||
| 189 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 207,50 M $ | 0,00 $ | 207,5 M | |||
| 200 | 0,4143 $ | -3,00 % | -8,28 % | 185,29 M $ | 2,06 M $ | 447,27 M | |||
| 201 | 0,9989 $ | 0,00 % | -0,08 % | 183,11 M $ | 1,27 M $ | 183,32 M | |||
| 215 | 1,10 $ | 0,00 % | +0,07 % | 163,20 M $ | 0,00 $ | 148,54 M | |||
| 216 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 162,50 M $ | 0,00 $ | 162,5 M | |||
| 218 | 107,79 $ | -0,83 % | +2,39 % | 158,03 M $ | 146,40 k $ | 1,47 M | |||
| 222 | 86,06 $ | +0,18 % | +3,78 % | 153,84 M $ | 6,01 M $ | 1,79 M | |||
| 229 | 0,02199 $ | +16,57 % | +13,92 % | 145,22 M $ | 38,88 M $ | 6,61 Md | |||
| 259 | 1,10 $ | +0,02 % | +0,20 % | 120,71 M $ | 0,00 $ | 109,28 M | |||
| 265 | 1,01 $ | -0,04 % | +0,22 % | 117,40 M $ | 522,70 $ | 115,84 M | |||
| 267 | 156,45 $ | +0,48 % | -3,37 % | 116,59 M $ | 1,51 M $ | 745,19 k | |||
| 271 | 1,00 $ | — | 0,00 % | 114,50 M $ | 0,00 $ | 114,5 M | |||
| 272 | 3,20 $ | 0,00 % | 0,00 % | 114,33 M $ | 0,00 $ | 35,71 M | |||
| 277 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 109,62 M $ | 0,00 $ | 109,62 M | |||
| 284 | 1,15 $ | +0,06 % | +0,06 % | 106,23 M $ | 1,04 M $ | 92,26 M | |||
| 286 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 105,97 M $ | 0,00 $ | 105,97 M | |||
| 289 | 1 035,42 $ | 0,00 % | +0,11 % | 104,25 M $ | 0,00 $ | 100,68 k | |||
| 292 | 86,16 $ | +0,34 % | +3,99 % | 103,57 M $ | 606,08 k $ | 1,2 M | |||
| 293 | 0,001644 $ | +1,72 % | -4,11 % | 102,81 M $ | 4,11 M $ | 62,55 Md | |||
| 308 | 1 107,06 $ | 0,00 % | +0,01 % | 95,18 M $ | 0,00 $ | 85,97 k | |||
| 312 | 86,19 $ | +0,38 % | +3,59 % | 92,73 M $ | 6,78 M $ | 1,08 M | |||
| 327 | 163,96 $ | +0,27 % | +3,04 % | 87,17 M $ | 7,40 M $ | 531,26 k | |||
| 333 | 4,17 $ | +0,70 % | +0,90 % | 84,64 M $ | 112,51 k $ | 20,29 M | |||
| 336 | 0,004755 $ | -3,98 % | -13,78 % | 83,51 M $ | 3,01 M $ | 17,56 Md | |||
| 338 | 0,1508 $ | +0,07 % | -12,27 % | 81,48 M $ | 1,86 M $ | 540,27 M | |||
| 339 | 4 175,97 $ | — | +0,11 % | 81,45 M $ | 9,78 $ | 19,51 k | |||
| 346 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 79,20 M $ | 0,00 $ | 79,2 M | |||
| 354 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 76,72 M $ | 0,00 $ | 76,72 M | |||
| 355 | 1,08 $ | 0,00 % | +0,07 % | 76,51 M $ | 0,00 $ | 71,19 M | |||
| 362 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 75,00 M $ | 0,00 $ | 75 M | |||
| 372 | 384,05 $ | +0,46 % | +3,00 % | 73,00 M $ | 2,29 M $ | 190,08 k | |||
| 376 | 105,19 $ | -0,13 % | +0,18 % | 71,73 M $ | 775,33 k $ | 681,92 k | |||
| 381 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 71,30 M $ | 0,00 $ | 71,3 M | |||
| 384 | 0,4432 $ | -1,22 % | -13,65 % | 70,71 M $ | 8,74 M $ | 159,6 M | |||
| 387 | 4 170,36 $ | +1,30 % | +0,87 % | 69,72 M $ | 645,51 k $ | 16,72 k | |||
| 396 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 67,79 M $ | 0,00 $ | 67,79 M | |||
| 405 | 783,74 $ | +0,01 % | +1,08 % | 65,54 M $ | 5,20 M $ | 83,63 k | |||
| 423 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 61,10 M $ | 0,00 $ | 61,1 M | |||
| 428 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 60,30 M $ | 0,00 $ | 60,3 M | |||
| 438 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 58,60 M $ | 0,00 $ | 58,6 M | |||
| 441 | 0,6191 $ | +1,41 % | +33,69 % | 58,20 M $ | 10,77 k $ | 94 M | |||
| 448 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 57,13 M $ | 0,00 $ | 57,13 M | |||
| 450 | 156,27 $ | +0,44 % | -3,40 % | 57,07 M $ | 3,34 M $ | 365,33 k | |||
| 453 | 622,49 $ | -21,07 % | -6,38 % | 56,34 M $ | 4,86 $ | 90,51 k | |||
| 455 | 0,05886 $ | -2,92 % | -0,44 % | 56,03 M $ | 434,88 k $ | 951,87 M | |||
| 456 | 13,82 $ | 0,00 % | +6,39 % | 55,64 M $ | 0,00 $ | 4,03 M | |||
| 464 | 0,04104 $ | -0,55 % | -1,93 % | 54,49 M $ | 417,72 k $ | 1,33 Md | |||
| 466 | 0,08915 $ | +3,95 % | +5,23 % | 54,29 M $ | 6,78 M $ | 608,6 M | |||
| 468 | 0,09876 $ | -5,75 % | -12,92 % | 54,28 M $ | 3,15 M $ | 549,56 M | |||
| 476 | 0,14 $ | -3,13 % | -5,57 % | 53,27 M $ | 5,88 M $ | 380,38 M | |||
| 489 | 1,02 $ | 0,00 % | +0,01 % | 50,97 M $ | 0,00 $ | 50,01 M | |||
| 492 | 1,35 $ | -0,08 % | -0,02 % | 50,67 M $ | 0,00 $ | 37,4 M | |||
| 494 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 50,33 M $ | 0,00 $ | 50,33 M |
Aucune crypto ne correspond à votre recherche.