Principais moedas de Ativos do mundo real por capitalização
81 moedas · Cap. de mercado $ 75,99 bi +2,78% · Volume (24h) $ 1,10 bi
Sua lista de favoritos está vazia. Clique na estrela ao lado de uma moeda para adicioná-la.
| # | Nome | Preço | 1h | 24h | 7d | Cap. de mercado | Volume (24h) | Oferta em circulação | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $ 1,06 | +5,48% | -1,18% | $ 25,09 bi | $ 106,02 mil | 23,76 bi | |||
| 15 | $ 13,30 | +1,71% | -6,38% | $ 10,20 bi | $ 230,76 mi | 766,85 mi | |||
| 21 | $ 0,2031 | +3,17% | -7,06% | $ 7,12 bi | $ 149,86 mi | 35,06 bi | |||
| 34 | $ 242,04 | +0,45% | -5,95% | $ 3,52 bi | $ 89,64 mi | 14,56 mi | |||
| 35 | $ 4.189,70 | +0,21% | +1,14% | $ 3,39 bi | $ 51,68 mi | 808,99 mil | |||
| 45 | $ 0,5148 | +2,75% | +2,96% | $ 2,51 bi | $ 153,47 mi | 4,87 bi | |||
| 47 | $ 1,14 | 0,00% | +0,08% | $ 2,39 bi | $ 0,00 | 2,09 bi | |||
| 48 | $ 1,15 | -0,05% | +0,16% | $ 2,32 bi | $ 1,43 mi | 2,02 bi | |||
| 49 | $ 1,00 | 0,00% | 0,00% | $ 2,22 bi | $ 0,00 | 2,22 bi | |||
| 57 | $ 4.192,99 | +0,24% | +1,12% | $ 1,84 bi | $ 76,73 mi | 439,43 mil | |||
| 63 | $ 1,14 | -0,14% | -0,58% | $ 1,63 bi | $ 0,00 | 1,44 bi | |||
| 75 | $ 0,1255 | +6,57% | -4,86% | $ 1,14 bi | $ 73,18 mi | 9,07 bi | |||
| 82 | $ 105,69 | 0,00% | -2,30% | $ 963,06 mi | $ 0,00 | 9,11 mi | |||
| 92 | $ 11,24 | 0,00% | +0,07% | $ 790,14 mi | $ 0,00 | 70,3 mi | |||
| 94 | $ 7,84 | +3,03% | +5,46% | $ 783,72 mi | $ 122,45 mi | 100 mi | |||
| 98 | $ 0,03527 | +0,66% | +9,52% | $ 703,57 mi | $ 8,11 mi | 19,95 bi | |||
| 103 | $ 1,19 | -0,14% | -0,59% | $ 640,20 mi | $ 0,00 | 539,55 mi | |||
| 109 | $ 1,05 | +0,02% | +0,14% | $ 583,85 mi | $ 0,00 | 555,03 mi | |||
| 116 | $ 134,98 | +1,00% | +2,27% | $ 538,05 mi | $ 5,36 mil | 3,99 mi | |||
| 122 | $ 0,9992 | -0,01% | -0,07% | $ 487,32 mi | $ 2,73 mi | 487,72 mi | |||
| 136 | $ 0,006009 | +13,62% | +4,52% | $ 354,03 mi | $ 2,05 mil | 58,92 bi | |||
| 143 | $ 1,12 | +0,04% | +0,11% | $ 326,55 mi | $ 0,00 | 291,81 mi | |||
| 146 | $ 116,85 | 0,00% | +0,07% | $ 319,40 mi | $ 0,00 | 2,73 mi | |||
| 158 | $ 0,3257 | +15,10% | +33,21% | $ 291,35 mi | $ 12,63 mi | 894,59 mi | |||
| 159 | $ 0,2458 | +4,97% | -6,04% | $ 286,88 mi | $ 9,18 mi | 1,17 bi | |||
| 175 | $ 0,00231 | +0,82% | -7,45% | $ 231,03 mi | $ 7,74 mi | 100 bi | |||
| 179 | $ 61,19 | +1,36% | +2,11% | $ 223,85 mi | $ 6,85 mil | 3,66 mi | |||
| 181 | $ 1,02 | 0,00% | +0,09% | $ 220,29 mi | $ 0,00 | 215,12 mi | |||
| 189 | $ 1,00 | 0,00% | 0,00% | $ 207,50 mi | $ 0,00 | 207,5 mi | |||
| 201 | $ 0,4147 | -2,07% | -7,89% | $ 185,49 mi | $ 2,14 mi | 447,27 mi | |||
| 202 | $ 0,999 | 0,00% | -0,08% | $ 183,13 mi | $ 1,21 mi | 183,32 mi | |||
| 215 | $ 1,10 | 0,00% | +0,07% | $ 163,20 mi | $ 0,00 | 148,54 mi | |||
| 216 | $ 1,00 | 0,00% | 0,00% | $ 162,50 mi | $ 0,00 | 162,5 mi | |||
| 219 | $ 107,77 | -0,85% | +2,42% | $ 158,01 mi | $ 145,92 mil | 1,47 mi | |||
| 222 | $ 86,42 | +0,63% | +3,64% | $ 154,50 mi | $ 5,86 mi | 1,79 mi | |||
| 230 | $ 0,02235 | +18,57% | +15,10% | $ 147,68 mi | $ 37,02 mi | 6,61 bi | |||
| 260 | $ 1,10 | +0,02% | +0,20% | $ 120,71 mi | $ 0,00 | 109,28 mi | |||
| 265 | $ 1,01 | -0,04% | +0,22% | $ 117,40 mi | $ 525,91 | 115,84 mi | |||
| 267 | $ 157,08 | +0,74% | -3,10% | $ 117,03 mi | $ 1,47 mi | 745,19 mil | |||
| 272 | $ 1,00 | — | 0,00% | $ 114,50 mi | $ 0,00 | 114,5 mi | |||
| 273 | $ 3,20 | 0,00% | 0,00% | $ 114,33 mi | $ 0,00 | 35,71 mi | |||
| 279 | $ 1,00 | 0,00% | 0,00% | $ 109,62 mi | $ 0,00 | 109,62 mi | |||
| 285 | $ 1,15 | +0,08% | +0,04% | $ 106,26 mi | $ 1,04 mi | 92,26 mi | |||
| 286 | $ 1,00 | 0,00% | 0,00% | $ 105,97 mi | $ 0,00 | 105,97 mi | |||
| 290 | $ 1.035,42 | 0,00% | +0,11% | $ 104,25 mi | $ 0,00 | 100,68 mil | |||
| 291 | $ 86,47 | +0,73% | +3,85% | $ 103,95 mi | $ 556,46 mil | 1,2 mi | |||
| 292 | $ 0,001637 | +1,64% | -5,58% | $ 102,38 mi | $ 3,18 mi | 62,55 bi | |||
| 307 | $ 1.107,10 | 0,00% | +0,01% | $ 95,18 mi | $ 0,00 | 85,97 mil | |||
| 312 | $ 86,40 | +0,62% | +3,50% | $ 92,98 mi | $ 6,73 mi | 1,08 mi | |||
| 328 | $ 163,89 | +0,27% | +3,27% | $ 87,07 mi | $ 7,35 mi | 531,26 mil | |||
| 333 | $ 4,18 | +0,79% | +0,85% | $ 84,71 mi | $ 111,65 mil | 20,29 mi | |||
| 336 | $ 0,004743 | -4,79% | -14,75% | $ 83,29 mi | $ 3,09 mi | 17,56 bi | |||
| 338 | $ 0,1516 | +0,69% | -11,94% | $ 81,94 mi | $ 1,66 mi | 540,27 mi | |||
| 341 | $ 4.175,97 | — | +0,11% | $ 81,45 mi | $ 9,78 | 19,51 mil | |||
| 347 | $ 1,00 | 0,00% | 0,00% | $ 79,20 mi | $ 0,00 | 79,2 mi | |||
| 354 | $ 1,00 | 0,00% | 0,00% | $ 76,72 mi | $ 0,00 | 76,72 mi | |||
| 357 | $ 1,08 | 0,00% | +0,07% | $ 76,51 mi | $ 0,00 | 71,19 mi | |||
| 363 | $ 1,00 | 0,00% | 0,00% | $ 75,00 mi | $ 0,00 | 75 mi | |||
| 375 | $ 383,34 | +0,31% | +2,88% | $ 72,87 mi | $ 2,24 mi | 190,08 mil | |||
| 378 | $ 105,42 | -0,04% | +0,43% | $ 71,88 mi | $ 782,61 mil | 681,92 mil | |||
| 382 | $ 788,69 | 0,00% | -6,38% | $ 71,38 mi | $ 271,57 | 90,51 mil | |||
| 384 | $ 0,4471 | -0,05% | -12,83% | $ 71,36 mi | $ 10,14 mi | 159,6 mi | |||
| 385 | $ 1,00 | 0,00% | 0,00% | $ 71,30 mi | $ 0,00 | 71,3 mi | |||
| 388 | $ 4.170,40 | +0,66% | +0,91% | $ 69,72 mi | $ 656,16 mil | 16,72 mil | |||
| 397 | $ 1,00 | 0,00% | 0,00% | $ 67,77 mi | $ 0,00 | 67,77 mi | |||
| 408 | $ 783,85 | +0,04% | +1,24% | $ 65,56 mi | $ 5,07 mi | 83,63 mil | |||
| 424 | $ 1,00 | 0,00% | 0,00% | $ 61,10 mi | $ 0,00 | 61,1 mi | |||
| 430 | $ 1,00 | 0,00% | 0,00% | $ 60,30 mi | $ 0,00 | 60,3 mi | |||
| 441 | $ 1,00 | 0,00% | 0,00% | $ 58,60 mi | $ 0,00 | 58,6 mi | |||
| 444 | $ 0,6157 | +0,85% | +32,32% | $ 57,88 mi | $ 9,67 mil | 94 mi | |||
| 451 | $ 157,02 | +0,76% | -3,48% | $ 57,37 mi | $ 3,28 mi | 365,33 mil | |||
| 452 | $ 1,00 | 0,00% | 0,00% | $ 57,13 mi | $ 0,00 | 57,13 mi | |||
| 459 | $ 13,82 | 0,00% | +6,39% | $ 55,64 mi | $ 0,00 | 4,03 mi | |||
| 462 | $ 0,05813 | -4,45% | -1,02% | $ 55,33 mi | $ 421,68 mil | 951,87 mi | |||
| 463 | $ 0,04157 | +0,52% | -2,19% | $ 55,20 mi | $ 838,65 mil | 1,33 bi | |||
| 468 | $ 0,08944 | +2,22% | +7,59% | $ 54,45 mi | $ 6,98 mi | 608,6 mi | |||
| 470 | $ 0,1427 | -0,69% | -5,71% | $ 54,30 mi | $ 6,05 mi | 380,38 mi | |||
| 471 | $ 0,09887 | -5,71% | -15,14% | $ 54,30 mi | $ 2,35 mi | 549,56 mi | |||
| 489 | $ 1,02 | 0,00% | +0,01% | $ 50,97 mi | $ 0,00 | 50,01 mi | |||
| 491 | $ 1,35 | -0,08% | -0,02% | $ 50,67 mi | $ 0,00 | 37,4 mi | |||
| 493 | $ 1,00 | 0,00% | 0,00% | $ 50,33 mi | $ 0,00 | 50,33 mi |
Nenhuma moeda corresponde à sua busca.