Principales monedas de Activos del mundo real por capitalización
81 monedas · Capitalización 75,99 mil M $ +2,78 % · Volumen (24 h) 1.100,10 M $
Tu lista de favoritos está vacía. Pulsa la estrella junto a una moneda para añadirla.
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen (24 h) | Suministro en circulación | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1,06 $ | +5,48 % | -1,18 % | 25,09 mil M $ | 106,02 mil $ | 23,76 mil M | |||
| 15 | 13,30 $ | +1,71 % | -6,38 % | 10,20 mil M $ | 230,76 M $ | 766,85 M | |||
| 21 | 0,2031 $ | +3,17 % | -7,06 % | 7.121,56 M $ | 149,86 M $ | 35,06 mil M | |||
| 34 | 242,04 $ | +0,45 % | -5,95 % | 3.523,23 M $ | 89,64 M $ | 14,56 M | |||
| 35 | 4.189,70 $ | +0,21 % | +1,14 % | 3.389,45 M $ | 51,68 M $ | 808,99 mil | |||
| 45 | 0,5148 $ | +2,75 % | +2,96 % | 2.506,51 M $ | 153,47 M $ | 4869,33 M | |||
| 47 | 1,14 $ | 0,00 % | +0,08 % | 2.385,92 M $ | 0,00 $ | 2092,52 M | |||
| 48 | 1,15 $ | -0,05 % | +0,16 % | 2.317,55 M $ | 1,43 M $ | 2016,31 M | |||
| 49 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 2.218,17 M $ | 0,00 $ | 2218,17 M | |||
| 57 | 4.192,99 $ | +0,24 % | +1,12 % | 1.842,53 M $ | 76,73 M $ | 439,43 mil | |||
| 63 | 1,14 $ | -0,14 % | -0,58 % | 1.632,15 M $ | 0,00 $ | 1437,89 M | |||
| 75 | 0,1255 $ | +6,57 % | -4,86 % | 1.138,82 M $ | 73,18 M $ | 9070,97 M | |||
| 82 | 105,69 $ | 0,00 % | -2,30 % | 963,06 M $ | 0,00 $ | 9,11 M | |||
| 92 | 11,24 $ | 0,00 % | +0,07 % | 790,14 M $ | 0,00 $ | 70,3 M | |||
| 94 | 7,84 $ | +3,03 % | +5,46 % | 783,72 M $ | 122,45 M $ | 100 M | |||
| 98 | 0,03527 $ | +0,66 % | +9,52 % | 703,57 M $ | 8,11 M $ | 19,95 mil M | |||
| 103 | 1,19 $ | -0,14 % | -0,59 % | 640,20 M $ | 0,00 $ | 539,55 M | |||
| 109 | 1,05 $ | +0,02 % | +0,14 % | 583,85 M $ | 0,00 $ | 555,03 M | |||
| 116 | 134,98 $ | +1,00 % | +2,27 % | 538,05 M $ | 5,36 mil $ | 3,99 M | |||
| 122 | 0,9992 $ | -0,01 % | -0,07 % | 487,32 M $ | 2,73 M $ | 487,72 M | |||
| 136 | 0,006009 $ | +13,62 % | +4,52 % | 354,03 M $ | 2,05 mil $ | 58,92 mil M | |||
| 143 | 1,12 $ | +0,04 % | +0,11 % | 326,55 M $ | 0,00 $ | 291,81 M | |||
| 146 | 116,85 $ | 0,00 % | +0,07 % | 319,40 M $ | 0,00 $ | 2,73 M | |||
| 158 | 0,3257 $ | +15,10 % | +33,21 % | 291,35 M $ | 12,63 M $ | 894,59 M | |||
| 159 | 0,2458 $ | +4,97 % | -6,04 % | 286,88 M $ | 9,18 M $ | 1167,27 M | |||
| 175 | 0,00231 $ | +0,82 % | -7,45 % | 231,03 M $ | 7,74 M $ | 100 mil M | |||
| 179 | 61,19 $ | +1,36 % | +2,11 % | 223,85 M $ | 6,85 mil $ | 3,66 M | |||
| 181 | 1,02 $ | 0,00 % | +0,09 % | 220,29 M $ | 0,00 $ | 215,12 M | |||
| 189 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 207,50 M $ | 0,00 $ | 207,5 M | |||
| 201 | 0,4147 $ | -2,07 % | -7,89 % | 185,49 M $ | 2,14 M $ | 447,27 M | |||
| 202 | 0,999 $ | 0,00 % | -0,08 % | 183,13 M $ | 1,21 M $ | 183,32 M | |||
| 215 | 1,10 $ | 0,00 % | +0,07 % | 163,20 M $ | 0,00 $ | 148,54 M | |||
| 216 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 162,50 M $ | 0,00 $ | 162,5 M | |||
| 219 | 107,77 $ | -0,85 % | +2,42 % | 158,01 M $ | 145,92 mil $ | 1,47 M | |||
| 222 | 86,42 $ | +0,63 % | +3,64 % | 154,50 M $ | 5,86 M $ | 1,79 M | |||
| 230 | 0,02235 $ | +18,57 % | +15,10 % | 147,68 M $ | 37,02 M $ | 6606,14 M | |||
| 260 | 1,10 $ | +0,02 % | +0,20 % | 120,71 M $ | 0,00 $ | 109,28 M | |||
| 265 | 1,01 $ | -0,04 % | +0,22 % | 117,40 M $ | 525,91 $ | 115,84 M | |||
| 267 | 157,08 $ | +0,74 % | -3,10 % | 117,03 M $ | 1,47 M $ | 745,19 mil | |||
| 272 | 1,00 $ | — | 0,00 % | 114,50 M $ | 0,00 $ | 114,5 M | |||
| 273 | 3,20 $ | 0,00 % | 0,00 % | 114,33 M $ | 0,00 $ | 35,71 M | |||
| 279 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 109,62 M $ | 0,00 $ | 109,62 M | |||
| 285 | 1,15 $ | +0,08 % | +0,04 % | 106,26 M $ | 1,04 M $ | 92,26 M | |||
| 286 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 105,97 M $ | 0,00 $ | 105,97 M | |||
| 290 | 1.035,42 $ | 0,00 % | +0,11 % | 104,25 M $ | 0,00 $ | 100,68 mil | |||
| 291 | 86,47 $ | +0,73 % | +3,85 % | 103,95 M $ | 556,46 mil $ | 1,2 M | |||
| 292 | 0,001637 $ | +1,64 % | -5,58 % | 102,38 M $ | 3,18 M $ | 62,55 mil M | |||
| 307 | 1.107,10 $ | 0,00 % | +0,01 % | 95,18 M $ | 0,00 $ | 85,97 mil | |||
| 312 | 86,40 $ | +0,62 % | +3,50 % | 92,98 M $ | 6,73 M $ | 1,08 M | |||
| 328 | 163,89 $ | +0,27 % | +3,27 % | 87,07 M $ | 7,35 M $ | 531,26 mil | |||
| 333 | 4,18 $ | +0,79 % | +0,85 % | 84,71 M $ | 111,65 mil $ | 20,29 M | |||
| 336 | 0,004743 $ | -4,79 % | -14,75 % | 83,29 M $ | 3,09 M $ | 17,56 mil M | |||
| 338 | 0,1516 $ | +0,69 % | -11,94 % | 81,94 M $ | 1,66 M $ | 540,27 M | |||
| 341 | 4.175,97 $ | — | +0,11 % | 81,45 M $ | 9,78 $ | 19,51 mil | |||
| 347 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 79,20 M $ | 0,00 $ | 79,2 M | |||
| 354 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 76,72 M $ | 0,00 $ | 76,72 M | |||
| 357 | 1,08 $ | 0,00 % | +0,07 % | 76,51 M $ | 0,00 $ | 71,19 M | |||
| 363 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 75,00 M $ | 0,00 $ | 75 M | |||
| 375 | 383,34 $ | +0,31 % | +2,88 % | 72,87 M $ | 2,24 M $ | 190,08 mil | |||
| 378 | 105,42 $ | -0,04 % | +0,43 % | 71,88 M $ | 782,61 mil $ | 681,92 mil | |||
| 382 | 788,69 $ | 0,00 % | -6,38 % | 71,38 M $ | 271,57 $ | 90,51 mil | |||
| 384 | 0,4471 $ | -0,05 % | -12,83 % | 71,36 M $ | 10,14 M $ | 159,6 M | |||
| 385 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 71,30 M $ | 0,00 $ | 71,3 M | |||
| 388 | 4.170,40 $ | +0,66 % | +0,91 % | 69,72 M $ | 656,16 mil $ | 16,72 mil | |||
| 397 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 67,77 M $ | 0,00 $ | 67,77 M | |||
| 408 | 783,85 $ | +0,04 % | +1,24 % | 65,56 M $ | 5,07 M $ | 83,63 mil | |||
| 424 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 61,10 M $ | 0,00 $ | 61,1 M | |||
| 430 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 60,30 M $ | 0,00 $ | 60,3 M | |||
| 441 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 58,60 M $ | 0,00 $ | 58,6 M | |||
| 444 | 0,6157 $ | +0,85 % | +32,32 % | 57,88 M $ | 9,67 mil $ | 94 M | |||
| 451 | 157,02 $ | +0,76 % | -3,48 % | 57,37 M $ | 3,28 M $ | 365,33 mil | |||
| 452 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 57,13 M $ | 0,00 $ | 57,13 M | |||
| 459 | 13,82 $ | 0,00 % | +6,39 % | 55,64 M $ | 0,00 $ | 4,03 M | |||
| 462 | 0,05813 $ | -4,45 % | -1,02 % | 55,33 M $ | 421,68 mil $ | 951,87 M | |||
| 463 | 0,04157 $ | +0,52 % | -2,19 % | 55,20 M $ | 838,65 mil $ | 1327,83 M | |||
| 468 | 0,08944 $ | +2,22 % | +7,59 % | 54,45 M $ | 6,98 M $ | 608,6 M | |||
| 470 | 0,1427 $ | -0,69 % | -5,71 % | 54,30 M $ | 6,05 M $ | 380,38 M | |||
| 471 | 0,09887 $ | -5,71 % | -15,14 % | 54,30 M $ | 2,35 M $ | 549,56 M | |||
| 489 | 1,02 $ | 0,00 % | +0,01 % | 50,97 M $ | 0,00 $ | 50,01 M | |||
| 491 | 1,35 $ | -0,08 % | -0,02 % | 50,67 M $ | 0,00 $ | 37,4 M | |||
| 493 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 50,33 M $ | 0,00 $ | 50,33 M |
Ninguna moneda coincide con tu búsqueda.