Top-Coins der Kategorie Layer 2 nach Marktkapitalisierung
24 coins · Marktkap. 10,76 Mrd. $ +2,00 % · Volumen (24h) 1,41 Mrd. $
Deine Favoritenliste ist leer. Klicke auf den Stern neben einem Coin, um ihn hinzuzufügen.
| # | Name | Kurs | 1h | 24h | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | Umlaufmenge | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 125,70 $ | +0,13 % | +3,34 % | 2,64 Mrd. $ | 20,94 Mio. $ | 21 Mio. | |||
| 56 | 0,5635 $ | -0,99 % | -13,05 % | 1,86 Mrd. $ | 18,80 Mio. $ | 3,3 Mrd. | |||
| 67 | 0,1987 $ | +6,06 % | -2,27 % | 1,35 Mrd. $ | 200,32 Mio. $ | 6,79 Mrd. | |||
| 77 | 0,1037 $ | +1,89 % | -5,35 % | 1,10 Mrd. $ | 59,08 Mio. $ | 10,63 Mrd. | |||
| 86 | 0,117 $ | +15,06 % | +119,13 % | 868,10 Mio. $ | 747,06 Mio. $ | 7,42 Mrd. | |||
| 95 | 0,3954 $ | -3,20 % | +0,71 % | 740,95 Mio. $ | 22,89 Mio. $ | 1,87 Mrd. | |||
| 118 | 0,5079 $ | -4,81 % | +23,08 % | 507,68 Mio. $ | 19,01 Mio. $ | 999,65 Mio. | |||
| 142 | 0,1451 $ | +3,43 % | +7,31 % | 333,61 Mio. $ | 95,77 Mio. $ | 2,3 Mrd. | |||
| 206 | 0,1941 $ | -1,76 % | +3,57 % | 175,56 Mio. $ | 9,01 Mio. $ | 904,47 Mio. | |||
| 210 | 0,01598 $ | +3,22 % | +24,35 % | 172,84 Mio. $ | 68,10 Mio. $ | 10,82 Mrd. | |||
| 278 | 0,1104 $ | -0,12 % | -6,90 % | 110,44 Mio. $ | 4,51 Mio. $ | 1 Mrd. | |||
| 289 | 0,3074 $ | +0,08 % | -14,66 % | 104,45 Mio. $ | 6,57 Mio. $ | 339,79 Mio. | |||
| 308 | 5,20 $ | -1,60 % | -15,56 % | 94,89 Mio. $ | 3,07 Mio. $ | 18,25 Mio. | |||
| 326 | 0,001774 $ | +24,62 % | +32,68 % | 88,16 Mio. $ | 67,70 Mio. $ | 49,69 Mrd. | |||
| 348 | 8,36 $ | -0,22 % | +3,86 % | 78,84 Mio. $ | 4,40 Mio. $ | 9,43 Mio. | |||
| 377 | 0,002959 $ | +2,36 % | +3,90 % | 72,57 Mio. $ | 9,00 Mio. $ | 24,53 Mrd. | |||
| 399 | 0,03217 $ | +3,77 % | +2,51 % | 67,55 Mio. $ | 3,84 Mio. $ | 2,1 Mrd. | |||
| 420 | 0,007053 $ | +0,98 % | -8,07 % | 61,95 Mio. $ | 1,22 Mio. $ | 8,78 Mrd. | |||
| 434 | 0,0984 $ | +2,27 % | -1,80 % | 59,87 Mio. $ | 2,59 Mio. $ | 608,42 Mio. | |||
| 436 | 0,008065 $ | -0,21 % | +2,81 % | 59,41 Mio. $ | 4,40 Mio. $ | 7,37 Mrd. | |||
| 468 | 0,01819 $ | +6,04 % | +4,26 % | 54,45 Mio. $ | 8,42 Mio. $ | 2,99 Mrd. | |||
| 476 | 0,04738 $ | +9,35 % | -5,48 % | 53,53 Mio. $ | 15,48 Mio. $ | 1,13 Mrd. | |||
| 492 | 0,05882 $ | -1,95 % | -20,94 % | 50,45 Mio. $ | 11,92 Mio. $ | 857,76 Mio. | |||
| 494 | 0,2323 $ | -3,75 % | -13,34 % | 50,28 Mio. $ | 5,04 Mio. $ | 216,42 Mio. |
Kein Coin passt zu deiner Suche.