Principales cryptos Couche 2 par capitalisation
24 cryptos · Capitalisation 10,76 Md $ +2,08 % · Volume (24 h) 1,40 Md $
Votre liste de favoris est vide. Cliquez sur l'étoile à côté d'une crypto pour l'ajouter.
| # | Nom | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Capitalisation | Volume (24 h) | Offre en circulation | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 125,66 $ | +0,11 % | +3,34 % | 2,64 Md $ | 20,95 M $ | 21 M | |||
| 56 | 0,5636 $ | -0,93 % | -13,05 % | 1,86 Md $ | 19,84 M $ | 3,3 Md | |||
| 67 | 0,1985 $ | +5,96 % | -2,27 % | 1,35 Md $ | 200,23 M $ | 6,79 Md | |||
| 77 | 0,1037 $ | +1,98 % | -5,35 % | 1,10 Md $ | 59,16 M $ | 10,63 Md | |||
| 86 | 0,1172 $ | +15,32 % | +119,13 % | 869,92 M $ | 748,14 M $ | 7,42 Md | |||
| 95 | 0,3941 $ | -3,41 % | +0,71 % | 738,40 M $ | 23,75 M $ | 1,87 Md | |||
| 118 | 0,508 $ | -3,81 % | +23,08 % | 507,86 M $ | 19,19 M $ | 999,65 M | |||
| 142 | 0,1453 $ | +3,83 % | +7,31 % | 334,11 M $ | 91,37 M $ | 2,3 Md | |||
| 206 | 0,1939 $ | -2,14 % | +3,57 % | 175,39 M $ | 8,76 M $ | 904,47 M | |||
| 209 | 0,01603 $ | +4,28 % | +24,35 % | 173,42 M $ | 72,79 M $ | 10,82 Md | |||
| 278 | 0,1104 $ | -0,21 % | -6,90 % | 110,36 M $ | 4,51 M $ | 1 Md | |||
| 289 | 0,3071 $ | -0,01 % | -14,66 % | 104,36 M $ | 6,56 M $ | 339,79 M | |||
| 308 | 5,20 $ | -1,89 % | -15,56 % | 94,82 M $ | 3,16 M $ | 18,25 M | |||
| 325 | 0,001775 $ | +25,78 % | +32,68 % | 88,36 M $ | 55,74 M $ | 49,69 Md | |||
| 349 | 8,36 $ | -0,25 % | +3,86 % | 78,85 M $ | 4,39 M $ | 9,43 M | |||
| 377 | 0,002963 $ | +2,43 % | +3,90 % | 72,67 M $ | 8,92 M $ | 24,53 Md | |||
| 399 | 0,03216 $ | +3,34 % | +2,51 % | 67,54 M $ | 3,85 M $ | 2,1 Md | |||
| 419 | 0,007051 $ | +0,88 % | -8,07 % | 61,93 M $ | 1,22 M $ | 8,78 Md | |||
| 434 | 0,09849 $ | +1,97 % | -1,80 % | 59,93 M $ | 2,56 M $ | 608,42 M | |||
| 436 | 0,008064 $ | -0,66 % | +2,81 % | 59,41 M $ | 4,35 M $ | 7,37 Md | |||
| 468 | 0,01819 $ | +6,25 % | +4,26 % | 54,46 M $ | 8,42 M $ | 2,99 Md | |||
| 478 | 0,04709 $ | +8,51 % | -5,48 % | 53,30 M $ | 15,54 M $ | 1,13 Md | |||
| 492 | 0,05882 $ | -1,75 % | -20,94 % | 50,46 M $ | 11,86 M $ | 857,76 M | |||
| 494 | 0,2323 $ | -4,13 % | -13,34 % | 50,28 M $ | 5,04 M $ | 216,42 M |
Aucune crypto ne correspond à votre recherche.